Постановление Правительства Московской области от 23.05.2017 N 367/17 "О внесении изменений в систему показателей социально-экономического развития Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 г. N 367/17
г. Красногорск
Утратил силу –
Постановление Правительства
Московской области
от 08.05.2019 г. N 260/14
О внесении изменений в систему показателей социально-экономического развития Московской области
В целях совершенствования системы прогнозирования социально-экономического развития Московской области Правительство Московской области постановляет:
1. Внести изменения в Систему показателей социально-экономического развития Московской области, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.06.2009 N 430/20 "О Системе показателей социально-экономического развития Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.06.2010 N 417/23, от 24.03.2011 N 235/11, от 01.03.2012 N 217/7, от 07.03.2013 N 137/8, от 05.03.2014 N 125/7, от 27.03.2015 N 172/11, от 22.04.2016 N 316/11), утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 23 мая 2017 г. N 367/17
"Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 4 июня 2009 г. N 430/20
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 23 мая 2017 г. N 367/17)
СИСТЕМА
показателей социально-экономического развития Московской области
N п/п | Показатели | Единица измерения | Прогнозный период | Уровень разработки прогноза на среднесрочный период | ||
среднесрочный | долгосрочный | Московская область | Муниципальные образования Московской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Демографические показатели |
|
|
|
|
|
1.1 | Численность постоянного населения (на конец года) | тыс. человек (человек) <*> | + | + | + | + |
1.1.1 | городское население | тыс. человек | + |
| + |
|
1.1.2 | сельское население | тыс. человек | + |
| + |
|
1.1.3 | по возрастным группам: |
|
|
|
|
|
1.1.3.1 | моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | + | + | + |
|
1.1.3.2 | трудоспособного возраста | тыс. человек | + | + | + |
|
1.1.3.3 | старше трудоспособного возраста | тыс. человек | + | + | + |
|
1.1.4 | по численности постоянного населения, в том числе в возрасте: |
|
|
|
|
|
1.1.4.1 | от 3 до 7 лет | тыс. человек (человек) <*> | + |
| + | + |
1.1.4.2 | от 7 до 17 лет | тыс. человек (человек) <*> | + |
| + | + |
1.2 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) | промилле | + | + | + |
|
1.3 | Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | промилле | + | + | + |
|
1.4 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | + | + | + |
|
1.5 | Миграционный прирост (убыль) населения | тыс. человек | + | + | + |
|
1.6 | Коэффициент миграции | на 10 тыс. человек населения | + |
| + |
|
1.7 | Естественный прирост (убыль) населения | тыс. человек | + | + | + |
|
1.8 | Суммарный коэффициент рождаемости | родившихся на одну женщину | + | + | + |
|
2 | Макроэкономические показатели |
|
|
|
|
|
2.1 | Валовой региональный продукт: |
|
|
|
|
|
2.1.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + | + | + |
|
2.1.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
2.2 | Валовой региональный продукт в расчете на одного жителя | тыс. рублей | + |
| + |
|
2.3 | Индекс производительности труда | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
2.4 | Оборот организаций |
|
|
|
|
|
2.4.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
2.4.2 |
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3 | Промышленное производство |
|
|
|
|
|
3.1 | Индекс промышленного производства - всего | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
3.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + | + | + | + |
|
| процент к предыдущему году | + | + | + |
|
3.3 | По видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
3.3.1 | Добыча полезных ископаемых: |
|
|
|
|
|
3.3.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + | + | + |
|
3.3.1.2 | Индекс производства | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
3.3.2 | Обрабатывающие производства: |
|
|
|
|
|
3.3.2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + | + | + |
|
3.3.2.2 | Индекс производства | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
3.3.2.3 | Производство пищевых продуктов: |
|
|
|
|
|
3.3.2.3.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.3.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.4 | Производство напитков: |
|
|
|
|
|
3.3.2.4.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.4.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.5 | Производство текстильных изделий: |
|
|
|
|
|
3.3.2.5.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.5.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.6 | Производство одежды: |
|
|
|
|
|
3.3.2.6.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.6.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.7 | Производство кожи и изделий из кожи: |
|
|
|
|
|
3.3.2.7.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.7.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.8 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения: |
|
|
|
|
|
3.3.2.8.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.8.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.9 | Производство бумаги и бумажных изделий: |
|
|
|
|
|
3.3.2.9.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.9.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.10 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации: |
|
|
|
|
|
3.3.2.10.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.10.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.11 | Производство кокса и нефтепродуктов: |
|
|
|
|
|
3.3.2.11.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.11.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.12 | Производство химических веществ и химических продуктов: |
|
|
|
|
|
3.3.2.12.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.12.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.13 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: |
|
|
|
|
|
3.3.2.13.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.13.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.14 | Производство резиновых и пластмассовых изделий: |
|
|
|
|
|
3.3.2.14.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.14.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.15 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции: |
|
|
|
|
|
3.3.2.15.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.15.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.16 | Производство металлургическое: |
|
|
|
|
|
3.3.2.16.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.16.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.17 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: |
|
|
|
|
|
3.3.2.17.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.17.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.18 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий: |
|
|
|
|
|
3.3.2.18.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.18.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.19 | Производство электрического оборудования: |
|
|
|
|
|
3.3.2.19.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.19.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.20 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки: |
|
|
|
|
|
3.3.2.20.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.20.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| +' |
|
3.3.2.21 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: |
|
|
|
|
|
3.3.2.21.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.21.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.22 | Производство прочих транспортных средств и оборудования: |
|
|
|
|
|
3.3.2.22.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.22.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.23 | Производство мебели: |
|
|
|
|
|
3.3.2.23.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.23.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.24 | Производство прочих готовых изделий: |
|
|
|
|
|
3.3.2.24.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.24.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.2.25 | Ремонт и монтаж машин и оборудования: |
|
|
|
|
|
3.3.2.25.1 | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + |
| + |
|
3.3.2.25.2 | индекс производства | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
3.3.3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: |
|
|
|
|
|
3.3.3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + | + | + |
|
3.3.3.2 | Индекс производства | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
3.3.4 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: |
|
|
|
|
|
3.3.4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей в ценах соответствующих лет | + | + | + |
|
3.3.4.2 | Индекс производства | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
3.4 | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении: |
|
|
|
|
|
3.4.1 | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.2 | Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.3 | Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.4 | Масло сливочное и пасты масляные | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.5 | Пиво, кроме отходов пивоварения | тыс. дкл | + |
| + |
|
3.4.6 | Ткани хлопчатобумажные прочие | млн. кв. м | + |
| + |
|
3.4.7 | Изделия трикотажные или вязаные | млн. штук | + |
| + |
|
3.4.8 | Обувь | млн. пар | + |
| + |
|
3.4.9 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.10 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | млн. условных кирпичей | + |
| + |
|
3.4.11 | Бумага и картон | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.12 | Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) | тыс. тонн | + |
| + |
|
3.4.13 | Полимеры этилена в первичных формах | тонн | + |
| + |
|
3.4.14 | Прокат готовый | млн. тонн | + |
| + |
|
3.4.15 | Холодильники и морозильники бытовые | тыс. штук | + |
| + |
|
3.4.16 | Тракторы для сельского хозяйства прочие | штука | + |
| + |
|
3.4.17 | Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из золота или ювелирные изделия из серебра и их части | тыс. рублей | + |
| + |
|
3.4.18 | Препараты лекарственные | млн. руб. | + |
| + |
|
3.4.19 | Произведено электроэнергии: | млн. кВтч | + | + | + |
|
3.4.19.1 | тепловыми электростанциями | млн. кВтч | + |
| + |
|
3.4.19.2 | гидроэлектростанциями | млн. кВтч | + |
| + |
|
3.5 | Потребление электроэнергии | млн. кВтч | + |
| + |
|
| в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
3.5.1 | население | млн. кВтч | + |
| + |
|
3.5.2 | прочие потребители | млн. кВтч | + |
| + |
|
3.6 | Энергоемкость валового регионального продукта | килограммов условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта | + |
| + |
|
4 | Научная и научно-техническая деятельность |
|
|
|
|
|
4.1 | Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки | единиц | + | + | + |
|
4.2 | Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки | тысяч человек | + | + | + |
|
4.3 | Удельный вес работников, выполняющих научные исследования и разработки, в общей численности занятых в экономике | процент | + | + | + |
|
4.4 | Удельный вес работников, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук, в общей численности работников, выполняющих научные исследования и разработки | процент | + | + | + |
|
4.5 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций обрабатывающих производств | процент | + | + | + |
|
4.6 | Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | процент | + | + | + |
|
4.7 | Затраты на технологические инновации организаций | млн. рублей | + | + | + |
|
4.8 | Внутренние затраты на научные исследования и разработки | млн. рублей | + | + | + |
|
4.9 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | процент | + | + | + |
|
4.10 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте | процент | + |
| + |
|
5 | Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
5.1 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | + | + | + |
|
5.1.1 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
| в том числе по видам деятельности |
|
|
|
|
|
5.1.2 | Растениеводство | млн. рублей | + | + | + |
|
5.1.2.1 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
5.1.3 | Животноводство | млн. рублей | + | + | + |
|
5.1.3.1 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + |
|
5.2 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции: |
|
|
|
|
|
5.2.1 | зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | тыс. тонн (тонн) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.2.2 | картофель | тыс. тонн (тонн) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.2.3 | овощи | тыс. тонн (тонн) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.2.4 | скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн (тонн) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.2.5 | молоко | тыс. тонн (тонн) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.2.6 | яйцо | млн. штук (тыс. штук) <*> | + |
| + | + |
|
| процент к предыдущему году | + |
| + |
|
5.3 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | процент | + |
| + | + |
5.4 | Уровень самообеспеченности Московской области продовольственными ресурсами (в процентах к общему объему продовольственных ресурсов): |
|
|
|
|
|
5.4.1 | мясо и мясопродукты | процент | + | + | + |
|
5.4.2 | молоко и молокопродукты | процент | + | + | + |
|
5.5 | Доля убыточных сельскохозяйственных организаций в общем числе сельскохозяйственных организаций | процент | + |
| + |
|
6 | Транспортная инфраструктура, дорожное строительство, государственное (муниципальное) управление |
|
|
|
|
|
6.1 | Грузооборот грузовых автомобилей всех видов экономической деятельности | млн. тонно-км | + |
| + |
|
6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия: | километр | + | + | + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
6.2.1 | дороги регионального значения | километр | + |
| + |
|
6.2.2 | дороги местного значения | километр | + |
|
| + |
6.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | километр | + | + | + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
6.3.1 | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | километр | + |
| + |
|
6.3.2 | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | + |
|
| + |
6.4 | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Московской области | процент | + |
| + |
|
6.5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения | километр | + | + | + |
|
6.6 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | + |
|
| + |
6.7 | Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием | единица | + | + | + | + |
6.8 | Количество построенных и реконструированных путепроводов | штук | + |
| + |
|
6.9 | Количество построенных и реконструированных мостов | штук | + |
| + |
|
6.10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процент | + |
| + |
|
6.11 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | процент | + |
| + |
|
6.12 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | + |
| + |
|
7 | Малое предпринимательство (включая микропредприятия) |
|
|
|
|
|
7.1 | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения, на конец года | единица | + |
| + | + |
7.2 | Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике | процент | + |
| + |
|
7.3 | Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций | процент | + |
| + | + |
7.4 | Оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | млн. рублей | + |
| + |
|
7.5 | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) | рубль | + |
| + | + |
8 | Инвестиции |
|
|
|
|
|
8.1 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования: |
|
|
|
|
|
8.1.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + | + | + | + |
8.1.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + | + |
8.2 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | процент | + |
| + |
|
8.3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего: |
|
|
|
|
|
8.4.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
| в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): |
|
|
|
|
|
8.4.3 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: |
|
|
|
|
|
8.4.3.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.3.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.4 | добыча полезных ископаемых: |
|
|
|
|
|
8.4.4.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.4.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.5 | обрабатывающие производства: |
|
|
|
|
|
8.4.5.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.5.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.6 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: |
|
|
|
|
|
8.4.6.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.6.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.7 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: |
|
|
|
|
|
8.4.7.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.7.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.8 | строительство: |
|
|
|
|
|
8.4.8.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.8.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.9 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: |
|
|
|
|
|
8.4.9.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.9.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.10 | транспортировка и хранение: |
|
|
|
|
|
8.4.10.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.10.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.11 | деятельность в области информации и связи: |
|
|
|
|
|
8.4.11.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.11.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом: |
|
|
|
|
|
8.4.12.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.12.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.13 | научные исследования и разработки: |
|
|
|
|
|
8.4.13.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.13.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.14 | образование: |
|
|
|
|
|
8.4.14.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.14.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.4.15 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг: |
|
|
|
|
|
8.4.15.1 | в ценах соответствующих лет | млн. рублей | + |
| + |
|
8.4.15.2 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + |
| + |
|
8.5 | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): |
|
|
|
|
|
8.5.1 | собственные средства предприятий | млн. рублей | + |
| + |
|
8.5.2 | привлеченные средства | млн. рублей | + |
| + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
8.5.2.1 | бюджетные средства | млн. рублей | + |
| + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
8.5.2.1.1 | из бюджета Московской области | млн. рублей | + |
| + |
|
8.5.2.1.2 | из местных бюджетов | млн. рублей | + |
| + | + |
8.5.2.2 | прочие привлеченные средства | млн. рублей | + |
| + |
|
9 | Основные фонды |
|
|
|
|
|
9.1 | Стоимость основных фондов (по полной учетной стоимости, на конец года) | млрд. рублей | + |
| + |
|
9.2 | Ввод в действие новых основных фондов | млрд. рублей | + |
| + |
|
9.3 | Коэффициент обновления основных фондов | процент | + |
| + |
|
10 | Строительство |
|
|
|
|
|
10.1 | Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей | + | + | + | + |
10.1.1 | индекс физического объема | процент к предыдущему году | + | + | + | + |
10.2 | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | + |
| + | + |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
10.2.1 | Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств | тыс. кв. м общей площади | + |
| + | + |
10.3 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | + |
| + |
|
10.4 | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | рубль | + |
| + |
|
10.5 | Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | процент | + |
| + |
|
10.6 | Ввод жилья по стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | + |
| + | + |
11 | Финансы |
|
|
|
|
|
11.1 | Прибыль | млн. рублей (тыс. рублей) <*> | + | + | + | + |
|
| процент к предыдущему году | + | + | + |
|
11.2 | Доходы консолидированного бюджета | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.1 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.2 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в процентах к валовому региональному продукту | процент | + |
| + |
|
11.2.3 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на одного занятого в экономике | тыс. рублей | + |
| + |
|
11.2.4 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на один рубль основных фондов | коп./руб. | + |
| + |
|
11.2.5 | Налоговые доходы консолидированного бюджета | млн. рублей | + |
| + |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
11.2.5.1 | налог на прибыль организаций | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.2 | налог на доходы физических лиц | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.3 | налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. рублей | + |
| + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
11.2.5.3.1 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.4 | акцизы | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.5 | налоги на совокупный доход | млн. рублей | + |
| + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
11.2.5.5.1 | налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.6 | налоги на имущество | млн. рублей | + |
| + |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
11.2.5.6.1 | налог на имущество физических лиц | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.6.2 | налог на имущество организаций | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.6.3 | транспортный налог | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.6.4 | земельный налог | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.5.7 | прочие налоговые доходы | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.6 | Неналоговые доходы | млн. рублей | + |
| + |
|
11.2.7 | Безвозмездные поступления | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3 | Расходы консолидированного бюджета | млн. рублей | + |
| + |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
11.3.1 | общегосударственные вопросы | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.2 | национальная оборона | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.4 | национальная экономика | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.6 | охрана окружающей среды | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.7 | образование | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.8 | культура, кинематография | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.9 | здравоохранение | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.10 | социальная политика | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.11 | физическая культура и спорт | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.12 | средства массовой информации | млн. рублей | + |
| + |
|
11.3.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | + |
| + |
|
