Постановление Правительства Московской области от 06.11.2018 N 802/39 "Об утверждении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2018 г. N 802/39
г. Красногорск
Об утверждении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Московской области N 268/2005-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые регулируемые тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 N 852/38 "Об утверждении Регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области".
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 6 ноября 2018 г. N 802/39
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПО СМЕЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НАЧАЛЬНЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действие Регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области (далее - Регулируемые тарифы), распространяется на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, включенным в действующий Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.
2. Для целей Регулируемых тарифов отрезок маршрута регулярных перевозок - несколько участков маршрута регулярных перевозок, следующих друг за другом, участок маршрута регулярных перевозок - путь следования транспортного средства по маршруту регулярных перевозок между двумя ближайшими остановочными пунктами.
3. Понятия "маршрут", "маршрут регулярных перевозок" применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
Понятия "муниципальный маршрут регулярных перевозок", "межмуниципальный маршрут регулярных перевозок" и "смежный межрегиональный маршрут регулярных перевозок" применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4. Пассажир, планирующий совершить поездку по выбранному маршруту, может оплатить ее с использованием единой транспортной карты, единой транспортной карты "учащегося", единой транспортной карты "учащегося, проживающего в сельской местности", единой транспортной карты "льготной", иной транспортной карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с бесконтактной технологией оплаты, мобильного электронного билета, разового печатного билета, реализуемого в салоне подвижного состава и в специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков.
5. Средства платежа, указанные в пункте 4 настоящего раздела Регулируемых тарифов, применяются в соответствии с Порядком функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 10.09.2014 N 727/36 "Об утверждении Порядка функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок".
6. Расчетный период для учета количества совершенных поездок составляет 30 календарных дней с даты оплаты первой поездки с использованием единой транспортной карты, единой транспортной карты "учащегося", единой транспортной карты "учащегося, проживающего в сельской местности", иной транспортной карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильного электронного билета. По истечении расчетного периода учет количества поездок возобновляется.
7. В случае если протяженность маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения между начальным и конечным остановочными пунктами в прямом и обратном направлениях различная, стоимость проезда в более протяженном направлении не должна превышать стоимости проезда в менее протяженном направлении.
8. Стоимость проезда определяется по:
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения - по тарифам на перевозку пассажиров в городском сообщении независимо от ее протяженности;
муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения, смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения (в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области) на отрезках (участках), расположенных в пределах границ одного населенного пункта, - по тарифам на перевозку пассажиров в городском сообщении независимо от ее протяженности;
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения, путь следования которых проходит в пределах границ одного городского округа, - по тарифам на перевозку пассажиров в городском сообщении независимо от ее протяженности;
маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения в иных случаях - в зависимости от расстояния по тарифам на перевозку пассажиров в пригородном сообщении (за исключением поездок по отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам согласно Регулируемым тарифам).
Раздел 2. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
Тарифы на перевозку пассажиров устанавливаются в следующих размерах:
Таблица 1
N п/п | Средства платежа и виды поездок | Стоимость одной поездки, руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | При оплате с использованием единой транспортной карты, иной транспортной карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильного электронного билета | |
1.1. | Поездки в городском сообщении: <*> | |
с 1 по 10 поездку | 34,43 | |
с 11 по 20 поездку | 32,02 | |
с 21 по 30 поездку | 29,61 | |
с 31 по 40 поездку | 27,20 | |
с 41 по 50 поездку | 24,79 | |
с 51 поездки и далее | 22,38 | |
1.2. | Поездки в пригородном сообщении <*> | Определяется согласно приложению 1 к Регулируемым тарифам |
1.3. | Поездки по отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 2 к Регулируемым тарифам |
2. | При оплате с использованием разового печатного билета, реализуемого в салоне подвижного состава и специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков | |
2.1. | В городском сообщении <*> | 53,00 |
2.2. | В пригородном сообщении <*> | Определяется согласно приложению 3 к Регулируемым тарифам |
2.3. | По отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 4 к Регулируемым тарифам |
3. | При оплате с использованием единой транспортной карты "учащегося" | |
3.1. | В городском сообщении: <*> |
|
с 1 по 35 поездку | 17,22 | |
с 36 поездки и далее | 0,34 | |
3.2. | В пригородном сообщении <*> | Определяется согласно приложению 5 к Регулируемым тарифам |
3.3. | По отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 6 к Регулируемым тарифам |
4. | При оплате с использованием единой транспортной карты "учащегося, проживающего в сельской местности" | |
4.1. | В городском сообщении и в пригородном сообщении (в пределах 30 километров включительно): <*> | |
с 1 по 35 поездку | 17,22 | |
с 36 поездки и далее | 0,34 | |
4.2. | В пригородном сообщении на расстояние свыше 30 километров | Определяется согласно приложению 5 к Регулируемым тарифам |
4.3. | По отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 6 к Регулируемым тарифам |
5. | При оплате с использованием единой транспортной карты "льготной" | |
5.1. | В городском сообщении <*> | 17,22 |
5.2. | В пригородном сообщении <*> | Определяется согласно приложению 7 к Регулируемым тарифам |
5.3. | По отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 8 к Регулируемым тарифам |
6. | При оплате с использованием банковской карты с бесконтактной технологией оплаты | |
6.1. | В городском сообщении <*> | 34,43 |
6.2. | В пригородном сообщении <*> | Определяется согласно приложению 9 к Регулируемым тарифам |
6.3. | По отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам | Определяется согласно приложению 10 к Регулируемым тарифам |
<*> За исключением поездок по отдельным маршрутам регулярных перевозок/отрезкам маршрутов регулярных перевозок/участкам маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении по фиксированным тарифам.
Раздел 3. ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ БАГАЖА
9. Тариф за перевозку багажа в багажном отделении транспортного средства в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают ста восьмидесяти сантиметров, устанавливается в городском сообщении в размере 34,00 руб.
10. Тариф за перевозку багажа в багажном отделении транспортного средства в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают ста восьмидесяти сантиметров, устанавливается в пригородном сообщении в следующих размерах:
Таблица 2
Расстояние (км) | Тариф за перевозку багажа (руб.) |
от 1 до 25 включительно | 34,00 |
свыше 25 до 50 включительно | 68,00 |
свыше 50 | 102,00 |
11. Условия перевозки багажа, не установленные Регулируемыми тарифами, и провоза ручной клади определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Регулируемым тарифам на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
по муниципальным, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
по смежным межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок, в случае
если начальные остановочные пункты
расположены в границах
Московской области
ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, ИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ НА НЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ НА НЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА
Расстояние (км) | Стоимость одной поездки (руб.) | |||||
с 1 по 10 поездку | с 11 по 20 поездку | с 21 по 30 поездку | с 31 по 40 поездку | с 41 по 50 поездку | с 51 поездки и далее | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
До 5,0 включительно | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 38,79 | 36,07 | 33,36 | 30,64 | 27,93 | 25,21 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 43,14 | 40,12 | 37,10 | 34,08 | 31,06 | 28,04 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 47,49 | 44,17 | 40,84 | 37,52 | 34,19 | 30,87 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 51,84 | 48,21 | 44,58 | 40,95 | 37,32 | 33,70 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 56,19 | 52,26 | 48,32 | 44,39 | 40,46 | 36,52 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 60,54 | 56,30 | 52,06 | 47,83 | 43,59 | 39,35 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 64,89 | 60,35 | 55,81 | 51,26 | 46,72 | 42,18 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 69,25 | 64,40 | 59,56 | 54,71 | 49,86 | 45,01 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 73,60 | 68,45 | 63,30 | 58,14 | 52,99 | 47,84 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 77,95 | 72,49 | 67,04 | 61,58 | 56,12 | 50,67 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 82,30 | 76,54 | 70,78 | 65,02 | 59,26 | 53,50 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 86,65 | 80,58 | 74,52 | 68,45 | 62,39 | 56,32 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 91,00 | 84,63 | 78,26 | 71,89 | 65,52 | 59,15 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 95,35 | 88,68 | 82,00 | 75,33 | 68,65 | 61,98 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 99,70 | 92,72 | 85,74 | 78,76 | 71,78 | 64,81 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 104,06 | 96,78 | 89,49 | 82,21 | 74,92 | 67,64 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 108,41 | 100,82 | 93,23 | 85,64 | 78,06 | 70,47 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 112,76 | 104,87 | 96,97 | 89,08 | 81,19 | 73,29 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 117,11 | 108,91 | 100,71 | 92,52 | 84,32 | 76,12 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 121,46 | 112,96 | 104,46 | 95,95 | 87,45 | 78,95 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 125,81 | 117,00 | 108,20 | 99,39 | 90,58 | 81,78 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 130,16 | 121,05 | 111,94 | 102,83 | 93,72 | 84,60 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 134,52 | 125,10 | 115,69 | 106,27 | 96,85 | 87,44 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 138,87 | 129,15 | 119,43 | 109,71 | 99,99 | 90,27 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 143,22 | 133,19 | 123,17 | 113,14 | 103,12 | 93,09 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 147,57 | 137,24 | 126,91 | 116,58 | 106,25 | 95,92 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 151,92 | 141,29 | 130,65 | 120,02 | 109,38 | 98,75 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 156,27 | 145,33 | 134,39 | 123,45 | 112,51 | 101,58 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 160,62 | 149,38 | 138,13 | 126,89 | 115,65 | 104,40 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 164,98 | 153,43 | 141,88 | 130,33 | 118,79 | 107,24 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 169,33 | 157,48 | 145,62 | 133,77 | 121,92 | 110,06 |
Свыше 82,5 | 173,68 | 161,52 | 149,36 | 137,21 | 125,05 | 112,89 |
Приложение 2
к Регулируемым тарифам на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
по муниципальным, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
по смежным межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок, в случае
если начальные остановочные пункты
расположены в границах
Московской области
СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА НА ОТДЕЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ОТРЕЗКАХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, УЧАСТКАХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, ИНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ НА НЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, БАНКОВСКОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ НА НЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, МОБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА
Маршрут регулярных перевозок/отрезок маршрута регулярных перевозок/участок маршрута регулярных перевозок | Стоимость одной поездки (руб.) | ||||||
N | Наименование | с 1 по 10 поездку | с 11 по 20 поездку | с 21 по 30 поездку | с 31 по 40 поездку | с 41 по 50 поездку | с 51 поездки и далее |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МАРШРУТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ||||||
5 | ст. Химки - Химки (платф. Левобережная) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
7 | Химки (платф. Фирсановка) - Зеленоград (Западная) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
10 | а/с Южная - м/р 1 Мая | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
15 | ст. Реутово - Москва (м. "Первомайская") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
17 | ст. Реутово - Москва (м. "Новогиреево") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
18 | платф. Алабушево - Зеленоград (ст. Крюково) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
22 | ст. Химки - Химки (м/р Сходня) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
27 | ст. Химки - Химки (м/р Новогорск) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
28 | ст. Химки - Химки (Больница N 119) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
30 | ст. Химки - Химки (Подрезково) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
31 | Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
42 | ст. Химки - Химки (Плотина) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
43 | ст. Химки - Международное шоссе - Химки (Ивакино) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
50 | Химки (Подрезково) - Химки (м/р Новогорск) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
51 | ст. Химки - СТЦ "МЕГА" | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
- | Автостанция - В. Мячково (отрезок маршрута N 83 "Лыткарино - В. Мячково") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
273 | Поведники - Москва (Абрамцевская ул.) | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
342 | Химки (ул. Павлова) - Москва (м. "Речной вокзал") <*> | 42,05 | 39,11 | 36,16 | 33,22 | 30,28 | 27,33 |
345 | ст. Химки - Москва (м. "Речной вокзал") <*> | 40,96 | 38,09 | 35,23 | 32,36 | 29,49 | 26,62 |
383 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. "Планерная") <*> | 36,61 | 34,05 | 31,48 | 28,92 | 26,36 | 23,80 |
- | Дом Правительства Московской области - Москва (м. "Мякинино") (участок маршрута N 436 "Дом Правительства Московской области - Москва (м. "Тушинская")") | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
443 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. "Речной вокзал") <*> | 44,22 | 41,12 | 38,03 | 34,93 | 31,84 | 28,74 |
453 | ст. Люберцы - Москва (платф. Ухтомская) <*> | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
465 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. "Войковская") <*> | 44,22 | 41,12 | 38,03 | 34,93 | 31,84 | 28,74 |
482 | Химки (м/р Сходня) - Москва (м. "Речной вокзал") <*> | 61,63 | 57,32 | 53,00 | 48,69 | 44,37 | 40,06 |
- | ост. м-н ИКЕА - Москва (м. "Речной вокзал") <*> (отрезок маршрута N 482 "Химки (м/р Сходня) - Москва (м. "Речной вокзал")") | 42,05 | 39,11 | 36,16 | 33,22 | 30,28 | 27,33 |
484 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. "Планерная") <*> | 44,22 | 41,12 | 38,03 | 34,93 | 31,84 | 28,74 |
541 | Николо-Урюпино - Москва (м. "Тушинская") <*> | 40,96 | 38,09 | 35,23 | 32,36 | 29,49 | 26,62 |
542 | Красногорск (27 км) - Москва (м. "Тушинская") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
549 | 62-я больница - Москва (м. "Тушинская") <*> | 40,96 | 38,09 | 35,23 | 32,36 | 29,49 | 26,62 |
568 | Госпиталь им. Вишневского - Москва (м. "Тушинская") <*> | 40,96 | 38,09 | 35,23 | 32,36 | 29,49 | 26,62 |
575 | Юрлово - Москва (м. "Тушинская") <*> | 50,75 | 47,20 | 43,65 | 40,09 | 36,54 | 32,99 |
818 | Заречье (Международный университет) - Москва (м. "Филевский парк") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
852 | Красногорск (ст. Павшино) - Красногорская птицефабрика | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
867 | Немчиново - Москва (м. "Молодежная") | 34,43 | 32,02 | 29,61 | 27,20 | 24,79 | 22,38 |
| МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА | ||||||
202 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. "Планерная") <*> | 36,61 | 34,05 | 31,48 | 28,92 | 26,36 | 23,80 |
203 | Химки (стадион "Родина") - Москва (м. "Планерная") <*> | 36,61 | 34,05 | 31,48 | 28,92 | 26,36 | 23,80 |
<*> Стоимость проезда по маршруту, проходящему в границах одного города, определяется по тарифам на перевозку пассажиров в городском сообщении, установленным в пункте 1.1 таблицы 1 раздела 2 Регулируемых тарифов.
Приложение 3
к Регулируемым тарифам на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
по муниципальным, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
по смежным межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок, в случае
если начальные остановочные пункты
расположены в границах
Московской области
ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗОВОГО ПЕЧАТНОГО БИЛЕТА, РЕАЛИЗУЕМОГО В САЛОНЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУНКТАХ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Расстояние (км) | Стоимость одной поездки (руб.) |
1 | 2 |
До 5,0 включительно | 53,00 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 57,00 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 62,00 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 66,00 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 70,00 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 75,00 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 79,00 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 83,00 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 88,00 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 92,00 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 97,00 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 101,00 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 105,00 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 110,00 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 114,00 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 118,00 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 123,00 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 127,00 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 131,00 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 136,00 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 140,00 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 144,00 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 149,00 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 153,00 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 157,00 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 162,00 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 166,00 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 170,00 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 175,00 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 179,00 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 184,00 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 188,00 |
Свыше 82,5 | 192,00 |
Приложение 4
к Регулируемым тарифам на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
по муниципальным, межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок,
по смежным межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок, в случае
если начальные остановочные пункты
расположены в границах
Московской области
СТОИМОСТЬ
