Постановление Правительства Московской области от 22.01.2019 N 10/2 "Об изменении границ лесопарковых и зеленых зон в лесах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г. N 10/2
г. Красногорск
Об изменении границ лесопарковых и зеленых зон в лесах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1007, учитывая обращение Государственной компании "Российские автомобильные дороги", решение Градостроительного совета Московской области от 15.01.2019 и рассмотрев Документацию по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон и зеленых зон в лесах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств Московской области, представленную Московским филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг", Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Документацию по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон и зеленых зон в лесах Виноградовского, Ногинского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств Московской области.
2. Исключить из границ лесопарковых зон лесные участки Ногинского лесничества Пригородного участкового лесничества части кварталов 23, 24, 34, 40, 41, 42, 46, Рахмановского участкового лесничества части кварталов 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, Виноградовского лесничества Гжельского участкового лесничества части кварталов 4, 5, 7, 8, 13, 14, 21, Раменского участкового лесничества части кварталов 13, 18, 23, 28, 32, 36, 39, 44, 50, 51, 58, 62, Пласкининского участкового лесничества части кварталов 12, 21, 22, 29, 42, 43, 44, 45, 46, Виноградовского участкового лесничества части кварталов 22, 37, 38, 39, Бронницкого участкового лесничества части кварталов 4, 5, 7, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93 и Подольского лесничества Домодедовского участкового лесничества часть квартала 58, Сельвачевского участкового лесничества часть квартала 60 общей площадью 73,8828 га.
3. Исключить из границ зеленых зон лесные участки Ногинского лесничества Фрязевского участкового лесничества часть квартала 34, Ногинского сельского участкового лесничества части кварталов 15, 36, Виноградовского лесничества Виноградовского сельского участкового лесничества части кварталов 8, 15, 30, 38 и Подольского лесничества Подольского сельского лесничества части кварталов 18, 20 общей площадью 4,9904 га.
4. Включить в границы лесопарковых зон лесные участки Орехово-Зуевского лесничества Авсюнинского участкового лесничества части кварталов 44, 45 общей площадью 77,3000 га.
5. Включить в границы зеленых зон лесной участок Орехово-Зуевского лесничества Авсюнинского участкового лесничества часть квартала 39 общей площадью 7,9000 га.
6. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 22 января 2019 г. N 10/2
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) ГРАНИЦ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОН И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН В ЛЕСАХ ВИНОГРАДОВСКОГО, НОГИНСКОГО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО И ПОДОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основания для разработки проектной документации
Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон и зеленых зон в лесах Московской области (далее - проектная документация) осуществлена филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" "Мослеспроект" по инициативе заинтересованного лица (согласно пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1007). Заинтересованным лицом выступает общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС".
Проектируемое изменение границ лесопарковых зон и зеленых зон в лесах Московской области обусловлено необходимостью строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс N 4.
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс N 4, в городских округах Павловский Посад, Домодедово, Богородском городском округе, Раменском и Воскресенском муниципальных районах Московской области выполняется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 и схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области N 230/8.
В целях строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс N 4 испрашиваются участки земель лесного фонда (далее - лесные участки) Ногинского, Виноградовского, Подольского лесничеств, общей площадью 78,8732 га, отнесенные к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны и зеленые зоны)".
Площадь, расположение, а также границы испрашиваемых лесных участков определены документацией по планировке территории объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс N 4", утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства от 23.05.2014 N 996-р.
Предоставление лесных участков для размещения указанного объекта возможно после перевода их из категории защитных лесов лесопарковые зоны, зеленые зоны в ту категорию защитных лесов, где данный вид их использования разрешен и в отношении которых нет ограничений на исключение, с последующим переводом лесных участков в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения".
В соответствии с частью 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (далее - Лесной кодекс) изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.
В проектной документации отражены результаты проектирования (изменения) границ лесопарковых зон и зеленых зон Московской области с учетом компенсирования площади исключаемых из этих зон лесных участков включением в границы лесопарковых зон и зеленых зон других лесных участков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1007 "Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон" (далее - Положение), а также результаты проектирования защитных лесов в отношении лесных участков, проектируемых к исключению из лесопарковых зон и зеленых зон.
Проектная документация по изменению границ лесопарковых зон и зеленых зон подготовлена в рамках осуществления полномочий центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, определенных статьей 82 Лесного кодекса, а также в целях внесения изменений в сведения государственного лесного реестра уполномоченным органом государственной власти.
Характеристика лесных участков, исключаемых из границ лесопарковых зон и зеленых зон
Проектом строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс N 4", в городских округах Павловский Посад, Домодедово, Богородском городском округе, Раменском и Воскресенском муниципальных районах Московской области, предусматривается прохождение трассы автодороги по лесным кварталам 23, 24, 34, 40, 41, 42, 46 Пригородного участкового лесничества, кварталу 34 Фрязевского участкового лесничества, кварталам 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15 Рахмановского участкового лесничества, кварталам 15, 36 Ногинского сельского участкового лесничества Ногинского лесничества, кварталам 4, 5, 7, 8, 13, 14, 21 Гжельского участкового лесничества, кварталам 13, 18, 23, 28, 32, 36, 39, 44, 50, 51, 58, 62 Раменского участкового лесничества, кварталам 12, 21, 22, 29, 42, 43, 44, 45, 46 Пласкининского участкового лесничества, кварталам 22, 37, 38, 39 Виноградовского участкового лесничества, кварталам 4, 5, 7, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93 Бронницкого участкового лесничества, кварталам 8, 15, 24, 30, 38 Виноградовского сельского участкового лесничества Виноградовского лесничества, кварталу 58 Домодедовского участкового лесничества, кварталу 60 Сельвачевского участкового лесничества, кварталам 18, 20 Подольского сельского участкового лесничества Подольского лесничества на общей площади 78,8732 га.
По сведениям государственного лесного реестра (выписки прилагаются - не приводятся) и лесохозяйственных регламентов Виноградовского лесничества (утвержден приказом Управления лесного хозяйства по Московской области и городу Москва N 154), Ногинского лесничества (утвержден приказом Управления лесного хозяйства по Московской области и городу Москва N 99) и Подольского лесничества (утвержден приказом Управления лесного хозяйства по Московской области и городу Москва N 160), леса кварталов 23, 24, 34, 40, 41, 42, 46 Пригородного участкового лесничества, кварталов 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15 Рахмановского участкового лесничества Ногинского лесничества, кварталов 4, 5, 7, 8, 13, 14, 21 Гжельского участкового лесничества, кварталов 13, 18, 23, 28, 32, 36, 39, 44, 50, 51, 58, 62 Раменского участкового лесничества, кварталов 12, 21, 22, 29, 42, 43, 44, 45, 46 Пласкининского участкового лесничества, кварталов 22, 37, 38, 39 Виноградовского участкового лесничества, кварталов 4, 5, 7, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93 Бронницкого участкового лесничества Виноградовского лесничества, квартала 58 Домодедовского участкового лесничества, квартала 60 Сельвачевского участкового лесничества Подольского лесничества, отнесены к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны)", леса квартала 34 Фрязевского участкового лесничества, кварталов 15, 36 Ногинского сельского участкового лесничества Ногинского лесничества, кварталов 8, 15, 24, 30, 38 Виноградовского сельского участкового лесничества Виноградовского лесничества, кварталов 18, 20 Подольского сельского участкового лесничества Подольского лесничества, отнесены к категории защитных лесов "леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)".
Лесные участки расположены на территории нескольких муниципальных образований: на территории Богородского городского округа, границы которого установлены Законом Московской области N 68/2018-ОЗ "Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального района", лесистость территории составляет 43,2%, на территории городского округа Павловский Посад границы которого установлены Законом Московской области N 61/2017-ОЗ "О границе городского округа Павловский Посад", лесистость территории составляет 52,0%, на территории городского округа Домодедово, границы которого установлены Законом Московской области N 234/2006-ОЗ "О городском округе Домодедово и его границе", лесистость которого составляет 30,8%; на территории Раменского муниципального района, границы которого установлены Законом Московской области N 55/2005-ОЗ "О статусе и границах Раменского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований", лесистость которого составляет 33,0%; на территории Воскресенского муниципального района, границы которого установлены Законом Московской области N 199/2004-ОЗ "О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований", лесистость которого составляет 35,0%.
Количественная и качественная характеристика лесов испрашиваемых лесных участков приводится в таблице 1.
Таблица 1
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ИСПРАШИВАЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
Наименование лесничества, участкового лесничества | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Таксационная характеристика | Класс возраста возраст, лет | Класс бонитета | Полнота | Запас, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Лесопарковые зоны | ||||||||
Ногинское, Пригородное | 23 | 1(ч.) | 0,0805 | 9ОЛС1Б | V/45 | 3 | 0,5 | 6 |
5(ч.) | 0,1101 | 4ДН2Б2ЛП1В1Е+ОС | IX/85 | 2 | 0,5 | 21 | ||
6(ч.) | 0,0408 | 4Е2Е2ДН2Б+С | V/95 | 1 | 0,5 | 11 | ||
11(ч.) | 0,0040 | 6Б4ОС+Е+ДН | VII/70 | 1 | 0,7 | 1 | ||
13(ч.) | 0,0014 | 3БЗОС2ДН2Е | VIII/75 | 1 | 0,6 | - | ||
21(ч.) | 0,0012 | л/к 8Е1ЛП1Б | II/22 | 1 | 0,4 | - | ||
23(ч.) | 0,0018 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
24 | 16(ч.) | 0,0010 | 8ДН2ЛП | X/100 | 3 | 0,6 | - | |
28(ч.) | 0,0001 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
34 | 1(ч.) | 0,0045 | 5ОС2Б2ДН1Е | VII/65 | 1 | 0,7 | 1 | |
2(ч.) | 0,0004 | 7Б1ОС1ДН1Е | VIII/75 | 1 | 0,7 |
| ||
3(ч.) | 0,1571 | 6Б2ОС2ДН | VII/65 | 1 | 0,7 | 35 | ||
4(ч.) | 0,0161 | 7ДН2Б1ОС | X/100 | 3 | 0,5 | 3 | ||
5(ч.) | 0,0155 | 8ОС2Б+ДН | VI/60 | 1 | 0,8 | 5 | ||
6(ч.) | 0,0019 | 5Е2ДН2Б1ОС | V/95 | 1 | 0,6 | 1 | ||
10(ч.) | 0,0011 | 3ДН2Б2ОС3Е | X/100 | 3 | 0,4 | - | ||
15(ч.) | 0,0096 | 7ДН2Б1ОС+Е | X/100 | 3 | 0,5 | 2 | ||
Ногинское, Пригородное | 34 | 17(ч.) | 0,0034 | л/к 10С | III/47 | 1A | 0,7 | 1 |
18(ч.) | 0,0109 | 7БЗОС | VII/64 | 1 | 0,8 | 3 | ||
23(ч.) | 0,0026 | 5Б2ОСЗЕ+ДН | VI/60 | 1 | 0,7 | 1 | ||
28(ч.) | 0,0022 | л/к 7СЗЕ+Б | IV/67 | 1A | 0,7 | 1 | ||
33(ч.) | 0,0008 | ЛЭП | - | - | - | - | ||
36(ч.) | 0,0002 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
40 | 5(ч.) | 0,0003 | л/к 5Е1Л4Б | IV/65 | 1A | 0,7 | - | |
6(ч.) | 0,0005 | Болото | - | - | - | - | ||
10(ч.) | 0,0019 | 9ОЛЧ1Е | VIII/75 | 2 | 0,6 | - | ||
12(ч.) | 0,0053 | 3БЗОС1ЛП1ДН2Е | VIII/75 | 1 | 0,6 | 1 | ||
13(ч.) | 0,0053 | 9Б1ОС | VIII/75 | 1 | 0,7 | 1 | ||
27(ч.) | 0,0001 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
41 | 2(ч.) | 0,0085 | 9Б1ОС | VIII/75 | 1 | 0,8 | 2 | |
6(ч.) | 0,00400 | 9Б1ОС | VIII/80 | 1 | 0,8 | 1 | ||
8(ч.) | 0,0007 | 8Б2ОС | VII/65 | 1 | 0,7 |
| ||
9(ч.) | 0,0032 | 7Б2ОС1ДН | VIII/80 | 1 | 0,7 | 1 | ||
11(ч.) | 0,0033 | 8Б2ОС+ЛП+ДН | VII/70 | 1 | 0,8 | 1 | ||
12(ч.) | 0,0010 | 6ОС4Б+ДН | VII/65 | 1 | 0,8 | - | ||
14(ч.) | 0,0001 | л/к 4Е5Б1ОС | II/31 | 1 | 0,7 | - | ||
17(ч.) | 0,0020 | ЛЭП | - | - | - | - | ||
19(ч.) | 0,0001 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
42 | 1(ч.) | 0,0030 | л/к 5ЕЗБ1ЛП1ОС+ИВД+ДН | II/23 | 1 | 0,7 | - | |
2(ч.) | 0,0057 | 6Б2ОС1ДН1Е | III/25 | 3 | 0,4 | - | ||
4(ч.) | 0,0041 | 3ОС2Б2ДНЗЕ | III/30 | 2 | 0,7 | - | ||
5(ч.) | 0,0073 | 7Б2ОС1Е+ДН | III/25 | 1 | 0,8 | 1 | ||
7(ч.) | 0,0040 | 7ОС1Б2ЛП+ДН+Е | VII/70 | 2 | 0,7 | 1 | ||
8(ч.) | 0,0008 | 6ОС4ЛП+Б | VII/65 | 2 | 0,7 | - | ||
9(ч.) | 0,0088 | 8ОС1Б1ЛП+ДН | VI/55 | 1 | 0,8 | 2 | ||
17(ч.) | 0,0009 | Вырубка | - | - | - | - | ||
18(ч.) | 0,0171 | 9Б1ОС | VII/65 | 1 | 0,8 | 4 | ||
20(ч.) | 0,0049 | 4Б1ОСЗДН2Е | VII/65 | 2 | 0,6 | 1 | ||
22(ч.) | 0,0081 | 7БЗОС | VII/65 | 2 | 0,7 | 2 | ||
26(ч.) | 0,0025 | 9Б1ОС | VII/70 | 1 | 0,8 | 1 | ||
27(ч.) | 0,0038 | 4БЗОСЗОЛЧ+В+Е | VIII/75 | 2 | 0,6 | 1 | ||
28(ч.) | 0,0027 | 8Б2ОС+Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 1 | ||
29(ч.) | 0,0015 | 9ОС1Б | VII/65 | 1 | 0,8 | - | ||
31(ч.) | 0,0002 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
32(ч.) | 0,0002 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
Ногинское, Пригородное | 46 | 6(ч.) | 0,0025 | 9Б1ОС | VII/70 | 1 | 0,8 | 1 |
30(ч.) | 0,0001 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
Итого по уч. Лесничеству | 0,5817 |
|
|
|
| 114 | ||
Ногинское, Рахмановское | 1 | 23(ч.) | 0,0058 | 8Б1ОС1С | VII/70 | 1 | 0,7 | 1 |
24(ч.) | 0,0022 | 9С1Б | IV/75 | 1 | 0,8 | 1 | ||
27(ч.) | 0,0112 | 9Б1ОС+С+Е | VIII/75 | 1 | 0,7 | 3 | ||
28(ч.) | 0,0040 | 5Б1ОС2С2Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 1 | ||
42(ч.) | 0,0001 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
2 | 2(ч.) | 0,0021 | 4БЗОС2ДН1Е | VIII/80 | 2 | 0,6 | 1 | |
4(ч.) | 0,0080 | ЛЭП | - | - | - | - | ||
9(ч.) | 0,0055 | 5Е5Б+ДН | V/100 | 2 | 0,6 | 2 | ||
11(ч.) | 0,0414 | 5Б2ОСЗЕ | IX/85 | 2 | 0,7 | 9 | ||
19(ч.) | 0,1669 | 7Б1ОС2Е | VIII/75 | 2 | 0,6 | 28 | ||
22(ч.) | 0,0713 | 7Б2ОС1С | VII/70 | 1 | 0,7 | 16 | ||
23(ч.) | 0,0069 | 5С5Б | IV/70 | 1 | 0,7 | 2 | ||
31(ч.) | 0,0134 | Болото | - | - | - | - | ||
32(ч.) | 0,0521 | 6Б2ОС2С+Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 12 | ||
33(ч.) | 0,0050 | 10С | III/60 | 2 | 0,7 | 1 | ||
34(ч.) | 0,0016 | 7СЗБ | IV/75 | 1 | 0,8 | 1 | ||
35(ч.) | 0,0295 | 6Б2ОС1С1Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 6 | ||
37(ч.) | 0,0004 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
38(ч.) | 0,0003 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
4 | 1(ч.) | 0,0737 | 3БЗОС2Е2С | VII/70 | 1 | 0,7 | 16 | |
2(ч.) | 0,0662 | 5Е4ОС1Б+С | IV/75 | 1 | 0,6 | 18 | ||
3(ч.) | 0,0175 | 4Е1СЗОС2Б | V/100 | 2 | 0,6 | 5 | ||
4(ч.) | 0,0304 | 7Б1ОС1С1Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 7 | ||
5(ч.) | 0,1649 | 7Б2ОС1Е+С | VI/60 | 1 | 0,8. | 41 | ||
10(ч.) | 0,1024 | 10Б | V/50 | 1 | 0,7 | 18 | ||
14(ч.) | 0,0745 | 6Е4Б | III/60 | 1 | 0,7 | 22 | ||
15(ч.) | 0,0696 | 6Е1СЗБ | IV/65 | 1 | 0,7 | 20 | ||
19(ч.) | 0,1259 | 10Б | IV/40 | 2 | 0,6 | 16 | ||
20(ч.) | 0,0820 | 5Б4ОС1Е | VII/65 | 2 | 0,7 | 18 | ||
23(ч.) | 0,0674 | 5Е4Б1ОС | IV/70 | 1 | 0,7 | 20 | ||
25(ч.) | 0,0182 | Болото | - | - | - | - | ||
27(ч.) | 0,0278 | 6Б2ОС2Е | VII/70 | 2 | 0,6 | 5 | ||
28(ч.) | 0,0224 | 8Е1Б1ОС+Б+Е | V/90 | 1 | 0,8 | 9 | ||
46(ч.) | 0,0008 | Дорога лесная | - | - | - | - | ||
47(ч.) | 0,0005 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
Ногинское, Рахмановское | 8 | 1(ч.) | 0,0021 | 9Б1Е | IX/85 | 1 | 0,7 | 1 |
7(ч.) | 0,0013 | 7Б1ОС2Е+С | VII/65 | 1 | 0,8 | - | ||
20(ч.) | 0,0006 | 5ЕЗБ2ОС | IV/65 | 1 | 0,8 | - | ||
21(ч.) | 0,0001 | л/к 5С5Б+ОС+Е | III/49 | 1A | 0,8 | - | ||
44(ч.) | 0,0004 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
45(ч.) | 0,0002 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
9 | 7(ч.) | 0,0438 | 10Б+С+ОС | V/50 | 1 | 0,9 | 10 | |
8(ч.) | 0,0012 | 5Е5Б+С | IV/75 | 1 | 0,7 | - | ||
9(ч.) | 0,0041 | 6ОЛЧ4Б+Е | VI/60 | 2 | 0,6 | 1 | ||
11(ч.) | 0,0010 | 6Б1СЗЕ | VII/70 | 1 | 0,7 | - | ||
13(ч.) | 0,0506 | ЛЭП | - | - | - | - | ||
14(ч.) | 0,0567 | л/к 10С+Б | III/60 | 1A | 1,0 | 22 | ||
15(ч.) | 0,0228 | л/к 10С | III/60 | 1 | 0,8 | 7 | ||
16(ч.) | 0,0533 | л/к 5С5Б+Е+ОС | III/48 | 1 | 0,8 | 12 | ||
17(ч.) | 0,0339 | 8Б1С1Е | VIII/75 | 1 | 0,7 | 7 | ||
18(ч.) | 0,0877 | 7ЕЗБ+С | IV/75 | 2 | 0,5 | 18 | ||
19(ч.) | 0,0064 | 9Б1Е | VIII/75 | 1 | 0,7 | 1 | ||
24(ч.) | 0,0005 | 8Б1ОС1Е | VII/70 | 1 | 0,7 | - | ||
35(ч.) | 0,0004 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
10 | 3(ч.) | 0,0564 | 4Е4Б2Е | III/50 | 2 | 0,5 | 8 | |
4(ч.) | 0,0799 | 4ЕЗБ1Е2Е | III/60 | 1 | 0,5 | 12 | ||
7(ч.) | 0,1509 | 6Е1СЗБ | V/85 | 1 | 0,6 | 45 | ||
8(ч.) | 0,0332 | 4Б2ОС4Е | VIII/80 | 1 | 0,6 | 7 | ||
16(ч.) | 0,0346 | 6БЗОС1Е+С | VI/60 | 2 | 0,7 | 7 | ||
36(ч.) | 0,0004 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
11 | 18(ч.) | 0,0194 | 8Б1ОС1Е | VII/70 | 2 | 0,6 | 3 | |
20(ч.) | 0,1602 | 7Б2ОС1Е+ОЛЧ | VII/70 | 2 | 0,5 | 21 | ||
21(ч.) | 0,0004 | 10Б+Е | IX/90 | 1 | 0,5 | - | ||
22(ч.) | 0,0001 | 6Б4ОЛЧ+ОС+Е | VI/60 | 3 | 0,3 | - | ||
25(ч.) | 0,0001 | 8Б2Е+ОС | VIII/80 | 1 | 0,6 | - | ||
47(ч.) | 0,0366 | 8Б1ОС1Е | VI/60 | 2 | 0,7 | 7 | ||
49(ч.) | 0,001 | ЛЭП | - | - | - | - | ||
50(ч.) | 0,0075 | 7Б1С1Е1Л | III/30 | 1 | 0,9 | 1 | ||
51(ч.) | 0,0002 | л/к 3С1Л1Е5Б | II/31 | 1 | 0,6 | - | ||
52(ч.) | 0,0027 | 6Б2ОС1ОЛЧ1С | V/50 | 3 | 0,7 | - | ||
53(ч.) | 0,0168 | 7Б2С1Е | VI/60 | 1 | 0,7 | 4 | ||
54(ч.) | 0,0512 | 7Б2ОС1ИВД | I/5 | 2 | 0,5 | 1 | ||
15 | 5(ч.) | 0,0028 | 6Б1Е2С1Е | VI/60 | 1 | 0,7 | 1 | |
8(ч.) | 0,0078 | 6Б1С1Е2Е | VII/70 | 1 | 0,7 | 2 | ||
Ногинское, Рахмановское | 15 | 10(ч.) | 0,0136 | 7С2Б1Е | V/90 | 1 | 0,6 | 3 |
| 15(ч.) | 0,0095 | л/к 3Е1С4Б2ОС+ИВД | II/21 | 2 | 0,8 | 1 | |
Итого по уч. Лесничеству | 2,4243 |
|
|
|
| 501 | ||
Виноградовское, Гжельское | 4 | 16(ч.) | 0,0089 | 10С+Е | VII/130 | 2 | 0,7 | 3 |
22(ч.) | 0,0131 | 8С2Е | VII/130 | 2 | 0,5 | 3 | ||
23(ч.) | 0,0200 | 10Б+Е+С | II/15 | 4 | 0,4 |
| ||
24(ч.) | 0,0069 | 10С+Б | VII/130 | 4 | 0,3 | 1 | ||
33(ч.) | 0,0014 | Трасса мелиоративная | - | - | - | - | ||
34(ч.) | 0,0082 | 6С2Е2Б+С | III/55 | 1 | 0,7 | 2 | ||
40(ч.) | 0,0157 | 7БЗЕ+Л | II/15 | 2 | 0,7 | 1 | ||
41(ч.) | 0,0035 | 6Б4С+Е+С | V/50 | 1 | 0,6 | 1 | ||
48(ч.) | 0,0016 | 9Б1ОС | V/45 | 2 | 0,6 | - | ||
49(ч.) | 0,0247 | Пруд | - | - | - | - | ||
55(ч.) | 0,0170 | 4Е1СЗБ2ОС | V/90 | 1 | 0,6 | 5 | ||
56(ч.) | 0,0159 | 9Б1С | VI/60 | 2 | 0,6 | 2 | ||
60(ч.) | 0,0096 | 10Б+Е | V/45 | 1 | 0,6 | 1 | ||
62(ч.) | 0,0010 | Дорога лесная | - | - | - | - | ||
5 | 2(ч.) | 0,0933 | 10С+Е | VII/130 | 2 | 0,6 | 24 | |
3(ч.) | 0,0484 | 10С+Б | VII/130 | 3 | 0,5 | 10 | ||
23(ч.) | 0,0006 | Просека квартальная | - | - | - | - | ||
24(ч.) | 0,0013 | Граница окружная | - | - | - | - | ||
7 | 35(ч.) | 0,0462 | 5БЗОС2Е+С | VI/55 | 2 | 0,6 | 7 | |
36(ч.) | 0,0009 | 5СЗЕ1ОС1Б | IV/80 | 1 | 0,6 | - | ||
37(ч.) | 0,0031 | 7СЗБ | V/90 | 2 | 0,5 | - | ||
