Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2019 N 1201 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2019 г. N 1201
МОСКВА
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 N 1492
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856 "Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018 - 2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" подпрограммы "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 5005).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2019 г. N 1201
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 856
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018 - 2022 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".".
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018 - 2022 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".".
3. Адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018 - 2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" подпрограммы "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июля 2018 г. N 856
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2019 г. N 1201)
АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" в 2018 - 2022 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
| Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования | Мощность объекта капитального строительства | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Финансирование за счет средств, выделенных в 2015 - 2017 годах (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* | ||||||
| I. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||
| 1. | Объекты Северного склона пос. Романтик. | 3 секции пропускной способностью | 2018 год (объект введен в эксплуатацию) | 3316005,9 | 2577951,95 | 738053,95 | - | - | - | - |
| 2. | Объекты Северного склона пос. Романтик. | площадь | 2018 год (объект введен в эксплуатацию) | 1105524,57 | 46412,91 | 1059111,66 | - | - | - | - |
| 3. | Объекты Северного склона пос. Романтик. | мощность оснежения - 10656 куб. м/сут | 2019 год | 1468852,62 | 102248,73 | 1366603,89 | - | - | - | - |
| 4. | Объекты Северного склона пос. Романтик. | строительный | 2018 год (объект введен в эксплуатацию) | 178628,08 | 4439,8 | 174188,28 | - | - | - | - |
| 5. | Объекты Северного склона пос. Романтик. | мощность автодороги (пропускная способность) | 2019 год | 630433,1 | 38103,56 | 592329,54 | - | - | - | - |
| 6. | Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная | локальные очистные сооружения ливневой канализации | 2020 год | 590301,05 | 152556 | - | 437745,05 | - | - | - |
в том числе проектные | 48865,08 | 48865,08 | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Комплексная система безопасности. Техническая подсистема - всего | протяженность - | 2020 год | 86784,52 | 3658 | - | 83126,52 | - | - | - |
в том числе проектные | 3658 | 3658 | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного | максимальная пропускная способность канатной дороги - | 2020 год | 2008110,64 | 31843 | - | 1650272,73 | 325994,91 | - | - |
в том числе проектные | 31843 | 31843 | - | - | - | - | - | |||
| II. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| 9. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 - всего | пропускная способность - | 2022 год | 365876,7 | - | 24100 | - | 156900 | 184876,7 | - |
в том числе проектные | 24100 | - | 24100 | - | - | - | - | |||
| 10. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 - всего | пропускная способность - | 2022 год | 1425077,01 | - | 79690 | - | 793821,53 | 551565,48 | - |
в том числе проектные | 79690 | - | 79690 | - | - | - | - | |||
| 11. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2 - | пропускная способность - | 2023 год | 1490452,18 | - | 82430 | - | - | 343670,39 | 1064351,79 |
в том числе проектные | 82430 | - | 82430 | - | - | - | - | |||
| 12. | Горнолыжная трасса ЕP4 - | длина - 1510 м, | 2023 год | 421825,55 | - | 24947,68 | - | - | - | 396877,87 |
в том числе проектные | 24947,68 | - | 24947,68 | - | - | - | - | |||
| 13. | Горнолыжная трасса ЕP5 - | длина - 798 м, | 2023 год | 222883,09 | - | 13170 | - | - | - | 209713,09 |
в том числе проектные | 13170 | - | 13170 | - | - | - | - | |||
| 14. | Горнолыжная трасса ЕP7 - всего | длина - 334 м, | 2023 год | 119207,68 | - | 7100 | - | - | - | 112107,68 |
в том числе проектные | 7100 | - | 7100 | - | - | - | - | |||
| 15. | Горнолыжная трасса ЕP8 - всего | длина - 498 м, | 2023 год | 139206,21 | - | 8230 | - | - | - | 130976,21 |
в том числе проектные | 8230 | - | 8230 | - | - | - | - | |||
| 16. | Горнолыжная трасса ЕP11 - всего | длина - 474 м, | 2023 год | 131114,87 | - | 7790 | - | - | - | 123324,87 |
в том числе проектные | 7790 | - | 7790 | - | - | - | - | |||
| 17. | Горнолыжная трасса ЕP12 - всего | длина - 1332 м, | 2023 год | 598280,51 | - | 34000 | - | - | - | 564280,51 |
в том числе проектные | 34000 | - | 34000 | - | - | - | - | |||
| 18. | Горнолыжная трасса ЕP14 - всего | длина - 910 м, | 2023 год | 255484,96 | - | 15100 | - | - | - | 240384,96 |
в том числе проектные | 15100 | - | 15100 | - | - | - | - | |||
| 19. | Горнолыжная трасса ЕP15 - всего | длина - 1402 м, | 2023 год | 300017,3 | - | 17900 | - | - | - | 282117,3 |
в том числе проектные | 17900 | - | 17900 | - | - | - | - | |||
| 20. | Горнолыжная трасса ЕP11.2 - всего | длина - 775 м, | 2023 год | 189823,02 | - | 11280 | - | - | - | 178543,02 |
в том числе проектные | 11280 | - | 11280 | - | - | - | - | |||
| 21. | Открытая плоскостная парковка на 800 м/мест - | 800 м/мест | 2023 год | 111882,45 | - | 6780 | - | - | - | 105102,45 |
в том числе проектные | 6780 | - | 6780 | - | - | - | - | |||
| 22. | Благоустройство | общая площадь - | 2023 год | 126476,97 | - | 7520 | - | - | - | 118956,97 |
в том числе проектные | 7520 | - | 7520 | - | - | - | - | |||
| 23. | Сети электроснабжения для горнолыжной инфраструктуры, этап 2 - всего | общая мощность | 2023 год | 214820,33 | - | 13300 | - | - | - | 201520,33 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 13300 | - | 13300 | - | - | - | - | |||
| III. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика | ||||||||||
| 24. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 - всего | протяженность 4400 м | 2022 год | 4778822,01 | 36709,08 | - | 2328855,7 | 2181425,45 | 231831,78 | - |
в том числе проектные | - | 36709,08 | - | - | - | - | - | |||
| 25. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL2 - всего | протяженность 610 м | 2021 год | 383209,87 | 3835,97 | - | - | 379373,9 | - | - |
в том числе проектные | 3835,97 | 3835,97 | - | - | - | - | - | |||
| 26. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL4 - всего | протяженность 1435 м | 2022 год | 949733,71 | 9092,85 | - | - | - | 940640,86 | - |
в том числе проектные | 9092,85 | 9092,85 | - | - | - | - | - | |||
| 27. | Горнолыжная трасса VP-1 - всего | длина - 1210 м, | 2021 год | 76567,66 | 790,11 | - | - | 75777,55 | - | - |
в том числе проектные | 790,11 | 790,11 | - | - | - | - | - | |||
| 28. | Горнолыжная трасса | длина - 550 м, | 2021 год | 51145,02 | 527,77 | - | - | 50617,25 | - | - |
в том числе проектные | 527,77 | 527,77 | - | - | - | - | - | |||
| 29. | Горнолыжная трасса | длина - 975 м, | 2021 год | 57615,99 | 594,55 | - | - | 57021,44 | - | - |
в том числе проектные | 594,55 | 594,55 | - | - | - | - | - | |||
| 30. | Система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс этапа I - всего | площадь оснежения - | 2022 год | 946 265,51 | 23610,55 | - | - | 479067,97 | 443586,99 | - |
в том числе проектные | 23610,55 | 23610,55 | - | - | - | - | - | |||
| 31. | Горнолыжная трасса VP-3 - всего | длина - 2210 м, | 2022 год | 149671,82 | 1477,24 | - | - | - | 148194,58 | - |
в том числе проектные | 1477,24 | 1477,24 | - | - | - | - | - | |||
| 32. | Горнолыжная трасса VP-4 - всего | длина - 1335 м, | 2022 год | 87429,54 | 862,92 | - | - | - | 86566,62 | - |
в том числе проектные | 862,92 | 862,92 | - | - | - | - | - | |||
| 33. | Горнолыжная трасса VP-6 - всего | длина - 825 м, | 2022 год | 58323,63 | 575,64 | - | - | - | 57747,99 | - |
в том числе проектные | 575,64 | 575,64 | - | - | - | - | - | |||
| 34. | Горнолыжная трасса VP-5 - всего | длина - 1975 м, | 2022 год | 129891,36 | 1282,01 | - | - | - | 128609,35 | - |
в том числе проектные | 1282,01 | 1282,01 | - | - | - | - | - | |||
| 35. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL-5 - всего | протяженность 724 м | 2023 год | 523416,15 | 3351,96 | - | - | - | 155215,09 | 364849,1 |
в том числе проектные | 3351,96 | 3351,96 | - | - | - | - | - | |||
| 36. | Горнолыжная трасса VP-8 - всего | длина - 740 м, | 2023 год | 47027,54 | 497,88 | - | - | - | - | 46529,66 |
в том числе проектные | 497,88 | 497,88 | - | - | - | - | - | |||
| 37. | Горнолыжная трасса VP-9 - всего | длина - 370 м, | 2023 год | 32587,24 | 342,88 | - | - | - | - | 32244,36 |
в том числе проектные | 342,88 | 342,88 | - | - | - | - | - | |||
| 38. | Горнолыжная трасса VP-10-2 всего | длина - 650 м, | 2023 год | 51770,56 | 548,09 | - | - | - | - | 51222,47 |
в том числе проектные | 548,09 | 548,09 | - | - | - | - | - | |||
| 39. | Горнолыжная трасса VP-11 - всего | длина - 900 м, | 2023 год | 48263,85 | 510,97 | - | - | - | - | 47752,88 |
в том числе проектные | 510,97 | 510,97 | - | - | - | - | - | |||
| 40. | Горнолыжная трасса VP-12 - всего | длина - 370 м, | 2023 год | 29431,02311,59 | 311,59311,59 | - | - | - | - | 29119,43 |
в том числе проектные | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41. | Горнолыжная трасса VP-14 - всего | длина - 560 м, | 2023 год | 29998,35 | 317,59 | - | - | - | - | 29680,76 |
в том числе проектные | 317,59 | 317,59 | - | - | - | - | - | |||
| 42. | Горнолыжная трасса VP-2 - всего | длина - 680 м, | 2023 год | 50318,72 | 532,72 | - | - | - | - | 49786 |
в том числе проектные | 532,72 | 532,72 | - | - | - | - | - | |||
| 43. | Горнолыжная трасса VP-7 - всего | длина - 1990 м, | 2023 год | 121415,25 | 856,96 | - | - | - | - | 120558,29 |
в том числе проектные | 856,96 | 856,96 | - | - | - | - | - | |||
| 44. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL-6 - всего | протяженность 1780 м | 2022 год | 827594,03 | 2140,83 | - | - | - | 825453,2 | - |
в том числе проектные | 2140,83 | 2140,83 | - | - | - | - | - | |||
| 45. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL-7 - всего | протяженность 465 м | 2022 год | 404761,54 | 2720,57 | - | - | - | 402040,97 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 2720,57 | 2720,57 | - | - | - | - | - | |||
Всего | - | - | 4283625 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | |||
____________________ * Объемы финансирования могут быть уточнены при формировании бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной год и плановый период в установленном порядке.". | ||||||||||
____________
