Постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 N 722/36 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Московской области на 2020-2022 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2019 г. N 722/36
г. Красногорск
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Московской области на 2020-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Московской области от 06.02.2018 N 73/5 "Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Московской области на 2020-2022 годы.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 15 октября 2019 г. N 722/36
ДОКУМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ И СМЕЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Фактический вид регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок | Планируемый вид регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок | Срок изменения вида регулярных перевозок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1225к | Люберцы (ул. Вертолетная) - Люберцы (Комсомольский проспект) - Москва (м. "Новокосино") | нерегулируемый тариф | регулируемый тариф | II квартал 2020 года |
2 | 1232к | Люберцы (мкр. "Люберцы-2015") - Москва (м. "Выхино") | нерегулируемый тариф | регулируемый тариф | II квартал 2020 года |
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ОТМЕНЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ И СМЕЖНЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
N п/п | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Вид изменения маршрута регулярных перевозок (установление, изменение, отмена) | Содержание изменения | Срок изменения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1300к | Балашиха (м/р Сакраменто) - Москва (м. "Новокосино") | (установление, изменение, отмена) | Установление маршрута по нерегулируемым тарифам | IV квартал 2022 года |
Раздел III. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
N | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Срок заключения государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 28 | Балашиха-2 - ст. Реутово | IV квартал 2021 года |
3 | 336 | Балашиха (а/с Южная) - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
4 | 50 | Звездный городок - Питомник | IV квартал 2021 года |
5 | 337 | Балашиха-3 - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
6 | 338 | ст. Железнодорожная - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
7 | 385 | Балашиха-2 - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
8 | 396 | Балашиха (а/с Южная) - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
9 | 447 | Балашиха-2 - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
10 | 305 | Дзержинский (пл. Святителя Николая) - Москва (м. "Люблино") | IV квартал 2021 года |
11 | 404 | ст. Барыбино - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
12 | 466 | Домодедово (м/р Дружба) - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
13 | 319 | ст. Истра - ст. Крюково | IV квартал 2021 года |
14 | 372 | ст. Истра - Москва (а/с Тушинская) | IV квартал 2021 года |
15 | 32 | Красногорск (ст. Павшино) - Сабурово | IV квартал 2021 года |
16 | 540 | Бузланово - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
17 | 379 | Видное (ст. Расторгуево) - Москва (ст. Бутово) | IV квартал 2021 года |
18 | 1039 | Видное - Москва (Московский) | IV квартал 2021 года |
19 | 1042 | Видное - Москва (ст. Внуково) | IV квартал 2021 года |
20 | 355 | Слобода - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
21 | 356 | Жилгородок - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
22 | 364 | Видное (ст. Расторгуево) - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
23 | 367 | Константиново - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
24 | 439 | Горки Ленинские - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
25 | 471 | Видное (ст. Расторгуево) - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
26 | 453 | ст. Люберцы - Москва (платф. Ухтомская) | IV квартал 2021 года |
27 | 31 | ст. Люберцы - Мотяково | IV квартал 2021 года |
28 | 501 | Люберцы (м-н Турист) - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
29 | 323 | Октябрьский - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
30 | 346 | Красково (пос. Коренево) - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
31 | 352 | Люберцы (115 квартал) - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
32 | 373 | Люберцы (ул. Строителей) - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
33 | 463 | Малаховка - Москва (м. "Выхино") | IV квартал 2021 года |
34 | 1031 | Апрелевка - Москва (Ватутинки) | IV квартал 2021 года |
35 | 24 | ст. Мытищи - ст. Долгопрудная | IV квартал 2021 года |
36 | 25 | ст. Мытищи - ст. Лобня | IV квартал 2021 года |
37 | 31 | ст. Мытищи - Марфино | IV квартал 2021 года |
38 | 302 | Троицкое - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
39 | 303 | Вешки - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
40 | 314 | ст. Мытищи - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
41 | 438 | Чиверево - Пансионат - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
42 | 368 | ст. Долгопрудная - Москва (м. "Ховрино") | IV квартал 2021 года |
43 | 392 | Королев (ул. Силикатная) - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
44 | 456 | Долгопрудный (ДК "Вперед") - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
45 | 399 | Электросталь (ул. Ялагина) - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
46 | 320 | Черноголовка - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
47 | 322 | Ногинск (Вокзал) - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
48 | 444 | Старая Купавна (з-д Акрихин) - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
49 | 445 | Обухово - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
50 | 468 | ст. Одинцово - Москва (ст. Переделкино) | IV квартал 2021 года |
51 | 1043 | ст. Одинцово - Москва (Аэропорт "Внуково") | IV квартал 2021 года |
52 | 1054 | Звенигород (кв. им. Маяковского) - Николина гора - ст. Одинцово | IV квартал 2021 года |
53 | 418 | ст. Одинцово - Москва (м. "Молодежная") | IV квартал 2021 года |
54 | 452 | Звенигород - Москва (м. "Кунцевская") | IV квартал 2021 года |
55 | 477 | Власиха - Москва (м. "Киевская") | IV квартал 2021 года |
56 | 1021 | ст. Подольск - Москва (ул. Типографская) | IV квартал 2021 года |
57 | 1022 | ст. Подольск - Москва (Ерино) | IV квартал 2021 года |
58 | 1041 | Подольск (м/р Кутузово) - Москва (Ерино) | IV квартал 2021 года |
59 | 1024 | ст. Подольск - Москва (Троицк) | IV квартал 2021 года |
60 | 1026 | ст. Подольск - Москва (пос. N 3) | IV квартал 2021 года |
61 | 1077 | ст. Подольск - Москва (Чернецкое) | IV квартал 2021 года |
62 | 1028 | ст. Подольск - Москва (Каменка) | IV квартал 2021 года |
63 | 1030 | ст. Подольск - Молодежный - Спортбаза - ст. Подольск | IV квартал 2021 года |
64 | 1032 | ст. Подольск - Москва (Былово) | IV квартал 2021 года |
65 | 1033 | ст. Подольск - Москва (Жохово) | IV квартал 2021 года |
66 | 1034 | ст. Подольск - Поливаново | IV квартал 2021 года |
67 | 1036 | ст. Подольск - Москва (Свитино) | IV квартал 2021 года |
68 | 1051 | ст. Подольск - Быково | IV квартал 2021 года |
69 | 1052 | ст. Подольск - ЦСИО - Подольск (Стройиндустрия) | IV квартал 2021 года |
70 | 1045 | ст. Подольск - Москва (м/р Новомосковский) | IV квартал 2021 года |
71 | 1047 | ст. Подольск - Москва (д/о Плесково) | IV квартал 2021 года |
72 | 1048 | ст. Подольск - Спортбаза - Молодежный - ст. Подольск | IV квартал 2021 года |
73 | 1050 | ст. Подольск - Москва (Ильино) | IV квартал 2021 года |
74 | 406 | Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
75 | 407 | ст. Подольск - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
76 | 426 | Подольск (пл. 50 лет Октября) - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
77 | 435 | Подольск (Кутузово) - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
78 | 497 | Солнечногорск - Соколово - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
79 | 476 | Менделеево (Башни) - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
80 | 357 | Баранцево - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
81 | 366 | Юрлово - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
82 | 377 | Хоругвино (Городок) - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
83 | 390 | Ржавки - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
84 | 312 | Солнечногорск - Ложки - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
85 | 495 | Голубое (больница N 6) - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
86 | 45 | Солнечногорск - Лунево | IV квартал 2021 года |
87 | 350 | Менделеево (Башни) - Москва (м. "Водный стадион") | IV квартал 2021 года |
88 | 5 | ст. Химки - Химки (платф. Левобережная) | IV квартал 2021 года |
89 | 22 | ст. Химки - Химки (м/р Сходня) | IV квартал 2021 года |
90 | 27 | ст. Химки - Химки (м/р Новогорск) | IV квартал 2021 года |
91 | 28 | ст. Химки - Химки (Больница N 119) | IV квартал 2021 года |
92 | 30 | ст. Химки - Химки (Подрезково) | IV квартал 2021 года |
93 | 43 | ст. Химки - Международное ш. - Химки (Ивакино) | IV квартал 2021 года |
94 | 26 | ст. Химки - Красногорск (пл. Маяковского) | IV квартал 2021 года |
95 | 342 | Химки (ул. Павлова) - Москва (м. "Речной вокзал") | IV квартал 2021 года |
96 | 343 | Химки (м/р Новогорск) - Москва (м. "Речной вокзал") | IV квартал 2021 года |
97 | 344 | Химки (платф. Левобережная) - Москва (м. "Ховрино") | IV квартал 2021 года |
98 | 345 | ст. Химки - Москва (м. "Ховрино") | IV квартал 2021 года |
99 | 370 | Химки (м/р Сходня) - Москва (м. "Речной вокзал") | IV квартал 2021 года ! |
100 | 383 | Химки АШАН - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
101 | 443 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. "Речной вокзал") | IV квартал 2021 года |
102 | 482 | Химки (м/р Сходня) - Москва (м. "Речной вокзал") | IV квартал 2021 года |
103 | 321 | Пятково - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
104 | 349 | Щелково-7 - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
105 | 361 | Фрязино - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
106 | 362 | ст. Монино - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
107 | 371 | Свердловский - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
108 | 378 | Биокомбинат - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
109 | 380 | Звездный городок - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
110 | 429 | с/х "Орловский" - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
111 | 202 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
112 | 374 | Госпиталь ВВ - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
113 | 1040 | Видное - Москва (Ватутинки) | IV квартал 2021 года |
114 | 493 | Красный Воин - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
115 | 409 | Павловское - Павловская Слобода - Москва (а/с Тушинская) | IV квартал 2021 года |
116 | 42 | ст. Химки - Химки (Плотина) | IV квартал 2021 года |
117 | 436 | Дом Правительства Московской области - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
118 | 384 | Балашиха (а/с Звездная) - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
119 | 446 | Подольск (Шепчинки) - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
120 | 203 | Химки (стадион "Родина") - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
121 | 889 | Балашиха (ул. Зеленая) - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
122 | 110 | Балашиха-2 (СНТ "Поляна") - Москва (м. "Новогиреево") | IV квартал 2021 года |
123 | 300 | Балашиха-3 - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
124 | 395 | Балашиха-2 - Москва (м. "Щелковская") | IV квартал 2021 года |
125 | 50 | Химки (Подрезково) - Химки (м/р Новогорск) | IV квартал 2021 года |
126 | 434 | Химки (м/р Новогорск) - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
127 | 51 | ст. Химки - СТЦ "МЕГА" | IV квартал 2021 года |
128 | 465 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. "Войковская") | IV квартал 2021 года |
129 | 484 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
130 | 1038 | Селятино - Москва (Белоусово) | IV квартал 2021 года |
131 | 1044 | ст. Одинцово - Сосны - Уборы | IV квартал 2021 года |
132 | 1025 | ст. Жаворонки - Лесные дали | IV квартал 2021 года |
133 | 1023 | Тарасково - Наро-Фоминск | IV квартал 2021 года |
134 | 1037 | Ольховка - Наро-Фоминск - Москва (Киевский) | IV квартал 2021 года |
135 | 1056 | ст. Одинцово - Заречье | IV квартал 2021 года |
136 | 1053 | п. Дунино - Уборы | IV квартал 2021 года |
137 | 1055 | ст. Одинцово - ст. Голицыно | IV квартал 2021 года |
138 | 419 | ст. Мытищи - НИИОХ - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
139 | 34 | Чехов - Чернецкое | IV квартал 2021 года |
140 | 486 | Краснознаменск - Москва (м. "Саларьево") | IV квартал 2021 года |
141 | 10 | а/с Южная - м/р 1 Мая | IV квартал 2021 года |
142 | 520 | Подольск (пл. Юбилейная) - Москва (м. "Бульвар Дмитрия Донского") | IV квартал 2021 года |
143 | 505 | в/ч Ильинское - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
144 | 308 | Аэропорт Домодедово - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
145 | 454 | Одинцово - Москва (Киевский вокзал) | IV квартал 2021 года |
146 | 569 | Тарасково - Москва (м. "Саларьево") | IV квартал 2021 года |
147 | 142 | Балашиха (Агрогородок) - Москва (м. "Новокосино") - ст. Реутово | IV квартал 2021 года |
148 | 339 | Одинцово - Москва (м. "Парк Победы") | IV квартал 2021 года |
149 | 7 | Химки (платф. Фирсановка) - Зеленоград (Западная) | IV квартал 2021 года |
150 | 15 | ст. Реутово - Москва (м. "Первомайская") | IV квартал 2021 года |
151 | 17 | ст. Реутово - Москва (м. "Новогиреево") | IV квартал 2021 года |
152 | 18 | платф. Алабушево - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
153 | 273 | Поведники - Москва (Абрамцевская ул.) | IV квартал 2021 года |
154 | 541 | Николо-Урюпино - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
155 | 542 | Красногорск (27 км) - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
156 | 549 | 62-я больница - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
157 | 568 | Госпиталь им. Вишневского - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
158 | 575 | ЖК "Митино Дальнее" - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
159 | 818 | Заречье (Международный университет) - Москва (м. "Филевский парк") | IV квартал 2021 года |
160 | 852 | Красногорск (ст. Павшино) - Красногорская птицефабрика | IV квартал 2021 года |
161 | 867 | Немчиново - Москва (м. "Молодежная") | IV квартал 2021 года |
162 | 121 | Лесные дали - Москва (м. "Молодежная") | IV квартал 2021 года |
163 | 127 | Льялово - Зеленоград (ст. Крюково) | IV квартал 2021 года |
164 | 139 | НИИ Сельского хозяйства - Москва (м. "Филевский парк") | IV квартал 2021 года |
165 | 193 | Балашиха (м/р Новый свет) - Москва (м. "Новогиреево") | IV квартал 2021 года |
166 | 309 | Наро-Фоминск - Москва (м. "Саларьево") | IV квартал 2021 года |
167 | 401 | Дмитров - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
168 | 427 | Ваулово - Москва (м. "Теплый Стан") | IV квартал 2021 года |
169 | 440 | Солнечногорск - Москва (м. "Водный стадион") | IV квартал 2021 года |
170 | 442 | Краснознаменск - Москва (м. "Парк Победы") | IV квартал 2021 года |
171 | 451 | Пушкино - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
172 | 459 | ст. Лобня - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
173 | 469 | ст. Химки - Москва (м. "Планерная") | IV квартал 2021 года |
174 | 472 | ст. Долгопрудная - Москва (м. "Сходненская") | IV квартал 2021 года |
175 | 489 | Видное (ст. Расторгуево) - Москва (м. "Кантемировская") | IV квартал 2021 года |
176 | 490 | Апрелевка - Москва (м. "Саларьево") | IV квартал 2021 года |
177 | 499 | ст. Болшево - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
178 | 519 | Марфино - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
179 | 597 | платф. Ромашково - Москва (м. "Молодежная") | IV квартал 2021 года |
180 | 856 | Красногорск (Ильинский бульвар) - Москва (м. "Тушинская") | IV квартал 2021 года |
181 | 860 | Балашиха (м/р 1 Мая) - Москва (м. "Черкизовская") | IV квартал 2021 года |
182 | 1016 | Голубое (Больница N 6) - Москва (м. "Пятницкое ш.") | IV квартал 2021 года |
183 | 1063 | Дзержинский - Москва (м. "Алма-Атинская") | IV квартал 2021 года |
184 | 1064 | ст. Реутово - Москва (м. "Новокосино") - Люберцы (ул. Наташинская) | IV квартал 2021 года |
185 | 1095 | Красногорск (м/р Павшинская пойма) - Москва (ул. Рословка) | IV квартал 2021 года |
186 | 504 | д/о "Москвич" - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
187 | 508 | о/к "Бор" - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
188 | 512 | Домодедово м/р Белые Столбы (Госфильмофонд) - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
189 | 496 | ст. Домодедово - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
190 | 420 | Константиново - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
191 | 433 | в/ч Ям - Москва (м. "Домодедовская") | IV квартал 2021 года |
192 | 13 | ст. Сходня - м/р Гучковка - ст. Сходня | IV квартал 2021 года |
193 | 1365 | Чехов (ст. Чехов) - Венюково - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
194 | 413 | Подольск (платф. Кутузовская) - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
195 | 430 | Федюково - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
196 | 480 | Славково - Павловская Слобода - Москва (м. "Щукинская") | IV квартал 2021 года |
197 | 59 | Павшинская пойма - ст. Павшино - стадион "Зоркий" - Павшинская пойма | IV квартал 2021 года |
198 | 316 | Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
199 | 317 | Красноармейск - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
200 | 382 | Ногинск (п. Октября) - Москва (м. "Партизанская") | IV квартал 2021 года |
201 | 417 | Дубровицы - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
202 | 423 | Столбищево - Добрыниха - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
203 | 432 | ст. Львовская - Молодежный - Москва (м. "Лесопарковая") | IV квартал 2021 года |
204 | 437 | Клин - Москва (м. "Водный стадион") | IV квартал 2021 года |
205 | 461 | Одинцово - Москва (м. "Юго-Западная") | IV квартал 2021 года |
206 | 502 | П. Пироговский - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
207 | 509 | ст. Пушкино - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
208 | 565 | Королев (ул. Мичурина) - Москва (а/с ВДНХ) | IV квартал 2021 года |
209 | 580 | Истра - Красногорск (м. "Мякинино") | IV квартал 2021 года |
210 | 581 | МГУ сервиса - Москва (м. "Медведково") | IV квартал 2021 года |
211 | 1062 | Химки (ул. Совхозная) - Москва (м. "Алтуфьево") | IV квартал 2021 года |
212 | 1067 | Захарково - Москва (м. "Строгино") | IV квартал 2021 года |
213 | 65 | ст. Железнодорожная - Торбеево | IV квартал 2021 года |
214 | 56 | Бронницы - м/р Горка | IV квартал 2021 года |
215 | 28 | Лотошино - ст. Волоколамск | IV квартал 2021 года |
216 | 50 | Волоколамск (Вокзал) - Ошейкино | IV квартал 2021 года |
217 | 20 | Дзержинский (пл. Святителя Николая) - ст. Люберцы | IV квартал 2021 года |
218 | 47 | ст. Икша - Долгиниха | IV квартал 2021 года |
219 | 63 | Дмитров - Сергиев Посад | IV квартал 2021 года |
220 | 50 | Рогачево - ст. Лобня | IV квартал 2021 года |
221 | 30 | Дмитров - Запрудня | IV квартал 2021 года |
222 | 23 | ст. Домодедово - Мещерино - Семивраги - ст. Домодедово | IV квартал 2021 года |
223 | 62 | Домодедово (ст. Барыбино) - платф. Вельяминово | IV квартал 2021 года |
224 | 56 | Домодедово (ст. Барыбино) - Б. Алексеевское | IV квартал 2021 года |
225 | 57 | ст. Домодедово - ст. Подольск | IV квартал 2021 года |
226 | 36 | Егорьевск - Саматиха | IV квартал 2021 года |
227 | 80 | Егорьевск - Коломна (а/в Голутвин) | IV квартал 2021 года |
228 | 29 | Егорьевск - Воскресенск | IV квартал 2021 года |
229 | 32 | Егорьевск - Вантино | IV квартал 2021 года |
230 | 46 | Зарайск - Жилконцы - Тюнино | IV квартал 2021 года |
231 | 20 | ст. Нахабино - Чесноково | IV квартал 2021 года |
232 | 21 | ст. Нахабино - Славково | IV квартал 2021 года |
233 | 22 | Истра (Нов. Иерусалим) - Аносино - ст. Нахабино | IV квартал 2021 года |
234 | 38 | ст. Нахабино - Веледниково | IV квартал 2021 года |
235 | 24 | Клин - Ново-Петровское - Восход | IV квартал 2021 года |
236 | 55 | Клин - Шанино | IV квартал 2021 года |
237 | 37 | Солнечногорск - Клин | IV квартал 2021 года |
238 | 43 | Клин - Высоковск - Ново-Петровское | IV квартал 2021 года |
239 | 46 | Клин - Рогачево - Лучинское | IV квартал 2021 года |
240 | 22 | Коломна (а/в Голутвин) - Озеры | IV квартал 2021 года |
241 | 30 | Коломна (а/с Старая Коломна) - Новопокровское | IV квартал 2021 года |
242 | 31 | Коломна (а/в Коломна) - Зарайск | IV квартал 2021 года |
243 | 34 | Коломна (а/с Старая Коломна) - Белые Колодези | IV квартал 2021 года |
244 | 52 | ст. Одинцово - платф. Жаворонки - Краснознаменск | IV квартал 2021 года |
245 | 48 | Королев (ст. Болшево) - платф. Загорянская | IV квартал 2021 года |
246 | 31 | Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки | IV квартал 2021 года |
247 | 27 | ст. Ленинская - Мещерино | IV квартал 2021 года |
248 | 24 | Видное - ст. Ленинская | IV квартал 2021 года |
249 | 23 | ст. Лобня - Круглое Озеро | IV квартал 2021 года |
250 | 36 | ст. Лобня - Новосельцево | IV квартал 2021 года |
251 | 32 | ст. Монино - санаторий "Монино" | IV квартал 2021 года |
252 | 38 | Монино - Лосино-Петровский (м-н "Уют") | IV квартал 2021 года |
253 | 59 | Белоомут - Рязановский | IV квартал 2021 года |
254 | 58 | Ловцы - Коломна (а/в Коломна) | IV квартал 2021 года |
255 | 53 | Белоомут - Коломна (а/в Коломна) | IV квартал 2021 года |
256 | 24 | Луховицы - Зарайск | IV квартал 2021 года |
257 | 64 | Фруктовая - Луховицы - Коломна (а/в Коломна) | IV квартал 2021 года |
258 | 83 | Лыткарино - В. Мячково | IV квартал 2021 года |
259 | 22 | Лыткарино (Автостанция) - Островцы - ст. Люберцы | IV квартал 2021 года |
260 | 25 | Лыткарино (6 м/р) - Волкуша - ст. Люберцы | IV квартал 2021 года |
261 | 348 | Лыткарино (Автостанция) - м. "Котельники" | IV квартал 2021 года |
262 | 27 | ст. Люберцы - Котельники (м/р Белая Дача) | IV квартал 2021 года |
263 | 21 | ст. Люберцы - Дзержинский (Лес) | IV квартал 2021 года |
264 | 26 | ст. Люберцы - Котельники (м/р Силикат) | IV квартал 2021 года |
265 | 347 | Дзержинский (Областная больница) - м. "Котельники" | IV квартал 2021 года |
266 | 354 | Люберцы (Гарнизон) - м. "Котельники" | IV квартал 2021 года |
267 | 474 | м/р Силикат - м. "Котельники" | IV квартал 2021 года |
268 | 475 | м/р Белая Дача - м. "Котельники" | IV квартал 2021 года |
269 | 31 | Можайск - Дор | IV квартал 2021 года |
270 | 35 | Можайск - Верея | IV квартал 2021 года |
271 | 70 | д/о Аксаково - ст. Катуар | IV квартал 2021 года |
