Постановление Правительства Московской области от 19.11.2019 N 852/40 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 "Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2019 г. N 852/40
г. Красногорск
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 12.08.2014 N 626/31, от 26.12.2014 N 1157/51, от 20.07.2015 N 581/26, от 11.04.2016 N 271/9, от 05.07.2016 N 520/22, от 31.01.2017 N 55/4, от 04.12.2017 N 1009/44, от 30.01.2018 N 70/4, от 05.09.2018 N 597/31, от 26.12.2018 N 1017/44, от 23.04.2019 N 227/12) (далее - постановление) следующие изменения:
1) пункт 1.2:
дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить на 2020 год размер предельной стоимости согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
Установить на 2021 год размер предельной стоимости согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
Установить на 2022 год размер предельной стоимости согласно приложению 9 к настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением 7 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложением 8 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
4) дополнить приложением 9 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромушина Е.А.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 19 ноября 2019 г. N 852/40
«Приложение 7
к постановлению Правительства
Московской области
от 7 марта 2014 г. N 142/7
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 19 ноября 2019 г. N 852/40)
РАЗМЕР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД
N п/п | Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД, материал стен - дерево и смешанный | МКД, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ремонт фасада | ||||||
1.1 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 1457,13 |
| 1249,93 |
|
1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | кв. м общей площади фасада |
|
| 590,97 | 458,21 | 470,95 |
1.4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада |
| 594,51 | 594,51 | 594,51 | 594,51 |
1.5 | Ремонт межпанельных швов | кв. м общей площади фасада |
|
| 543,77 | 561,68 | 418,55 |
1.5.1 | Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода) | кв. м общей площади фасада |
|
| 608,00 | 603,43 |
|
1.5.2 | Ремонт межпанельных швов (с люльки) | кв. м общей площади фасада |
|
| 347,43 | 438,05 |
|
1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 2101,33 |
| 2323,74 |
|
1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | кв. м общей площади фасада |
|
| 1760,19 | 1788,39 | 1702,52 |
1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 5012,13 | 4967,03 | 4992,80 | 4949,79 |
1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | кв. м общей площади фасада |
| 4835,42 | 4989,35 | 4939,94 | 3791,83 |
1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ <*> с трехслойными утепляющими панелями | кв. м утепляемой площади фасада |
| 6281,67 | 6021,02 | 6214,66 | 5440,11 |
1.10 | Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади фасада | 81,48 | 139,80 | 138,41 | 91,68 | 67,48 |
1.11 | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты |
| 8443,29 | 8443,29 | 8443,29 | 8443,29 |
1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | кв. м козырька | 29768,27 | 29768,27 | 29768,27 | 29768,27 | 29768,27 |
1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | кв. м оконных и балконных блоков | 14303,01 | 14303,01 | 14303,01 | 14303,01 | 14303,01 |
1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверного блока | 13020,62 | 13020,62 | 13020,62 | 13020,62 | 13020,62 |
1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | кв. м общей площади фасада | 607,52 | 605,70 | 526,03 | 630,24 | 903,44 |
1.16 | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
1.17 | Замена балконных плит | кв. м балконной плиты | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
2 | Ремонт крыши | ||||||
2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплителем для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 4148,91 | 5569,98 | 5569,98 | 5569,98 | 5569,98 |
2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли без утепления для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 2015,93 | 4305,27 | 4305,27 | 4305,27 | 4305,27 |
2.2 | Ремонт металлической кровли | кв. м кровли | 2801,27 | 2801,27 | 2801,27 | 2801,27 | 2801,27 |
2.3 | Ремонт мягкой безрулонной кровли | кв. м кровли |
| 6716,92 | 6716,92 | 6716,92 | 6716,92 |
2.4 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 2028,40 | 2028,40 | 2028,40 | 2028,40 | 2028,40 |
2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ <**> на оцинкованный профлист | кв. м кровли | 2483,41 | 2483,41 | 2483,41 | 2483,41 | 2483,41 |
2.5 | Замена стропильной системы | кв. м кровли | 1739,90 | 1739,90 | 1739,90 | 1739,90 | 1739,90 |
2.6 | Ремонт чердачного помещения | кв. м чердачного помещения | 3688,10 | 3688,10 | 3688,10 | 3688,10 | 3688,10 |
2.7 | Замена системы внутреннего водостока | м водостока |
| 2338,64 | 2338,64 | 2991,41 | 2338,64 |
2.8 | Ремонт мастичной кровли | кв. м кровли | 6127,08 | 6127,08 | 6127,08 | 6127,08 | 6127,08 |
2.9 | Ремонт резиновой кровли | кв. м кровли | 1760,39 | 1760,39 | 1760,39 | 1760,39 | 1760,39 |
2.10 | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м кровли | 2515,63 | 2515,63 |
| 3857,84 |
|
2.11 | Ремонт кровли из профнастила | кв. м кровли | 2409,90 | 2409,90 | 2409,90 | 2409,90 | 2409,90 |
2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | кв. м чердачного помещения | 1294,09 | 1294,09 | 1294,09 | 1294,09 | 1294,09 |
2.13 | Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ <***> | кв. м чердачного помещения | 1274,84 | 1274,84 | 1274,84 | 1274,84 | 1274,84 |
2.13.1 | Ремонт чердачного помещения с применением плит из минеральной ваты | кв. м чердачного помещения | 1611,58 | 1611,58 | 1611,58 | 1611,58 | 1611,58 |
2.14 | Ремонт чердачного помещения с керамзитом | кв. м чердачного помещения | 1877,49 | 1877,49 | 1877,49 | 1877,49 | 1877,49 |
2.15 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | кв. м плоской кровли | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | ||||||
3.1 | Система центрального отопления | ||||||
3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | кв. м общей жилой площади помещений | 1203,92 | 1937,30 | 2070,66 | 2079,08 | 1290,11 |
3.1.2 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | кв. м общей жилой площади помещений | 689,14 | 633,79 | 838,40 | 656,06 | 631,70 |
3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 963,23 | 2100,62 | 2070,61 | 2562,07 | 2079,59 |
3.1.4 | Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе полотенцесушителями | кв. м общей жилой площади помещений | 385,40 | 278,92 | 305,18 |
|
|
3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 1076,26 | 1377,71 | 1184,28 | 1173,94 | 1100,63 |
3.1.6 | Замена стояков центрального отопления без радиаторов по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 570,74 | 441,93 | 619,79 | 528,95 | 459,99 |
3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | кв. м площади дома по внешним стенам | 4837,44 | 4837,44 | 4837,44 |
|
|
3.2 | Система холодного водоснабжения | ||||||
3.2.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 343,39 | 301,04 | 578,78 | 277,83 | 343,93 |
3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 826,65 | 577,14 | 455,74 | 621,71 | 577,07 |
3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 344,44 | 276,10 | 518,12 | 247,87 | 306,55 |
3.3 | Система горячего водоснабжения | ||||||
3.3.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 523,84 | 425,94 | 663,09 | 609,47 | 581,94 |
3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 607,12 | 657,52 | 907,47 | 1191,70 | 574,51 |
3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 546,55 | 433,68 | 666,73 | 548,91 | 516,95 |
3.4 | Система канализации | ||||||
3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 359,45 | 359,98 | 464,55 | 408,96 | 338,81 |
3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | кв. м подвала | 552,23 | 529,52 | 632,04 | 580,84 | 560,16 |
3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 280,08 | 237,05 | 259,71 | 274,67 | 259,97 |
3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | кв. м площади дома по внешним стенам | 6561,09 | 6561,09 | 6561,09 |
|
|
3.5 | Система газоснабжения | ||||||
3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | кв. м общей жилой площади помещений | 451,21 | 434,06 | 474,38 | 435,64 | 364,47 |
3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | кв. м общей жилой площади помещений | 367,02 | 405,83 | 545,45 | 923,77 | 322,12 |
3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | кв. м общей жилой площади помещений | 475,97 | 160,30 | 262,30 | 65,08 | 50,75 |
3.5.5 | Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяженность подземного газопровода до места присоединения не выше 15 м п.) | 1-подъездный дом (добавлять на каждый подъезд свыше одного) | 11417,64 | 11417,64 | 11417,64 | 11417,64 | 11417,64 |
3.6 | Система электроснабжения | ||||||
3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | 1 устройство | 113997,48 | 287712,36 | 269479,80 | 278191,87 | 269771,60 |
3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 393,46 | 401,41 | 412,36 | 382,30 | 319,07 |
3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | 337,78 | 209,29 | 281,52 | 193,68 | 238,66 |
3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | 1 щит | 36966,44 | 36966,44 | 36966,44 | 38238,04 | 38238,04 |
| Система электроснабжения (для МКД коридорного типа, бывших общежитий) | ||||||
3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства | 1 устройство | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.6.6 | Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.6.8 | Замена этажного распределительного щита | 1 щит | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.7 | Система пожаротушения | ||||||
3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3.8 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества | ||||||
3.8.1 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества | 1 устройство | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
4 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | ||||||
4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | кв. м подвала | 2745,87 | 2745,87 | 2745,87 | 2745,87 | 2745,87 |
4.2 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, методом гидроизоляции стен и полов | кв. м подвала | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ||||||
5.1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
5.2 | Ремонт отмостки | кв. м отмостки | 4203,35 | 4201,23 | 4289,70 | 4430,02 | 4234,75 |
6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ||||||
6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | лифт |
| 2465866,63 |
| 2465866,63 | 2465866,63 |
6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | остановка |
| 128512,39 |
| 128512,39 | 128512,39 |
6.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 | лифт |
| 3086869,53 |
| 3086869,53 | 3086869,53 |
6.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630 кг (добавляется или вычитается) | остановка |
| 147554,53 |
| 147554,53 | 147554,53 |
6.5 | Ремонт лифтовой шахты | кв. м шахты |
| 2096,23 |
| 2096,23 | 2096,23 |
6.6 | Замена металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты с последующей обшивкой тонколистовой сталью | кв. м шахты | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | лифт | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
7 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | ||||||
7.1 | Узлы тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
| Установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
| от 80 до 200 Мкал/час | 1 узел | 951546,52 | 951546,52 | 951546,52 | 951546,52 | 951546,52 |
| от 201 до 500 Мкал/час | 1 узел | 1181155,00 | 1181155,00 | 1181155,00 | 1181155,00 | 1181155,00 |
7.2 | Узлы горячего водоснабжения: |
|
|
|
|
|
|
| Установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
| от 100 до 200 Мкал/час | 1 узел | 2307145,51 | 2307145,51 | 2307145,51 | 2307145,51 | 2307145,51 |
| от 201 до 400 Мкал/час | 1 узел | 2630144,94 | 2630144,94 | 2630144,94 | 2630144,94 | 2630144,94 |
7.3 | Установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
| от 100 до 200 Мкал/час | 1 узел | 2057629,55 | 2057629,55 | 2057629,55 | 2057629,55 | 2057629,55 |
| от 201 до 400 Мкал/час | 1 узел | 2205686,78 | 2205686,78 | 2205686,78 | 2205686,78 | 2205686,78 |
8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | ||||||
8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 685589,51 | 685589,51 | 685589,51 | 685589,51 | 685589,51 |
8.2 | Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 1719145,54 | 1719145,54 | 1719145,54 | 1719145,54 | 1719145,54 |
9 | Осуществление функций строительного контроля | ||||||
9.1 | Строительный контроль | 1 объект | 2,14% сметной стоимости работ | ||||
10 | Разработка проектной документации и ее экспертиза, техническое обследование общего имущества многоквартирного дома | ||||||
10.1 | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД) | 1 объект | не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | ||||
10.2 | ТЗК - техническое заключение | ||||||
10.3 | Рабочая документация | ||||||
10.4 | Сметная документация | ||||||
10.5 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | ||||||
11 | Техническое обследование |
|
|
|
|
|
|
11.1 | Обмерно-обследовательские работы | куб. м строительного объема здания | 190,58 | 143,53 | 136,81 | 82,82 | 62,88 |
12 | Работы, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ||||||
12.1 | Замена и (или) восстановление инженерных сетей многоквартирного дома | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
<*> Система утепления фасада.
<**> Асбестоцементные листы.
<***> Стекломагниевые листы.».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Московской области
от 19 ноября 2019 г. N 852/40
«Приложение 8
к постановлению Правительства
Московской области
от 7 марта 2014 г. N 142/7
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 19 ноября 2019 г. N 852/40)
РАЗМЕР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
N п/п | Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД, материал стен - дерево и смешанный | МКД, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ремонт фасада | ||||||
1.1 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 1535,82 |
| 1317,43 |
|
1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | кв. м общей площади фасада |
|
| 622,88 | 482,95 | 496,38 |
1.4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада |
| 626,61 | 626,61 | 626,61 | 626,61 |
1.5 | Ремонт межпанельных швов | кв. м общей площади фасада |
|
| 573,13 | 592,01 | 441,15 |
1.5.1 | Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода) | кв. м общей площади фасада |
|
| 640,83 | 636,02 |
|
1.5.2 | Ремонт межпанельных швов (с люльки) | кв. м общей площади фасада |
|
| 366,19 | 461,70 |
|
1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 2214,80 |
| 2449,22 |
|
1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | кв. м общей площади фасада |
|
| 1855,24 | 1884,96 | 1794,46 |
1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | кв. м общей площади фасада |
| 5282,79 | 5235,25 | 5262,41 | 5217,08 |
1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | кв. м общей площади фасада |
| 5096,53 | 5258,77 | 5206,70 | 3996,59 |
1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ <*> с трехслойными утепляющими панелями | кв. м утепляемой площади фасада |
| 6620,88 | 6346,16 | 6550,25 | 5733,88 |
1.10 | Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади фасада | 85,88 | 147,35 | 145,88 | 96,63 | 71,12 |
1.11 | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты |
| 8899,23 | 8899,23 | 8899,23 | 8899,23 |
1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | кв. м козырька | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 |
1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | кв. м оконных и балконных блоков | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 |
1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверного блока | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 |
1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | кв. м общей площади фасада | 640,33 | 638,41 | 554,44 | 664,27 | 952,23 |
1.16 | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
1.17 | Замена балконных плит | кв. м балконной плиты | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
2 | Ремонт крыши | ||||||
2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплителем для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 4372,95 | 5870,76 | 5870,76 | 5870,76 | 5870,76 |
2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли без утепления для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 2124,79 | 4537,75 | 4537,75 | 4537,75 | 4537,75 |
2.2 | Ремонт металлической кровли | кв. м кровли | 2952,54 | 2952,54 | 2952,54 | 2952,54 | 2952,54 |
2.3 | Ремонт мягкой безрулонной кровли | кв. м кровли |
| 7079,63 | 7079,63 | 7079,63 | 7079,63 |
2.4 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 |
2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ <**> на оцинкованный профлист | кв. м кровли | 2617,51 | 2617,51 | 2617,51 | 2617,51 | 2617,51 |
2.5 | Замена стропильной системы | кв. м кровли | 1833,85 | 1833,85 | 1833,85 | 1833,85 | 1833,85 |
2.6 | Ремонт чердачного помещения | кв. м чердачного помещения | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 |
2.7 | Замена системы внутреннего водостока | м водостока |
| 2464,93 | 2464,93 | 3152,95 | 2464,93 |
2.8 | Ремонт мастичной кровли | кв. м кровли | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 |
2.9 | Ремонт резиновой кровли | кв. м кровли | 1855,45 | 1855,45 | 1855,45 | 1855,45 | 1855,45 |
2.10 | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м кровли | 2651,47 | 2651,47 |
| 4066,16 |
|
2.11 | Ремонт кровли из профнастила | кв. м кровли | 2540,03 | 2540,03 | 2540,03 | 2540,03 | 2540,03 |
2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | кв. м чердачного помещения | 1363,97 | 1363,97 | 1363,97 | 1363,97 | 1363,97 |
2.13 | Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ <***> | кв. м чердачного помещения | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 |
2.13.1 | Ремонт чердачного помещения с применением плит из минеральной ваты | кв. м чердачного помещения | 1698,61 | 1698,61 | 1698,61 | 1698,61 | 1698,61 |
2.14 | Ремонт чердачного помещения с керамзитом | кв. м чердачного помещения | 1978,87 | 1978,87 | 1978,87 | 1978,87 | 1978,87 |
2.15 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | кв. м плоской кровли | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | ||||
3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | ||||||
3.1 | Система центрального отопления | ||||||
3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | кв. м общей жилой площади помещений | 1268,93 | 2041,91 | 2182,48 | 2191,35 | 1359,78 |
3.1.2 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | кв. м общей жилой площади помещений | 726,35 | 668,01 | 883,67 | 691,49 | 665,81 |
3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 1015,24 | 2214,05 | 2182,42 | 2700,42 | 2191,89 |
3.1.4 | Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе полотенцесушителями | кв. м общей жилой площади помещений | 406,21 | 293,98 | 321,66 |
|
|
3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 1134,38 | 1452,11 | 1248,23 | 1237,33 | 1160,06 |
3.1.6 | Замена стояков центрального отопления без радиаторов по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 601,56 | 465,79 | 653,26 | 557,51 | 484,83 |
3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | кв. м площади дома по внешним стенам | 5098,66 | 5098,66 | 5098,66 |
|
|
3.2 | Система холодного водоснабжения | ||||||
3.2.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 361,93 | 317,30 | 610,03 | 292,83 | 362,50 |
3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 871,29 | 608,31 | 480,35 | 655,28 | 608,23 |
3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 363,04 | 291,01 | 546,10 | 261,25 | 323,10 |
3.3 | Система горячего водоснабжения | ||||||
3.3.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 552,13 | 448,94 | 698,90 | 642,38 | 613,36 |
3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 639,90 | 693,03 | 956,47 | 1256,05 | 605,53 |
3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 576,06 | 457,10 | 702,73 | 578,55 | 544,87 |
3.4 | Система канализации | ||||||
3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 378,86 | 379,42 | 489,64 | 431,04 | 357,11 |
