Постановление Правительства Московской области от 22.09.2020 N 667/31 "О внесении изменений в Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. N 667/31
г. Красногорск
О внесении изменений в Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 N 1047/45 «О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 31.03.2020 N 152/9).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 22 сентября 2020 г. N 667/31
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
1. В разделе «VI. Средние нормативы объема медицинской помощи»:
1) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи) за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области на 2020 год - 0,69, на 2021-2022 годы - 0,73 посещения на 1 жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), в том числе 0,0085 посещения по паллиативной медицинской помощи на 1 жителя на 2020 год, на 2021-2022 годы - 0,009 посещения на 1 жителя, включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи на 2020 год - 0,0015 посещения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,002 посещения по помощи на 1 жителя;»;
в абзаце третьем цифры «0,2535» заменить цифрами «0,2535088», цифры «2,4955» заменить цифрами «2,5123948»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1,7701076 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо на 2021-2022 годы - 1,77 обращения на 1 застрахованное лицо; за счет средств бюджета Московской области на 2020 год - 0,101 обращения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,144 обращения на 1 жителя.»;
3) в пункте 6:
в абзаце первом цифры «0,06296» заменить цифрами «0,063291»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«за счет средств бюджета Московской области на 2020 год - 0,0028, на 2021-2022 годы - 0,004 обращения на 1 жителя.»;
4) в абзаце первом пункта 7 цифры «0,189493» заменить цифрами «0,1906151»;
5) в пункте 9 цифры «0,000492» заменить цифрами «0,0004992».
2. В разделе «VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь, средние подушевые нормативы финансирования»:
1) в абзаце втором цифры «4595,94» заменить цифрами «4974,63»;
2) в абзаце третьем цифры «605,97» заменить цифрами «416,5»;
3) в абзаце седьмом цифры «282,62» заменить цифрами «1019,93»;
4) в абзаце пятнадцатом цифры «9185,02» заменить цифрами «8797,78»;
5) в абзаце шестнадцатом цифры «61672,41» заменить цифрами «80364,34»;
6) в абзаце восемнадцатом цифры «2301,62» заменить цифрами «2300,52»;
7) в абзаце двадцать пятом цифры «1406,90» заменить цифрами «284,07» и цифры «1414,73» заменить цифрами «285,59»;
8) в абзаце пятьдесят первом цифры «22205,3» заменить цифрами «24449,52»;
9) в абзаце пятьдесят втором цифры «14809,31» заменить цифрами «14867,09»;
10) в абзаце пятьдесят третьем цифры «7395,99» заменить цифрами «10582,43»;
11) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «22455,39» заменить цифрами «22364,79»;
12) в абзаце пятьдесят шестом цифры «7290,57» заменить цифрами «7199,97»;
13) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «23267,14» заменить цифрами «23174,02»;
14) в абзаце пятьдесят девятом цифры «7274,37» заменить цифрами «7181,25».
3. В разделе VIII «Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке»:
в абзаце одиннадцатом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
в абзаце тринадцатом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
в абзаце четырнадцатом слова «календарных дней» заменить словами «рабочих дней со дня назначения»;
в абзаце восемнадцатом слова «14 календарных дней» заменить словами «14 рабочих дней», слова «7 календарных дней» заменить словами «7 рабочих дней».
4. Дополнить разделом XIII следующего содержания:
«XIII. Порядок предоставления транспортных услуг
при сопровождении медицинским работником пациента,
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях
выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований при отсутствии
возможности их проведения медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь пациенту
В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, диагностических исследований, оказания консультационной помощи при отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, руководством данной организации обеспечивается транспортировка пациента в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию.
Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы.
Транспортировка осуществляется в плановом или экстренном порядке в медицинские организации на основании заключенных договоров.
Транспортное средство предоставляется медицинской организацией, в которой пациент находится на стационарном лечении, по предварительной договоренности с медицинской организацией, оказывающей медицинскую услугу диагностики или консультирования на основании заключенных договоров.
Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопровождает его в медицинскую организацию по месту получения стационарного лечения.».
5. Приложение 1 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
6. Приложение 2 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
7. Приложение 3 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
8. Приложение 4 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
9. Приложение 8 к Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в Московскую областную программу
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
«Приложение 1
к Московской областной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в редакции постановления Правительства
Московской области
от 22 сентября 2020 г. N 667/31)
СТОИМОСТЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
Утвержденная стоимость территориальной программы | Утвержденная стоимость территориальной программы | Утвержденная стоимость территориальной программы | |||||
всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) | ||
(тыс. руб.) | в год (руб.) | (тыс. руб.) | в год (руб.) | (тыс. руб.) | в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 195014117,50 | 25449,52 | 171275679,90 | 22364,79 | 177459482,10 | 23174,02 |
I. Средства консолидированного бюджета Московской области <*> | 02 | 81387990,00 | 10582,43 | 55374018,00 | 7199,97 | 55229994,00 | 7181,25 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 + 08) | 03 | 113626127,50 | 14867,09 | 115901661,90 | 15164,82 | 122229488,10 | 15992,77 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 113626127,50 | 14867,09 | 115901661,90 | 15164,82 | 122229488,10 | 15992,77 |
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> | 05 | 109180849,80 | 14285,46 | 115761838,50 | 15146,53 | 122084071,80 | 15973,74 |
1.2. Межбюджетные трансферты бюджета Московской области на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС | 06 | 4278744,00 | 559,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Прочие поступления | 07 | 166533,70 | 21,79 | 139823,40 | 18,29 | 145416,30 | 19,03 |
2. Межбюджетные трансферты бюджета Московской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Московской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи <**> | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность населения Московской области на 1 января 2020 года 7690863 человека.
Численность застрахованных по ОМС лиц на 1 января 2019 года 7642797 человек.
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 09), включая межбюджетные трансферты финансового обеспечения мероприятий, не включенных в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования.
<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функции, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
Справочно | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Московской области своих функций | 688135,70 | 90,04 | 703162,00 | 92,00 | 708742,80 | 92,73 |
«.
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в Московскую областную программу
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
«Приложение 2
к Московской областной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в редакции постановления Правительства
Московской области
от 22 сентября 2020 г. N 667/31)
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2020 ГОД
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||||
за счет средств консолидированного бюджета Московской области | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Московской области | средства ОМС | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Московской области, в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 9978,12 | X | 76740348,00 | X | 39% | ||
1.1 | скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызов | 0,044 | 4974,63 | 218,88 | X | 1683406,16 | X | X | ||
1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,039 | 4094,53 | 159,69 | X | 1228128,78 | X | X | ||
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00004 | 6343,50 | 0,27 | X | 2061,64 | X | X | ||
1.3 | медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 05 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,69 | 416,50 | 287,38 | X | 2210238,46 | X | X | ||
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи | 0,0085 | 807,01 | 6,86 | X | 52756,13 | X | X | ||||
07 | посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,0015 | 3356,22 | 5,03 | X | 38718,34 | X | X | ||||
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||||
09 | обращение | 0,101 | 1019,93 | 103,01 | X | 792259,32 | X | X | ||||
1.3.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,01 | 1147,26 | 11,47 | X | 88234,43 | X | X | ||
11 | обращение | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1.4 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случай госпитализации | 0,0146 | 80364,34 | 1173,32 | X | 9023838,99 | X | X | ||
1.4.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случай госпитализации | 0,0042 | 32034,20 | 134,54 | X | 1034756,79 | X | X | ||
1.5 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 14 | случай лечения | 0,0028 | 8797,78 | 24,63 | X | 189454,96 | X | X | ||
1.5.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | ||
1.6 | паллиативная медицинская помощь | 16 | койко-день | 0,092 | 2300,52 | 211,65 | X | 1627753,37 | X | X | ||
1.7 | иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | X | X | X | 7814,41 | X | 60099533,40 | X | X | ||
1.8 | высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Московской области | 18 | случай госпитализации | 0,00057 | 232749,92 | 132,67 | X | 1020327,23 | X | X | ||
2 | Средства консолидированного бюджета Московской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>, в том числе на приобретение: | 19 | X | X | X | 604,31 | X | 4647642,00 | X | 2% | ||
2.1 | - санитарного транспорта | 19.1 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
2.2 | - компьютерных томографов | 19.2 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
2.3 | - магнитно-резонансных томографов | 19.3 | X | X | X | 0.00 | X | 0,00 | X | X | ||
2.4 | - иного медицинского оборудования | 19.4 | X | X | X | 604,31 | X | 4647642,00 | X | X | ||
3 | Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 14867,09 | X | 113626127,50 | 59% | ||
3.1 | - скорая медицинская помощь (сумма строк 28 + 33) | 21 | вызов | 0,29 | 2768,24 | X | 802,79 | X | 6135553,35 | X | ||
3.2 | - медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535088 | 2031,42 | X | 514,98 | X | 3935909,22 | X |
29.2 + 34.2 | 22.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,181 | 2335,19 | X | 422,67 | X | 3230375,97 | X | |||
29.3 + 34.3 | 22.3 | посещение с иными целями | 2,5123948 | 311,04 | X | 781,45 |
| 5972487,04 | X | |||
29.4 + 34.4 | 22.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 719,25 | X | 388,39 | X | 2968409,50 | X | |||
29.5 + 34.5 | 22.5 | обращение | 1,7701076 | 1612,19 | X | 2853,75 | X | 21810595,03 | X | |||
29.5.1 + 34.5.1 | 22.5.1 | КТ | 0,0275 | 4007,20 | X | 110,20 | X | 842220,94 | X | |||
29.5.2 + 34.5.2 | 22.5.2 | МТР | 0,0119 | 4525,60 | X | 53,85 | X | 411600,08 | X | |||
29.5.3 + 34.5.3 | 22.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 725,00 | X | 81,56 | X | 623365,63 | X | |||
29.5.4 + 34.5.4 | 22.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 996,80 | X | 47,55 | X | 363394,82 | X | |||
29.5.6 + 34.5.5 | 22.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 16980,00 | X | 11,89 | X | 90842,29 | X | |||
29.5.7 + 34.5.6 | 22.5.6 | гистологическое | 0,0501 | 651,00 | X | 32,62 | X | 249270,59 | X | |||
3.3 | - специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | сумма строк 30 + 35 | 23 | случай госпитализации | 0,1906151 | 39295,90 | X | 7490,40 | X | 57247538,55 | X | |
3.3.1 | медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1), из них: | 23.1 | случай госпитализации | 0,005 | 40886,50 | X | 204,43 | X | 1562436,10 | X | ||
3.3.1.1 | медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17 (строка 30.1.1) | 23.1.1 | случай госпитализации | 0,00125 | 40886,50 | X | 51,11 | X | 390609,02 | X | ||
3.3.2 | по профилю «онкология» (строка 30.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,01001 | 114161,00 | X | 1142,75 | X | 8733818,58 | X | ||
3.3.3 | высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.3 + 35.2) | 23.3 | случай госпитализации | 0,0050505 | 172105,96 | X | 869,22 | X | 6643280,81 | X | ||
3.4 | - специализированная медицинская помощь в дневных стационарах (сумма строк 31 + 37) | 24 | случай лечения | 0,063291 | 23154,40 | X | 1465,46 | X | 11200247,68 | X | ||
3.4.1 | по профилю «онкология» (строка 31.1) | 24.1 | случай лечения | 0,006941 | 87886,60 | X | 610,02 | X | 4662265,83 | X | ||
3.4.2 | при экстракорпоральном оплодотворении (строка 31.2) | 24.2 | случай | 0,0004992 | 134383,70 | X | 67,08 | X | 512708,23 | X | ||
3.5 | - паллиативная медицинская помощь | 25 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X | ||
3.6 | - затраты на ведение дела страховых медицинских организаций | 26 | X | X | X | X | 147,20 | X | 1125011,16 | X | ||
4 | из строки 22: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 27 | X | X | X | X | 14719,89 | X | 112501116,34 | X | ||
4.1 | - скорая медицинская помощь | 28 | вызов | 0,29 | 2768,24 | X | 802,79 | X | 6135553,35 | X | ||
4.2 | - медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535088 | 2031,42 | X | 514,98 | X | 3935909,22 | X | ||
29.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,181 | 2335,19 | X | 422,67 | X | 3230375,97 | X | ||||
29.3 | посещение с иными целями | 2,5123948 | 311,04 | X | 781,45 |
| 5972487,04 | X | ||||
29.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 719,25 | X | 388,39 | X | 2968409,50 | X | ||||
29.5 | обращение | 1,7701076 | 1612,19 | X | 2853,75 | X | 21810595,03 | X | ||||
29.5.1 | КТ | 0,0275 | 4007,20 | X | 110,20 | X | 842220,94 | X | ||||
29.5.2 | МТР | 0,0119 | 4525,60 | X | 53,85 | X | 411600,08 | X | ||||
29.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 725,00 | X | 81,56 | X | 623365,63 | X | ||||
29.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 996,80 | X | 47,55 | X | 363394,82 | X | ||||
29.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 16980,00 | X | 11,89 | X | 90842,29 | X | ||||
29.5.6 | гистологическое | 0,0501 | 651,00 | X | 32,62 | X | 249270,59 | X | ||||
4.3 | - специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 30 | случай госпитализации | 0,1906151 | 39295,90 | X | 7490,40 | X | 57247538,55 | X | ||
4.3.1 | медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | случай госпитализации | 0,005 | 40886,50 | X | 204,43 | X | 1562436,10 | X | ||
4.3.1.1 | медицинская реабилитация для детей в возрасте 0-17 | 30.1.1 | случай госпитализации | 0,00125 | 40886,50 | X | 51,11 | X | 390609,02 | X | ||
4.3.2 | по профилю «онкология» | 30.2 | случай госпитализации | 0,01001 | 114161,00 | X | 1142,75 | X | 8733818,58 | X | ||
4.3.3 | высокотехнологичная медицинская помощь | 30.3 | случай госпитализации | 0,0050505 | 172105,96 | X | 869,22 | X | 6643280,81 | X | ||
4.4 | - специализированная медицинская помощь в дневных стационарах, в том числе: | 31 | случай лечения | 0,063291 | 23154,40 | X | 1465,46 | X | 11200247,68 | X | ||
4.4.1 | по профилю «онкология» | 31.1 | случай лечения | 0,006941 | 87886,60 | X | 610,02 | X | 4662265,83 | X | ||
4.4.2 | при экстракорпоральном оплодотворении | 31.2 | случай лечения | 0,0004992 | 134383,70 | X | 67,08 | X | 512708,23 | X | ||
5 | 2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: | 32 | X | X | X | X |
| X |
| X | ||
5.1 | - скорая медицинская помощь | 33 | вызов |
|
| X |
| X |
| X | ||
5.2 | - в амбулаторных условиях | 34.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров |
|
| X |
| X |
| X | ||
34.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.3 | посещение с иными целями |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.4 | посещение по неотложной медицинской помощи |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5 | обращение |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5.1 | КТ |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5.2 | МТР |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5.4 | эндоскопическое диагностическое |
|
| X |
| X |
| X | ||||
34.5.5 | молекулярно-генетическое |
|
| X |
| X |
|
| ||||
34.5.6 | гистологическое |
|
| X |
| X |
| X | ||||
5.3 | - в стационарных условиях, в том числе: | 35 | случай госпитализации |
|
| X |
| X |
| X | ||
5.3.1 | медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | случай госпитализации |
|
| X |
| X |
| X | ||
5.3.2 | высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случай госпитализации |
|
| X |
| X |
| X | ||
5.4 | - в дневных стационарах | 36 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X | ||
5.5 | - паллиативная медицинская помощь <***> | 37 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) | 38 | X | X | X | 10582,43 | 14867,09 | 81387990,00 | 113626127,50 | X |
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
<**> Указываются средства консолидированного бюджета Московской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверхтерриториальной программы ОМС.
<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверхбазовой программы ОМС с соответствующим платежом Московской области.».
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в Московскую областную программу
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
«Приложение 3
к Московской областной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в редакции постановления Правительства
Московской области
от 22 сентября 2020 г. N 667/31)
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2021 ГОД
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||||
за счет средств консолидированного бюджета Московской области | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Московской области | средства ОМС | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Московской области, в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 6640,22 | X | 51068985,00 | X | 30% | ||
1.1 | скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызов | 0,044 | 5389,71 | 234,33 | X | 1802235,02 | X | X | ||
1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,039 | 4415,81 | 170,17 | X | 1308785,49 | X | X | ||
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00004 | 6597,20 | 0,28 | X | 2144,09 | X | X | ||
1.3 | медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 05 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,73 | 404,83 | 292,02 | X | 2245892,52 | X | X | ||
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи | 0,009 | 807,01 | 7,18 | X | 55196,92 | X | X | ||||
07 | посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,002 | 3356,22 | 6,63 | X | 51012,17 | X | X | ||||
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||||
09 | обращение | 0,144 | 284,07 | 40,42 | X | 310877,19 | X | X | ||||
1.3.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,01 | 1183,98 | 11,70 | X | 89978,26 | X | X | ||
11 | обращение | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1.4 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 12 | случай госпитализации | 0,0146 | 32015,94 | 461,89 | X | 3552323,19 | X | X | ||
1.4.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случай госпитализации | 0,004 | 34712,44 | 137,20 | X | 1055209,25 | X | X | ||
1.5 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 14 | случай лечения | 0,004 | 9932,38 | 39,26 | X | 301930,38 | X | X | ||
