Постановление Правительства Московской области от 16.03.2021 N 175/8 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 18.04.2018 N 252/15 "О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, действующих на территории Московской области, на 2018-2021 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. N 175/8
г. Красногорск
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 18.04.2018 N 252/15 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, действующих на территории Московской области, на 2018-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Законом Московской области N 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Московской области от 18.04.2018 N 252/15 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, действующих на территории Московской области, на 2018-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.05.2018 N 345/19, от 11.08.2020 N 499/25) следующие изменения:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 16 марта 2021 г. N 175/8
«Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 18 апреля 2018 г. N 252/15
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 16 марта 2021 г. N 175/8)
ЧИСЛО
ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, 2-ГО ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование муниципального образования | Общие списки | Запасные списки | ||||
Городские суды | Московский областной суд | 2-й Западный окружной военный суд | Городские суды | Московский областной суд | 2-й Западный окружной военный суд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Требуемое количество кандидатов | 762565,00 | 125000,00 | 130500,00 | 190654,00 | 25000,00 | 25219,00 |
| Городские округа |
|
|
|
|
|
|
1 | Городской округ Балашиха | 60898 | 7555 | 7330 | 15224 | 1508 | 1387 |
2 | Богородский городской округ | 21335 | 3653 | 3545 | 5919 | 729 | 671 |
3 | Городской округ Бронницы | 2239 | 352 | 287 |
| 70 | 51 |
4 | Городской округ Власиха (ЗАТО) | 2529 | 403 | 158 |
| 80 | 14 |
5 | Волоколамский городской округ | 4292 | 910 | 1090 | 1073 | 182 | 219 |
6 | Городской округ Воскресенск | 15525 | 2671 | 2188 | 3881 | 533 | 388 |
7 | Городской округ Восход (ЗАТО) | 190 | 31 | 12 |
| 6 | 1 |
8 | Городской округ Дзержинский | 5478 | 802 | 655 |
| 160 | 116 |
9 | Дмитровский городской округ | 16355 | 2819 | 2500 | 4109 | 563 | 458 |
10 | Городской округ Долгопрудный | 10423 | 1515 | 1343 | 2606 | 302 | 246 |
11 | Городской округ Домодедово | 16790 | 2749 | 2247 | 4197 | 549 | 400 |
12 | Городской округ Дубна | 7501 | 1216 | 1079 | 1875 | 243 | 198 |
13 | Городской округ Егорьевск | 10431 | 1756 | 1435 | 2608 | 351 | 255 |
14 | Городской округ Жуковский | 10898 | 1721 | 1407 | 2724 | 344 | 250 |
15 | Городской округ Зарайск | 3966 | 716 | 1354 | 991 | 143 | 296 |
16 | Городской округ Звездный городок (ЗАТО) | 552 | 113 | 43 |
| 23 | 4 |
17 | Городской округ Истра | 12136 | 2277 | 2730 | 3081 | 455 | 548 |
18 | Городской округ Кашира | 6611 | 1234 | 3441 | 1653 | 246 | 787 |
19 | Городской округ Клин | 12789 | 2307 | 2046 | 3197 | 460 | 375 |
20 | Городской округ Коломна | 22396 | 3320 | 7508 | 5599 | 663 | 1681 |
21 | Городской округ Королев | 22179 | 3827 | 3395 | 5545 | 764 | 623 |
22 | Городской округ Котельники | 4435 | 520 | 197 |
| 104 | 19 |
23 | Городской округ Красногорск | 23167 | 3585 | 4297 | 5792 | 716 | 863 |
24 | Городской округ Краснознаменск | 4128 | 718 | 272 |
| 143 | 26 |
25 | Ленинский городской округ | 11908 | 2111 | 1741 | 2977 | 421 | 308 |
26 | Городской округ Лобня | 8735 | 1347 | 1195 | 2184 | 269 | 219 |
27 | Городской округ Лосино-Петровский | 2537 | 360 | 137 |
| 72 | 13 |
28 | Городской округ Лотошино | 1656 | 316 | 378 | 414 | 63 | 75 |
29 | Городской округ Луховицы | 5864 | 1102 | 2084 | 1466 | 220 | 456 |
30 | Городской округ Лыткарино | 5756 | 925 | 756 | 1439 | 185 | 134 |
31 | Городской округ Люберцы | 30676 | 5126 | 4190 | 10147 | 1023 | 745 |
32 | Можайский городской округ | 7153 | 1230 | 1473 | 1788 | 246 | 295 |
33 | Городской округ Молодежный (ЗАТО) | 282 | 47 | 18 |
| 9 | 2 |
34 | Городской округ Мытищи | 22992 | 3804 | 3374 | 5748 | 759 | 620 |
35 | Наро-Фоминский городской округ | 15727 | 3000 | 9138 | 4002 | 599 | 2108 |
36 | Одинцовский городской округ | 34272 | 5964 | 7246 | 10232 | 1190 | 1435 |
37 | Орехово-Зуевский городской округ | 23664 | 4181 | 4055 | 5916 | 834 | 767 |
38 | Городской округ Павловский Посад | 8521 | 1461 | 1417 | 2707 | 292 | 267 |
39 | Городской округ Подольск | 38156 | 5893 | 4818 | 9539 | 1176 | 857 |
40 | Городской округ Протвино | 3682 | 670 | 547 | 920 | 134 | 97 |
41 | Городской округ Пушкинский | 27979 | 4660 | 4231 | 6994 | 931 | 782 |
42 | Городской округ Пущино | 2114 | 370 | 302 | 528 | 74 | 53 |
43 | Раменский городской округ | 29264 | 4002 | 3277 | 7876 | 799 | 582 |
44 | Городской округ Реутов | 9998 | 1500 | 1455 | 2499 | 299 | 275 |
45 | Рузский городской округ | 6284 | 1148 | 1375 | 1571 | 229 | 276 |
46 | Сергиево-Посадский городской округ | 21831 | 4314 | 3827 | 5458 | 861 | 702 |
47 | Городской округ Серебряные Пруды | 2480 | 426 | 1188 | 620 | 85 | 271 |
48 | Городской округ Серпухов | 16184 | 3047 | 2491 | 4046 | 610 | 443 |
49 | Городской округ Солнечногорск | 14170 | 2383 | 2114 | 3542 | 476 | 388 |
50 | Городской округ Ступино | 12133 | 1994 | 1630 | 3033 | 398 | 290 |
51 | Талдомский городской округ | 4773 | 831 | 737 | 1193 | 166 | 135 |
52 | Городской округ Фрязино | 6041 | 1017 | 987 |
| 203 | 187 |
53 | Городской округ Химки | 24466 | 3642 | 3231 | 6116 | 727 | 593 |
54 | Городской округ Черноголовка | 2341 | 400 | 152 |
| 80 | 14 |
55 | Городской округ Чехов | 12814 | 2301 | 1880 | 3203 | 459 | 335 |
56 | Городской округ Шатура | 9190 | 1607 | 1559 | 2297 | 321 | 294 |
57 | Городской округ Шаховская | 2573 | 434 | 520 | 643 | 87 | 104 |
58 | Городской округ Щелково | 20949 | 3491 | 3386 | 7520 | 696 | 650 |
59 | Городской округ Электрогорск | 2307 | 390 | 378 |
| 78 | 71 |
60 | Городской округ Электросталь | 15850 | 2736 | 2654 | 3962 | 546 | 502 |
«.
