Постановление Правительства Московской области от 07.12.2021 N 1281/43 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 N 1056/36 "О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2021 г. N 1281/43
г. Красногорск
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 N 1056/36 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и на основании представления председателя Московского областного суда от 07.10.2021 N МОС-АХ/8890 о числе кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 N 1056/36 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в Московской области».
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 7 декабря 2021 г. N 1281/43
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2021 N 1056/36 «О СОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО И ЗАПАСНОГО СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2022-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. В приложении к постановлению Правительства Московской области от 22.10.2021 N 1056/36 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в Московской области» (далее - постановление):
1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
ЧИСЛО ГРАЖДАН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ
N п/п | Городские округа Московской области | Городские суды Московской области | Общий | Запасной |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требуемое количество кандидатов | 3534500 | ||
2826000 | 708500 | |||
1 | Балашиха | Балашихинский городской суд | 150000 | 50000 |
Железнодорожный городской суд | 80000 | 20000 | ||
2 | Богородский | Ногинский городской суд | 68000 | 17000 |
3 | Бронницы | Раменский городской суд | 7000 |
|
4 | Власиха | Одинцовский городской суд | 10000 |
|
5 | Волоколамский | Волоколамский городской суд | 24000 | 6000 |
6 | Воскресенск | Воскресенский городской суд | 48000 | 12000 |
7 | Восход | Истринский городской суд | 1000 |
|
8 | Дзержинский | Люберецкий городской суд | 20000 |
|
9 | Дмитровский | Дмитровский городской суд | 48000 | 12000 |
10 | Долгопрудный | Долгопрудненский городской суд | 28000 | 7000 |
11 | Домодедово | Домодедовский городской суд | 56000 | 14000 |
12 | Дубна | Дубненский городской суд | 20000 | 5000 |
13 | Егорьевск | Егорьевский городской суд | 30000 | 10000 |
14 | Жуковский | Жуковский городской суд | 28000 | 7000 |
15 | Зарайск | Зарайский городской суд | 12000 | 3000 |
16 | Звездный городок | Щелковский городской суд | 2000 |
|
17 | Истра | Истринский городской суд | 64000 | 16000 |
18 | Кашира | Каширский городской суд | 20000 | 5000 |
19 | Клин | Клинский городской суд | 40000 | 10000 |
20 | Коломна | Коломенский городской суд | 96000 | 24000 |
Озерский городской суд | 24000 | 6000 | ||
21 | Королев | Королевский городской суд | 64000 | 16000 |
22 | Котельники | Люберецкий городской суд | 15000 |
|
23 | Красногорск | Красногорский городской суд | 120000 | 30000 |
24 | Краснознаменск | Одинцовский городской суд | 20000 |
|
25 | Ленинский | Видновский городской суд | 80000 | 20000 |
26 | Лобня | Лобненский городской суд | 24000 | 6000 |
27 | Лосино-Петровский | Щелковский городской суд | 20000 |
|
28 | Лотошино | Волоколамский городской суд | 7000 |
|
29 | Луховицы | Луховицкий городской суд | 20000 | 5000 |
30 | Лыткарино | Лыткаринский городской суд | 16000 | 4000 |
31 | Люберцы | Люберецкий городской суд | 150000 | 50000 |
32 | Можайский | Можайский городской суд | 20000 | 5000 |
33 | Молодежный | Наро-Фоминский городской суд | 1000 |
|
34 | Мытищи | Мытищинский городской суд | 72000 | 18000 |
35 | Наро-Фоминский | Наро-Фоминский городской суд | 80000 | 20000 |
36 | Одинцовский | Звенигородский городской суд | 24000 | 6000 |
Одинцовский городской суд | 150000 | 50000 | ||
37 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевский городской суд | 56000 | 14000 |
38 | Павловский Посад | Павлово-Посадский городской суд | 40000 | 10000 |
39 | Подольск | Подольский городской суд | 108000 | 27000 |
40 | Протвино | Протвинский городской суд | 12000 | 3000 |
41 | Пушкинский | Ивантеевский городской суд | 64000 | 16000 |
Пушкинский городской суд | 80000 | 20000 | ||
42 | Пущино | Пущинский городской суд | 6000 | 1500 |
43 | Раменский | Раменский городской суд | 80000 | 20000 |
44 | Реутов | Реутовский городской суд | 28000 | 7000 |
45 | Рузский | Рузский городской суд | 20000 | 5000 |
46 | Сергиево-Посадский | Сергиево-Посадский городской суд | 72000 | 18000 |
47 | Серебряные Пруды | Серебряно-Прудский городской суд | 8000 | 2000 |
48 | Серпухов | Серпуховский городской суд | 52000 | 13000 |
49 | Солнечногорск | Солнечногорский городской суд | 48000 | 12000 |
50 | Ступино | Ступинский городской суд | 36000 | 9000 |
51 | Талдомский | Талдомский городской суд | 16000 | 4000 |
52 | Фрязино | Щелковский городской суд | 20000 |
|
53 | Химки | Химкинский городской суд | 96000 | 24000 |
54 | Чехов | Чеховский городской суд | 40000 | 10000 |
55 | Черноголовка | Ногинский городской суд | 9000 |
|
56 | Шатура | Шатурский городской суд | 28000 | 7000 |
57 | Шаховская | Волоколамский городской суд | 10000 |
|
58 | Щелково | Щелковский городской суд | 80000 | 20000 |
59 | Электрогорск | Павлово-Посадский городской суд | 10000 |
|
60 | Электросталь | Электростальский городской суд | 48000 | 12000 |
«;
2) дополнить таблицей 1.1 следующего содержания:
«Таблица 1.1
ЧИСЛО ГРАЖДАН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОКРУГОВ, ОБРАЗОВАННЫХ
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2022-2025 ГОДЫ
N п/п | Муниципальные образования Московской области (городские округа Московской области), входящие в состав округа | Городской суд Московской области, юрисдикция которого распространяется на территорию муниципальных образований, входящих в состав округа | Округ | Общий | Запасной |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требуемое количество кандидатов | 1127000 | |||
912000 | 215000 | ||||
1 | Богородский | Ногинский городской суд | Ногинский округ | 77000 | 17000 |
Черноголовка | |||||
2 | Бронницы | Раменский городской суд | Раменский округ | 87000 | 20000 |
Раменский | |||||
3 | Волоколамский | Волоколамский городской суд | Волоколамский округ | 41000 | 6000 |
Лотошино | |||||
Шаховская | |||||
4 | Власиха | Звенигородский городской суд | Одинцовский округ | 204000 | 6000 |
Краснознаменск | |||||
Одинцово | Одинцовский городской суд |
|
| 50000 | |
5 | Восход | Истринский городской суд | Истринский округ | 65000 | 16000 |
Истра | |||||
6 | Дзержинский | Люберецкий городской суд | Люберецкий округ | 185000 | 50000 |
Котельники | |||||
Люберцы | |||||
7 | Звездный городок | Щелковский городской суд | Щелковский округ | 122000 | 20000 |
Лосино-Петровский | |||||
Фрязино | |||||
Щелково | |||||
8 | Молодежный | Наро-Фоминский городской суд | Наро-Фоминский округ | 81000 | 20000 |
Наро-Фоминский | |||||
9 | Павловский Посад | Павлово-Посадский городской суд | Павлово-Посадский округ | 50000 | 10000 |
Электрогорск |
«;
3) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
ЧИСЛО ГРАЖДАН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СУДА НА 2022-2025 ГОДЫ
N п/п | Городские округа Московской области | Общий | Запасной |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Требуемое количество кандидатов | 1085000 | |
985000 | 100000 | ||
1 | Балашиха | 80000 |
|
2 | Богородский | 10000 |
|
3 | Бронницы | 2000 |
|
4 | Власиха | 8000 |
|
5 | Волоколамский | 5000 |
|
6 | Воскресенск | 1000 |
|
7 | Восход | 500 |
|
8 | Дзержинский | 10000 |
|
9 | Дмитровский | 5000 |
|
10 | Долгопрудный | 25000 |
|
11 | Домодедово | 10000 |
|
12 | Дубна | 500 |
|
13 | Егорьевск | 1000 |
|
14 | Жуковский | 20000 |
|
15 | Зарайск | 100 |
|
16 | Звездный городок | 300 |
|
17 | Истра | 50000 |
|
18 | Кашира | 500 |
|
19 | Клин | 5000 |
|
20 | Коломна | 10000 |
|
21 | Королев | 50000 |
|
22 | Котельники | 5000 |
|
23 | Красногорск | 50000 | 100000 |
24 | Краснознаменск | 10000 |
|
25 | Ленинский | 20000 |
|
26 | Лобня | 10000 |
|
27 | Лосино-Петровский | 1000 |
|
28 | Лотошино | 100 |
|
29 | Луховицы | 500 |
|
30 | Лыткарино | 10000 |
|
31 | Люберцы | 80000 |
|
32 | Можайский | 5000 |
|
33 | Молодежный | 100 |
|
34 | Мытищи | 70000 |
|
35 | Наро-Фоминский | 20000 |
|
36 | Одинцовский | 100000 |
|
37 | Орехово-Зуевский | 2000 |
|
38 | Павловский Посад | 3000 |
|
39 | Подольск | 10000 |
|
40 | Протвино | 1000 |
|
41 | Пушкинский | 40000 |
|
42 | Пущино | 100 |
|
43 | Раменский | 12000 |
|
44 | Реутов | 25000 |
|
45 | Рузский | 5000 |
|
46 | Сергиево-Посадский | 5000 |
|
47 | Серебряные Пруды | 100 |
|
48 | Серпухов | 10000 |
|
49 | Солнечногорск | 40000 |
|
50 | Ступино | 1000 |
|
51 | Талдомский | 500 |
|
52 | Фрязино | 5000 |
|
53 | Химки | 100000 |
|
54 | Черноголовка | 2000 |
|
55 | Чехов | 5000 |
|
56 | Шатура | 500 |
|
57 | Шаховская | 100 |
|
58 | Щелково | 40000 |
|
59 | Электрогорск | 100 |
|
60 | Электросталь | 2000 |
|
«.
2. В Порядке составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для городских судов общей юрисдикции в Московской области, Московского областного суда, 2-го Западного окружного военного суда и нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов, утвержденном постановлением:
подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Извещают об этом жителей, проживающих на территории городского округа Московской области, а также уведомляют граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели городского округа Московской области.».