Постановление Правительства Московской области от 01.12.2022 N 1217/40 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2024 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2022 г. N 1217/40
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 N 854/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 19.12.2017 N 1073/46, от 27.02.2018 N 125/8, от 04.06.2018 N 366/20, от 10.07.2018 N 437/24, от 14.08.2018 N 527/29, от 25.09.2018 N 666/34, от 09.10.2018 N 716/36, от 04.12.2018 N 887/43, от 22.01.2019 N 9/2, от 26.02.2019 N 87/7, от 26.03.2019 N 156/10, от 25.06.2019 N 352/20, от 19.08.2019 N 519/27, от 27.08.2019 N 550/29, от 17.09.2019 N 617/32, от 15.10.2019 N 729/36, от 22.10.2019 N 765/37, от 03.12.2019 N 891/42, от 14.01.2020 N 4/1, от 14.04.2020 N 184/11, от 23.06.2020 N 352/19, от 25.08.2020 N 542/27, от 22.09.2020 N 648/31, от 13.10.2020 N 722/33, от 27.10.2020 N 791/35, от 01.12.2020 N 898/40, от 15.12.2020 N 954/42, от 26.01.2021 N 28/3, от 16.02.2021 N 97/6, от 16.03.2021 N 152/8, от 27.04.2021 N 312/14, от 16.06.2021 N 456/20, от 20.07.2021 N 586/25, от 14.09.2021 N 835/32, от 20.10.2021 N 1021/37, от 16.11.2021 N 1151/40, от 07.12.2021 N 1288/43, от 01.02.2022 N 53/4, от 22.02.2022 N 137/7, от 29.03.2022 N 297/12, от 19.04.2022 N 389/15, от 26.04.2022 N 419/16, от 07.06.2022 N 576/20, от 14.06.2022 N 607/21, от 26.07.2022 N 766/26, от 20.09.2022 N 991/33, от 11.10.2022 N 1097/36, от 25.10.2022 N 1175/38).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 ноября 2022 г. N 1217/40
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2018-2024 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела 1 «Паспорт государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Средства бюджета Московской области | 53665736 | 5585773 | 7644771 | 7434686 | 6818965 | 9612326 | 8468785 | 8100430 |
Средства федерального бюджета | 5414221 | 0 | 572483 | 1623980 | 1058609 | 1330563 | 172130 | 656456 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1336983 | 433265 | 231206 | 211000 | 94460 | 97320 | 161898 | 107834 |
Внебюджетные средства | 41757 | 10290 | 8969 | 7768 | 7365 | 7365 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 60458697 | 6029328 | 8457429 | 9277434 | 7979399 | 11047574 | 8802813 | 8864720 |
«.
2. В разделе 7»Показатели реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы»:
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием гранта или иного межбюджетного трансферта | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 04 |
«;
строку 2.62 изложить в следующей редакции:
«
2.62 | Количество новых работников организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий и производства компьютерной техники на территории Московской области в организациях, получивших финансовую поддержку при создании новых рабочих мест | Отраслевой показатель | человек | - | - | - | - | - | 330 | 1200 | 1200 | 08 |
«.
3. В разделе 11»Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»:
1) позицию»Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.):» подраздела 11.1 «Паспорт подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 2972641 | 717209 | 310751 | 334038 | 357794 | 414245 | 419351 | 419253 | X |
Средства бюджета Московской области | 2782293 | 648150 | 291714 | 306795 | 343104 | 394697 | 399002 | 398831 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 190348 | 69059 | 19037 | 27243 | 14690 | 19548 | 20349 | 20422 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 2920454 | 717209 | 310751 | 334038 | 305607 | 414245 | 419351 | 419253 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
Средства бюджета Московской области | 2730106 | 648150 | 291714 | 306795 | 290917 | 394697 | 399002 | 398831 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 190348 | 69059 | 19037 | 27243 | 14690 | 19548 | 20349 | 20422 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 52187 | 0 | 0 | 0 | 52187 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 52187 | 0 | 0 | 0 | 52187 | 0 | 0 | 0 |
«;
2) в подразделе 11.4»Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-2024 | Итого: | 2540953 | 497695 | 280882 | 251220 | 296104 | 401646 | 406752 | 406654 | Мингосуправления Московской области | Обеспечена деятельность всех МФЦ на территории Московской области |
Средства бюджета Московской области | 2443481 | 485097 | 270276 | 240896 | 283486 | 384812 | 389506 | 389408 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 97472 | 12598 | 10606 | 10324 | 12618 | 16834 | 17246 | 17246 |
«;
строки 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1 | Мероприятие 02.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-2024 | Итого: | 1805672 | 201390 | 205189 | 121768 | 251618 | 336069 | 344819 | 344819 | Мингосуправления Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области | Осуществлены выплаты стимулирующего характера, относимые к затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ |
Средства бюджета Московской области | 1715222 | 191292 | 194900 | 115649 | 239000 | 319235 | 327573 | 327573 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 90450 | 10098 | 10289 | 6119 | 12618 | 16834 | 17246 | 17246 | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Создание условий для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2018-2024 | Итого: | 355306 | 43805 | 47168 | 45896 | 44486 | 50183 | 61933 | 61835 | Мингосуправления Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполняет функции в рамках возложенных на него полномочий по решению задач создания и координации деятельности МФЦ и привлеченных организаций в рамках заключенных соглашений, а также организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
Средства бюджета Московской области | 355306 | 43805 | 47168 <*> | 45896 <*> | 44486 | 50183 | 61933 | 61835 |
«;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Реализация общесистемных мер по повышению качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области | 2021 | Итого: | 52187 | 0 | 0 | 0 | 52187 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 52187 | 0 | 0 | 0 | 52187 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Мероприятие 04.02. Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Московской области АО «Почта России»<**> | 2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мингосуправления Московской области | Оказано содействие операторам почтовой связи в повышении качества оказываемых услуг почтовой связи |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 2972641 | 717209 | 310751 | 334038 | 357794 | 414245 | 419351 | 419253 | X | X |
Средства бюджета Московской области | 2782293 | 648150 | 291714 | 306795 | 343104 | 394697 | 399002 | 398831 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 190348 | 69059 | 19037 | 27243 | 14690 | 19548 | 20349 | 20422 |
«;
3) в подразделе 11.5»Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение целей Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»:
а) абзац первый пункта 7 подраздела 11.5.1»Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:
«7. Основные и дополнительные обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области устанавливаются подразделом 11.5.1.1 настоящего подраздела. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к органу местного самоуправления муниципального образования Московской области за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также за невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением 1:»;
б) абзац первый пункта 9.1 подраздела 11.5.2»Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ» изложить в следующей редакции:
«9.1. Основные и дополнительные обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области устанавливаются подразделом 11.5.1.2 настоящего подраздела. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к органу местного самоуправления муниципального образования Московской области за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также за невыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением 2:»;
4) подраздел 11.6.16 подраздела 11.6»Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области» изложить в следующей редакции:
«11.6.16. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской
области, не требующей адресного распределения
на софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ
(на осуществление выплат, направленных на повышение
среднемесячного дохода специалистов МФЦ, территориально
расположенных в 5-10 км зоне Московской кольцевой
автомобильной дороги) на 2022 год, предусмотренной
мероприятием 02.01 подпрограммы 1 «Снижение административных
барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | В том числе: | |
субсидия из бюджета Московской области | средства бюджета муниципального образования Московской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ Балашиха | 16248 | 15435 | 813 |
2 | городской округ Дзержинский | 2535 | 2408 | 127 |
3 | городской округ Долгопрудный | 6314 | 5998 | 316 |
4 | городской округ Королев | 11159 | 10601 | 558 |
5 | городской округ Котельники | 2092 | 1987 | 105 |
6 | городской округ Красногорск | 14796 | 14056 | 740 |
7 | Ленинский городской округ | 12809 | 12168 | 641 |
8 | городской округ Люберцы | 17140 | 16283 | 857 |
9 | городской округ Мытищи | 12336 | 11719 | 617 |
10 | Одинцовский городской округ | 17968 | 17069 | 899 |
11 | городской округ Реутов | 4652 | 4419 | 233 |
12 | городской округ Химки | 12729 | 12092 | 637 |
| Итого по всем муниципальным образованиям | 130778 | 124235 | 6543 |
«.
4. В разделе 12»Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»:
1) позицию»Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.)» подраздела 12.1 «Паспорт подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 47440525 | 4397834 | 6928106 | 7429339 | 5889083 | 8907762 | 6863610 | 7024791 | X |
Средства бюджета Московской области | 40837912 | 4023338 | 6134485 | 5613834 | 4743339 | 7492062 | 6549931 | 6280923 | |
Средства федерального бюджета | 5414221 | 0 | 572483 | 1623980 | 1058609 | 1330563 | 172130 | 656456 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1146635 | 364206 | 212169 | 183757 | 79770 | 77772 | 141549 | 87412 | |
Внебюджетные средства | 41757 | 10290 | 8969 | 7768 | 7365 | 7365 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 20917624 | 1836088 | 2913795 | 1954642 | 1918505 | 4610585 | 3955235 | 3728774 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
Средства бюджета Московской области | 19878306 | 1737443 | 2766637 | 1835804 | 1857345 | 3997068 | 3955235 | 3728774 | |
Средства федерального бюджета | 662004 | 0 | 42196 | 6291 | 0 | 613517 | 0 | 0 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 377314 | 98645 | 104962 | 112547 | 61160 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 476565 | 76703 | 120867 | 238995 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 410944 | 66478 | 96330 | 208136 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 64714 | 10125 | 24133 | 30456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные средства | 907 | 100 | 404 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 9155043 | 405227 | 1482188 | 2834932 | 1516721 | 1199589 | 851137 | 865249 | Министерство здравоохранения Московской области |
Средства бюджета Московской области | 6172641 | 405227 | 1053768 | 1388376 | 1016395 | 954145 | 679007 | 675723 | |
Средства федерального бюджета | 2982402 | 0 | 428420 | 1446556 | 500326 | 245444 | 172130 | 189526 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 631367 | 98987 | 12500 | 119741 | 100589 | 94218 | 113284 | 92048 | Министерство имущественных отношений Московской области |
Средства бюджета Московской области | 631367 | 98987 | 12500 | 119741 | 100589 | 94218 | 113284 | 92048 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 42943 | 13882 | 3432 | 1207 | 2737 | 13583 | 4051 | 4051 | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области <***> |
Средства бюджета Московской области | 42943 | 13882 | 3432 | 1207 | 2737 | 13583 | 4051 | 4051 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 54633 | 32963 | 10300 | 1120 | 2250 | 3500 | 2250 | 2250 | Министерство культуры и туризма Московской области |
Средства бюджета Московской области | 49961 | 28291 | 10300 | 1120 | 2250 | 3500 | 2250 | 2250 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4672 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 8223170 | 972263 | 849327 | 1087747 | 1355753 | 1703972 | 924821 | 1329287 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 5719997 | 717536 | 657021 | 868495 | 771495 | 1147233 | 783272 | 774945 | |
Средства федерального бюджета | 1769815 | 0 | 101867 | 171133 | 558283 | 471602 | 0 | 466930 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 696533 | 247362 | 83074 | 40754 | 18610 | 77772 | 141549 | 87412 | |
Внебюджетные средства | 36825 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 52888 | 9067 | 7602 | 15344 | 8620 | 3659 | 5796 | 2800 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области <**> |
Средства бюджета Московской области | 48863 | 6242 | 6402 | 15344 | 8620 | 3659 | 5796 | 2800 | |
Внебюджетные средства | 4025 | 2825 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 925317 | 152092 | 135796 | 111100 | 129835 | 174894 | 110800 | 110800 | Министерство социального развития Московской области |
Средства бюджета Московской области | 925317 | 152092 | 135796 | 111100 | 129835 | 174894 | 110800 | 110800 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 463457 | 91576 | 153710 | 126285 | 21386 | 27500 | 21500 | 21500 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
Средства бюджета Московской области | 463457 | 91576 | 153710 | 126285 | 21386 | 27500 | 21500 | 21500 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 16086 | 16086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство физической культуры и спорта Московской области |
Средства бюджета Московской области | 12684 | 12684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3402 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 25191 | 1800 | 0 | 15653 | 1227 | 2457 | 2027 | 2027 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 25191 | 1800 | 0 | 15653 | 1227 | 2457 | 2027 | 2027 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1513601 | 146768 | 218078 | 202867 | 200132 | 345880 | 194070 | 205806 | Министерство экономики и финансов Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1513601 | 146768 | 218078 | 202867 | 200132 | 345880 | 194070 | 205806 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 44875 | 20000 | 0 | 4950 | 4950 | 4975 | 5000 | 5000 | Министерство энергетики Московской области |
Средства бюджета Московской области | 44875 | 20000 | 0 | 4950 | 4950 | 4975 | 5000 | 5000 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 51461 | 8810 | 7500 | 7424 | 5227 | 7500 | 7500 | 7500 | Комитет лесного хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 51461 | 8810 | 7500 | 7424 | 5227 | 7500 | 7500 | 7500 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3332803 | 238300 | 664489 | 515815 | 432377 | 540022 | 473900 | 467900 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области <*> |
Средства бюджета Московской области | 3332803 | 238300 | 664489 | 515815 | 432377 | 540022 | 473900 | 467900 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 55018 | 0 | 9901 | 15408 | 12566 | 14143 | 1500 | 1500 | Комитет по ценам и тарифам Московской области |
Средства бюджета Московской области | 55018 | 0 | 9901 | 15408 | 12566 | 14143 | 1500 | 1500 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 244575 | 62163 | 68140 | 6322 | 3450 | 21500 | 41500 | 41500 | Главное архивное управление Московской области |
Средства бюджета Московской области | 244575 | 62163 | 68140 | 6322 | 3450 | 21500 | 41500 | 41500 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3858 | 224 | 263 | 252 | 320 | 1455 | 672 | 672 | Главное управление содержания территорий Московской области <*****> |
Средства бюджета Московской области | 3858 | 224 | 263 | 252 | 320 | 1455 | 672 | 672 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 6940 | 2000 | 1840 | 1570 | 1530 | 0 | 0 | 0 | Главное управление государственного строительного надзора Московской области |
Средства бюджета Московской области | 6940 | 2000 | 1840 | 1570 | 1530 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 180766 | 39650 | 5403 | 25995 | 14775 | 34943 | 40000 | 20000 | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Средства бюджета Московской области | 180766 | 39650 | 5403 | 25995 | 14775 | 34943 | 40000 | 20000 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 673014 | 119800 | 125344 | 97822 | 117708 | 73400 | 69470 | 69470 | Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области |
Средства бюджета Московской области | 673014 | 119800 | 125344 | 97822 | 117708 | 73400 | 69470 | 69470 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 65410 | 13302 | 8103 | 9241 | 5845 | 9479 | 9720 | 9720 | Главное контрольное управление Московской области |
Средства бюджета Московской области | 65410 | 13302 | 8103 | 9241 | 5845 | 9479 | 9720 | 9720 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 974 | 200 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главное управление культурного наследия Московской области |
Средства бюджета Московской области | 974 | 200 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 66567 | 7543 | 23962 | 3151 | 5749 | 8408 | 8877 | 8877 | Главное управление гражданской защиты Московской области <****> |
Средства бюджета Московской области | 66567 | 7543 | 23962 | 3151 | 5749 | 8408 | 8877 | 8877 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 67064 | 7040 | 38242 | 6766 | 7456 | 0 | 0 | 7560 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области |
Средства бюджета Московской области | 67064 | 7040 | 38242 | 6766 | 7456 | 0 | 0 | 7560 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3395 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 38535 | 18845 | 6490 | 3000 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | Контрольно-счетная палата Московской области |
Средства бюджета Московской области | 38535 | 18845 | 6490 | 3000 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 107385 | 3060 | 60060 | 21990 | 7275 | 0 | 7500 | 7500 | Избирательная комиссия Московской области |
Средства бюджета Московской области | 107385 | 3060 | 60060 | 21990 | 7275 | 0 | 7500 | 7500 |
«;
2) в подразделе 12.4»Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2018-2024 | Итого: | 10758201 | 1328888 | 2079853 | 1321481 | 1160819 | 2544189 | 1272906 | 1050065 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 9767370 | 1230243 | 1974891 | 1208934 | 1099659 | 1930672 | 1272906 | 1050065 | |||||
Средства федерального бюджета | 613517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613517 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 377314 | 98645 | 104962 | 112547 | 61160 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие D2.04. Обеспечение широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2018-2024 | Итого: | 2564450 | 375629 | 335125 | 495247 | 336603 | 262312 | 379767 | 379767 | Мингосуправления Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» | Обеспечена возможность: приема и обработки сообщений, направленных посредством единого телефонного номера 8-800-, единого адреса электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи; приема обращений работников органов власти, ОМСУ муниципальных образований Московской области, находящихся в их ведении организаций и учреждений по вопросам функционирования информационных систем Московской области; проведения и обработки опросов населения Московской области по вопросам в сфере ИКТ, проведенных посредством стационарной телефонной связи, электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи |
Средства бюджета Московской области | 2564450 | 375629 | 335125 <**> | 495247 <**> | 336603 | 262312 | 379767 | 379767 |
«;
строки 1.6 - 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.6 | Мероприятие D2.06. Внедрение и развитие единой региональной навигационной информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС | 2018-2024 | Итого: | 240109 | 56167 | 55620 | 62207 | 12069 | 17948 | 18049 | 18049 |
| Обеспечено создание и функционирование СПО РНИЦ. В РНИЦ обеспечивается передача данных со всех транспортных средств, оснащаемых навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС в обязательном порядке, обеспечен мониторинг работоспособности установленного на них оборудования. Обеспечено надежное и бесперебойное функционирование СПО РНИЦ, техническая поддержка пользователей, а также развитие и настройка функциональных возможностей СПО РНИЦ в соответствии с их потребностями |
Средства бюджета Московской области | 146308 | 45700 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3858 | 224 | 263 | 252 | 320 | 1455 | 672 | 672 | Главное управление содержания территорий Московской области <*> | ||||
Средства бюджета Московской области | 43276 | 2700 | 991 | 8500 | 6000 | 8085 | 8500 | 8500 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 46667 | 7543 | 4062 | 3151 | 5749 | 8408 | 8877 | 8877 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
1.7 | Мероприятие D2.07. Модернизация и техническая поддержка ЕИТО на принципах «частного облака», включая телекоммуникационную инфраструктуру Правительства Московской области и аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2018-2024 | Итого: | 4071180 | 555408 | 1085683 | 332441 | 328455 | 957126 | 504124 | 307943 | Мингосуправления Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» | Модернизация и техническая поддержка ЕИТО на принципах «частного облака», включая: модернизацию и техническую поддержку телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Московской области (телефония, видео-конференц-связь, сети и другие); размещение части вычислительных ресурсов ЕИТО на серверных стойках коммерческих дата-центров для обеспечения необходимого уровня резервирования и отказоустойчивости ЕИТО и эффективного распределения нагрузки между отдельными технологическими площадками; предоставление на базе ЕИТО общесистемных сервисов |
Средства бюджета Московской области | 4071180 | 555408 | 1085683 | 332441 | 328455 <**> | 957126 | 504124 | 307943 | |||||
1.8 | Мероприятие D2.08. Централизованное обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2018-2024 | Итого: | 2362340 | 200891 | 458397 | 249411 | 249589 | 488780 | 370966 | 344306 | Мингосуправления Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» | Органы государственной власти обеспечены компьютерной и организационной техникой. Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, а также организационной техники. Обеспечено оказание услуг по ремонту и замене вышедшей из строя техники. Организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования. Пользователи органов государственной власти получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки |
Средства бюджета Московской области | 2362340 | 200891 | 458397 <**> | 249411 | 249589 <**> | 488780 <**> | 370966 | 344306 |
«;
строки 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
«
