Постановление Правительства Московской области от 01.12.2022 N 1293/44 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Спорт Подмосковья"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2022 г. N 1293/44
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья»
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.02.2017 N 96/6, от 21.03.2017 N 184/9, от 16.05.2017 N 340/16, от 27.06.2017 N 516/22, от 22.08.2017 N 681/30, от 26.09.2017 N 781/35, от 17.10.2017 N 860/38, от 29.11.2017 N 977/43, от 04.12.2017 N 997/44, от 06.02.2018 N 75/5, от 27.02.2018 N 123/8, от 24.04.2018 N 262/16, от 04.06.2018 N 353/20, от 04.09.2018 N 589/32, от 25.09.2018 N 664/34, от 09.10.2018 N 720/36, от 04.12.2018 N 896/43, от 11.12.2018 N 925/44, от 26.03.2019 N 165/10, от 25.06.2019 N 359/20, от 17.09.2019 N 624/32, от 15.10.2019 N 736/36, от 03.12.2019 N 898/42, от 17.12.2019 N 985/44, от 18.02.2020 N 60/5, от 14.04.2020 N 191/11, от 23.06.2020 N 359/19, от 22.09.2020 N 655/31, от 13.10.2020 N 729/33, от 10.11.2020 N 843/37, от 01.12.2020 N 905/40, от 15.12.2020 N 961/42, от 19.01.2021 N 6/2, от 02.03.2021 N 126/7, от 16.03.2021 N 159/8, от 16.06.2021 N 463/20, от 20.07.2021 N 593/25, от 17.08.2021 N 697/28, от 14.09.2021 N 846/32, от 20.10.2021 N 1028/37, от 16.11.2021 N 1158/40, от 07.12.2021 N 1285/43, от 20.12.2021 N 1389/45, от 01.02.2022 N 45/4, от 15.03.2022 N 235/10, от 24.05.2022 N 515/18, от 14.06.2022 N 614/21, от 05.07.2022 N 708/24, от 16.08.2022 N 855/29, от 06.09.2022 N 920/31, от 20.09.2022 N 989/33, от 08.11.2022 N 1224/40).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 1 декабря 2022 г. N 1293/44
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ ПОДМОСКОВЬЯ»
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Спорт Подмосковья»
Координатор государственной программы | Вице-губернатор Московской области Каклюгина И.А. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство физической культуры и спорта Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге «Россия-2018», а также эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Министерства физической культуры и спорта Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области». Подпрограмма II «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу». Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва» Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | ||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Средства бюджета Московской области | 57168736,99 | 8129304,96 | 8098571,33 | 6564721,70 | 6402200,00 | 6022089,00 | 7055653,00 | 7564244,00 | 7331953,00 |
Средства федерального бюджета | 2105713,39 | 649924,40 | 305152,59 | 370056,40 | 195823,00 | 265853,00 | 148870,00 | 66752,00 | 103282,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3708613,52 | 1413704,41 | 770542,37 | 230040,90 | 113575,17 | 125640,63 | 189616,40 | 448834,55 | 416659,09 |
Средства бюджета города Москвы | 195644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 95644,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 63178707,90 | 10192933,77 | 9174266,29 | 7164819,00 | 6711598,17 | 6513582,63 | 7489783,40 | 8079830,55 | 7851894,09 |
«.
2. В разделе»10. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» (далее - Подпрограмма I)»:
1) подраздел»10.1. Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» изложить в следующей редакции:
«10.1. Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры
и спорта в Московской области»
Государственный заказчик | Министерство физической культуры и спорта Московской области | |||||||||
Источник финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 15344501,12 | 4388691,72 | 3301762,06 | 791685,78 | 436398,20 | 704955,61 | 1518605,11 | 2228851,55 | 1973551,09 | X |
Средства бюджета Московской области | 11548833,54 | 3057026,70 | 2365217,64 | 626468,20 | 414042,00 | 548402,00 | 1265412,00 | 1775373,00 | 1496892,00 | |
Средства федерального бюджета | 463993,10 | 0,00 | 209147,90 | 60677,20 | 8028,00 | 63236,00 | 58260,00 | 4644,00 | 60000,00 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3263139,48 | 1331665,02 | 727396,52 | 104540,38 | 14328,20 | 52817,61 | 166898,11 | 448834,55 | 416659,09 | |
Средства бюджета города Москвы | 68535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 | 28035,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 9795798,26 | 1204233,74 | 937517,18 | 791685,78 | 436398,20 | 704955,61 | 1518605,11 | 2228851,55 | 1973551,09 | |
Средства бюджета Московской области | 8087385,84 | 1144868,64 | 815928,00 | 626468,20 | 414042,00 | 548402,00 | 1265412,00 | 1775373,00 | 1496892,00 | |
Средства федерального бюджета | 254845,20 | 0,00 | 0,00 | 60677,20 | 8028,00 | 63236,00 | 58260,00 | 4644,00 | 60000,00 | Министерство физической культуры и спорта Московской области |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1385032,22 | 59365,10 | 121589,18 | 104540,38 | 14328,20 | 52817,61 | 166898,11 | 448834,55 | 416659,09 | |
Средства бюджета города Москвы | 68535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 | 28035,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 5496302,86 | 3184457,98 | 2311844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3409047,70 | 1912158,06 | 1496889,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Средства федерального бюджета | 209147,90 | 0,00 | 209147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1878107,26 | 1272299,92 | 605807,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 52400,00 | 0,00 | 52400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство имущественных отношений Московской области |
Средства бюджета Московской области | 52400,00 | 0,00 | 52400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе»10.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I»:
Строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом | 2017-2018 гг., 2022 г., 2024 г. | Итого | 342652,54 | 50751,00 | 45116,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114672,79 | 0,00 | 132112,18 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | X |
Средства бюджета Московской области | 175256,80 | 44428,80 | 41226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42459,00 | 0,00 | 47143,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 114039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54039,00 | 0,00 | 60000,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 53356,74 | 6322,20 | 3890,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18174,79 | 0,00 | 24969,18 |
«;
строку 5.4 изложить в следующей редакции:
«
5.4 | Мероприятие 05.04. Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | 2022 г., 2024 г. | Итого | 246784,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114672,79 | 0,00 | 132112,18 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Закупка и монтаж оборудования для создания плоскостных спортивных сооружений и модульных спортивных сооружений |
Средства бюджета Московской области | 89602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42459,00 | 0,00 | 47143,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 114039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54039,00 | 0,00 | 60000,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 43143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18174,79 | 0,00 | 24969,18 |
«;
строки 8 - 8.1 изложить в следующей редакции:
«
8 | Основное мероприятие 08. Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области или переданных в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям физической культуры и спорта | 2017-2018 гг., 2020-2024 гг. | Итого | 4963765,30 | 651330,07 | 158763,15 | 0,00 | 32993,76 | 261597,60 | 794652,87 | 1524424,94 | 1540002,91 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | X |
Средства бюджета Московской области | 4005984,34 | 612586,34 | 129142,00 | 0,00 | 31344,00 | 205091,00 | 701999,00 | 1177509,00 | 1148313,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 889245,96 | 38743,73 | 29621,15 | 0,00 | 1649,76 | 16006,60 | 64618,87 | 346915,94 | 391689,91 | |||||
Средства бюджета города Москвы | 68535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 | 28035,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8.1 | Мероприятие 08.01. Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (приложение 6 к Подпрограмме I) | 2017-2018 гг., 2020-2024 гг. | Итого | 4628631,31 | 651330,07 | 105263,15 | 0,00 | 24802,10 | 193738,92 | 589069,22 | 1524424,94 | 1540002,91 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Проведение капитального ремонта 16 объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3774417,34 | 612586,34 | 100000,00 | 0,00 | 23562,00 | 184052,00 | 528395,00 | 1177509,00 | 1148313,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 854213,97 | 38743,73 | 5263,15 | 0,00 | 1240,10 | 9686,92 | 60674,22 | 346915,94 | 391689,91 | |||||
в том числе: проектно-изыскательские работы | 2017 г. | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6502,30 | 6502,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строки 10 - 10.1 изложить в следующей редакции:
«
10 | Основное мероприятие P5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2019-2023 гг. | Итого | 1704030,29 | 0,00 | 0,00 | 791685,78 | 102301,44 | 152041,01 | 254279,45 | 403722,61 | 0,00 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | X |
Средства бюджета Московской области | 1223171,20 | 0,00 | 0,00 | 626468,20 | 81595,00 | 51994,00 | 165954,00 | 297160,00 | 0,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 140806,20 | 0,00 | 0,00 ' | 60677,20 | 8028,00 | 63236,00 | 4221,00 | 4644,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 340052,89 | 0,00 | 0,00 | 104540,38 | 12678,44 | 36811,01 | 84104,45 | 101918,61 | 0,00 | |||||
10.1 | Мероприятие P5.01. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (приложение 20 к Подпрограмме I) | 2019-2023 гг. | Итого | 226235,93 | 0,00 | 0,00 | 90871,85 | 14841,94 | 105400,13 | 7119,56 | 8002,45 | 0,00 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием |
Средства бюджета Московской области | 45137,00 | 0,00 | 0,00 | 18426,00 | 2676,00 | 21080,00 | 1407,00 | 1548,00 | 0,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 135406,00 | 0,00 | 0,00 | 55277,00 | 8028,00 | 63236,00 | 4221,00 | 4644,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 45692,93 | 0,00 | 0,00 | 17168,85 | 4137,94 | 21084,13 | 1491,56 | 1810,45 | 0,00 |
«;
строку 10.5 изложить в следующей редакции:
«
10.5 | Мероприятие P5.06. Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | 2019-2023 гг. | Итого | 1009361,76 | 0,00 | 0,00 | 232381,33 | 87459,50 | 46640,88 | 247159,89 | 395720,16 | 0,00 | Минспорт Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и их монтаж в муниципальных образованиях Московской области |
Средства бюджета Московской области | 744550,00 | 0,00 | 0,00 | 174558,00 | 78919,00 | 30914,00 | 164547,00 | 295612,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 264811,76 | 0,00 | 0,00 | 57823,33 | 8540,50 | 15726,88 | 82612,89 | 100108,16 | 0,00 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме: | Итого | 15344501,12 | 4388691,72 | 3301762,06 | 791685,78 | 436398,20 | 704955,61 | 1518605,11 | 2228851,55 | 1973551,09 | X | X |
Средства бюджета Московской области | 11548833,54 | 3057026,70 | 2365217,64 | 626468,20 | 414042,00 | 548402,00 | 1265412,00 | 1775373,00 | 1496892,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 463993,10 | 0,00 | 209147,90 | 60677,20 | 8028,00 | 63236,00 | 58260,00 | 4644,00 | 60000,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3263139,48 | 1331665,02 | 727396,52 | 104540,38 | 14328,20 | 52817,61 | 166898,11 | 448834,55 | 416659,09 | ||||
Средства бюджета города Москвы | 68535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 | 28035,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
3) в приложении 6 к Подпрограмме I:
строки 2 - 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2 | городской округ Ступино | 0,00 | Итого | 373959,33 | 0,00 | 369790,07 | 4169,26 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 293983,10 | 0,00 | 293983,10 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 79976,23 | 0,00 | 75806,97 | 4169,26 |
| |||||||
2.1 | Капитальный ремонт нежилого здания «Спорткорпус с 2 залами и плавательным бассейном» по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 | 128 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-30.11.2024 | 30.11.2024 | 373959,33 | 0,00 | Итого | 373959,33 | 0,00 | 369790,07 | 4169,26 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 293983,10 | 0,00 | 293983,10 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 79976,23 | 0,00 | 75806,97 | 4169,26 |
|
«;
позицию»Всего по перечню:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по перечню: | 92711,10 | Итого | 3653495,69 | 589068,29 | 1524424,62 | 1540002,78 |
|
81898,36 | Средства бюджета Московской области | 2854215,62 | 528394,07 | 1177508,68 | 1148312,87 |
| ||
10812,74 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 799280,07 | 60674,22 | 346915,94 | 391689,91 |
|
«;
позицию»Нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:
«
| Нераспределенный остаток | 1,74 | Средства бюджета Московской области | 1,38 | 0,93 | 0,32 | 0,13 |
|
«;
позицию»Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по мероприятию: | 92711,10 | Итого | 3653497,07 | 589069,22 | 1524424,94 | 1540002,91 |
|
81898,36 | Средства бюджета Московской области | 2854217,00 | 528395,00 | 1177509,00 | 1148313,00 |
| ||
10812,74 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 799280,07 | 60674,22 | 346915,94 | 391689,91 |
|
«;
позицию»Справочная таблица:» изложить в следующей редакции:
«
Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 |
вводных | 12 | 1 | 1 | 10 |
открываемых | 12 | 1 | 1 | 10 |
«;
4) в приложении 11 к Подпрограмме I:
строки 12 - 13.1 изложить в следующей редакции:
«
12 | городской округ Жуковский | 0,00 | Итого | 40513,76 | 40513,76 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 31681,76 | 31681,76 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8832,00 | 8832,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
12.1 | Легкоатлетические беговые дорожки по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина, стадион «Метеор» | 48 | Устройство | 01.01.2022-25.11.2022 | 25.11.2022 | 40513,76 | 0,00 | Итого | 40513,76 | 40513,76 | 0,00 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 31681,76 | 31681,76 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8832,00 | 8832,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
13 | городской округ Шаховская | 0,00 | Итого | 3679,40 | 3679,40 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 3164,28 | 3164,28 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 515,12 | 515,12 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
13.1 | Универсальная спортивная площадка по адресу: г.о. Шаховская, с. Белая Колпь | 20 | Устройство | 01.05.2022-25.11.2022 | 25.11.2022 | 3679,40 | 0,00 | Итого | 3679,40 | 3679,40 | 0,00 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 3164,28 | 3164,28 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 515,12 | 515,12 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
позицию»Всего по перечню:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по перечню: | 0,00 | Итого | 642879,22 | 247159,22 | 395720,00 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 460158,17 | 164546,33 | 295611,84 | 0,00 |
| ||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 182721,05 | 82612,89 | 100108,16 | 0,00 |
|
«;
позицию»Нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:
«
| Нераспределенный остаток | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,83 | 0,67 | 0,16 | 0,00 |
|
«;
позицию»Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по мероприятию: | 0,00 | Итого | 642880,05 | 247159,89 | 395720,16 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 460159,00 | 164547,00 | 295612,00 | 0,00 |
| ||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 182721,05 | 82612,89 | 100108,16 | 0,00 |
|
«;
5) в приложении 20 к Подпрограмме I:
строки 1 - 2.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | городской округ Егорьевск | 0,00 | Итого | 3560,54 | 3560,54 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 639,12 | 639,12 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 1917,34 | 1917,34 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1004,08 | 1004,08 | 0,00 |
| |||||||
1.1 | Закупка и монтаж оборудования для создания на сельской территории малой спортивной площадки, монтируемой на открытой площадке или в закрытом помещении, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по адресу: г.о. Егорьевск, д. Селиваниха, ул. Юбилейная, земельный участок 12Б | 35 | Устройство | 01.01.2022-30.11.2022 | 30.11.2022 | 3560,54 | 0,00 | Итого | 3560,54 | 3560,54 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 639,12 | 639,12 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 1917,34 | 1917,34 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1004,08 | 1004,08 | 0,00 |
| |||||||
2 | Раменский городской округ | 0,00 | Итого | 3558,17 | 3558,17 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 767,68 | 767,68 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 2303,01 | 2303,01 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 487,48 | 487,48 | 0,00 |
| |||||||
2.1 | Закупка и монтаж оборудования для создания на сельской территории малой спортивной площадки, монтируемой на открытой площадке или в закрытом помещении, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по адресу: Раменский г.о., с. Речицы, ул. Речицкий завод | 35 | Устройство | 01.01.2022-30.11.2022 | 30.11.2022 | 3558,17 | 0,00 | Итого | 3558,17 | 3558,17 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 767,68 | 767,68 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 2303,01 | 2303,01 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 487,48 | 487,48 | 0,00 |
|
«;
позицию»Всего по перечню:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по перечню: | 0,00 | Итого | 15120,36 | 7118,71 | 8001,65 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 2954,60 | 1406,80 | 1547,80 |
| ||
0,00 | Средства федерального бюджета | 8863,75 | 4220,35 | 4643,40 |
| ||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3302,01 | 1491,56 | 1810,45 |
|
«;
позицию»Нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:
«
| Нераспределенный остаток | 0,00 | Итого | 1,65 | 0,85 | 0,80 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| ||
0,00 | Средства федерального бюджета | 1,25 | 0,65 | 0,60 |
|
«;
позицию»Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по мероприятию: | 0,00 | Итого | 15122,01 | 7119,56 | 8002,45 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 2955,00 | 1407,00 | 1548,00 |
| ||
0,00 | Средства федерального бюджета | 8865,00 | 4221,00 | 4644,00 |
| ||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3302,01 | 1491,56 | 1810,45 |
|
«;
6) приложение 35 к Подпрограмме I изложить в следующей редакции:
«Приложение 35
к Подпрограмме I
(в редакции постановления Правительства
Московской области
от 1 декабря 2022 г. N 1293/44)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНОЙ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ ТРАНСФЕРТ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ МЕРОПРИЯТИЕМ 08.05
ПОДПРОГРАММЫ I «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность (чел. в час) | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
Всего | 2022 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Дмитровский городской округ |
| 0,00 | Итого | 28034,96 | 28034,96 |
| ||||||
0,00 | Средства бюджета города Москвы | 28034,96 | 28034,96 |
| |||||||||
1.1 |
| Спортивный комплекс «Дмитров» | 72 | г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 25 | Текущий ремонт | 01.07.2022-30.11.2022 | 30.11.2022 | 28034,96 | 0,00 | Итого | 28034,96 | 28034,96 |
|
0,00 | Средства бюджета города Москвы | 28034,96 | 28034,96 |
| |||||||||
| Всего по перечню: | 0,00 | Итого | 28034,96 | 28034,96 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджета города Москвы | 28034,96 | 28034,96 |
| |||||||||
| Нераспределенный остаток | 0,00 | Средства бюджета города Москвы | 0,04 | 0,04 |
| |||||||
| Всего по мероприятию: | 0,00 | Итого | 28035,00 | 28035,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджета города Москвы | 28035,00 | 28035,00 |
|
«;
7) в приложении 36 к Подпрограмме I:
строки 1 - 2.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | городской округ Котельники | 0,00 | Итого | 30781,67 | 30781,67 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 10361,11 | 10361,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 13186,86 | 13186,86 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7233,70 | 7233,70 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.1 | Закупка и монтаж оборудования для создания плоскостного спортивного сооружения по адресу: г.о. Котельники, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 8 | 77 | Устройство | 01.04.2022-30.11.2022 | 30.11.2022 | 30781,67 | 0,00 | Итого | 30781,67 | 30781,67 | 0,00 | 0,00 |
|
0,00 | Средства бюджета Московской области | 10361,11 | 10361,11 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 13186,86 | 13186,86 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7233,70 | 7233,70 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
2 | городской округ Лыткарино | 0,00 | Итого | 31723,87 | 31723,87 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
0,00 | Средства бюджета Московской области | 11669,31 | 11669,31 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 14851,84 | 14851,84 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5202,72 | 5202,72 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
