Постановление Правительства Московской области от 01.12.2022 N 1297/44 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2017-2024 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2022 г. N 1297/44
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.02.2017 N 125/7, от 21.03.2017 N 192/9, от 27.06.2017 N 523/22, от 12.09.2017 N 751/33, от 26.09.2017 N 787/35, от 17.10.2017 N 868/38, от 14.11.2017 N 940/42, от 27.02.2018 N 130/8, от 15.05.2018 N 306/17, от 04.06.2018 N 361/20, от 25.09.2018 N 671/34, от 09.10.2018 N 723/36, от 29.11.2018 N 865/41, от 04.12.2018 N 889/43, от 11.12.2018 N 919/44, от 29.01.2019 N 29/3, от 26.03.2019 N 159/10, от 04.06.2019 N 314/18, от 25.06.2019 N 354/20, от 20.08.2019 N 534/28, от 17.09.2019 N 621/32, от 15.10.2019 N 733/36, от 03.12.2019 N 895/42, от 03.03.2020 N 88/6, от 14.04.2020 N 188/11, от 09.06.2020 N 313/17, от 23.06.2020 N 360/19, от 22.09.2020 N 652/31, от 13.10.2020 N 726/33, от 01.12.2020 N 902/40, от 26.01.2021 N 27/3, от 16.02.2021 N 101/6, от 16.03.2021 N 156/8, от 27.04.2021 N 315/14, от 16.06.2021 N 460/20, от 20.07.2021 N 592/25, от 17.08.2021 N 696/28, от 14.09.2021 N 844/32, от 20.10.2021 N 1025/37, от 16.11.2021 N 1152/40, от 20.12.2021 N 1386/45, от 22.02.2022 N 134/7, от 29.03.2022 N 287/12, от 19.04.2022 N 394/15, от 26.04.2022 N 416/16, от 07.06.2022 N 575/20, от 14.06.2022 N 611/21, от 26.07.2022 N 763/26, от 09.08.2022 N 829/28, от 16.08.2022 N 846/29, от 30.08.2022 N 901/30, от 27.09.2022 N 1011/34, от 11.10.2022 N 1103/36, от 25.10.2022 N 1172/38, от 01.11.2022 N 1198/39, от 08.11.2022 N 1221/40).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 1 декабря 2022 г. N 1297/44
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2017-2024 ГОДЫ
1. Паспорт государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы изложить в следующей редакции:
«Паспорт государственной программы Московской области
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Каратаев Р.А. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения Московской области, повышение результативности борьбы с преступностью | ||||||||
Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской области. 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области. 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области. 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области. 6. Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Средства бюджета Московской области | 98118267,54 | 10328061,48 | 10977161,06 | 12977924,00 | 12076827,00 | 11936015,00 | 14226117,00 | 12762001,00 | 12834161,00 |
Средства федерального бюджета | 63201,90 | 0,00 | 0,00 | 19600,00 | 7556,30 | 19796,60 | 10180,60 | 3150,50 | 2917,90 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 949707,85 | 40886,50 | 42866,75 | 46744,20 | 47627,41 | 157242,21 | 126885,78 | 243727,50 | 243727,50 |
Внебюджетные средства | 13150,00 | 2450,00 | 1450,00 | 1500,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 | 1550,00 |
Всего, в том числе по годам: | 99144327,29 | 10371397,98 | 11021477,81 | 13045768,20 | 12133560,71 | 12114603,81 | 14364733,38 | 13010429,00 | 13082356,40 |
«.
2. Строку 1.9 подраздела «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» раздела «6. Показатели реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» изложить в следующей редакции:
«
1.9 | Целевой показатель 9. Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
|
«.
3. В разделе»10. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в следующей редакции:
«10. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений
и иных правонарушений»
Государственный заказчик подпрограммы | Главное управление региональной безопасности Московской области | |||||||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям средств бюджета (тыс. руб.) | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 25389394,34 | 2325378,48 | 2881051,66 | 2927217,20 | 2498076,41 | 3086945,81 | 4770790,38 | 3439333,00 | 3460601,40 | X |
Средства бюджета Московской области | 24676570,54 | 2325378,48 | 2868683,06 | 2919478,00 | 2475119,00 | 2950112,00 | 4666279,00 | 3225010,00 | 3246511,00 | |
Средства федерального бюджета | 43601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7556,30 | 19796,60 | 10180,60 | 3150,50 | 2917,90 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 669221,90 | 0,00 | 12368,60 | 7739,20 | 15401,11 | 117037,21 | 94330,78 | 211172,50 | 211172,50 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | И 712962,50 | 1167209,00 | 1394245,00 | 1204178,00 | 962009,90 | 1152166,60 | 2838936,00 | 1472109,00 | 1522109,00 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Средства бюджета Московской области | 11685609,60 | 1167209,00 | 1394245,00 | 1' 204178,00 | 954453,60 | 1132370,00 | 2838936,00 | 1472109,00 | 1522109,00 | |
Средства федерального бюджета | 27352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7556,30 | 19796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1084591,00 | 61306,00 | 115005,00 | 232329,00 | 138618,00 | 131454,00 | 134741,00 | 135569,00 | 135569,00 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1084591,00 | 61306,00 | 115005,00 | 232329,00 | 138618,00 | 131454,00 | 134741,00 | 135569,00 | 135569,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3491668,00 | 225021,00 | 229684,00 | 478864,00 | 401117,00 | 516762,00 | 522729,00 | 555308,00 | 562183,00 | Министерство здравоохранения Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3491668,00 | 225021,00 | 229684,00 | 478864,00 | 401117,00 | 516762,00 | 522729,00 | 555308,00 | 562183,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 173703,00 | 8555,00 | 18507,00 | 24780,00 | 34406,00 | 26756,00 | 19041,00 | 20813,00 | 20845,00 | Министерство культуры и туризма Московской области |
Средства бюджета Московской области | 173703,00 | 8555,00 | 18507,00 | 24780,00 | 34406,00 | 26756,00 | 19041,00 | 20813,00 | 20845,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 7226396,00 | 705210,00 | 847365,00 | 873559,00 | 892295,00 | 895538,00 | 1028730,00 | 991729,00 | 991970,00 | Министерство социального развития Московской области |
Средства бюджета Московской области | 7226396,00 | 705210,00 | 847365,00 | 873559,00 | 892295,00 | 895538,00 | 1028730,00 | 991729,00 | 991970,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 574,00 | 14,00 | 546,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
Средства бюджета Московской области | 574,00 | 14,00 | 546,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 30099,54 | 1189,48 | 28910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Средства бюджета Московской области | 30099,54 | 1189,48 | 28910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 78716,00 | 47876,00 | 10961,00 | 3221,00 | 3556,00 | 2949,00 | 3016,00 | 3564,00 | 3573,00 | Министерство физической культуры и спорта Московской области |
Средства бюджета Московской области | 78716,00 | 47876,00 | 10961,00 | 3221,00 | 3556,00 | 2949,00 | 3016,00 | 3564,00 | 3573,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 275252,00 | 106490,00 | 104890,00 | 63872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
Средства бюджета Московской области | 275252,00 | 106490,00 | 104890,00 | 63872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 2833,00 | 0,00 | 2833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство экономики и финансов Московской области |
Средства бюджета Московской области | 2833,00 | 0,00 | 2833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1326,00 | 0,00 | 1326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1326,00 | 0,00 | 1326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство энергетики Московской области |
Средства бюджета Московской области | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 591,00 | 358,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство экологии и природопользования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 591,00 | 358,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 510892,40 | 0,00 | 47963,00 | 36761,00 | 49023,40 | 242833,00 | 98839,00 | 35473,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 510892,40 | 0,00 | 47963,00 | 36761,00 | 49023,40 | 242833,00 | 98839,00 | 35473,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 40318,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1650,00 | 1400,00 | 1450,00 | 18180,60 | 7226,50 | 6810,90 | Главное управление социальных коммуникаций Московской области <*>; Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области <**> |
Средства бюджета Московской области | 24069,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1650,00 | 1400,00 | 1450,00 | 8000,00 | 4076,00 | 3893,00 | |
Средства федерального бюджета | 16249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10180,60 | 3150,50 | 2917,90 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление по информационной политике Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 25788,00 | 0,00 | 25788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области |
Средства бюджета Московской области | 25788,00 | 0,00 | 25788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3175,00 | 0,00 | 3175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3175,00 | 0,00 | 3175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 2113,00 | 0,00 | 2113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление государственного строительного надзора Московской области |
Средства бюджета Московской области | 2113,00 | 0,00 | 2113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное архивное управление Московской области |
Средства бюджета Московской области | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1955,00 | 0,00 | 1955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1955,00 | 0,00 | 1955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 3368,00 | 0,00 | 3368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Средства бюджета Московской области | 3368,00 | 0,00 | 3368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 24985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,00 | 6369,00 | 6369,00 | Главное управление содержания территорий Московской области |
Средства бюджета Московской области | 24985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,00 | 6369,00 | 6369,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 23713,00 | 0,0 | 23713,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области |
Средства бюджета Московской области | 23713,00 | 0,0 | 23713,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1406,00 | 0,00 | 1406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет лесного хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1406,00 | 0,00 | 1406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1588,00 | 0,00 | 1588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Избирательная комиссия Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1588,00 | 0,00 | 1588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) до 27.05.2022.
<**> Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) с 27.05.2022.»;
2) в подразделе «10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»: строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области | 2017-2024 | Итого | 13853669,10 | 1307618,00 | 1767770,60 | 1623099,20 | 1405340,30 | 1847327,00 | 3441769,00 | 1223109,00 | 1237636,00 |
|
|
2017-2024 | Средства бюджета Московской области | 13655238,00 | 1307618,00 | 1755402,00 | 1615360,00 | 1393024,00 | 1737454,00 | 3385635,00 | 1223109,00 | 1237636,00 | ||||
2018-2020 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 198431,10 | 0,00 | 12368,60 | 7739,20 | 12316,30 | 109873,00 | 56134,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строку 3.25 изложить в следующей редакции:
«
3.25 | Мероприятие 03.25. Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды | 2022-2023 | Итого | 44364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8891,00 | 35473,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Выполнение работ по капитальному ремонту (ремонта) зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды |
2022-2023 | Средства бюджета Московской области | 44364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8891,00 | 35473,00 | 0,00 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 25389394,34 | 2325378,48 | 2881051,66 | 2927217,20 | 2498076,41 | 3086945,81 | 4770790,38 | 3439333,00 | 3460601,40 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 24676570,54 | 2325378,48 | 2868683,06 | 2919478,00 | 2475119,00 | 2950112,00 | 4666279,00 | 3225010,00 | 3246511,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 43601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7556,30 | 19796,60 | 10180,60 | 3150,50 | 2917,90 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 669221,90 | 0,00 | 12368,60 | 7739,20 | 15401,11 | 117037,21 | 94330,78 | 211172,50 | 211172,50 | ||||
Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«.