Постановление Правительства Московской области от 13.12.2022 N 1370/46 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2019-2024 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2022 г. N 1370/46
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 N 715/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 11.12.2018 N 918/44, от 12.02.2019 N 60/5, от 26.03.2019 N 157/10, от 30.05.2019 N 306/16, от 25.06.2019 N 351/20, от 27.08.2019 N 552/27, от 17.09.2019 N 616/32, от 15.10.2019 N 728/36, от 03.12.2019 N 890/42, от 30.12.2019 N 1061/45, от 07.04.2020 N 169/10, от 14.04.2020 N 183/11, от 19.05.2020 N 256/14, от 21.07.2020 N 436/23, от 11.08.2020 N 494/26, от 08.09.2020 N 604/29, от 22.09.2020 N 647/31, от 06.10.2020 N 706/32, от 13.10.2020 N 721/33, от 10.11.2020 N 837/37, от 01.12.2020 N 897/40, от 15.12.2020 N 950/42, от 22.12.2020 N 1003/43, от 16.03.2021 N 151/8, от 27.04.2021 N 311/14, от 25.05.2021 N 393/17, от 16.06.2021 N 455/20, от 13.07.2021 N 561/24, от 07.09.2021 N 805/31, от 28.09.2021 N 931/34, от 20.10.2021 N 1020/37, от 28.10.2021 N 1103/38, от 16.11.2021 N 1150/40, от 13.12.2021 N 1325/44, от 20.12.2021 N 1382/45, от 18.01.2022 N 6/2, от 15.03.2022 N 234/10, от 12.04.2022 N 357/14, от 14.06.2022 N 606/21, от 05.07.2022 N 705/24, от 02.08.2022 N 788/27, от 14.09.2022 N 949/32, от 03.10.2022 N 1052/35, от 11.10.2022 N 1113/36, от 08.11.2022 N 1216/40, от 01.12.2022 N 1301/44).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 13 декабря 2022 г. N 1370/46
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области С.А. Стригункова | ||||||
Государственный заказчик программы | Министерство здравоохранения Московской области | ||||||
Цели государственной программы | Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области | ||||||
Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | |||||||
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||
Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | |||||||
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | |||||||
Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования» | |||||||
Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами» | |||||||
Объемы и источники финансирования государственной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | ||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Средства бюджета Московской области | 824732957,80 | 124267682,80 | 154313700,00 | 152181110,00 | 163748819,00 | 113901590,00 | 116320056,00 |
Средства федерального бюджета | 74266803,60 | 5359566,20 | 31454951,70 | 22611621,70 | 6173412,00 | 4378142,00 | 4289110,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (города Москвы) | 4003231,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2003231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 624611589,10 | 83641376,70 | 100048233,00 | 101253557,20 | 107330510,70 | 112861129,30 | 119476782,20 |
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 553806099,10 | 76340375,70 | 87746558,00 | 88752183,20 | 94629070,70 | 99961129,30 | 106376782,20 |
средства от приносящей доход деятельности | 70800000,00 | 7300000,00 | 12300000,00 | 12500000,00 | 12700000,00 | 12900000,00 | 13100000,00 |
инвестиционные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 5490,00 | 1001,00 | 1675,00 | 1374,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 1527614581,50 | 213268625,70 | 287816884,70 | 278049519,90 | 277252741,70 | 231140861,30 | 240085948,20 |
«.
2. В разделе»11. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»:
1) подраздел»11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи»
Государственный заказчик подпрограммы | Министерство здравоохранения Московской области | |||||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
Всего по подпрограмме, в том числе: | 370895443,00 | 39708682,30 | 103285185,70 | 75782394,00 | 63682689,00 | 43041362,00 | 45395130,00 | X |
Средства бюджета Московской области | 280932432,00 | 32171334,00 | 74892694,00 | 61355737,00 | 50346377,00 | 30006261,00 | 32160029,00 | |
Средства федерального бюджета | 17154290,00 | 236347,30 | 14090816,70 | 1922052,00 | 634872,00 | 135101,00 | 135101,00 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (города Москвы) | 2003231,00 | 0,00 | 2000000,00 | 3231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники (благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц) | 5490,00 | 1001,00 | 1675,00 | 1374,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие источники (приносящая доход деятельность) | 70800000,00 | 7300000,00 | 12300000,00 | 12500000,00 | 12700000,00 | 12900000,00 | 13100000,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 369453422,00 | 39708682,30 | 102483110,70 | 75246563,00 | 63578574,00 | 43041362,00 | 45395130,00 | Министерство здравоохранения Московской области |
Средства бюджета Московской области | 279490411,00 | 32171334,00 | 74090619,00 | 60819906,00 | 50242262,00 | 30006261,00 | 32160029,00 | |
Средства федерального бюджета | 17154290,00 | 236347,30 | 14090816,70 | 1922052,00 | 634872,00 | 135101,00 | 135101,00 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (города Москвы) | 2003231,00 | 0,00 | 2000000,00 | 3231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Внебюджетные источники (благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц) | 5490,00 | 1001,00 | 1675,00 | 1374,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие источники (приносящая доход деятельность) | 70800000,00 | 7300000,00 | 12300000,00 | 12500000,00 | 12700000,00 | 12900000,00 | 13100000,00 | |
Всего по ГРБС, в том числе: | 1442021,00 | 0,00 | 802075,00 | 535831,00 | 104115,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство культуры и туризма Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1442021,00 | 0,00 | 802075,00 | 535831,00 | 104115,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе»11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Московской области |
| Итого по основному мероприятию: | 326704706,00 | 38706487,30 | 101042228,70 | 48051797,00 | 52423195,00 | 42063615,00 | 44417383,00 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 239627013,00 | 31247439,00 | 72911389,00 | 35399573,00 | 39587614,00 | 29163615,00 | 31317383,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 14268972,00 | 158047,30 | 13829164,70 | 147619,00 | 134141,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (города Москвы) | 2003231,00 | 0,00 | 2000000,00 | 3231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Внебюджетные источники (благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц) | 5490,00 | 1001,00 | 1675,00 | 1374,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Другие источники (приносящая доход деятельность) | 70800000,00 | 7300000,00 | 12300000,00 | 12500000,00 | 12700000,00 | 12900000,00 | 13100000,00 |
«;
строку 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.8 | Мероприятие 01.08. Субсидия на содержание работников, не включенных в структуру тарифа ОМС | 2021-2024 | Итого по мероприятию: | 2844283,00 | 0,00 | 0,00 | 667017,00 | 699214,00 | 739026,00 | 739026,00 | Министерство здравоохранения Московской области |
|
Средства бюджета Московской области | 2844283,00 | 0,00 | 0,00 | 667017,00 | 699214,00 | 739026,00 | 739026,00 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме 5:» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 5: |
| Итого: | 370895443,00 | 39708682,30 | 103285185,70 | 75782394,00 | 63682689,00 | 43041362,00 | 45395130,00 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 280932432,00 | 32171334,00 | 74892694,00 | 61355737,00 | 50346377,00 | 30006261,00 | 32160029,00 | |||||
Средства федерального бюджета | 17154290,00 | 236347,30 | 14090816,70 | 1922052,00 | 634872,00 | 135101,00 | 135101,00 | |||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации (города Москвы) | 2003231,00 | 0,00 | 2000000,00 | 3231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Другие источники (приносящая доход деятельность) | 70800000,00 | 7300000,00 | 12300000,00 | 12500000,00 | 12700000,00 | 12900000,00 | 13100000,00 | |||||
Внебюджетные источники (благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц) | 5490,00 | 1001,00 | 1675,00 | 1374,00 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 |
«.