Постановление Правительства Московской области от 24.03.2023 N 148-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2023 г. N 148-ПП
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 24 марта 2023 г. N 148-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел«1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы | Вице-губернатор Московской области Е.А. Хромушин | |||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | |||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности городской среды на территории Московской области к 2027 году на 18% | |||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | |||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Главное управление содержания территорий Московской области | |||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | |||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | ||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Главного управления содержания территории Московской области | ||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 46699869,00 | 15167633,00 | 14848934,00 | 11407034,00 | 2638134,00 | 2638134,00 |
Средства федерального бюджета | 5276348,00 | 2917133,00 | 2359215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 15014841,28 | 7255269,42 | 4814550,43 | 2945021,43 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 8005485,00 | 3129365,00 | 2468920,00 | 2407200,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 10000000,00 | 2800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 86616543,28 | 32889400,42 | 26291619,43 | 18559255,43 | 4438134,00 | 4438134,00 |
«.
2. В разделе «4. Целевые показатели государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы»строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | 21 | 27 | 37 | - | - | - | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 1.F2.04, 1.F2.05 |
«.
3. В разделе«5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе«5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2025 | Итого | 33586302,08 | 12879548,05 | 10515033,50 | 10191720,53 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 20159411,00 | 7046572,00 | 5704075,00 | 7408764,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5276348,00 | 2917133,00 | 2359215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8150543,08 | 2915843,05 | 2451743,50 | 2782956,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2025 | Итого | 7813694,05 | 3556975,18 | 4256718,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1471783,00 | 685378,00 | 786405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4415348,00 | 2056133,00 | 2359215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1926563,05 | 815464,18 | 1111098,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2025 | Итого | 18326067,36 | 5556032,20 | 4378314,63 | 8391720,53 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 13777911,00 | 4111457,00 | 3510130,00 | 6156324,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4548156,36 | 1444575,20 | 868184,63 | 2235396,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 29 | 5 | 0 |
«;
строки 1.4 - 2 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | 1685540,67 | 1685540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1331657,00 | 1331657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 353883,67 | 353883,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.5 | Мероприятие F2.05. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | 861000,00 | 861000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 861000,00 | 861000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 18972265,06 | 10034093,10 | 7660971,96 | 406000,00 | 435600,00 | 435600,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 11909394,00 | 5175508,00 | 5457486,00 | 405200,00 | 435600,00 | 435600,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5442871,06 | 3238585,10 | 2203485,96 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строки 2.2 - 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2025 | Итого | 12447073,84 | 4834101,88 | 7612971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 8849888,00 | 3438002,00 | 5411886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3597185,84 | 1396099,88 | 2201085,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены лесопарковые зоны, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
30 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 2194615,50 | 1024615,50 | 0,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1477385,00 | 307385,00 | 0,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 717230,50 | 717230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Установлены детские, игровые площадки, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
495 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 120 | 120 | 120 | |||||
2.4 | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 1315224,30 | 1315224,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 394567,00 | 394567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 920657,30 | 920657,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, штука |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023 | Итого | 263013,93 | 263013,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 235000,00 | 235000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 28013,93 | 28013,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 2.7 изложить в следующей редакции:
«
2.7 | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023 | Итого | 584572,61 | 584572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 555344,00 | 555344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 29228,61 | 29228,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |
|
| Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию«Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 53144325,14 | 23030728,15 | 18293052,46 | 10714928,53 | 552808,00 | 552808,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 32654563,00 | 12339167,00 | 11278608,00 | 7931172,00 | 552808,00 | 552808,00 | |||
Средства федерального бюджета | 5276348,00 | 2917133,00 | 2359215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13593414,14 | 6154428,15 | 4655229,46 | 2783756,53 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе«5.2.6. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство пространств для активного отдыха на территории муниципальных образований Московской области»:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области, связанных с осуществлением полномочий по организации благоустройства территорий общего пользования муниципального образования, включая территории, прилегающие к многоквартирным домам и общественным зданиям, в том числе дворовые, находящиеся в общем пользовании лиц, проживающих в многоквартирных домах, а также иные территории, используемые неограниченным кругом лиц (далее - территории общего пользования), путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования с детской игровой и (или) спортивной инфраструктурой (детскими игровыми площадками, детскими спортивными площадками, спортивными площадками (включая скейтпарки, площадки для воркаута, тренажерные площадки в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по функциям и возрастным интересам)), с различными покрытиями, декоративными, техническими, планировочными, конструктивными устройствами, элементами озеленения, различными видами оборудования и оформления, малыми архитектурными формами, некапитальными строениями, сооружениями, применяемыми как составные части благоустройства территории (далее, соответственно - пространство для активного отдыха, объекты и элементы пространства для активного отдыха).»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям Московской области в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году на благоустройство j-го пространства для активного отдыха (Сij), определяется по формуле:
Сij = С потрij x Усф, где:
С потрij - стоимость благоустройства j-го пространства для активного отдыха (уточняется в соответствии со стоимостью, содержащейся в положительном заключении, выданном экспертной организацией).
С потрij не может превышать 20000 тыс. рублей;
Усф - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Московской области из бюджета Московской области, утверждаемый Министерством экономики и финансов Московской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Перечень видов работ, на которые может быть израсходована Субсидия, включает подготовку территории (включая инженерные и земляные работы, вырубку деревьев и кустарников), прокладку инженерных коммуникаций, устройство оснований, демонтажные работы, обустройство резиновых видов покрытий и элементов благоустройства, иные работы по благоустройству пространства для активного отдыха за исключением видов работ, указанных в подпункте 3 подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Порядка.
Адресный перечень пространств для активного отдыха, планируемых к благоустройству с использованием Субсидии, формируется после отбора муниципальных образований Московской области по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, из числа планируемых пространств для активного отдыха, указанных в Заявках муниципальных образований Московской области, отобранных для предоставления Субсидии, на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в Министерство благоустройства Московской области не позднее 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия, протоколов муниципальных общественных комиссий, содержащих решения об одобрении адресов планируемых пространств для активного отдыха и эскизов планируемых пространств для активного отдыха с приложением таких эскизов (далее соответственно - протоколы, эскизы).
Непредставление в Министерство благоустройства Московской области до 1 декабря года, предшествующего году реализации мероприятия, протоколов и (или) эскизов и (или) противоречие протоколов и (или) эскизов Заявке является основанием для перераспределения средств Субсидии.
Изменение мест расположения, перечня объектов и элементов благоустройства планируемых к устройству на территории пространства для активного отдыха в ходе выполнения мероприятия по благоустройству, возможно только при представлении муниципальным образованием Московской области в Министерство благоустройства Московской области протокола муниципальной общественной комиссии с положительным решением об изменении планируемых адресов благоустройства пространств для активного отдыха на территории муниципальных образований Московской области и (или) эскизов данных пространств.
Адресный перечень объектов утверждается Правительством Московской области путем внесения изменений в настоящую Программу.»;
в подпункте 9.2 пункта 9:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) получение положительного заключения Экспертного совета при межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, предусмотренных государственными программами Московской области, по итогам рассмотрения материалов архитектурно-планировочной концепции по благоустройству пространств для активного отдыха (далее - архитектурно-планировочная концепция);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) выполнение за счет средств муниципального бюджета без использования средств Субсидии следующих видов работ:
выполнение архитектурно-планировочной концепции;
получение положительного заключения учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации, по результатам проверки сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории;
устройство программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 N 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на благоустроенных с использованием Субсидии пространствах для активного отдыха на территории муниципальных образований Московской области;
обеспечение возможности присоединения к электрическим сетям некапитальных нестационарных торговых объектов, расположенных на территории, прилегающей к территории благоустроенного пространства для активного отдыха;
обустройство покрытий (за исключением резиновых покрытий), элементов озеленения, систем наружного освещения в случае, если такие виды работ предусмотрены архитектурно-планировочной концепцией.»;
3) в подразделе «5.2.7. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и методика их распределения»пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целевым показателем результативности использования иного межбюджетного трансферта является количество проектов, реализованных согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» (далее - График).»;
4) в подразделе «5.2.9. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обустройство велосипедной инфраструктуры на территории Московской области»подпункт 1 подпункта 11.2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) представление в Министерство благоустройства Московской области заключения, содержащего сметную стоимость, выданного по результатам проверки сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации;»;
5) в подразделе«5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы»:
строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Городской округ Балашиха |
|
|
|
|
|
| Итого: | 204780,02 | 204780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 34300,66 | 34300,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 102901,95 | 102901,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 67577,41 | 67577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.1 | Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 212000,00 |
| Итого по объекту: | 204780,02 | 204780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 34300,66 | 34300,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 102901,95 | 102901,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 67577,41 | 67577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
дополнить строками 1.1, 1.1.1 следующего содержания:
«
1.1 | Городской округ Бронницы |
|
|
|
|
|
| Итого: | 160871,98 | 160871,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 34909,22 | 34909,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 104727,65 | 104727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21235,11 | 21235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.1.1 | Площадь Тимофеева - центральная площадь, в границах улиц: ул. Советская, ул. Московская, Пожарный пр-д |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 173760,28 |
| Итого по объекту: | 160871,98 | 160871,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 34909,22 | 34909,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 104727,65 | 104727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21235,11 | 21235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Городской округ Долгопрудный |
|
|
|
|
|
| Итого: | 212747,89 | 67547,89 | 145200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 38613,74 | 12259,94 | 26353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 115841,20 | 36779,80 | 79061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 58292,95 | 18508,15 | 39784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 2.2 - 3.1 изложить в следующей редакции:
«
2.2 | Центральный парк культуры и отдыха (между ул. Ак. Лаврентьева и ул. Спортивная) |
| Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 327995,91 |
| Итого по объекту: | 67547,89 | 67547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 12259,94 | 12259,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 36779,80 | 36779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18508,15 | 18508,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3 | Городской округ Домодедово |
|
|
|
|
|
