Постановление Правительства Московской области от 29.08.2023 N 680-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2023 г. N 680-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1060/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» и утверждении государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 27.02.2023 N 82/7, от 21.06.2023 N 417-ПП, от 23.06.2023 N 431-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 29 августа 2023 г. N 680-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 44326533 | 10521650 | 8442244 | 8454213 | 8454213 | 8454213 |
Средства федерального бюджета | 704501 | 133216 | 139180 | 144035 | 144035 | 144035 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 183889,45 | 183889,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 45214923,45 | 10838755,45 | 8581424 | 8598248 | 8598248 | 8598248 |
«.
2. Строку 3.3 подраздела 3»Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» раздела «4. Целевые показатели государственной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» изложить в следующей редакции:
«
3.3 | Доля муниципальных образований Московской области, на территории которых реализуются проекты инициативного бюджетирования | Отраслевой показатель | Процент | 88,3 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | МТП Московской области | 3.02.01 |
«.
3. В разделе»7. Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»:
1) строки 2, 2.1 подраздела»7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Практики инициативного бюджетирования | 2023-2027 | Итого: | 2683889,45 | 683889,45 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 183889,45 | 183889,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Реализация на территории муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 2023-2027 | Итого: | 2683889,45 | 683889,45 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | МТП Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 183889,45 | 183889,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Результат 1. На территории муниципальных образований осуществлена реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования Штука | x | x | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
643 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 50 | 50 | 50 | 50 |
«;
2) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 4159862,45 | 979344,45 | 795455 | 795021 | 795021 | 795021 |
|
Средства бюджета Московской области | 3975973 | 795455 | 795455 | 795021 | 795021 | 795021 | |||
Средства бюджета муниципальных образований Московской области | 183889,45 | 183889,45 | 0 | 0 | 0 |
|
«;
3) дополнить подразделом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Распределение субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренных мероприятием 02.01 подпрограммы 3
на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках
практик инициативного бюджетирования
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | |||
Результат 1 (шт.) | Источники финансирования | ||||
Всего, тыс. рублей | Бюджет Московской области, тыс. рублей | Бюджет муниципального образования, тыс. рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Городской округ Балашиха | 8 | 28100,74 | 18827,48 | 9273,26 |
2 | Богородский городской округ | 19 | 23547,64 | 17637,10 | 5910,54 |
3 | городской округ Бронницы | 11 | 5777,80 | 4969,35 | 808,45 |
4 | городской округ Власиха | 2 | 5157,02 | 4899,17 | 257,85 |
5 | Волоколамский городской округ | 9 | 7935,69 | 7019,04 | 916,65 |
6 | городской округ Воскресенск | 22 | 50006,93 | 33905,00 | 16101,93 |
7 | городской округ Восход | 1 | 6236,00 | 5861,84 | 374,16 |
8 | Дмитровский городской округ | 10 | 24676,87 | 22788,57 | 1888,30 |
9 | городской округ Долгопрудный | 1 | 6495,17 | 4000,00 | 2495,17 |
10 | городской округ Домодедово | 4 | 12690,08 | 8310,00 | 4380,08 |
11 | городской округ Егорьевск | 4 | 18164,46 | 15007,17 | 3157,29 |
12 | городской округ Жуковский | 5 | 12851,02 | 10049,50 | 2801,52 |
13 | городской округ Зарайск | 2 | 2144,61 | 1768,35 | 376,26 |
14 | городской округ Истра | 9 | 16402,92 | 11104,79 | 5298,13 |
15 | городской округ Кашира | 28 | 7597,00 | 6001,63 | 1595,37 |
16 | городской округ Клин | 2 | 5045,18 | 4066,42 | 978,76 |
17 | городской округ Коломна | 17 | 22926,96 | 20267,42 | 2659,54 |
18 | городской округ Королев | 5 | 18491,60 | 13931,90 | 4559,70 |
19 | городской округ Котельники | 2 | 2500,00 | 1977,50 | 522,50 |
20 | городской округ Красногорск | 24 | 22310,50 | 13755,23 | 8555,27 |
21 | городской округ Краснознаменск | 7 | 5011,94 | 4761,34 | 250,60 |
22 | Ленинский городской округ | 2 | 5299,00 | 4058,83 | 1240,17 |
23 | городской округ Лобня | 4 | 9720,90 | 9234,85 | 486,05 |
24 | городской округ Лотошино | 5 | 17146,59 | 13966,91 | 3179,68 |
25 | городской округ Луховицы | 6 | 5560,00 | 4498,04 | 1061,96 |
26 | городской округ Лыткарино | 1 | 2403,85 | 2000,00 | 403,85 |
27 | городской округ Люберцы | 20 | 30710,05 | 20759,98 | 9950,07 |
28 | городской округ Молодежный | 1 | 440,00 | 402,16 | 37,84 |
29 | городской округ Мытищи | 6 | 30250,00 | 12042,50 | 18207,50 |
30 | Наро-Фоминский городской округ | 28 | 26256,67 | 19455,84 | 6800,83 |
31 | Одинцовский городской округ | 14 | 27110,00 | 16591,20 | 10518,80 |
32 | Орехово-Зуевский городской округ | 24 | 18316,56 | 13735,80 | 4580,76 |
33 | городской округ Павловский Посад | 5 | 4779,20 | 4000,19 | 779,01 |
34 | городской округ Подольск | 13 | 23046,22 | 17192,48 | 5853,74 |
35 | городской округ Пушкинский | 9 | 7298,56 | 6503,20 | 795,36 |
36 | Раменский городской округ | 15 | 9029,54 | 5842,07 | 3187,47 |
37 | городской округ Реутов | 1 | 9102,72 | 6999,99 | 2102,73 |
38 | Рузский городской округ | 6 | 16374,43 | 12873,31 | 3501,12 |
39 | Сергиево-Посадский городской округ | 28 | 27040,00 | 20117,76 | 6922,24 |
40 | городской округ Серебряные Пруды | 3 | 14059,00 | 11809,85 | 2249,15 |
41 | городской округ Серпухов | 14 | 18812,15 | 13620,00 | 5192,15 |
42 | городской округ Солнечногорск | 6 | 14189,20 | 9449,23 | 4739,97 |
43 | городской округ Ступино | 4 | 2157,62 | 1580,67 | 576,95 |
44 | Талдомский городской округ | 1 | 7821,73 | 2999,63 | 4822,10 |
45 | городской округ Фрязино | 2 | 3911,57 | 3716,00 | 195,57 |
46 | городской округ Черноголовка | 1 | 1460,00 | 1079,00 | 381,00 |
47 | городской округ Шатура | 8 | 8207,47 | 7714,99 | 492,48 |
48 | городской округ Шаховская | 3 | 4344,41 | 3800,00 | 544,41 |
49 | городской округ Щелково | 15 | 24644,90 | 16164,91 | 8479,99 |
50 | городской округ Электрогорск | 1 | 4297,00 | 2000,00 | 2297,00 |
51 | городской округ Электросталь | 5 | 4485,00 | 3336,83 | 1148,17 |
| Нераспределенный остаток | 0 | 1544,98 | 1544,98 | 0 |
| Всего по муниципальным образованиям | 443 | 683889,45 | 500000 | 183889,45 |
«.