Постановление Правительства Московской области от 09.10.2023 N 816-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" на 2023-2028 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2023 г. N 816-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1057/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2025 годы и утверждении государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1418/47, от 24.03.2023 N 149-ПП, от 25.05.2023 N 329-ПП, от 09.06.2023 N 392-ПП, от 01.08.2023 N 584-ПП, от 24.08.2023 N 665-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 9 октября 2023 г. N 816-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ФИНАНСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2028 ГОДЫ
1. В разделе»1. Паспорт государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»:
позицию»Цели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Цели государственной программы | 1. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, отнесенных к казне Московской области |
2. Создание условий для деятельности центральных исполнительных органов Московской области и государственных органов Московской области путем обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, в том числе транспортного обслуживания | |
3. Повышение долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджета Московской области. Оптимизация структуры государственного долга Московской области по видам инструментов государственных заимствований. Обеспечение прозрачности процессов управления государственным долгом Московской области | |
4. Устойчивая доходная база бюджета Московской области для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение роста доходной базы бюджета Московской области | |
5. Сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наименее и 5 наиболее обеспеченными муниципальными образованиями Московской области до 3,9 раза к 2028 году | |
6. Обеспечение сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований Московской области | |
7. Увеличение доли городских округов Московской области, имеющих наивысшее и надлежащее качество управления муниципальными финансами, в общем количестве городских округов Московской области до 89% к 2028 году | |
8. Увеличение собираемости налогов в консолидированный бюджет Московской области и улучшение платежной дисциплины |
«;
позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Средства бюджета Московской области | 349266279,00 | 31313786,00 | 44850124,00 | 67734152,00 | 68462937,00 | 68451512,00 | 68453768,00 |
Средства федерального бюджета | 765364,00 | 199787,00 | 175537,00 | 97510,00 | 97510,00 | 97510,00 | 97510,00 |
Средства Дорожного фонда Московской области | 366369,00 | 65611,00 | 60476,00 | 60453,00 | 60199,00 | 59943,00 | 59687,00 |
Всего, в том числе по годам: | 350398012,00 | 31579184,00 | 45086137,00 | 67892115,00 | 68620646,00 | 68608965,00 | 68610965,00 |
«.
2. В разделе»3. Инерционный прогноз развития сферы реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере»:
в абзаце восьмом слова «с плановых назначений 2022 года 727 млрд рублей до 1320 млрд рублей в 2028 году» заменить словами «с плановых назначений 2022 года 727 млрд рублей до 1391 млрд рублей в 2028 году»;
в абзаце девятом слова «снизится до 7,1%» заменить словами «снизится до 7,3%».
3. В разделе»4. Целевые показатели государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»:
в строке 7 слова «до 88%» заменить словами «до 89%»;
строку 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7.1 | Доля городских округов Московской области, имеющих наивысшее и надлежащее качество управления муниципальными финансами, в общем количестве городских округов Московской области, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 82,5 | 81 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | Министерство экономики и финансов Московской области | 4.03.01 |
«;
строку 8.1 изложить в следующей редакции:
«
8.1 | Отношение задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области к налоговым доходам консолидированного бюджета Московской области, менее | Отраслевой показатель | Процент | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 4.51.01 4.51.02 |
«.
4. Раздел»5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Эффективное управление имущественным комплексом Московской области» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Эффективное
управление имущественным комплексом
Московской области»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности государственных учреждений | 2023-2028 | Итого: | 712243,00 | 111393,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 712243,00 | 111393,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | x | |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение государственной кадастровой оценки | 2023-2028 | Итого: | 712243,00 | 111393,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 712243,00 | 111393,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | 120170,00 | ||||||||
Результат 1. Оказаны государственные услуги (выполнены работы) ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
2 | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в собственности Московской области, и выполнение кадастровых работ | 2023-2028 | Итого: | 493528,00 | 141859,00 | 119349,00 | 58080,00 | 58080,00 | 58080,00 | 58080,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 140885,00 | 78806,00 | 61431,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | x | |||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 352643,00 | 63053,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | x | |||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Демонтаж (снос) объектов недвижимости и утилизация движимого имущества, находящихся в казне Московской области | 2023 | Итого: | 8762,00 | 8762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 8762,00 | 8762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Ликвидированы аварийные объекты, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Выполнение кадастровых работ | 2023-2024 | Итого: | 2377,00 | 971,00 | 1406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2377,00 | 971,00 | 1406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Объекты недвижимого имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
112 | 53 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Мероприятие 02.03. Оценка имущества, в том числе земельных участков и объектов недвижимости в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | 2023-2028 | Итого: | 358481,00 | 65861,00 | 60948,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 5838,00 | 2808,00 | 3030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 352643,00 | 63053,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, в отношении которых проведена оценка, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
3055 | 527 | 528 | 58 | 184 | 286 | 528 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
2.4 | Мероприятие 02.04. Содержание объектов недвижимого имущества, составляющих казну Московской области, включая обеспечение охраны, материально-технического содержания объектов капитального строительства, а также надлежащего состояния и содержания земельных участков | 2023-2024 | Итого: | 121346,00 | 64668,00 | 56678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 121346,00 | 64668,00 | 56678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Находились на содержании в надлежащем состоянии объекты недвижимого имущества, составляющие казну Московской области, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.5 | Мероприятие 02.05. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 2023-2028 | Итого: | 1332,00 | 367,00 | 317,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1332,00 | 367,00 | 317,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | ||||||||
Результат 1. Объекты, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
2.6 | Мероприятие 02.06. Сокращение количества объектов имущества казны Московской области по отношению к количеству объектов имущества казны Московской области по состоянию на 01.01.2023 | 2023-2025 | Итого: | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Министерства имущественных отношений Московской области | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||||||||||
Результат 1. Вовлечены в хозяйственный оборот объекты имущества казны Московской области, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
13565 | 4476 | 8952 | 0 | 0 | 0 | 8952 | 13565 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.7 | Мероприятие 02.07. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Московской области | 2023 | Итого: | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Приобретено земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Московской области, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений | 2023-2028 | Итого: | 5289152,00 | 615057,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 5289152,00 | 615057,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | x | |||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений | 2023-2028 | Итого: | 5289152,00 | 615057,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | Министерство имущественных отношений Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 5289152,00 | 615057,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | 934819,00 | ||||||||
Результат 1. Оказано услуг в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Итого по подпрограмме | Итого: | 6494923,00 | 868309,00 | 1174338,00 | 1113069,00 | 1113069,00 | 1113069,00 | 1113069,00 | x | |||||
Средства бюджета Московской области | 6142280,00 | 805256,00 | 1116420,00 | 1055151,00 | 1055151,00 | 1055151,00 | 1055151,00 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 352643,00 | 63053,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | 57918,00 | ||||||||
«.
5. Раздел»6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для деятельности центральных исполнительных органов Московской области и государственных органов Московской области путем обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, в том числе транспортного обслуживания» изложить в следующей редакции:
«6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий
для деятельности центральных исполнительных органов
Московской области и государственных органов Московской
области путем обеспечения бесперебойной работы
инфраструктуры, в том числе транспортного обслуживания»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Выполнение государственных заданий государственными учреждениями и расходы на иные цели | 2023-2028 | Итого: | 37213307,00 | 6084684,00 | 6486972,00 | 6236695,00 | 6142106,00 | 6130425,00 | 6132425,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 37213307,00 | 6084684,00 | 6486972,00 | 6236695,00 | 6142106,00 | 6130425,00 | 6132425,00 | x | |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности | 2023-2028 | Итого: | 20557116,00 | 3287165,00 | 3428854,00 | 3448998,00 | 3464033,00 | 3464033,00 | 3464033,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ Управление МТСО | ||||
Средства бюджета Московской области | 20557116,00 | 3287165,00 | 3428854,00 | 3448998,00 | 3464033,00 | 3464033,00 | 3464033,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнена работа по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ Управление МТСО, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Организация и осуществление автотранспортного обслуживания | 2023-2028 | Итого: | 11438491,00 | 1835012,00 | 1909553,00 | 1916943,00 | 1925661,00 | 1925661,00 | 1925661,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ МО «Автохозяйство» | ||||
Средства бюджета Московской области | 11438491,00 | 1835012,00 | 1909553,00 | 1916943,00 | 1925661,00 | 1925661,00 | 1925661,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнена работа по организации и осуществлению автотранспортного обслуживания, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Обеспечение авиационных перевозок | 2023-2028 | Итого: | 176574,00 | 37054,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ МО «Автохозяйство» | ||||
Средства бюджета Московской области | 176574,00 | 37054,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | 27904,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнена работа по обеспечению авиационных перевозок, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.4 | Мероприятие 01.04. Капитальный ремонт (ремонт) объектов государственной собственности | 2023-2026 | Итого: | 870307,00 | 200832,00 | 395382,00 | 241725,00 | 32368,00 | 0,00 | 0,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ Управление МТСО | ||||
Средства бюджета Московской области | 870307,00 | 200832,00 | 395382,00 | 241725,00 | 32368,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Отремонтировано объектов, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Размещение центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области и организаций на арендованных площадях | 2023-2028 | Итого: | 2710276,00 | 412411,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ Управление МТСО | ||||
Средства бюджета Московской области | 2710276,00 | 412411,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | 459573,00 | ||||||||
Результат 1. Размещено центральных исполнительных органов Московской области, государственных органов Московской области и организаций, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
1.6 | Мероприятие 01.06. Приобретение автотранспортных средств | 2023-2028 | Итого: | 305014,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141507,00 | 143507,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ МО «Автохозяйство» | ||||
Средства бюджета Московской области | 305014,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141507,00 | 143507,00 | ||||||||
Результат 1. Приобретено автотранспортных средств, шт. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | |||||
1.7 | Мероприятие 01.07. Материально-техническое, информационное, организационное обеспечение | 2023-2028 | Итого: | 364187,00 | 55662,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ Управление МТСО | ||||
Средства бюджета Московской области | 364187,00 | 55662,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | 61705,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнено мероприятий по материально-техническому, информационному, организационному обеспечению, ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1.8 | Мероприятие 01.08. Приобретение материальных активов (основные средства, материальные запасы) с учетом установки, монтажа, иных работ (услуг), относящихся к затратам на приобретение (создание) материальных активов, для совершенствования и обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры объектов недвижимого имущества (с прилегающей территорией) | 2023-2028 | Итого: | 791342,00 | 236548,00 | 204001,00 | 79847,00 | 170862,00 | 50042,00 | 50042,00 | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, ГБУ Управление МТСО | ||||
Средства бюджета Московской области | 791342,00 | 236548,00 | 204001,00 | 79847,00 | 170862,00 | 50042,00 | 50042,00 | ||||||||
Результат 1. Оснащено объектов недвижимого имущества (с прилегающей территорией), ед. | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Итого по подпрограмме | Итого: | 37213307,00 | 6084684,00 | 6486972,00 | 6236695,00 | 6142106,00 | 6130425,00 | 6132425,00 | x | |||||
Средства бюджета Московской области | 37213307,00 | 6084684,00 | 6486972,00 | 6236695,00 | 6142106,00 | 6130425,00 | 6132425,00 | ||||||||
«.
6. Раздел»7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Московской области» изложить в следующей редакции:
«7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Управление
государственным долгом Московской области»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Осуществление мероприятий в рамках управления государственным долгом Московской области | 2023-2028 | Итого: | 171151181,00 | 11644405,00 | 21996670,00 | 31338783,00 | 35390441,00 | 35390441,00 | 35390441,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 171137455,00 | 11641847,00 | 21994112,00 | 31336248,00 | 35388160,00 | 35388416,00 | 35388672,00 | x | |||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 13726,00 | 2558,00 | 2558,00 | 2535,00 | 2281,00 | 2025,00 | 1769,00 | x | |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение присвоения, поддержания, обновления и наблюдения за кредитными рейтингами Московской области, реализация мер, направленных на повышение кредитных рейтингов Московской области | 2023-2028 | Итого: | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||||
Результат 1. Наличие кредитного рейтинга Московской области, не менее 1 кредитного рейтинга | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Московской области по процентным ставкам, соответствующим наиболее выгодным условиям на рынке заимствований, и оплате услуг по организации и размещению государственных ценных бумаг Московской области | 2023-2028 | Итого: | 171138581,00 | 11641805,00 | 21994670,00 | 31336783,00 | 35388441,00 | 35388441,00 | 35388441,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 171124855,00 | 11639247,00 | 21992112,00 | 31334248,00 | 35386160,00 | 35386416,00 | 35386672,00 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 13726,00 | 2558,00 | 2558,00 | 2535,00 | 2281,00 | 2025,00 | 1769,00 | ||||||||
Результат 1. Минимизация стоимости государственных заимствований Московской области, тыс. рублей | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
171138581,00 | 11641805,00 | 21994670,00 | 4100325,00 | 8200650,00 | 12570030,00 | 21994670,00 | 31336783,00 | 35388441,00 | 35388441,00 | 35388441,00 | |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Оплата услуг организаций, выполняющих функции верификатора по оценке соответствия финансового инструмента устойчивого развития в виде облигаций Московской области | 2023 | Итого: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Наличие оценки соответствия государственных облигаций Московской области необходимым требованиям (в случае выпуска «зеленых облигаций»), не менее 1 оценки | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2023 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | Основное мероприятие 50. Привлечение и погашение долговых обязательств Московской области | 2023-2028 | Итого: | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Министерства экономики и финансов Московской области | x | ||||||||||
Средства бюджета Московской области | x | ||||||||||||||
2.1 | Мероприятие 50.01. Обеспечение своевременности и полноты исполнения обязательств по государственным заимствованиям Московской области | 2023-2028 | Итого: | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Министерства экономики и финансов Московской области | Министерство экономики и финансов Московской области | ||||||||||
Средства бюджета Московской области | |||||||||||||||
Результат 1. Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Московской области и дополнительных выплат из бюджета Московской области, тыс. рублей | x | x | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
