Постановление Правительства Московской области от 09.10.2023 N 901-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области.
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В Положении об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 07.02.2017 N 72/5 «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 19.02.2015 N 61/5 «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.05.2013 N 322/18 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Областной центр социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» и государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 08.06.2017 N 403/18, от 14.11.2017 N 936/42, от 08.08.2019 N 506/26, от 30.06.2020 N 385/18, от 22.12.2020 N 1017/43, от 05.07.2022 N 703/23):
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Должностные оклады руководителей и специалистов Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
N п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
1 | Директор | 48253 |
2 | Заместитель директора | 36994 |
3 | Начальник отдела, начальник отдела - главный бухгалтер | 27343 |
4 | Заместитель начальника отдела | 23242 |
5 | Главный эксперт | 21714 |
6 | Главный специалист | 17693 |
»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Показатели | Разряды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 |
Тарифные ставки (рублей в месяц) | 8231 | 8569 | 8997 | 9409 | 10479 | 10767 | 11861 | 13022 | 14306 | 15681 |
».
2. В постановлении Правительства Московской области от 09.07.2007 N 507/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.12.2007 N 1047/48, от 11.07.2008 N 556/26, от 16.12.2008 N 1125/50, от 23.03.2009 N 224/11, от 25.03.2010 N 153/9, от 15.11.2010 N 1007/54, от 11.01.2011 N 3/60, от 30.08.2011 N 915/33, от 02.11.2011 N 1330/45, от 03.05.2012 N 646/16, от 26.04.2013 N 269/15, от 26.05.2014 N 371/17, от 19.01.2015 N 1/1, от 31.05.2016 N 408/18, от 02.12.2016 N 904/43, от 16.05.2017 N 341/16, от 16.08.2017 N 648/27, от 19.09.2017 N 763/34, от 04.12.2017 N 1007/44, от 03.10.2018 N 700/34, от 18.08.2020 N 523/24, от 08.02.2021 N 72/4, от 10.08.2021 N 657/26, от 05.10.2021 N 972/35, от 23.05.2022 N 506/17, от 29.08.2022 N 889/29, от 23.06.2023 N 433-ПП) (далее - постановление N 507/23):
в преамбуле слова «Законом Московской области N 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области» заменить словами «Законом Московской области N 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области, руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области».
3. В Положении об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области, утвержденном постановлением N 507/23:
1) в пункте 2.1 слова «приложениями N 1 - 4 к настоящему Положению» заменить словами «приложениями N 1 - 4.2 к настоящему Положению»;
2) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
4) приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
5) приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
6) дополнить приложением N 4.1 согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
7) дополнить приложением N 4.2 согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
8) приложение N 5 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
4. В Положении об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 14.11.2017 N 936/42 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере оплаты труда» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 08.08.2019 N 506/26, от 30.06.2020 N 385/18, от 05.07.2022 N 703/23):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются в следующих размерах:
N п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
1 | Директор | 44393 |
2 | Заместитель директора | 33294 |
3 | Начальник отдела | 21467 |
4 | Заместитель начальника отдела | 19758 |
5 | Главный бухгалтер | 35217 |
6 | Заместитель главного бухгалтера | 19758 |
7 | Главный эксперт, главный экономист | 19301 |
8 | Главный специалист | 17693 |
9 | Ведущие: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист | 15265 |
».
5. В Положении об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Центр занятости населения Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 29.03.2022 N 301/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Центр занятости населения Московской области» и о внесении изменения в Перечень государственных учреждений Московской области, в которых устанавливаются условия оплаты труда, отличные от условий оплаты труда отраслевых систем оплаты труда» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 03.08.2022 N 800/26, от 27.09.2022 N 1020/34, от 27.12.2022 N 1453/48, от 03.05.2023 N 265-ПП, от 12.07.2023 N 504-ПП, от 05.10.2023 N 809-ПП):
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления
Правительства Московской области
в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений
Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении
Министерства социального развития
Московской области
«Приложение N 1
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (рублей) | |||
I | II | III | IV | ||
1 | Директор учреждения социального обслуживания: |
|
|
|
|
со стационаром | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 | |
без стационара | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 | 22927-25212 | |
2 | Директор дома-интерната | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 |
3 | Руководитель реабилитационного учреждения | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 22927-28268 |
4 | Главный бухгалтер учреждения: |
|
|
|
|
со стационаром | 28480-34371 | 25703-31332 | 22927-28268 | 20697-25212 | |
без стационара | 25703-31332 | 22927-28268 | 20697-25212 | 19165-25018 | |
5 | Главная медицинская сестра | 21190-25965 | 18064-21457 | 16755-19901 | 14489-17148 |
6 | Главный инженер, главный энергетик | 26257-28873 | 24464-26917 | 23599-25965 | 21190-23319 |
7 | Начальник штаба гражданской обороны, участка, мастерской | 16755-18431 | 15586-17148 | 14489-15940 | - |
8 | Начальник административно-хозяйственного подразделения | 26257-28873 | 24464-26917 | 23599-25965 | 21190-23319 |
9 | Начальник гаража | 21190-23319 | 18064-21457 | 15586-18431 | 14141-15940 |
10 | Начальник отдела | 21190-23319 | 19509-21457 | 18064-19901 | 16755-18431 |
11 | Начальник отдела (вспомогательного) | 16755-18431 | 14489-17148 | 14141-15940 | - |
12 | Начальник котельной, директор котельной | 22490-27540 | 19165-22759 | 15586-18431 | 15586-18431 |
13 | Директор семейного центра, реализующего государственный образовательный стандарт основного общего образования | 35142-38666 | 32272-35504 | 29421-32359 | 26544-29203 |
14 | Директор семейного центра помощи семье и детям | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 |
15 | Директор семейного центра | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 |
16 | Директор доброго дома | 34029-37440 | 31251-34371 | 28480-31332 | 25703-28268 |
Примечание:
Руководителям филиалов учреждений, заместителям руководителей филиалов учреждений, а также заместителям руководителей учреждений, заместителям руководителей - главным врачам семейных центров, добрых домов, пансионатов, заместителям главных бухгалтеров должностные оклады устанавливаются на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя учреждения.».
Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления
Правительства Московской области
в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений
Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении
Министерства социального развития
Московской области
«Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | Заведующий отделением (отделом, службой), имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы по профилю не менее трех лет | 19352-22948 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее пяти лет | 19352-22948 | |
высшее образование и стаж работы в должности заведующего отделением не менее пяти лет | 22530-26923 | |
2 | Специалист по социальной работе, имеющий: |
|
высшее образование (по профилю) без предъявления требований к стажу работы | 17050-18750 | |
высшее образование и индивидуальную подготовку и стаж работы в должности социального работника не менее двух лет | 17050-18750 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности социального работника не менее трех лет | 17050-18750 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее одного года | 17462-19216 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее двух лет | 17462-19216 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее трех лет | 17462-19216 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее двух лет | 18790-20660 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее четырех лет | 18790-20660 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 18790-20660 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее трех лет | 20150-22170 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 20150-22170 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 21589-23746 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее семи лет | 21589-23746 | |
высшее образование (по профилю), стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет и научно-методические разработки по профилю работы | 23399-25733 | |
3 | Специалист по профессиональной ориентации инвалидов: |
|
без предъявления требований к стажу работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов | 17050-19216 | |
имеющий стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее трех лет | 18790-22170 | |
имеющий стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее пяти лет | 21589-25733 | |
4 | Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов, имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет | 17050-19216 | |
среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет и дополнительную подготовку по направлению деятельности | 17050-19216 | |
стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее трех лет | 18790-22170 | |
стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее пяти лет | 21589-25733 | |
5 | Специалист по физиологии труда: |
|
без предъявления требований к стажу работы | 14710-16182 | |
II категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда не менее трех лет | 15828-18750 | |
I категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда II категории не менее трех лет | 17050-19216 | |
ведущий специалист по физиологии труда и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда I категории не менее трех лет | 18790-22170 | |
6 | Специалист по эргономике: |
|
без предъявления требований к стажу работы | 14710-16182 | |
II категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике не менее трех лет | 15828-18745 | |
I категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике II категории не менее трех лет | 17050-19216 | |
ведущий специалист и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике I категории не менее трех лет | 18790-22170 | |
7 | Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов: |
|
без предъявления требований к стажу работы по специальности | 12959-14266 | |
II категории и имеющий стаж работы по специальности не менее двух лет | 13553-14912 | |
I категории и имеющий стаж работы по специальности не менее четырех лет | 14710-16182 | |
I категории, занятый эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и другого) и имеющий стаж работы по специальности не менее четырех лет | 15828-18745 | |
I категории и имеющий стаж работы по специальности не менее шести лет | 15828-18745 | |
8 | Специалист по реабилитации инвалидов: |
|
не имеющий квалификационной категории | 20150-22170 | |
имеющий II квалификационную категорию | 21589-23746 | |
имеющий I квалификационную категорию | 23399-25733 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 25257-27786 | |
9 | Консультант по профессиональной ориентации инвалидов, имеющий: |
|
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее трех лет | 21589-23746 | |
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее пяти лет | 23399-27786 | |
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее семи лет | 27349-30080 | |
10 | Психолог: |
|
имеющий стаж практической работы, приближенной к данному виду деятельности, не менее двух лет | 17050-18750 | |
имеющий стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее трех лет | 17462-19216 | |
имеющий стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше трех лет | 18790-20660 | |
имеющий стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше пяти лет | 18790-20660 | |
имеющий стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше пяти лет | 20150-22170 | |
II квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 21589-23746 | |
I квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 23399-25733 | |
высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания и имеющий научно-методические разработки по профилю работы | 25257-27786 | |
11 | Социальный работник, имеющий: |
|
среднее общее образование и профессиональную подготовку (стажировку) на рабочем месте без предъявления требований к стажу работы | 16841-18525 | |
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 16841-18525 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 18121-19932 | |
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 18121-19932 | |
высшее образование и стаж работы по профилю не менее пяти лет | 19519-21465 | |
12 | Специалист по работе с семьей, имеющий |
|
6 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 18496-20338 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 18948-20843 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 20383-22426 | |
7 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 21872-24061 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 25379-27911 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 27400-30138 | |
13 | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, имеющий: |
|
6 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 18496-20338 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 18948-20843 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 20383-22426 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю три года | 23426-25772 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю от трех до шести лет | 25379-27911 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше шести лет | 27400-30138 | |
14 | Сиделка (помощник по уходу), имеющая: 3 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 14680-16145 |
».
Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления
Правительства Московской области
в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений
Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении
Министерства социального развития
Московской области
«Приложение N 3
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады, рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Заведующий хозяйством | 12855-14146 |
2 | Заведующий складом | 11090-12193 |
3 | Заведующий центральным складом | 11944-13138 |
4 | Заведующий очистными сооружениями, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 15232-16755 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 14169-15589 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 13172-14491 | |
5 | Заведующий производством (шеф-повар), относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 15232-18091 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 13172-15589 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 11944-14146 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 11090-14146 | |
6 | Заведующий прачечной, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 13172-14491 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 12855-14146 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 11944-13138 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 11090-12193 | |
7 | Заведующий столовой, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 15069-17746 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 13008-15419 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 11762-13970 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 10925-13970 | |
8 | Старший администратор | 11944-14146 |
9 | Администратор, имеющий: |
|
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 11090-13138 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет | 11090-13138 | |
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 9595-11242 | |
10 | Аккомпаниатор I категории | 11944-14146 |
11 | Аккомпаниатор II категории | 11090-12193 |
12 | Аккомпаниатор | 10704-11762 |
13 | Ведущий библиотекарь | 15210-16728 |
14 | Библиотекарь I категории | 13161-15589 |
15 | Библиотекарь II категории | 11944-14146 |
16 | Библиотекарь | 11090-12193 |
17 | Ведущий бухгалтер | 14163-16728 |
18 | Бухгалтер I категории | 12855-14491 |
19 | Бухгалтер II категории | 11090-13138 |
20 | Бухгалтер | 10223-11242 |
21 | Ведущий документовед | 14163-16728 |
22 | Документовед I категории | 12855-14491 |
23 | Документовед II категории | 11944-14146 |
24 | Документовед | 11090-12193 |
25 | Ведущий инженер | 14163-16728 |
26 | Инженер I категории | 12855-14491 |
27 | Инженер II категории | 11944-14146 |
28 | Инженер | 11090-12193 |
29 | Специалист по охране труда I категории | 12855-14491 |
30 | Специалист по охране труда II категории | 11944-14146 |
31 | Специалист по охране труда | 11090-12193 |
32 | Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 11090-12193 |
33 | Инспектор по кадрам, диспетчер | 10223-11242 |
34 | Специалист по кадрам, имеющий: |
|
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 10223-12193 | |
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 11090-13138 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 11090-13138 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 11944-14146 | |
35 | Культорганизатор | 10223-12193 |
36 | Культорганизатор II категории | 11090-12193 |
37 | Культорганизатор I категории | 11944-14146 |
38 | Концертмейстер, имеющий: |
|
высшую квалификационную категорию | 19048-20956 | |
I квалификационную категорию | 17644-19410 | |
II квалификационную категорию | 16291-17932 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет | 16291-17932 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 15210-16728 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 14169-15589 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 14169-15589 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 13172-14491 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 13172-14491 | |
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 12855-14146 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 12855-14146 | |
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 11944-13138 | |
39 | Старший мастер | 12855-13824 |
40 | Мастер | 11944-13495 |
41 | Ведущий механик | 14169-16728 |
42 | Механик I категории | 12855-14491 |
43 | Механик II категории | 11944-14146 |
44 | Механик | 11090-12193 |
45 | Ведущий программист | 16291-19410 |
46 | Программист I категории | 14169-16728 |
47 | Программист II категории | 12855-14491 |
48 | Программист | 11090-13138 |
49 | Ведущий социолог | 14169-16728 |
50 | Социолог I категории | 12855-14491 |
51 | Социолог II категории | 11944-14146 |
52 | Социолог | 11090-12193 |
53 | Ведущий сурдопереводчик | 14169-16728 |
54 | Сурдопереводчик I категории | 12855-14491 |
55 | Сурдопереводчик II категории | 11944-14146 |
56 | Сурдопереводчик | 11090-12193 |
57 | Техник I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 11944-14146 |
58 | Техник I категории | 11090-12193 |
59 | Техник II категории | 10223-11242 |
60 | Техник всех специальностей | 9595-10568 |
61 | Художник | 11944-14146 |
62 | Ведущий экономист | 14169-16728 |
63 | Экономист I категории | 12855-14491 |
64 | Экономист II категории | 11944-14146 |
65 | Экономист | 11090-12193 |
66 | Ведущий электроник | 16297-19410 |
67 | Электроник I категории | 14163-16728 |
68 | Электроник II категории | 12855-14491 |
69 | Электроник | 11090-13138 |
70 | Ведущий юрисконсульт | 14169-16728 |
71 | Юрисконсульт I категории | 12855-14491 |
72 | Юрисконсульт II категории | 11944-14146 |
73 | Юрисконсульт | 11090-12193 |
74 | Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, фасовщица, паспортист | 9006-9906 |
75 | Старший кассир | 9595-10568 |
76 | Дежурный по этажу, дежурный по комнате отдыха, дежурный, имеющий: |
|
среднее общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 8570-9906 | |
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 9006-10574 | |
среднее общее образование и стаж работы в должности дежурного по этажу не менее одного года | 9006-10574 | |
77 | Делопроизводитель | 9006-10574 |
78 | Комендант, имеющий: |
|
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 11090-12193 | |
среднее общее образование и стаж работы по профилю не менее одного года | 11090-12193 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее одного года | 11944-13138 | |
79 | Старший лаборант | 10223-11242 |
80 | Лаборант | 9606-10574 |
81 | Секретарь незрячего специалиста, имеющий: |
|
среднее общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 9606-10574 | |
среднее профессиональное образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 10223-12193 | |
среднее общее образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет | 10223-12193 | |
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 11944-14146 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет | 11944-14146 | |
82 | Экспедитор по перевозке грузов, имеющий: |
|
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 9006-9906 | |
среднее общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 9006-9906 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 9595-10574 | |
83 | Специалист в сфере закупок, имеющий: |
|
5 уровень квалификации | 11944-14146 | |
6 уровень квалификации | 12855-14491 | |
7 уровень квалификации | 14163-16728 |
».
Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления
Правительства Московской области
в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений
Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении
Министерства социального развития
Московской области
«Приложение N 4
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 9 октября 2023 г. N 901-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Врач-стажер |
|
|
| 26968-29672 |
2 | Врач-специалист | 36251-39875 | 33579-36927 | 31022-34108 | 28938-31835 |
3 | Врач-хирург всех наименований | 39268-43164 | 36251-39875 | 33579-36927 | 30993-34097 |
4 | Инструктор-методист по лечебной физкультуре, имеющий высшее образование: |
|
|
|
|
со стажем работы по профилю не менее 3 лет |
|
|
| 25068-27575 | |
со стажем работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет |
|
|
| 26968-29672 | |
со стажем работы по профилю не менее 5 лет |
|
|
| 26968-29672 | |
со стажем работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет |
|
|
| 28938-31835 | |
со стажем работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет |
|
|
| 30993-34097 | |
со стажем работы в должности инструктора-методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет |
|
|
| 33579-36927 | |
5 | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий, имеющий: |
|
|
|
|
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы |
|
|
