Постановление Правительства Московской области от 19.10.2023 N 980-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2023-2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2023 г. N 980-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 15.02.2023 N 58/4, от 28.02.2023 N 86/7, от 19.04.2023 N 220-ПП, от 09.06.2023 N 385-ПП, от 20.06.2023 N 409-ПП, от 19.07.2023 N 544-ПП, от 18.08.2023 N 650-ПП, от 01.09.2023 N 701-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 19 октября 2023 г. N 980-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела 1 «Паспорт государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 81510605 | 11986756 | 11289385 | 10093994 | 10059626 | 9598556 | 9494096 | 9494096 | 9494096 |
Средства федерального бюджета | 700031 | 376947 | 323084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджета города Москвы | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 396852 | 13198 | 56180 | 124449 | 45817 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 |
Всего, в том числе по годам: | 83607488 | 12876901 | 12168649 | 10218443 | 10105443 | 9637858 | 9533398 | 9533398 | 9533398 |
«.
2. В разделе 5»Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) в подразделе 5.1»Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2024-2030 | Итого: | 304955 | 34356 | 36335 | 37754 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 |
|
Средства бюджета Московской области | 26422 | 26422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 278533 | 7934 | 36335 | 37754 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 |
«;
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2024-2030 | Итого: | 304955 | 34356 | 36335 | 37754 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | Мингосуправления Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 26422 | 26422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 278533 | 7934 | 36335 | 37754 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | ||||||||
Результат 1. Программно-технические комплексы для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечены технической поддержкой (единица) | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 1864955 | 229356 | 231335 | 232754 | 234302 | 234302 | 234302 | 234302 | 234302 | X |
Средства бюджета Московской области | 1586422 | 221422 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 278533 | 7934 | 36335 | 37754 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 | 39302 |
«;
2) абзац шестой пункта 5 подраздела 5.2.2»Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на техническую поддержку программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» подраздела 5.2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение целей Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:
«F - норматив стоимости на оказание услуг технической поддержки и сопровождения эксплуатации ПТК КБК, который на 2023 год принимается равным 798,7 тыс. рублей;»;
3) подраздел 5.3.1. «Распределение субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 02.01 подпрограммы 1 на техническую поддержку программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Распределение субсидии из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренной мероприятием 02.01 подпрограммы 1
на техническую поддержку программно-технических комплексов
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации,
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | |||
Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | ||||
Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Городской округ Балашиха | 1 | 799 | 535 | 264 |
2 | Богородский городской округ | 1 | 799 | 598 | 201 |
3 | городской округ Воскресенск | 1 | 799 | 568 | 231 |
4 | городской округ Дзержинский | 1 | 799 | 663 | 136 |
5 | Дмитровский городской округ | 1 | 799 | 759 | 40 |
6 | городской округ Долгопрудный | 1 | 799 | 580 | 219 |
7 | городской округ Домодедово | 1 | 799 | 523 | 276 |
8 | городской округ Дубна | 1 | 799 | 661 | 138 |
9 | городской округ Егорьевск | 1 | 799 | 662 | 137 |
10 | городской округ Жуковский | 1 | 799 | 624 | 175 |
11 | городской округ Истра | 1 | 799 | 540 | 259 |
12 | городской округ Кашира | 1 | 799 | 631 | 168 |
13 | городской округ Клин | 1 | 799 | 643 | 156 |
14 | Городской округ Коломна | 1 | 799 | 706 | 93 |
15 | городской округ Королев | 1 | 799 | 603 | 196 |
16 | городской округ Красногорск | 1 | 799 | 493 | 306 |
17 | Ленинский городской округ | 1 | 799 | 612 | 187 |
18 | городской округ Лобня | 1 | 799 | 759 | 40 |
19 | городской округ Луховицы | 1 | 799 | 654 | 145 |
20 | городской округ Лыткарино | 1 | 799 | 664 | 135 |
21 | городской округ Люберцы | 1 | 799 | 540 | 259 |
22 | Можайский городской округ | 1 | 799 | 673 | 126 |
23 | городской округ Мытищи | 1 | 799 | 500 | 299 |
24 | Наро-Фоминский городской округ | 1 | 799 | 592 | 207 |
25 | Одинцовский городской округ | 1 | 799 | 488 | 311 |
26 | Орехово-Зуевский городской округ | 1 | 799 | 599 | 200 |
27 | городской округ Павловский Посад | 1 | 799 | 668 | 131 |
28 | Городской округ Подольск | 1 | 799 | 596 | 203 |
29 | Городской округ Пушкинский | 2 | 1597 | 1427 | 170 |
30 | Раменский городской округ | 1 | 799 | 516 | 283 |
31 | городской округ Реутов | 1 | 799 | 614 | 185 |
32 | Рузский городской округ | 1 | 799 | 658 | 141 |
33 | Сергиево-Посадский городской округ | 1 | 799 | 594 | 205 |
34 | городской округ Серпухов | 1 | 799 | 578 | 221 |
35 | городской округ Солнечногорск | 1 | 799 | 532 | 267 |
36 | городской округ Ступино | 1 | 799 | 591 | 208 |
37 | городской округ Фрязино | 1 | 799 | 759 | 40 |
38 | городской округ Химки | 1 | 799 | 491 | 308 |
39 | городской округ Чехов | 1 | 799 | 643 | 156 |
40 | Городской округ Шатура | 1 | 799 | 751 | 48 |
41 | городской округ Щелково | 1 | 799 | 540 | 259 |
42 | городской округ Электросталь | 1 | 799 | 594 | 205 |
| Всего по муниципальным образованиям | 43 | 34356 | 26422 | 7934 |
«;
4) дополнить подразделом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Объем средств, планируемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия
02.01 подпрограммы 1
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | |||||
Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Городской округ Балашиха | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
2 | Богородский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
3 | городской округ Воскресенск | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
4 | городской округ Дзержинский | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
5 | Дмитровский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
6 | городской округ Долгопрудный | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
7 | городской округ Домодедово | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
8 | городской округ Дубна | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
9 | городской округ Егорьевск | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
10 | городской округ Жуковский | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
11 | городской округ Истра | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
12 | городской округ Кашира | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
13 | городской округ Клин | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
14 | Городской округ Коломна | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
15 | городской округ Королев | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
16 | городской округ Красногорск | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
17 | Ленинский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
18 | городской округ Лобня | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
19 | городской округ Луховицы | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
20 | городской округ Лыткарино | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
21 | городской округ Люберцы | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
22 | Можайский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
23 | городской округ Мытищи | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
24 | Наро-Фоминский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
25 | Одинцовский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
26 | Орехово-Зуевский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
27 | городской округ Павловский Посад | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
28 | Городской округ Подольск | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
29 | Городской округ Пушкинский | 2 | 1690 | 1690 | 2 | 1756 | 1756 | 2 | 1828 | 1828 |
30 | Раменский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
31 | городской округ Реутов | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
32 | Рузский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 878 | 1 | 914 | 914 |
33 | Сергиево-Посадский городской округ | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 229 | 1 | 914 | 914 |
34 | городской округ Серпухов | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 224 | 1 | 914 | 914 |
35 | городской округ Солнечногорск | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 219 | 1 | 914 | 914 |
36 | городской округ Ступино | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 245 | 1 | 914 | 914 |
37 | городской округ Фрязино | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 85 | 1 | 914 | 914 |
38 | городской округ Химки | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 341 | 1 | 914 | 914 |
39 | городской округ Чехов | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 203 | 1 | 914 | 914 |
40 | Городской округ Шатура | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 119 | 1 | 914 | 914 |
41 | городской округ Щелково | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 216 | 1 | 914 | 914 |
42 | городской округ Электросталь | 1 | 845 | 845 | 1 | 878 | 224 | 1 | 914 | 914 |
| Всего по муниципальным образованиям | 43 | 36335 | 36335 | 43 | 37754 | 37754 | 43 | 39302 | 39302 |
«.
3. В разделе 6»Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»:
1) в подразделе 6.1»Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»:
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2030 | Итого: | 3822720 | 564729 | 541308 | 499233 | 448702 | 442187 | 442187 | 442187 | 442187 |
|
Средства бюджета Московской области | 3508812 | 465625 | 419714 | 412538 | 442187 | 442187 | 442187 | 442187 | 442187 | ||||
Средства федерального бюджета | 197656 | 95907 | 101749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 116252 | 3197 | 19845 | 86695 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 4.5 изложить в следующей редакции:
«
4.5 | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 2024-2026 | Итого: | 109663 | 0 | 16453 | 86695 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджетов муниципальных образовании Московской области | 109663 | 0 | 16453 | 86695 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных и рамках субсидии на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (единица) | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
759 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 555 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 64239548 | 10579271 | 9716008 | 7784004 | 7668797 | 7201212 | 7096752 | 7096752 | 7096752 | X |
Средства бюджета Московской области | 62423265 | 9699127 | 8873079 | 7697309 | 7662282 | 7201212 | 7096752 | 7096752 | 7096752 | |||
Средства федерального бюджета | 700031 | 376947 | 323084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета города Москвы | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 116252 | 3197 | 19845 | 86695 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
2) в подразделе 6.2»Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование аналогичных муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей»;
подраздел 6.2.2»Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» признать утратившим силу;
подраздел 6.2.2.1»Обязательства муниципального образования Московской области по предоставлению субсидий» признать утратившим силу;
3) подраздел 6.3.2»Распределение субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием E4.05 подпрограммы 2 на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» подраздела 6.3 «Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, не требующих адресного распределения, предусмотренных подпрограммой 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» признать утратившим силу;
4) дополнить подразделом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Объем средств, планируемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия
E4.05 подпрограммы 2
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | Результат 1 (единица) | Источники финансирования (тыс. руб.): | |||||
Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего | Бюджет муниципального образования Московской области | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Городской округ Балашиха | 13 | 1302 | 1302 | 20 | 3124 | 3124 | 1 | 163 | 163 |
2 | Богородский городской округ | 3 | 301 | 301 | 11 | 1718 | 1718 | 2 | 326 | 326 |
3 | городской округ Бронницы | 3 | 301 | 301 | - | - | - | - | - | - |
4 | городской округ Власиха | 1 | 101 | 101 | 1 | 157 | 157 | - | - | - |
5 | Волоколамский городской округ | 1 | 101 | 101 | 14 | 2187 | 2187 | - | - | - |
6 | городской округ Воскресенск | 3 | 301 | 301 | 15 | 2343 | 2343 | 2 | 326 | 326 |
7 | городской округ Дзержинский | 1 | 101 | 101 | 2 | 313 | 313 | - | - | - |
8 | Дмитровский городской округ | 3 | 301 | 301 | 18 | 2811 | 2811 | 5 | 814 | 814 |
9 | городской округ Долгопрудный | 1 | 101 | 101 | 9 | 1406 | 1406 | - | - | - |
10 | городской округ Домодедово | 3 | 301 | 301 | 13 | 2030 | 2030 | 1 | 163 | 163 |
11 | городской округ Дубна | 2 | 201 | 201 | 7 | 1094 | 1094 | - | - | - |
12 | городской округ Егорьевск | 1 | 101 | 101 | 9 | 1406 | 1406 | 1 | 163 | 163 |
13 | городской округ Жуковский | 1 | 101 | 101 | 5 | 781 | 781 | - | - | - |
14 | городской округ Зарайск | 1 | 101 | 101 | 5 | 781 | 781 | - | - | - |
15 | городской округ Звездный городок | - | - | - | 1 | 157 | 157 | - | - | - |
16 | городской округ Истра | 1 | 101 | 101 | 11 | 1718 | 1718 | 1 | 163 | 163 |
17 | городской округ Кашира | 2 | 201 | 201 | 11 | 1718 | 1718 | - | - | - |
18 | городской округ Клин | 1 | 101 | 101 | 10 | 1562 | 1562 | - | - | - |
19 | Городской округ Коломна | 3 | 301 | 301 | 17 | 2655 | 2655 | 3 | 488 | 488 |
20 | городской округ Королев | 4 | 401 | 401 | 9 | 1406 | 1406 | 1 | 163 | 163 |
21 | городской округ Котельники | 3 | 301 | 301 | - | - | - | - | - | - |
22 | городской округ Красногорск | 3 | 301 | 301 | 15 | 2343 | 2343 | - | - | - |
23 | городской округ Краснознаменск | - | - | - | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
24 | Ленинский городской округ | 3 | 301 | 301 | 9 | 1406 | 1406 | - | - | - |
25 | городской округ Лобня | - | - | - | 10 | 1562 | 1562 | - | - | - |
26 | городской округ Лосино-Петровский | 1 | 101 | 101 | 2 | 313 | 313 | - | - | - |
27 | городской округ Лотошино | 1 | 101 | 101 | 2 | 313 | 313 | - | - | - |
28 | городской округ Луховицы | 12 | 1202 | 1202 | 2 | 313 | 313 | 1 | 163 | 163 |
29 | городской округ Лыткарино | - | - | - | 6 | 937 | 937 | - | - | - |
30 | городской округ Люберцы | 4 | 401 | 401 | 23 | 3592 | 3592 | 2 | 326 | 326 |
31 | Можайский городской округ | 2 | 201 | 201 | 5 | 781 | 781 | - | - | - |
32 | городской округ Мытищи | 6 | 601 | 601 | 9 | 1406 | 1406 | 2 | 326 | 326 |
33 | Наро-Фоминский городской округ | 11 | 1102 | 1102 | 14 | 2187 | 2187 | - | - | - |
34 | Одинцовский городской округ | 3 | 301 | 301 | 22 | 3436 | 3436 | 4 | 651 | 651 |
35 | Орехово-Зуевский городской округ | 5 | 501 | 501 | 20 | 3124 | 3124 | - | - | - |
36 | городской округ Павловский Посад | 1 | 101 | 101 | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
37 | Городской округ Подольск | 5 | 501 | 501 | 22 | 3436 | 3436 | 2 | 326 | 326 |
38 | городской округ Протвино | 3 | 301 | 301 | 1 | 157 | 157 | - | - | - |
39 | Городской округ Пушкинский | 3 | 301 | 301 | 28 | 4373 | 4373 | - | - | - |
40 | городской округ Пущино | - | - | - | 2 | 313 | 313 | - | - | - |
41 | Раменский городской округ | 3 | 301 | 301 | 17 | 2655 | 2655 | 3 | 488 | 488 |
42 | городской округ Реутов | - | - | - | 5 | 781 | 781 | 3 | 488 | 488 |
43 | Рузский городской округ | - | - | - | 12 | 1874 | 1874 | - | - | - |
44 | Сергиево-Посадский городской округ | 4 | 401 | 401 | 25 | 3904 | 3904 | - | - | - |
45 | городской округ Серебряные Пруды | 3 | 301 | 301 | 1 | 157 | 157 | - | - | - |
46 | городской округ Серпухов | - | - | - | 10 | 1562 | 1562 | 1 | 163 | 163 |
47 | городской округ Солнечногорск | 3 | 301 | 301 | 11 | 1718 | 1718 | 1 | 163 | 163 |
48 | городской округ Ступино | 1 | 101 | 101 | 21 | 3280 | 3280 | - | - | - |
49 | Талдомский городской округ | 8 | 802 | 802 | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
50 | городской округ Фрязино | 2 | 201 | 201 | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
51 | городской округ Химки | 4 | 401 | 401 | 17 | 2655 | 2655 | 2 | 326 | 326 |
52 | городской округ Черноголовка | - | - | - | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
53 | городской округ Чехов | 2 | 201 | 201 | 7 | 1094 | 1094 | 2 | 326 | 326 |
54 | Городской округ Шатура | 4 | 401 | 401 | 11 | 1718 | 1718 | - | - | - |
55 | городской округ Шаховская | 3 | 301 | 301 | 3 | 469 | 469 | - | - | - |
56 | городской округ Щелково | 10 | 1002 | 1002 | 11 | 1718 | 1718 | - | - | - |
57 | городской округ Электросталь | 3 | 301 | 301 | 9 | 1406 | 1406 | - | - | - |
| Всего по муниципальным образованиям | 164 | 16453 | 16453 | 555 | 86695 | 86695 | 40 | 6515 | 6515 |
«.