Постановление Правительства Московской области от 13.11.2023 N 1082-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2023 г. N 1082-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 13.03.2023 N 101-ПП, от 22.05.2023 N 315-ПП, от 25.05.2023 N 328-ПП, от 21.06.2023 N 410-ПП, от 23.06.2023 N 430-ПП, от 07.07.2023 N 485-ПП, от 01.08.2023 N 585-ПП, от 11.08.2023 N 631-ПП, от 07.09.2023 N 714-ПП, от 11.09.2023 N 726-ПП, от 26.09.2023 N 776-ПП, от 09.10.2023 N 833-ПП, от 31.10.2023 N 1003-ПП, от 31.10.2023 N 1010-ПП, от 03.11.2023 N 1017-ПП, от 03.11.2023 N 1018-ПП, от 10.11.2023 N 1058-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2023 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 13 ноября 2023 г. N 1082-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела 1 «Паспорт государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 26781773,00 | 9517915,00 | 9477809,00 | 3851583,00 | 1967233,00 | 1967233,00 |
Средства федерального бюджета | 1447317,00 | 677554,00 | 620491,00 | 149272,00 | - | - |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 101394,74 | 38091,74 | 31366,60 | 31936,40 | - | - |
Внебюджетные средства | 119601686,51 | 23691686,51 | 24350000,00 | 23500000,00 | 23760000,00 | 24300000,00 |
Всего, в том числе по годам: | 147932171,25 | 33925247,25 | 34479666,60 | 27532791,40 | 25727233,00 | 26267233,00 |
«.
2. Строку 1 раздела 4 «Целевые показатели государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«
1 | Индекс физического объема валового регионального продукта | СЭР | процент | 94,7 | 103,7 | 105,4 | 104,7 | 107,7 | 104,4 | Мининвест Московской области | 1.01.01, 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.03.01, 1.04.01, 1.04.02, 1.04.03, 1.05.01, 1.05.02, 1.05.03, 1.05.04, 1.05.05, 1.06.01, 1.06.02, 1.07.01, 1.08.01, 1.08.02, 1.L2.01, 1.L2.02, 1.50.01, 2.01.01, 2.50.01, 2.50.02, 2.50.03, 2.50.04, 2.50.05, 2.50.06, 2.51.01, 2.51.02, 2.52.01, 2.52.02, 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.01.04, 3.01.05, 3.01.06, 3.I 2.01, 3.I 4.01, 3.I 4.02, 3.I 5.01, 3.I 5.02, 3.I 5.03, 4.50.01, 4.50.02, 4.50.03, 4.50.04, 4.50.05, 4.50.06, 4.51.01, 4.52.01, 4.52.02 |
«.
3. В разделе 5 «Подпрограмма 1 «Инвестиции в Подмосковье»:
1) в подразделе 5.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Инвестиции в Подмосковье»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Организация внешних связей и выставочной деятельности | 2023-2027 | Итого: | 594008,00 | - | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | X |
Средства бюджета Московской области | 594008,00 | - | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 |
«;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Мероприятие 01.01. Организация и проведение конференций, форумов, выставок и ярмарок, а также презентаций (онлайн-презентаций), видеоконференций и роуд-шоу в сфере инвестиционного, научно-технического и инновационного развития Московской области в Российской Федерации и за рубежом, и организация участия в них делегаций | 2023-2027 | Итого: | 594008,00 | - | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 594008,00 | - | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | 148502,00 | ||||||||
Результат 1. Организованы и проведены конференции, форумы, выставки и ярмарки, а также презентации (онлайн-презентации), видеоконференции и роуд-шоу в сфере инвестиционного, научно-технического и инновационного развития Московской области в Российской Федерации и за рубежом, и организовано участие в них делегаций, единица | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
16 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
«;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 2023-2025 | Итого: | 10130142,45 | 4981812,45 | 5130918,00 | 17412,00 | - | - | X |
Средства бюджета Московской области | 10087892,00 | 4939767,00 | 5130713,00 | 17412,00 | - | - | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 563,94 | 358,94 | 205,00 | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | 41686,51 | 41686,51 | - | - | - | - |
«;
строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1 | Мероприятие 02.01. Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого: | 2808213,94 | 17696,94 | 2773105,00 | 17412,00 | - | - | Мининвест Московской области, органы местного самоуправления Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2807650,00 | 17338,00 | 2772900,00 | 17412,00 | - | - | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 563,94 | 358,94 | 205,00 | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Созданы индустриальные (промышленные) парки, промышленные технопарки (нарастающим итогом), единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Возмещение затрат юридических лиц на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных (промышленных) парков и территориях, на которых планируется создание инновационно-технологических центров | 2023 | Итого: | 55826,00 | 55826,00 | - | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 55826,00 | 55826,00 | - | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Резиденты привлечены в индустриальные (промышленные) парки, промышленные технопарки (нарастающим итогом), единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - |
«;
строки 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.4 | Мероприятие 02.04. Финансовое обеспечение затрат юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства особых экономических зон, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц | 2023-2024 | Итого: | 2596759,51 | 2183946,51 | 412813,00 | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2555073,00 | 2142260,00 | 412813,00 | - | - | - | ||||||||
Внебюджетные средства | 41686,51 | 41686,51 | - | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» осуществлены инвестиции в объеме, млн рублей | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
17063,72 | 11306,82 | 2789,43 | 5628,56 | 5628,56 | 11306,82 | 5756,90 | - | - | - | |||||
2.5 | Мероприятие 02.05. Финансовое обеспечение затрат АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанного юридического лица, в целях создания индустриальных парков в городских округах Московской области, с последующим увеличением уставного капитала указанного юридического лица | 2023-2024 | Итого: | 1879929,00 | 1879929,00 | - | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1879929,00 | 1879929,00 | - | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры индустриальных парков, единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
«;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала Московской области | 2023-2025 | Итого: | 1999701,00 | 899701,00 | 600000,00 | 500000,00 | - | - | X |
Средства бюджета Московской области | 1999701,00 | 899701,00 | 600000,00 | 500000,00 | - | - |
«;
строку 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5.1 | Мероприятие 05.01. Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Московской области» в целях финансовой поддержки субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере промышленности | 2023 | Итого: | 29701,00 | 29701,00 | - | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 29701,00 | 29701,00 | - | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Объем налоговых доходов в бюджет Московской области, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерческой организации (накопленным итогом), млн рублей | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2,0 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
«;
строку 5.3 изложить в следующей редакции:
«
5.3 | Мероприятие 05.03. Возмещение части затрат юридических лиц на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых промышленных предприятий и (или) для увеличивших производственные мощности существующих промышленных предприятий | 2023-2025 | Итого: | 1370000,00 | 570000,00 | 400000,00 | 400000,00 | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1370000,00 | 570000,00 | 400000,00 | 400000,00 | - | - | ||||||||
Результат 1. Созданы высокопроизводительные рабочие места с уровнем заработной платы, равной или превышающей пороговое значение «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников», единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
650 | 300 | - | - | - | 300 | 175 | 175 | - | - |
«;
строку 6 изложить в следующей редакции:
«
6 | Основное мероприятие 06. Развитие туристской инфраструктуры | 2023-2025 | Итого: | 963494,00 | 254681,00 | 353993,00 | 354820,00 | - | - | X |
Средства бюджета Московской области | 963494,00 | 254681,00 | 353993,00 | 354820,00 | - | - |
«;
строки 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
«
6.1 | Мероприятие 06.01. Возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов | 2023-2025 | Итого: | 170004,00 | 30004,00 | 70000,00 | 70000,00 | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 170004,00 | 30004,00 | 70000,00 | 70000,00 | - | - | ||||||||
Результат 1. Создано гостиничных комплексов, единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
6.2 | Мероприятие 06.02. Возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию гостиничных комплексов | 2023-2025 | Итого: | 793490,00 | 224677,00 | 283993,00 | 284820,00 | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 793490,00 | 224677,00 | 283993,00 | 284820,00 | - | - | ||||||||
Результат 1. Реализованы проекты по созданию гостиничных комплексов, единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
«;
строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» | 2023-2027 | Итого: | 2142434,00 | 573218,00 | 402120,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 | X |
Средства бюджета Московской области | 2142434,00 | 573218,00 | 402120,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 |
«;
строки 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции:
«
7.1 | Мероприятие 07.01. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» в целях предоставления услуг в сфере поддержки и популяризации инвестиционного развития | 2023-2027 | Итого: | 2116346,00 | 560218,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2116346,00 | 560218,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 | 389032,00 | ||||||||
Результат 1. Оказан комплекс услуг в сфере развития, поддержки и популяризации субъектов инвестиционной, инновационной и научной деятельности, государственно-частного партнерства, единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7.2 | Мероприятие 07.02. Субсидия автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» в целях реализации мероприятий по повышению эффективности процессов в органах исполнительной власти Московской области и их подведомственных учреждениях, организациях, находящихся в ведении исполнительных органов Московской области или государственных органов Московской области, а также коммерческих и некоммерческих организациях, учредителями которых являются органы исполнительной власти Московской области, направленных на повышение производительности труда в Московской области | 2023-2024 | Итого: | 26088,00 | 13000,00 | 13088,00 | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 26088,00 | 13000,00 | 13088,00 | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Выполнен комплекс мероприятий по оказанию услуг по разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности процессов в органах исполнительной власти Московской области и их подведомственных учреждениях, организациях, находящихся в ведении исполнительных органов Московской области или государственных органов Московской области, а также коммерческих и некоммерческих организациях, учредителями которых являются органы исполнительной власти Московской области, направленных на повышение производительности труда в Московской области (нарастающим итогом), усл. единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
«;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 | Основное мероприятие 08. Стимулирование инвестиционной деятельности | 2023-2025 | Итого: | 862046,00 | 97796,00 | 391290,00 | 372960,00 | - | - | X |
Средства бюджета Московской области | 862046,00 | 97796,00 | 391290,00 | 372960,00 | - | - |
«;
строку 8.2 изложить в следующей редакции:
«
8.2 | Мероприятие 08.02. Финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат юридических лиц на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов | 2023-2025 | Итого: | 637866,00 | 37866,00 | 300000,00 | 300000,00 | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 637866,00 | 37866,00 | 300000,00 | 300000,00 | - | - | ||||||||
Результат 1. Новые инвестиционные проекты включены в сводный перечень новых инвестиционных проектов, формируемый Минэкономразвития России, единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
22 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 10 | - | - |
«;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9 | Основное мероприятие L2. Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 2023-2024 | Итого: | 503088,00 | 222818,00 | 280270,00 | - | - | - | X |
Средства бюджета Московской области | 304727,00 | 114290,00 | 190437,00 | - | - | - | ||||
Средства федерального бюджета | 198361,00 | 108528,00 | 89833,00 | - | - | - |
«;
строки 9.1 и 9.2 изложить в следующей редакции:
«
9.1 | Мероприятие L2.01. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» в целях реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях | 2023-2024 | Итого: | 274782,00 | 114290,00 | 160492,00 | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 274782,00 | 114290,00 | 160492,00 | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Заключены договоры оказания консалтинговых услуг, предметом которых является выполнение комплекса мероприятий по оказанию методологической, консультационной и информационной поддержки по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта «Производительность труда», единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
60 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | |||||
9.2 | Мероприятие L2.02. Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда» (Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда») | 2023-2024 | Итого: | 228306,00 | 108528,00 | 119778,00 | - | - | - | Мининвест Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 29945,00 | - | 29945,00 | - | - | - | ||||||||
Средства федерального бюджета | 198361,00 | 108528,00 | 89833,00 | - | - | - | ||||||||
Результат 1. Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда (нарастающим итогом), усл. единиц | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
179 | 127 | 68 | 74 | 87 | 127 | 179 | - | - | - |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 18518208,25 | 7462069,25 | 7678478,60 | 2161592,40 | 608034,00 | 608034,00 | X |
Средства бюджета Московской области | 17695116,00 | 7092430,00 | 7406234,00 | 1980384,00 | 608034,00 | 608034,00 | |||
Средства федерального бюджета | 680011,00 | 289861,00 | 240878,00 | 149272,00 | - | - | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 101394,74 | 38091,74 | 31366,60 | 31936,40 | - | - | |||
Внебюджетные средства | 41686,51 | 41686,51 | - | - | - | - |
«;
2) в подразделе 5.3 «Порядки предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»:
таблицы 2 и 3 подраздела 5.3.3 «Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области акционерному обществу «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна» в рамках реализации мероприятия 02.04 «Финансовое обеспечение затрат юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства особых экономических зон, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц» Подпрограммы 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Отчет
о расходовании Субсидии, предоставленной из бюджета
Московской области АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» на строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального
строительства, проектные и изыскательские работы, работы
по разработке проектно-сметной документации для объектов
инфраструктуры, а также технологическое присоединение
объектов инфраструктуры, находящихся в его собственности,
и (или) на приобретение им объектов недвижимого имущества,
по состоянию на ____________
N п/п | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Источники финансирования | Направление расходов | 2023 год | 2024 год | ||||
Плановая сумма использования Субсидии, тыс. руб. | Фактически использованная сумма Субсидии, тыс. руб. | Процент использования Субсидии, % | Плановая сумма использования Субсидии, тыс. руб. | Фактически использованная сумма Субсидии, тыс. руб. | Процент использования Субсидии, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Газопровод района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (4-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | - |
|
| 8614,05 |
|
|
Строительные работы | - |
|
| 8438,59 |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | - |
|
| 175,46 |
|
| |||
2 | Центральные распределительные подстанции N 4 и N 5 с периферийным сооружением и кабельными линиями района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 251345,05 |
|
| 92199,18 |
|
|
Строительные работы | 246207,59 |
|
| 90314,72 |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 5137,46 |
|
| 1884,46 |
|
| |||
3 | Водопроводные сети и канализационные коллекторы; прокладка сетей телекоммуникаций, информационно-вычислительных сетей района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области (4-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 553891,16 |
|
| 120466,91 |
|
|
Строительные работы | 542046,82 |
|
| 119344,85 |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 11844,34 |
|
| 1122,06 |
|
| |||
4 | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке РЦП (Участок N 1) (4-я очередь). Инженерные сети КПП | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 162682,40 |
|
| 178203,00 |
|
|
Строительные работы | 154557,72 |
|
| 173353,02 |
|
| |||
Компенсация за выполнение мероприятий по подготовке территории | 326,12 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 1998,56 |
|
| 4849,98 |
|
| |||
Проектные и изыскательские работы | 5800,00 |
|
| - |
|
| |||
5 | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке НПЗ (Участок N 2) (2-я очередь). Инженерные сети КПП | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 77700,88 |
|
| - |
|
|
Строительные работы | 75887,48 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 1813,40 |
|
| - |
|
| |||
6 | Проект на завершение строительства комплекса зданий по объекту: «Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке НПЗ (Участок N 2)» | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 39639,03 |
|
| - |
|
|
Строительные работы | 38387,54 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 1251,49 |
|
| - |
|
| |||
7 | КПП с инженерными сетями для прохода физических лиц на территорию 2-й очереди РЦП ОЭЗ ТВТ «Дубна» с учетом проезда автомобильного транспорта | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 12704,20 |
|
| - |
|
|
Строительные работы | 12420,28 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 283,92 |
|
| - |
|
| |||
8 | Строительство улично-дорожной сети района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (4-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 890097,00 |
|
| - |
|
|
Строительные работы | 875235,44 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 14861,56 |
|
| - |
|
| |||
9 | Строительство улично-дорожной сети района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (5-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 45000,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 45000,00 |
|
| - |
|
| |||
10 | Центральная распределительная подстанция N 6 с периферийным сооружением и кабельными линиями района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (5-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 25200,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 25200,00 |
|
| - |
|
| |||
11 | Водопроводные сети и канализационные коллекторы, прокладка сетей телекоммуникаций, информационно-вычислительных сетей района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (5-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 33000,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 28000,00 |
|
| - |
|
| |||
Технологическое присоединение к сетям | 5000,00 |
|
| - |
|
| |||
12 | Тепловые сети района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (5-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 23000,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 23000,00 |
|
| - |
|
| |||
13 | Газопровод района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (5-я очередь) | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 9000,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 9000,00 |
|
| - |
|
| |||
14 | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке РЦП (Участок N 1) (5-я очередь). Инженерные сети КПП | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 19000,00 |
|
| - |
|
|
Проектные и изыскательские работы | 19000,00 |
|
| - |
|
| |||
| Всего по объектам: | Средства бюджета Московской области | Общая стоимость | 2142259,72 |
|
| 399483,14 |
|
|
Компенсация за выполнение мероприятий по подготовке территории | 326,12 |
|
| - |
|
| |||
Строительные работы | 1944742,87 |
|
| 391451,18 |
|
| |||
Проектные и изыскательские работы | 155000,00 |
|
| - |
|
| |||
Технологическое присоединение к сетям | 5000,00 |
|
| - |
|
| |||
Содержание дирекции и технический надзор (в т.ч. авторский надзор) | 37190,73 |
|
| 8031,96 |
|
|
Приложение: документы, подтверждающие проведение/выполнение мероприятий, представлены в формате pdf (word, excel) на ___ листах в 1 экз.
Заместитель министра инвестиций,
промышленности и науки Московской области _____________________/__________/
Исполнитель ___________________/______________/
«__» __________ 20__ года
Таблица 3
Отчет
о достижении АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» значений показателей
результативности предоставления Субсидии и результата
предоставления Субсидии из бюджета Московской области
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение объектов
капитального строительства, проектные и изыскательские
работы, работы по разработке проектно-сметной документации
для объектов инфраструктуры, а также технологическое
присоединение объектов инфраструктуры, находящихся в его
собственности, и (или) на приобретение им объектов
недвижимого имущества,
по состоянию на ____________
N п/п | Наименование результата предоставления Субсидии | Наименование показателя результативности предоставления Субсидии (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта) | Плановое значение | Достигнутое значение | Информация о выполненных работах* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ТВТ «Дубна» и подписание акта приемки рабочей комиссии законченного объекта строительства | Газопровод района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области (4-я очередь) | 31.12.2025 |
|
|
Центральные распределительные подстанции N 4 и N 5 с периферийным сооружением и кабельными линиями района Российского центра программирования в г. Дубне Московской области | 31.12.2025 |
|
| ||
