Постановление Правительства Московской области от 20.12.2023 N 1270-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы и Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области "Дирекция дорожного строительства"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2023 г. N 1270-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы и Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства»
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП).
2. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства», утвержденное постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 N 1196/47 «О создании государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере установления штатной численности работников государственных учреждений Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 27.12.2016 N 1004/46, от 26.09.2017 N 791/35, от 20.12.2017 N 1115/46, от 18.12.2018 N 972/45, от 08.08.2019 N 506/26, от 02.10.2019 N 683/32, от 01.12.2020 N 917/40, от 25.12.2020 N 1043/44, от 24.12.2021 N 1442/45, от 08.04.2022 N 337/12, от 13.12.2022 N 1372/46, от 09.10.2023 N 889-ПП), следующее изменение:
абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«премии разового характера за высокие результаты работы, за выполнение особо важных и ответственных работ, ежемесячной премии по результатам работы, премии по результатам работы за квартал, год в размере 14,3 должностного оклада, за исключением фонда оплаты труда на 2022 и 2023 годы, для формирования которого премии разового характера за высокие результаты работы, за выполнение особо важных и ответственных работ, ежемесячной премии по результатам работы, премии по результатам работы за квартал, год устанавливаются в размере 24,1 должностного оклада.».
3. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2023.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 20 декабря 2023 г. N 1270-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела 1 «Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно транспортного комплекса» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 640863683,000 | 181619058,000 | 106982958,000 | 124842065,000 | 113737294,000 | 113682308,000 |
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области, из них: | 437883635,000 | 120949532,000 | 72282930,000 | 89434827,000 | 77635666,000 | 77580680,000 |
средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) | 416741690,000 | 99807587,000 | 72282930,000 | 89434827,000 | 77635666,000 | 77580680,000 |
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21141945,000 | 21141945,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Средства федерального бюджета | 25537723,200 | 1588217,400 | 11092843,300 | 12856662,500 | 0,000 | 0,000 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 16782703,050 | 3812119,825 | 3338471,225 | 3229092,000 | 3201510,000 | 3201510,000 |
Внебюджетные средства | 460654730,510 | 81646206,230 | 95181450,260 | 87398295,530 | 166016277,490 | 30412501,000 |
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 6413842,000 | 6413842,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Средства бюджета города Москвы | 17955067,000 | 2523660,000 | 3725080,000 | 3902109,000 | 3902109,000 | 3902109,000 |
Всего, в том числе по годам: | 1168207748,760 | 277603103,455 | 220320802,785 | 232228224,030 | 286857190,490 | 151198428,000 |
«.
2. В разделе 4»Целевые показатели государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы»:
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, водным и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Отраслевой показатель | тыс. чел. | 767989 | 775668 | 783425 | 791259 | 799172 | 807164 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.06, 1.02.07, 1.02.08, 1.02.09, 1.02.10, 1.02.11, 1.02.12, 1.03.01,1.04.01, 1.04.02, 1.04.03, 1.50.01, 1.50.02, 1.51.01 |
«;
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | % | 73,72 | 73,5024 <*> | 74,0718 <*> | 74,0718 | 74,0718 | 74,0718 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | 2.01.01,2.01.02, 2.01.03, 2.01.04, 2.01.05, 2.01.06, 2.01.07,2.01.08, 2.01.09, 2.01.10, 2.01.11,2.02.01, 2.02.02, 2.03.01, 2.03.02, 2.03.03, 2.03.04, 2.03.05, 2.03.06, 2.03.07, 2.03.08, 2.03.09, 2.03.10, 2.03.11, 2.03.12, 2.03.13, 2.03.14, 2.03.15, 2.03.16, 2.03.17, 2.03.18, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.05, 2.04.06, 2.R1.01, 2.R1.03, 2.R1.04, 2.R1.06, 2.05.01, 2.05.02 |
«.
3. В разделе 5»Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
1) в подразделе 5.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»: строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого: | 55076225,000 | 25885764,000 | 7784798,000 | 7394555,000 | 7005554,000 | 7005554,000 | X |
Средства бюджета Московской области | 48591335,000 | 24638767,000 | 6407824,000 | 6089194,000 | 5727775,000 | 5727775,000 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6484890,000 | 1246997,000 | 1376974,000 | 1305361,000 | 1277779,000 | 1277779,000 |
«
дополнить строкой 2.12 следующего содержания:
«
2.12 | Мероприятие 02.12. Взнос в уставный капитал АО «МОСТРАНСАВТО» в целях совершенствования транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок Московской области <***> | 2023-2024 | Итого: | 8200000,000 | 8200000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство имущественных отношений Московской области, МТДи Московской области <****> | ||||
Средства бюджета Московской области | 8200000,000 | 8200000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Обеспечен выпуск автобусов на маршрутах регулярных перевозок Московской области, процент | X |
| Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 4.3 изложить в следующей редакции:
«
4.3 | Мероприятие 04.03. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2023 | Итого: | 1798107,00 | 1798107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1798107,00 | 1798107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Приобретены автобусы для транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, шт. | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 582089206,332 | 133856348,332 | 111781997,000 | 91349040,000 | 174283758,000 | 70818063,000 |
|
Средства бюджета Московской области | 198216542,000 | 59347668,000 | 33841242,000 | 34546284,000 | 35240674,000 | 35240674,000 |
| |
Средства бюджета города Москвы | 17955067,000 | 2523660,000 | 3725080,000 | 3902109,000 | 3902109,000 | 3902109,000 |
| |
Внебюджетные средства | 356994037,000 | 68299353,000 | 72838701,000 | 51595286,000 | 133863196,000 | 30397501,000 |
| |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6900275,332 | 1662382,332 | 1376974,000 | 1305361,000 | 1277779,000 | 1277779,000 |
| |
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 2023285,000 | 2023285,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
«;
дополнить сноской «***» следующего содержания:
«<***> Финансирование будет осуществляться после принятия решения о предоставлении из бюджета Московской области бюджетных инвестиций в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.10.2021 N 1009/34 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении из бюджета Московской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества»;
дополнить сноской «****» следующего содержания:
«<****> МТДи Московской области - центральный исполнительный орган Московской области, ответственный за достижение результата выполнения мероприятия.».
4. В разделе 6»Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:
1) в подразделе 6.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»: строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов | 2023-2027 | Итого: | 308026217,210 | 64033779,930 | 52820013,260 | 89006693,530 | 67196727,490 | 34969003,000 | X |
Средства Дорожного фонда Московской области | 194208389,000 | 44169792,000 | 26792264,000 | 53218684,000 | 35058646,000 | 34969003,000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 3119463,000 | 3119463,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Внебюджетные средства | 103525186,210 | 13271345,930 | 22327749,260 | 35788009,530 | 32138081,490 | 0,000 | ||||
Средства федерального бюджета | 3700000,000 | 0,000 | 3700000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строки 1.9 - 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.9 | Мероприятие 01.09. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений <4> | 2023-2026 | Итого: | 120972359,623 | 17191790,343 | 22327749,260 | 49314738,530 | 32138081,490 | 0,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС», инвестор | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 18614176,413 | 5087447,413 | 0,000 | 13526729,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Внебюджетные средства | 95911004,210 | 5657163,930 | 22327749,260 | 35788009,530 | 32138081,490 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 2974000,000 | 2974000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Показатель технической готовности объекта, % | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 89 | 100 | 0 | |||||
1.10 | Мероприятие 01.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения | 2023-2027 | Итого: | 141737696,587 | 35676741,587 | 23316176,000 | 32998872,000 | 24697347,000 | 25048560,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС», инвестор | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 130278051,587 | 27917096,587 | 19616176,000 | 32998872,000 | 24697347,000 | 25048560,000 | ||||||||
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2500000,000 | 2500000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585329,000 | 7861340,000 | 3249325,000 | 3474664,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 14373235,000 | 945306,000 | 7099736,000 | 2159994,000 | 4168199,000 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 145463,000 | 145463,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||||||
Внебюджетные средства | 7614182,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 3700000,000 | 0,000 | 3700000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения, км | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
112,827 | 8,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,340 | 31,656 | 42,194 | 21,657 | 8,980 | |||||
1.11 | Мероприятие 01.11. Организация сопровождения строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2023-2027 | Итого: | 990236,000 | 229344,000 | 190223,000 | 190223,000 | 190223,000 | 190223,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 990236,000 | 229344,000 | 190223,000 | 190223,000 | 190223,000 | 190223,000 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых открыто рабочее движение, ед. | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 |
«;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | 2023-2027 | Итого: | 89758961,000 | 17704513,000 | 17360362,000 | 18130505,000 | 18172962,000 | 18390619,000 | X |
Бюджет Московской области | 295442,000 | 295442,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |||
Средства Дорожного фонда Московской области | 89463519,000 | 17409071,000 | 17360362,000 | 18130505,000 | 18172962,000 | 18390619,000 |
«;
дополнить строкой 3.18 в следующей редакции:
«
3.18 | Мероприятие 03.18. Премирование работников учреждения по итогам года | 2023 | Итого: | 336519,000 | 336519,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 336519,000 | 336519,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Премировано работников, человек | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3169 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строки 5 - 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие R1. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2023-2027 | Итого: | 91826029,200 | 33726842,400 | 19018980,300 | 22337826,500 | 8371190,000 | 8371190,000 | X | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 52971982,000 | 15122301,000 | 11626137,000 | 9481164,000 | 8371190,000 | 8371190,000 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 17016324,000 | 17016324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 21837723,200 | 1588217,400 | 7392843,300 | 12856662,500 | 0,000 | 0.000 | ||||||||
5.1 | Мероприятие R1.01. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог | 2023-2025 | Итого: | 39598475,000 | 24299808,000 | 9665163,000 | 5633504,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 10696993.000 | 7283484,000 | 3413509,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 7000000,000 | 7000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 17016324,000 | 17016324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 11885158,000 | 0,000 | 6251654,000 | 5633504,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/ реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения в рамках Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», км | X | X | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6,41405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,41405 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 2 | Итого: | 534112653,128 | 129333780,823 | 97726820,785 | 136843470,030 | 101109324,490 | 69099257,000 | X |
Средства федерального бюджета | 25537723,200 | 1588217,400 | 11092843,300 | 12856662,500 | 0,000 | 0,000 | |||
Средства бюджета Московской области | 295442,000 | 295442,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Средства Дорожного фонда Московской области, из них: | 390481317,000 | 107638481,000 | 62344731,000 | 86275067,000 | 67047512,000 | 67175526,000 | |||
Средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) | 369339372,000 | 86496536,000 | 62344731,000 | 86275067,000 | 67047512,000 | 67175526,000 | |||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21141945,000 | 21141945,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9882427,718 | 2149737,493 | 1961497,225 | 1923731,000 | 1923731,000 | 1923731,000 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 4390557,000 | 4390557,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Внебюджетные средства | 103525186,210 | 13271345,930 | 22327749,260 | 35788009,530 | 32138081,490 | 0,000 |
«;
2) в подразделе 6.4.6 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.10 подпрограммы «Дороги Подмосковья» подраздела 6.4 «Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» позиции «Нераспределенный остаток:», «Всего по мероприятию:», «Кроме того:» изложить в следующей редакции:
«
Нераспределенный остаток: | Средства Дорожного фонда Московской области | 23315621,273 | 608054,773 | 720000,164 | 2900000,228 | 970356,405 | 18117209,703 | 0.000 |
|
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 1,652 | 0,470 | 0,044 | 0,228 | 0,910 | 0,000 | 0,000 |
| |
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,912 | 0,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Всего по мероприятию: | Всего: | 141737696,587 | 35676741,587 | 23316176,000 | 32998872,000 | 24697347,000 | 25048560,000 | 170940202,895 |
|
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 145463,000 | 145463,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства федерального бюджета | 3700000.000 | 0,000 | 3700000,000 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0,000 |
| |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Внебюджетные средства | 7614182,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства Дорожного фонда Московской области | 130278051,587 | 27917096,587 | 19616176,000 | 32998872,000 | 24697347,000 | 25048560,000 | 170940202,895 |
| |
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2500000,000 | 2500000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585329,000 | 7861340,000 | 3249325,000 | 3474664,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 14373235,000 | 945306,000 | 7099736.000 | 2159994,000 | 4168199,000 | 0,000 | 0.000 |
| |
Кроме того: | Всего: | 33060550,438 | 9204550,438 | 5778000,000 | 6100000,000 | 6043000,000 | 5935000,000 | 0,000 |
|
Средства Дорожного фонда Московской области | 33060550,438 | 9204550,438 | 5778000,000 | 6100000,000 | 6043000,000 | 5935000,000 | 0,000 |
|
«;
3) подраздел 6.4.5»Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.09. подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» подраздела 6.4 «Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» изложить согласно приложению 1 к изменениям.
4) подраздел 6.4.7»Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием R1.01. подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» подраздела 6.4 «Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» изложить согласно приложению 2 к изменениям.
5. В подразделе 7.1»Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» раздела 7 «Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»:
строки 3 - 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие R2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2023-2027 | Итого | 35091721,000 | 10470570,000 | 7461527,000 | 828612,000 | 8257006,000 | 8074006,000 | X | ||||
средства Дорожного фонда Московской области | 35091721,000 | 10470570,000 | 7461527,000 | 828612,000 | 8257006,000 | 8074006,000 | ||||||||
3.1 | Мероприятие R2.01. Совершенствование и развитие системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2023-2027 | Итого | 35091721,000 | 10470570,000 | 7461527,000 | 828612,000 | 8257006,000 | 8074006,000 | МТДи Московской области | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 35091721,000 | 10470570,000 | 7461527,000 | 828612,000 | 8257006,000 | 8074006,000 | ||||||||
Результат 1. Исполнены обязательства по уплате ежеквартальной платы концедента в соответствии с концессионным соглашением, процент |
| X | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 48922940,300 | 13663501,300 | 10230242,000 | 3451803,000 | 10880197,000 | 10697197,000 | X |
Средства бюджета Московской области | 1385115,000 | 276943,000 | 277043,000 | 277043,000 | 277043,000 | 277043,000 | ||
Средства Дорожного фонда Московской области | 47402318,000 | 13311051,000 | 9938199,000 | 3159760,000 | 10588154,000 | 10405154,000 | ||
Внебюджетные средства | 135507,300 | 75507,300 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
|
«.
Приложение 1
к изменениям в государственную
программу Московской области
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»
на 2023-2027 годы
«6.4.5. Адресный перечень объектов строительства
(реконструкции) государственной собственности Московской
области, финансирование которых предусмотрено мероприятием
01.09 подпрограммы 2 Дороги Подмосковья»
N п/п | Наименование объекта | Мощность/прирост мощности объекта дорожного хозяйства | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/приобретения объекта недвижимого имущества | Открытие объекта/дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконструкции), реставрации объекта/приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области | |
км | пог. м | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Создание и эксплуатация сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» на платной основе | 44,84173 | 11443,000 | Ленинский городской округ, городской округ Лыткарино, городской округ Балашиха | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 12.02.2020-31.03.2026 | 31.03.2026 | 131763621,057 | 13765261,534 | Итого: | 117998359,523 | 14217790,343 | 22327749,260 | 49314738,430 | 32138081,490 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
848687,500 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
