Постановление Правительства Московской области от 25.12.2023 N 1292-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Жилище" на 2023-2033 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2023 г. N 1292-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.02.2023 N 69/6, от 13.03.2023 N 102-ПП, от 22.03.2023 N 135-ПП, от 05.05.2023 N 276-ПП, от 23.06.2023 N 426-ПП, от 21.08.2023 N 657-ПП, от 05.09.2023 N 704-ПП, от 09.10.2023 N 831-ПП, от 07.11.2023 N 1029-ПП, от 10.11.2023 N 1057-ПП, от 13.11.2023 N 1080-ПП, от 15.11.2023 N 1084-ПП, от 18.12.2023 N 1245-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2023 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 25 декабря 2023 г. N 1292-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2023-2033 ГОДЫ
1. Раздел 1»Паспорт государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Паспорт государственной программы Московской
области «Жилище» на 2023-2033 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Фомин М.А. | |||||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Цели государственной программы | 1. Создание условий для ввода 63,9 млн кв. м жилья до 2031 года | |||||||||||
2. Улучшение жилищных условий не менее 327,7 тыс. семей ежегодно к 2030 году | ||||||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||||||||
1. Создание условий для жилищного строительства | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
2. Обеспечение жильем молодых семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития Московской области | |||||||||||
4. Социальная ипотека | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области | |||||||||||
6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
8. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | |||||||||||
2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ||||||||||||
3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования | ||||||||||||
5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области, путем предоставления жилых помещений, приобретенных с целью предоставления по договорам социального найма и договорам найма служебных помещений, а также путем предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | ||||||||||||
6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | ||||||||||||
7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ||||||||||||
8. Создание условий для реализации полномочий центрального исполнительного органа Московской области и государственных органов Московской области | ||||||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Средства бюджета Московской области | 58497717 | 21380158 | 6976845 | 4941977 | 3456315 | 3447865 | 3250583 | 3202137 | 3138036 | 3039465 | 2865106 | 2799230 |
Средства федерального бюджета | 585755 | 194965 | 205604 | 185186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3205702 | 304181 | 295805 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 |
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 11882338,365 | 11882338,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 74171512,365 | 33761642,365 | 7478254 | 5416687 | 3745839 | 3737389 | 3540107 | 3491661 | 3427560 | 3328989 | 3154630 | 3088754 |
«.
2. В подразделе 5.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства» раздела 5 «Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»:
строки 5 - 5.2 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 11882338,365 | 11882338,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 11882338,365 | 11882338,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1 | Мероприятие 05.01. Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 631100 | 631100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 631100 | 631100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом, человек | x | x | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | x | ||||
I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
6311 | 6311 | 4460 | 5557 | 6263 | 6311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
5.2 | Мероприятие 05.02. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 11251238,365 | 11251238,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 11251238,365 | 11251238,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилых помещений по государственному жилищному сертификату, человек | x | x | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | x | ||||
I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
4991 | 4991 | 682 | 2224 | 4382 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 1 | 2023-2033 | Итого: | 31412188,365 | 25908730,365 | 1901532 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | x |
Средства бюджета Московской области | 19510525 | 14013346 | 1895253 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 19325 | 13046 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 11882338,365 | 11882338,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.