Постановление Правительства Московской области от 30.01.2024 N 61-ПП "О внесении изменений в бюджетный прогноз Московской области на долгосрочный период до 2036 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2024 г. N 61-ПП
О внесении изменений в бюджетный прогноз Московской области на долгосрочный период до 2036 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 24.08.2015 N 716/32 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Московской области на долгосрочный период» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз Московской области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 07.02.2023 N 34/5 «Об утверждении бюджетного прогноза Московской области на долгосрочный период до 2036 года».
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 30 января 2024 г. N 61-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА
1. В абзаце четвертом раздела»I. Условия формирования бюджетного прогноза Московской области на долгосрочный период до 2036 года в текущем периоде» слова «N 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» заменить словами «N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2. В абзаце втором раздела»III. Основные характеристики бюджета Московской области (консолидированного бюджета Московской области), показатели объема государственного долга Московской области и муниципального долга, основные показатели, характеризующие управление государственным долгом Московской области» цифры «3669,8» заменить цифрами «4049,3», цифры «2943,4» заменить цифрами «3382,0».
3. Приложения 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Московской области
на долгосрочный период
до 2036 года
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 30 января 2024 г. N 61-ПП)
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ),
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
I. БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
+-----+--------+------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|N п/п|Показа- |Едини-|2021 год |2022 год |2023 год |2024 год |2025 год |2026 год |2027 год |2028 год |2029 год |2030 год |2031 год |2032 год |2033 год |2034 год |2035 год |2036 год |
| |тель |ца +--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | |изме- |Консоли-|Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |
| | |рения |дирован-|Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |
| | | |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |
| | | |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1 |Доходы |млн |927292,0|730650,4|1066559,6|843098,2|1190112,5| 947404,5|1296990,1|1025692,6|1420241,1|1151775,7|1544182,5|1254877,0|1711200,3|1338891,8|1888675,5|1479117,8|2078895,3|1625582,2|2290034,4|1790959,5|2520736,8|1970385,5|2770956,4|2164540,6|3045358,1|2375121,3|3345542,2|2605861,1|3679546,6|2860823,0|4049260,1|3142671,2|
| | |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.1 |Налого- |млн |780623,4|612836,7| 882951,5|690201,3|1003721,8| 791969,5|1155516,7| 908138,3|1293568,6|1048739,3|1436422,7|1170659,4|1591719,8|1252131,7|1764524,5|1388996,0|1949887,0|1531964,3|2155974,4|1693705,6|2381423,2|1869350,2|2626179,1|2059572,7|2894898,4|2266063,4|3189172,8|2492549,6|3517031,1|2743087,7|3880352,7|3020335,2|
| |вые |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.2 |Ненало- |млн | 52008,2| 22617,6| 67619,1| 36861,7| 61176,7| 29051,8| 53689,8| 29770,6| 52463,7| 28827,5| 50318,4| 26776,1| 59741,4| 27021,0| 62022,3| 27993,1| 64394,5| 29004,1| 66861,6| 30055,5| 69427,3| 31149,0| 72095,6| 32286,2| 74870,7| 33468,9| 77756,8| 34698,9| 80758,4| 35978,2| 83880,0| 37308,6|
| |говые |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.3 |Безвоз- |млн | 94660,4| 95196,2| 115989,0|116035,2| 125214,0| 126383,2| 87783,6| 87783,6| 74208,8| 74208,8| 57441,4| 57441,4| 59739,1| 59739,1| 62128,7| 62128,7| 64613,8| 64613,8| 67198,4| 67198,4| 69886,3| 69886,3| 72681,7| 72681,7| 75589,0| 75589,0| 78612,6| 78612,6| 81757,1| 81757,1| 85027,4| 85027,4|
| |мездные |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поступ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.3.1|Субвен- |млн | 19158,9| 19158,9| 16018,2| 16018,2| 11862,7| 11862,7| 11663,6| 11663,6| 12087,5| 12087,5| 12392,4| 12392,4| 12888,1| 12888,1| 13403,6| 13403,6| 13939,8| 13939,8| 14497,3| 14497,3| 15077,2| 15077,2| 15680,3| 15680,3| 16307,5| 16307,5| 16959,8| 16959,8| 17638,2| 17638,2| 18343,8| 18343,8|
| |ции из |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |феде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рального| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|2 |Расходы |млн |906496,4|711791,3|1134245,9|909649,5|1282263,5|1023372,9|1343668,8|1068836,4|1467182,6|1194878,4|1557633,1|1264158,6|1715484,2|1338648,2|1895550,8|1481076,2|2101155,2|1642502,4|2468209,5|1963335,6|2717084,4|2160435,4|2986981,6|2373726,5|3162538,8|2484874,6|3467466,6|2719719,2|3814215,2|2986731,6|4198062,4|3281960,2|
| | |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|3 |Профицит|млн | 20795,5| 18859,1| -67686,2|-66551,3| -92151,0| -75968,4| -46678,7| -43143,8| -46941,5| -43102,7| -13450,6| -9281,6| -4283,9| 243,6| -6875,3| -1958,4| -22259,9| -16920,2|-178175,1|-172376,1|-196347,6|-190049,9|-216025,2|-209185,9|-117180,7|-109753,3|-121924,4|-113858,1|-134668,6|-125908,6|-148802,3|-139289,0|
| |бюджета |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(со | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знаком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"плюс") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дефицит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(со | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знаком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"минус")| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4 |Государ-|млн |289643,2|265748,1| 314942,6|289924,1| 372318,2| 331117,1| 455124,9| 410487,0| 495955,0| 447478,2| 503116,1| 450470,2| 506711,7| 449538,3| 513571,1| 451480,8| 535831,0| 468401,0| 714006,1| 640777,1| 910353,8| 830827,0|1126378,9|1040012,9|1243559,7|1149766,2|1365484,0|1263624,3|1500152,6|1389532,9|1648954,9|1528821,9|
| |ственный|рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муници- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|5 |Отноше- |про- | X |41,8% | X |39,9% | X |40,3% | X |43,8% | X |41,5% | X |37,6% | X |35,1% | X |31,9% | X |30,0% | X |37,2% | X |43,7% | X |49,7% | X |50,0% | X |50,0% | X |50,0% | X |50,0% |
| |ние |центов| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государ-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ственно-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |го долга| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Москов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |к общему| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |годовому| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Москов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |без | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безвоз- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поступ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|6 |Отноше- |про- | X |1,9% | X |1,1% | X |0,8% | X |2,1% | X |2,6% | X |2,8% | X |2,9% | X |2,9% | X |2,8% | X |2,6% | X |3,1% | X |3,5% | X |4,1% | X |4,1% | X |4,1% | X |4,1% |
| |ние |центов| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обслужи-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государ-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ственно-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |го долга| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Москов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |к объему| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Москов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |исключе-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расхо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |которые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осущест-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вляются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субвен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ций из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |феде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рального| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Московской области
на долгосрочный период
до 2036 года
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 30 января 2024 г. N 61-ПП)
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Московской области
на долгосрочный период
до 2036 года
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 30 января 2024 г. N 61-ПП)
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ),
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
II. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
+-----+--------+------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|N п/п|Показа- |Едини-|2021 год |2022 год |2023 год |2024 год |2025 год |2026 год |2027 год |2028 год |2029 год |2030 год |2031 год |2032 год |2033 год |2034 год |2035 год |2036 год |
| |тель |ца +--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | |изме- |Консоли-|Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |Консоли- |Бюджет |
| | |рения |дирован-|Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |рован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |дирован- |Москов- |
| | | |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |ный |ской |
| | | |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |бюджет |области |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1 |Доходы |млн |927292,0|730650,4|1066559,6|843098,2|1190112,5| 947404,5|1277489,3|1008575,2|1388734,0|1121977,6|1493875,5|1206733,8|1629283,3|1268800,5|1773648,4|1381941,7|1925470,4|1496855,6|2090854,3| 1625074,5|2267691,2|1761402,4|2456376,1|1905949,9|2662097,4|2060794,9|2881410,4|2226491,1|3120713,3|2406613,1|3381953,2|2602494,1|
| | |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.1 |Налого- |млн |780623,4|612836,7| 882951,5|690201,3|1003721,8| 791969,5|1136015,9| 891021,0|1262061,5|1018941,3|1386115,7|1122516,3|1513181,7|1182040,4|1653011,4|1291819,9|1800116,7|1403237,7|1960595,2| 1527820,6|2132330,5|1660367,1|2315709,7|1800982,0|2515913,1|1951737,0|2729487,4|2113179,6|2962822,1|2288877,8|3217855,1|2480158,1|
| |вые |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.2 |Ненало- |млн | 52008,2| 22617,6| 67619,1| 36861,7| 61176,7| 29051,8| 53689,8| 29770,6| 52463,7| 28827,5| 50318,4| 26776,1| 56362,5| 27021,0| 58508,3| 27993,1| 60739,9| 29004,1| 63060,7| 30055,5| 65474,4| 31149,0| 67984,7| 32286,2| 70595,3| 33468,9| 73310,4| 34698,9| 76134,1| 35978,2| 79070,7| 37308,6|
| |говые |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.3 |Безвоз- |млн | 94660,4| 95196,2| 115989,0|116035,2| 125214,0| 126383,2| 87783,6| 87783,6| 74208,8| 74208,8| 57441,4| 57441,4| 59739,1| 59739,1| 62128,7| 62128,7| 64613,8| 64613,8| 67198,4| 67198,4| 69886,3| 69886,3| 72681,7| 72681,7| 75589,0| 75589,0| 78612,6| 78612,6| 81757,1| 81757,1| 85027,4| 85027,4|
| |мездные |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поступ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1.3.1|Субвен- |млн | 19158,9| 19158,9| 16018,2| 16018,2| 11862,7| 11862,7| 11663,6| 11663,6| 12087,5| 12087,5| 12392,4| 12392,4| 12888,1| 12888,1| 13403,6| 13403,6| 13939,8| 13939,8| 14497,3| 14497,3| 15077,2| 15077,2| 15680,3| 15680,3| 16307,5| 16307,5| 16959,8| 16959,8| 17638,2| 17638,2| 18343,8| 18343,8|
| |ции из |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |феде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рального| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|2 |Расходы |млн |906496,4|711791,3|1134245,9|909649,5|1282263,5|1023372,9|1323380,6|1050931,6|1426878,2|1156283,0|1504334,1|1213023,4|1625664,7|1260654,4|1772246,2|1375622,6|1938130,9|1504176,4|2252440,9| 1780862,1|2443140,5|1930554,0|2624865,6|2067600,1|2745493,7|2136763,7|2970812,9|2307827,4|3217962,0|2495101,8|3487771,9|2698799,5|
| | |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|3 |Профицит|млн | 20795,5| 18859,1| -67686,2|-66551,3| -92151,0| -75968,4| -45891,3| -42356,4| -38144,2| -34305,4| -10458,6| -6289,6| 3618,6| 8146,1| 1402,2| 6319,1| -12660,5| -7320,8|-161586,6| -155787,6|-175449,3|-169151,6|-168489,5|-161650,2| -83396,3| -75968,8| -89402,5| -81336,3| -97248,7| -88488,7|-105818,7| -96305,4|
| |бюджета |рублей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(со | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знаком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"плюс") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дефицит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(со | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знаком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"минус")| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
