Постановление Правительства Московской области от 09.04.2024 N 323-ПП "О внесении изменений в распределение субвенций на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2024 год"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2024 г. N 323-ПП
О внесении изменений в распределение субвенций на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2024 год
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 N 528/22 «Об утверждении Порядка распределения не распределенных между бюджетами муниципальных образований Московской области субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий в сфере образования и государственных полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования»
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2024 год, утвержденное Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (таблица 4 приложения 14 «Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2024 год»).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 9 апреля 2024 г. N 323-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ) НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 241/2023-ОЗ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ» (ТАБЛИЦА 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД»)
Наименование городского округа Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | ||||||||||||
оплату труда работников | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |||||||||||||
ВСЕГО | в том числе: | |||||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | ||||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ВСЕГО | в том числе: | ||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Балашиха | 423117 | 412287 | 318512 | 211403 | 101946 | 5163 | 67802 | 25973 | 24598 | 1375 | 10830 | 4282 | 6315 | 233 |
Богородский | 90266 | 86004 | 68437 | 7214 | 57129 | 4094 | 2695 | 14872 | 13780 | 1092 | 4262 | 206 | 3861 | 195 |
Дмитровский | 88978 | 85344 | 64231 | 32373 | 31858 | 0 | 13680 | 7433 | 7433 | 0 | 3634 | 850 | 2784 | 0 |
Долгопрудный | 247750 | 238335 | 175569 | 52417 | 123152 | 0 | 22086 | 40680 | 40680 | 0 | 9415 | 1590 | 7825 | 0 |
Домодедово | 64213 | 61912 | 47898 | 16735 | 30562 | 601 | 6819 | 7195 | 7035 | 160 | 2301 | 466 | 1806 | 29 |
Дубна | 72333 | 69154 | 55487 | 662 | 52560 | 2265 | 297 | 13370 | 12766 | 604 | 3179 | 21 | 3050 | 108 |
Егорьевск | 15248 | 14963 | 10480 | 10480 | 0 | 0 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 |
Жуковский | 15904 | 15390 | 11500 | 5293 | 6025 | 182 | 2154 | 1736 | 1687 | 49 | 514 | 159 | 347 | 8 |
Истра | 272441 | 261906 | 206973 | 50451 | 148148 | 8374 | 17731 | 37202 | 34971 | 2231 | 10535 | 1232 | 8938 | 365 |
Клин | 33267 | 32255 | 25598 | 7028 | 17610 | 960 | 2983 | 3674 | 3418 | 256 | 1012 | 149 | 816 | 47 |
Коломна | 17337 | 16692 | 12912 | 3884 | 9028 | 0 | 1706 | 2074 | 2074 | 0 | 645 | 118 | 527 | 0 |
Королев | 68489 | 66966 | 47467 | 44099 | 3368 | 0 | 18639 | 860 | 860 | 0 | 1523 | 1266 | 257 | 0 |
Котельники | 73591 | 71871 | 51305 | 43962 | 6759 | 584 | 18799 | 1767 | 1611 | 156 | 1720 | 1294 | 398 | 28 |
Красногорск | 353180 | 338482 | 260039 | 90683 | 152727 | 16629 | 36325 | 42118 | 37683 | 4435 | 14698 | 2494 | 11398 | 806 |
Ленинский | 116640 | 113101 | 85479 | 47036 | 38443 | 0 | 18344 | 9278 | 9278 | 0 | 3539 | 1297 | 2242 | 0 |
Лобня | 34776 | 33725 | 25269 | 13614 | 11655 | 0 | 5935 | 2521 | 2521 | 0 | 1051 | 398 | 653 | 0 |
Лосино-Петровский | 39160 | 37571 | 30713 | 0 | 28839 | 1874 | 0 | 6858 | 6361 | 497 | 1589 | 0 | 1503 | 86 |
Люберцы | 233338 | 227807 | 167548 | 125475 | 42073 | 0 | 51817 | 8442 | 8442 | 0 | 5531 | 3479 | 2052 | 0 |
Мытищи | 329897 | 315131 | 246904 | 56127 | 178393 | 12384 | 22341 | 45886 | 42582 | 3304 | 14766 | 1461 | 12718 | 587 |
Наро-Фоминский | 115685 | 113457 | 88545 | 68986 | 19559 | 0 | 19334 | 5578 | 5578 | 0 | 2228 | 943 | 1285 | 0 |
Одинцовский | 470543 | 450676 | 346245 | 103697 | 224801 | 17747 | 41827 | 62604 | 57872 | 4732 | 19867 | 2896 | 16110 | 861 |
Орехово-Зуевский | 42723 | 41356 | 31877 | 16003 | 15874 | 0 | 5548 | 3931 | 3931 | 0 | 1367 | 378 | 989 | 0 |
Подольск | 93842 | 90422 | 69280 | 26646 | 42634 | 0 | 10707 | 10435 | 10435 | 0 | 3420 | 719 | 2701 | 0 |
Пушкинский | 110841 | 107689 | 79934 | 32875 | 44265 | 2794 | 14376 | 13379 | 12636 | 743 | 3152 | 989 | 2027 | 136 |
Раменский | 86617 | 84013 | 65061 | 34921 | 28125 | 2015 | 11704 | 7248 | 6710 | 538 | 2604 | 833 | 1674 | 97 |
Реутов | 44789 | 43891 | 31002 | 31002 | 0 | 0 | 12889 | 0 | 0 | 0 | 898 | 898 | 0 | 0 |
Сергиево-Посадский | 101205 | 96640 | 76859 | 9045 | 63231 | 4583 | 3212 | 16569 | 15345 | 1224 | 4565 | 202 | 4146 | 217 |
Серпухов | 68929 | 67260 | 52341 | 8990 | 39426 | 3925 | 3602 | 11317 | 10270 | 1047 | 1669 | 252 | 1327 | 90 |
Солнечногорск | 111011 | 106205 | 82375 | 20706 | 61669 | 0 | 8461 | 15369 | 15369 | 0 | 4806 | 556 | 4250 | 0 |
Ступино | 8506 | 8156 | 6485 | 0 | 6057 | 428 | 0 | 1671 | 1557 | 114 | 350 | 0 | 330 | 20 |
Фрязино | 3986 | 3912 | 2744 | 2744 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 |
Химки | 222138 | 213107 | 164729 | 47208 | 111558 | 5963 | 19282 | 29096 | 27506 | 1590 | 9031 | 1315 | 7426 | 290 |
Черноголовка | 9493 | 9043 | 7261 | 0 | 7261 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
Чехов | 6142 | 6018 | 4254 | 4254 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 |
Щелково | 66352 | 63670 | 48539 | 7687 | 37196 | 3656 | 3385 | 11746 | 10771 | 975 | 2682 | 232 | 2288 | 162 |
Электросталь | 18697 | 17953 | 14396 | 1177 | 12640 | 579 | 504 | 3053 | 2900 | 153 | 744 | 36 | 681 | 27 |
Остаток средств к распределению <*> | 64638 | 61657 | 42854 | 24698 | 16260 | 1896 | 9448 | 9355 | 8849 | 506 | 2981 | 630 | 2263 | 88 |
Всего: | 4236062 | 4084021 | 3127102 | 1259575 | 1770831 | 96696 | 481847 | 475072 | 449291 | 25781 | 152041 | 32124 | 115437 | 4480 |
--------------------------------
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.