Постановление Правительства Московской области от 18.04.2024 N 371-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2024 г. N 371-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 24.01.2023 N 14/3, от 13.03.2023 N 100-ПП, от 12.04.2023 N 196-ПП, от 26.04.2023 N 241-ПП, от 08.06.2023 N 379-ПП, от 22.06.2023 N 420-ПП, от 14.07.2023 N 517-ПП, от 07.09.2023 N 715-ПП, от 09.10.2023 N 822-ПП, от 31.10.2023 N 1002-ПП, от 03.11.2023 N 1019-ПП, от 13.11.2023 N 1071-ПП, от 27.11.2023 N 1131-ПП, от 08.12.2023 N 1190-ПП, от 22.12.2023 N 1287-ПП, от 29.12.2023 N 1357-ПП, от 06.02.2024 N 89-ПП, от 14.02.2024 N 114-ПП, от 28.03.2024 N 277-ПП, от 28.03.2024 N 290-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 18 апреля 2024 г. N 371-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 71605063,0 | 15925019,0 | 15173925,0 | 13583837,0 | 13597238,0 | 13325044,0 |
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1019475,0 | 211490,0 | 206437,0 | 200516,0 | 200516,0 | 200516,0 |
Внебюджетные средства | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650.0 |
Всего, в том числе по годам: | 72642725,0 | 16147683,0 | 15385425,0 | 13785003,0 | 13798404,0 | 13526210,0 |
«.
2. В разделе»5. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) подраздел»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в следующей редакции:
«5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 1297991,0 | 172019,0 | 430923,0 | 235050,0 | 236569,0 | 223430,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 1297991,0 | 172019,0 | 430923,0 | 235050,0 | 236569,0 | 223430,0 |
| |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы образования инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 73097,0 | 40109,0 | 32988,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 73097,0 | 40109,0 | 32988,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Социально значимые объекты, подведомственные Министерству образования Московской области, оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, ед. | X | X | Всего: | 51 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
85 | 34 | 0 | 0 | 10 | 34 | |||||||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы культуры и туризма инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 37190,0 | 17032,0 | 8083,0 | 4825,0 | 7250,0 | 0,0 | Министерство культуры и туризма Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 37190,0 | 17032,0 | 8083,0 | 4825,0 | 7250,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Социально значимые объекты, подведомственные Министерству культуры и туризма Московской области, оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, ед. | X | X | Всего: | 12 | Итого 2024 год | В том числе: | 4 | 5 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
31 |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
|
|
| |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Оборудование и (или) модернизация объектов государственных казенных учреждений социальной сферы инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 61351,0 | 10856,0 | 14402,0 | 12571,0 | 11761,0 | 11761,0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 61351,0 | 10856,0 | 14402,0 | 12571,0 | 11761,0 | 11761,0 | ||||||||
Результат 1. Социально значимые объекты, подведомственные Министерству социального развития Московской области, оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, ед. | X | X | Всего: | 17 | Итого 2024 год | В том числе: | 31 | 32 | 5 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
105 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 | |||||||||
1.4 | Мероприятие 01.04. Оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы здравоохранения инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 1126243,0 | 104000,0 | 375428,0 | 217632,0 | 217536,0 | 211647,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1126243,0 | 104000,0 | 375428,0 | 217632,0 | 217536,0 | 211647,0 | ||||||||
Результат 1. Социально значимые объекты, подведомственные Министерству здравоохранения Московской области, оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, ед. | X | X | Всего: | 43 | Итого 2024 год | В том числе: | 172 | 141 | 100 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
593 |
| 137 | 35 | 72 | 102 | 137 |
|
|
| |||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Закупка топлива для привлекаемой к проведению специальных (антитеррористических) учений техники для учреждений сферы здравоохранения | 2023-2027 | Итого: | 110,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 110,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||||||||
Результат 1. Проведены специальные (антитеррористические) мероприятия с привлечением техники, ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 1 | 1 | 1 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2027 | Итого: | 13586,0 | 1926,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 13586,0 | 1926,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 | 2915,0 |
| |||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Приобретение (изготовление) удостоверений народных дружинников, сигнального снаряжения и нагрудных жетонов | 2023-2027 | Итого: | 3316,0 | 576,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3316,0 | 576,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | ||||||||
Результат 1. Приобретены (изготовлены) удостоверения, сигнальное снаряжение и нагрудные жетоны для народных дружинников, шт. | X | X | Всего: | 805 | Итого 2024 год | В том числе: | 1200 | 1200 | 1200 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5605 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 1200 | |||||||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Оказание услуг по личному страхованию народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||||
Результат 1. Осуществлено страхование народных дружинников, чел. | X | X | Всего: | 5771 | Итого 2024 год | В том числе: | 4000 | 4000 | 4000 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
21771 | 4000 | 2903 | 2903 | 4000 | 4000 | |||||||||
2.3 | Мероприятие 02.03. Осуществление обучающих мероприятий для членов общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2027 | Итого: | 2800,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2800,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||||||||
Результат 1. Проведены мероприятия по обучению народных дружинников, в том числе обучающие семинары с командирами народных и казачьих дружин, ед. | X | X | Всего: | 0 | Итого 2024 год | В том числе: | 1 | 1 | 1 |
| ||||
квартал | полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2.4 | Мероприятие 02.04. Приобретение оборудования для помещения штаба народных дружин | 2023-2027 | Итого: | 720,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 720,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||||||
Результат 1. Приобретено оборудование для помещения штаба народных дружин, ед. | X | X | Всего: | 0 | Итого 2024 год | В том числе: | 9 | 9 | 9 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
2.5 | Мероприятие 02.05. Предоставление субсидии Отдельскому казачьему обществу Московской области с целью реализации механизма привлечения казаков для несения государственной и иной службы, а также развития духовно-культурных основ казачества | 2023-2027 | Итого: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
Результат 1. Реализованы мероприятия по поддержке казачества Московской области, шт. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 1 | 1 | 1 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 10248997,0 | 4002624,0 | 1842031,0 | 1470237,0 | 1470237,0 | 1463868,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 10248997,0 | 4002624,0 | 1842031,0 | 1470237,0 | 1470237,0 | 1463868,0 |
| |||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Приобретение средств материально-технического обеспечения в целях оказания содействия в выполнении задач по обеспечению безопасности населения Московской области и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов | 2023-2027 | Итого: | 2570181,0 | 369877,0 | 445907,0 | 584799,0 | 584799,0 | 584799,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области: ГУ МВД России по Московской области (по согласованию); УФСБ России по городу Москве и Московской области (по согласованию); УФСИН России по Московской области (по согласованию); ГУФССП России по Московской области (по согласованию); структурные подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию); Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области (по согласованию); Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу (по согласованию); Управление Судебного департамента и Московской области (по согласованию); Арбитражный суд Московской области (по согласованию); Арбитражный суд Московского округа (по согласованию); Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (по согласованию) | ||||
Средства бюджета Московской области | 2570181,0 | 369877,0 | 445907,0 | 584799,0 | 584799,0 | 584799,0 | ||||||||
Результат 1. Выполнен план закупок средств материально-технического обеспечения при реализации мероприятий по обеспечению безопасности населения Московской области и антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов, % | X | X | Всего: | 100 | Итого 2024 год | В том числе: | 100 | 100 | 100 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 |
| 100 | 10 | 15 | 30 | 100 |
|
|
| |||||
3.2 | Мероприятие 03.02. Финансирование услуг специализированных экспертных и аудиторских организаций по определению ущерба интересам Московской области, причиняемого противоправными действиями юридических и физических лиц | 2023-2027 | Итого: | 13875,0 | 1875,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 13875,0 | 1875,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||
Результат 1. Приобретены услуги специализированных экспертных и аудиторских организаций, ед. | X | X | Всего: | 4 | Итого 2024 год | В том числе: | 6 | 6 | 6 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
3.3 | Мероприятие 03.03. Выплаты за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 2023-2027 | Итого: | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||||||
Результат 1. Оплачены заявки на выплаты за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, в случае поступления таковых, % | X | X | Всего: | 100 | Итого 2024 год | В том числе: | 100 | 100 | 100 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
3.4 | Мероприятие 03.04. Установление единовременных социальных выплат отдельным категориям лиц, участвующим в обеспечении законности, безопасности и общественного порядка на территории Московской области, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Московской области | 2023-2027 | Итого: | 4398310,0 | 957618,0 | 889573,0 | 850373,0 | 850373,0 | 850373,0 | Министерство социального развития Московской области, Главное управление региональной безопасности Московской области: ГУ МВД России по Московской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию); УФСИН России по Московской области (по согласованию); ГУФССП России по Московской области (по согласованию); Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области (по согласованию); УФАС России по Московской области (по согласованию); Управление Минюста России по Московской области (по согласованию); Территориальное управление Росимущества по Московской области (по согласованию); Военный комиссариат Московской области (по согласованию); Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию) | ||||
Средства бюджета Московской области | 4398310,0 | 957618,0 | 889573,0 | 850373,0 | 850373,0 | 850373,0 | ||||||||
Результат 1. Приняты решения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, участвующим в обеспечении законности, безопасности и общественного порядка на территории Московской области, шт. | X | X | Всего: | 37 | Итого 2024 год | В том числе: | 23 | 23 | 23 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
136 | 30 | 1 | 10 | 15 | 30 |
|
|
| ||||||
3.5 | Мероприятие 03.05. Предоставление субсидии Фонду поддержки ветеранов военной службы «ПРЕДТЕЧЕ» на проведение мероприятий в целях содействия правоохранительным органам | 2023-2027 | Итого: | 250000,0 | 200000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 250000,0 | 200000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Реализованы мероприятия по содействию правоохранительным органам в рамках соглашения с Фондом поддержки ветеранов военной службы «ПРЕДТЕЧЕ», шт. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.6 | Мероприятие 03.06. Приобретение средств материально-технического обеспечения в целях оказания содействия в организации в Московской области призыва граждан на военную службу | 2023-2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Выполнен план закупок средств материально-технического обеспечения при реализации мероприятий в целях оказания содействия в организации в Московской области призыва граждан на военную службу, % | X | X | Всего: | 0 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.7 | Мероприятие 03.07. Предоставление субсидии Ассоциации социальной защиты «БРАТСТВО КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ - «ВИТЯЗЬ» на финансовое обеспечение затрат в целях оказания содействия военнослужащим, правоохранительным, иным органам и организациям в сфере безопасности | 2023-2027 | Итого: | 70200,0 | 70200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 70200,0 | 70200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Реализованы мероприятия по содействию военнослужащим, правоохранительным, иным органам и организациям в сфере безопасности в рамках соглашения с Ассоциацией социальной защиты «БРАТСТВО КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ - «ВИТЯЗЬ», ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.8 | Мероприятие 03.08. Оснащение и содержание комплексов автоматической видеофиксации нарушений | 2023-2027 | Итого: | 25445,0 | 6338,0 | 6369,0 | 6369,0 | 6369,0 | 0,0 | Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 25445,0 | 6338,0 | 6369,0 | 6369,0 | 6369,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1, Обеспечено функционирование комплексов автоматической видеофиксации нарушений, ед. | X | X | Всего: | 6 | Итого 2024 год | В том числе: | 6 | 6 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
3.9 | Мероприятие 03.09. Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды | 2023-2027 | Итого: | 170762,0 | 111484,0 | 59278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 170762,0 | 111484,0 | 59278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Отремонтировано зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды, ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.10 | Мероприятие 03.10. Предоставление гранта в форме субсидии Ассоциации ветеранов 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск на финансовое обеспечение затрат в целях оказания содействия военнослужащим и организациям в сфере безопасности | 2023-2027 | Итого: | 1095133,0 | 732925,0 | 362208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1095133,0 | 732925,0 | 362208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Реализованы мероприятия по содействию военнослужащим и организациям в сфере безопасности в рамках соглашения с Ассоциацией ветеранов 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.11 | Мероприятие 03.11. Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций в сфере безопасности и помощи военнослужащим | 2023-2027 | Итого: | 1654091,0 | 1552027,0 | 25516,0 | 25516,0 | 25516,0 | 25516,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1654091,0 | 1552027,0 | 25516,0 | 25516,0 | 25516,0 | 25516,0 | ||||||||
Результат 1. Оказана поддержка организациям в целях реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и оказанию помощи военнослужащим, ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 1 | 1 | 1 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.12 | Мероприятие 03.12. Проведение конкурса творческих работ «Дети против коррупции», направленных на разработку новых подходов к профилактике коррупционных правонарушений, подготавливаемых лицами, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования в Московской области | 2023-2027 | Итого: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Проведен конкурс творческих работ «Дети против коррупции» лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования Московской области, ед. | X | X | Всего: | 1 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 6636204,0 | 1437196,0 | 1325622,0 | 1324389,0 | 1324562,0 | 1224435,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 5952281,0 | 1297546,0 | 1186556,0 | 1189320,0 | 1189493,0 | 1089366,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 683923,0 | 139650,0 | 139066,0 | 135069,0 | 135069,0 | 135069,0 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы культуры и туризма | 2023-2027 | Итого: | 14272,0 | 3599,0 | 3424,0 | 3538,0 | 3711,0 | 0,0 | Министерство культуры и туризма Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 14272,0 | 3599,0 | 3424,0 | 3538,0 | 3711,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы культуры и туризма видеокамер, шт. | X | X | Всего: | 57 | Итого 2024 год | В том числе: | 57 | 57 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
4.2 | Мероприятие 04.02. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах социальной сферы | 2023-2027 | Итого: | 472565,0 | 99953,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 472565,0 | 99953,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах социальной сферы видеокамер, шт. | X | X | Всего: | 1255 | Итого 2024 год | В том числе: | 1255 | 1255 | 1255 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | |||||||||
4.3 | Мероприятие 04.03. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы образования | 2023-2027 | Итого: | 415819,0 | 126307,0 | 96680,0 | 96416,0 | 96416,0 | 0,0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 415819,0 | 126307,0 | 96680,0 | 96416,0 | 96416,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы образования видеокамер, шт. | X | X | Всего: | 1422 | Итого 2024 год | В том числе: | 1422 | 1422 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | |||||||||
4.4 | Мероприятие 04.04. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы здравоохранения | 2023-2027 | Итого: | 1350019,0 | 318399,0 | 257905,0 | 257905,0 | 257905,0 | 257905,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1350019,0 | 318399,0 | 257905,0 | 257905,0 | 257905,0 | 257905,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы здравоохранения видеокамер, шт. | X | X | Всего: | 3828 | Итого 2024 год | В том числе: | 3828 | 3828 | 3828 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | |||||||||
4.5 | Мероприятие 04.05. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 18259,0 | 3224,0 | 3767,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | Министерство физической культуры и спорта Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18259,0 | 3224,0 | 3767,0 | 3756,0 | 3756,0 | 3756,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы физической культуры и спорта видеокамер, шт. | X | X | Всего: | 46 | Итого 2024 год | В том числе: | 44 | 44 | 44 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||
