Постановление Правительства Московской области от 02.05.2024 N 419-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 06.07.2016 N 526/22 "О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 мая 2024 г. N 419-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 06.07.2016 N 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области»
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Московской области от 06.07.2016 N 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 19.12.2016 N 968/46, от 10.01.2018 N 2/1, от 14.09.2018 N 636/33, от 30.12.2019 N 1055/44, от 26.11.2021 N 1215/40, от 30.12.2022 N 1519/48, от 14.03.2023 N 106-ПП/5).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 2 мая 2024 г. N 419-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2016 N 526/22 «О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ)
1. В Методике расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области, утвержденной постановлением:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области (далее соответственно - максимальный размер родительской платы, образовательная организация), рассчитывается по формуле:
Мрп = Рпп x К1 x К2, где:
Мрп - максимальный размер родительской платы за одного воспитанника в день;
Рпп - стоимость комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей на одного воспитанника в день, включающая объем средств, необходимый для рекомендуемого суточного набора продуктов в целях организации питания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с рекомендованным 10-дневным меню, по которому имеется положительное экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области», и объем средств, необходимый для приобретения расходных материалов в целях обеспечения соблюдения детьми личной гигиены, определяемой на основе натуральных затрат образовательных организаций на одного воспитанника в день;
К1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (таблица 1);
К2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (таблица 2).
В случае если установленный нормативным правовым актом муниципального образования Московской области размер родительской платы в образовательных организациях превышает рассчитанный по вышеуказанной формуле максимальный размер родительской платы, то данный размер подлежит снижению до максимального размера родительской платы, рассчитанного по вышеуказанной формуле.
Таблица 1
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (рекомендуемый диапазон значений коэффициента), К1 | |
0,9 | для воспитанников в возрасте до 3 лет |
1,0 | для воспитанников в возрасте старше 3 лет |
Таблица 2
Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (рекомендуемый диапазон значений коэффициента), К2 | |
0,25 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) |
0,9 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания) |
1,0 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания), с организацией 4-разового приема пищи |
1,09 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания), с организацией 5-разового приема пищи |
1,1 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей |
»;
2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер родительской платы для воспитанников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания), с организацией 4-разового приема пищи, устанавливается в размере от 161 до 217 рублей в день.».
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
Приложение
к Изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Московской области
от 6 июля 2016 г. N 526/22
«О максимальном размере платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в государственных образовательных организациях
Московской области и муниципальных
образовательных организациях
в Московской области»
«Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 6 июля 2016 г. N 526/22
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 мая 2024 г. N 419-ПП)
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
руб.
N п/п | Городские округа Московской области | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день), с организацией 4-разового приема пищи | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день), с организацией 4-разового приема пищи | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день), с организацией 5-разового приема пищи | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день), с организацией 5-разового приема пищи | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Балашиха | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
2 | Богородский | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
3 | Бронницы | 49 | 54 | 175 | 195 | 195 | 216 | 212 | 236 | 214 | 238 |
4 | Власиха | 45 | 50 | 162 | 180 | 180 | 199 | 196 | 217 | 198 | 219 |
5 | Волоколамский | 38 | 42 | 137 | 152 | 152 | 168 | 165 | 184 | 167 | 185 |
6 | Воскресенск | 41 | 46 | 148 | 164 | 164 | 182 | 179 | 199 | 181 | 201 |
7 | Восход | 38 | 42 | 135 | 150 | 150 | 166 | 163 | 181 | 165 | 183 |
8 | Дзержинский | 41 | 45 | 146 | 162 | 162 | 180 | 177 | 197 | 179 | 198 |
9 | Дмитровский | 47 | 52 | 167 | 186 | 186 | 206 | 203 | 225 | 204 | 227 |
10 | Долгопрудный | 47 | 52 | 167 | 186 | 186 | 206 | 203 | 225 | 204 | 227 |
11 | Домодедово | 44 | 49 | 158 | 175 | 175 | 194 | 191 | 212 | 193 | 214 |
12 | Дубна | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
13 | Егорьевск | 38 | 42 | 135 | 150 | 150 | 166 | 163 | 181 | 165 | 183 |
14 | Жуковский | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
15 | Зарайск | 37 | 41 | 131 | 145 | 145 | 161 | 158 | 176 | 160 | 178 |
16 | Звездный городок | 45 | 50 | 161 | 179 | 179 | 198 | 195 | 216 | 197 | 218 |
17 | Истра | 40 | 44 | 143 | 159 | 159 | 176 | 173 | 192 | 175 | 194 |
18 | Кашира | 38 | 42 | 135 | 150 | 150 | 166 | 163 | 181 | 165 | 183 |
19 | Клин | 49 | 54 | 175 | 194 | 194 | 215 | 211 | 235 | 213 | 237 |
20 | Коломна | 44 | 49 | 157 | 174 | 174 | 193 | 190 | 211 | 192 | 213 |
21 | Королев | 48 | 54 | 173 | 192 | 192 | 213 | 209 | 233 | 211 | 235 |
22 | Котельники | 44 | 49 | 157 | 174 | 174 | 193 | 190 | 211 | 192 | 213 |
23 | Красногорск | 39 | 43 | 140 | 155 | 155 | 172 | 169 | 188 | 171 | 190 |
24 | Краснознаменск | 42 | 46 | 150 | 166 | 166 | 184 | 181 | 201 | 183 | 203 |
25 | Ленинский | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
26 | Лобня | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
27 | Лосино-Петровский | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
28 | Лотошино | 38 | 42 | 137 | 152 | 152 | 168 | 165 | 184 | 167 | 185 |
29 | Луховицы | 37 | 41 | 131 | 145 | 145 | 161 | 158 | 176 | 160 | 178 |
30 | Лыткарино | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
31 | Люберцы | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
32 | Можайский | 48 | 53 | 171 | 189 | 189 | 210 | 207 | 229 | 208 | 231 |
33 | Молодежный | 41 | 46 | 148 | 164 | 164 | 182 | 179 | 199 | 181 | 201 |
34 | Мытищи | 42 | 46 | 150 | 166 | 166 | 184 | 181 | 201 | 183 | 203 |
35 | Наро-Фоминский | 44 | 48 | 156 | 173 | 173 | 192 | 189 | 210 | 191 | 212 |
36 | Одинцовский | 44 | 49 | 158 | 176 | 176 | 195 | 192 | 213 | 194 | 215 |
37 | Орехово-Зуевский | 42 | 46 | 149 | 165 | 165 | 183 | 180 | 200 | 182 | 202 |
38 | Павлово-Посадский <*> | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
39 | Подольск | 49 | 55 | 176 | 196 | 196 | 217 | 213 | 237 | 215 | 239 |
40 | Протвино | 37 | 41 | 131 | 145 | 145 | 161 | 158 | 176 | 160 | 178 |
41 | Пушкинский | 44 | 49 | 158 | 175 | 175 | 194 | 191 | 212 | 193 | 214 |
42 | Пущино | 41 | 45 | 146 | 162 | 162 | 180 | 177 | 197 | 179 | 198 |
43 | Раменский | 45 | 50 | 162 | 180 | 180 | 199 | 196 | 217 | 198 | 219 |
44 | Реутов | 44 | 48 | 156 | 173 | 173 | 192 | 189 | 210 | 191 | 212 |
45 | Рузский | 48 | 53 | 171 | 189 | 189 | 210 | 207 | 229 | 208 | 231 |
46 | Сергиево-Посадский | 44 | 49 | 158 | 175 | 175 | 194 | 191 | 212 | 193 | 214 |
47 | Серебряные Пруды | 37 | 41 | 131 | 145 | 145 | 161 | 158 | 176 | 160 | 178 |
48 | Серпухов | 47 | 52 | 168 | 187 | 187 | 207 | 204 | 226 | 205 | 228 |
49 | Солнечногорск | 46 | 51 | 164 | 182 | 182 | 202 | 199 | 221 | 200 | 223 |
50 | Ступино | 42 | 46 | 150 | 166 | 166 | 184 | 181 | 201 | 183 | 203 |
51 | Талдомский | 48 | 53 | 171 | 189 | 189 | 210 | 207 | 229 | 208 | 231 |
52 | Фрязино | 44 | 48 | 156 | 173 | 173 | 192 | 189 | 210 | 191 | 212 |
53 | Химки | 47 | 52 | 167 | 186 | 186 | 206 | 203 | 225 | 204 | 227 |
54 | Черноголовка | 47 | 52 | 167 | 186 | 186 | 206 | 203 | 225 | 204 | 227 |
55 | Чехов | 41 | 45 | 145 | 162 | 162 | 179 | 176 | 196 | 178 | 197 |
56 | Шатура | 37 | 41 | 131 | 145 | 145 | 161 | 158 | 176 | 160 | 178 |
57 | Шаховская | 40 | 44 | 143 | 159 | 159 | 176 | 173 | 192 | 175 | 194 |
58 | Щелково | 42 | 46 | 149 | 165 | 165 | 183 | 180 | 200 | 182 | 202 |
59 | Электросталь | 49 | 54 | 175 | 195 | 195 | 216 | 212 | 236 | 214 | 238 |
--------------------------------
<*> В соответствии с Законом Московской области N 251/2022-ОЗ «О преобразовании городского округа Павловский Посад Московской области и городского округа Электрогорск Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования» Павлово-Посадский городской округ.».