Постановление Правительства Московской области от 03.05.2024 N 422-ПП "О внесении изменений в государственные программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы, "Жилище" на 2023-2033 годы и в распределение субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, на 2024 год, распределение субвенций на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2024 г. N 422-ПП
О внесении изменений в государственные программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, «Жилище» на 2023-2033 годы и в распределение субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, на 2024 год, распределение субвенций на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты на 2024 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 15 статьи 6 Федерального закона от 02.11.2023 N 520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N ЗППП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП).
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.02.2023 N 69/6, от 13.03.2023 N 102-ПП, от 22.03.2023 N 135-ПП, от 05.05.2023 N 276-ПП, от 23.06.2023 N 426-ПП, от 21.08.2023 N 657-ПП, от 05.09.2023 N 704-ПП, от 09.10.2023 N 831-ПП, от 07.11.2023 N 1029-ПП, от 10.11.2023 N 1057-ПП, от 13.11.2023 N 1080-ПП, от 15.11.2023 N 1084-ПП, от 18.12.2023 N 1245-ПП, от 25.12.2023 N 1292-ПП, от 27.12.2023 N 1312-ПП, от 29.12.2023 N 1348-ПП, от 16.02.2024 N 127-ПП, от 09.04.2024 N 321-ПП, от 15.04.2024 N 351-ПП).
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, на 2024 год и распределение субвенций на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты на 2024 год, утвержденные Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
4. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 3 мая 2024 г. N 422-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих участие в функционировании государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 602238348,0 | 110605876,0 | 126579566,0 | 116362619,0 | 124650104,0 | 124040183,0 | |
Средства федерального бюджета | 83534408,7 | 19175758,7 | 16276120,0 | 16356002,0 | 15863264,0 | 15863264,0 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3323927,00 | 581516,0 | 685846,00 | 685955,0 | 685955,0 | 684655,0 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7709251,0 | 1304479,0 | 1601193,0 | 1601193,0 | 1601193,0 | 1601193,0 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000,0 | 1300000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 3273,0 | 3273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 5978,0 | 1206,0 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 | |
Всего, в том числе по годам: | 696805934,70 | 131667629,70 | 145142725,00 | 135005769,00 | 142800516,00 | 142189295,00 | |
«.
2. В подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 2023-2027 | Итого | 59198980,0 | 12177106,0 | 11310628 | 11836230 | 11937508 | 11937508 | X |
Средства бюджета Московской области | 33683475,0 | 6488001,0 | 6304427 | 6773243 | 7058902 | 7058902 | ||||
Средства федерального бюджета | 25515505,0 | 5689105,0 | 5006201 | 5062987 | 4878606 | 4878606 |
«;
2) строку 3.5 изложить в следующей редакции:
«
3.5 | Мероприятие 03.05. Организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2023-2027 | Итого | 11838217 | 2423562 | 2111063 | 2360566 | 2471513 | 2471513 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 11838217 | 2423562 | 2111063 | 2360566 | 2471513 | 2471513 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
164008 | 129929 | 101121 | 101121 | 101121 | 101121 | 101121 | 164008 | 164008 | 164008 |
«;
3) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме: | Итого: | 408949390,00 | 76277732,0 | 92515539,00 | 78995607,0 | 80543357,0 | 80617155.0 |
|
Средства бюджета Московской области | 323233508,0 | 59663500,0 | 75034790,0 | 61450264,0 | 63504928,0 | 63580026.0 | ||
Средства федерального бюджета | 78003756,0 | 15306006,0 | 15879449,0 | 15944043,0 | 15437129,0 | 15437129.0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8853,00 | 4953,0 | 1300,00 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 3273,0 | 3273,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000,0 | 1300000.0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 |
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 3 мая 2024 г. N 422-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2023-2033 ГОДЫ
1. Раздел 1»Паспорт государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Паспорт государственной программы Московской
области «Жилище» на 2023-2033 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Фомин М.А. | |||||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Цели государственной программы | 1. Создание условий для ввода 63,9 млн кв. м жилья до 2031 года | |||||||||||
2. Улучшение жилищных условий не менее 327,7 тыс. семей ежегодно к 2030 году | ||||||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||||||||
1. Создание условий для жилищного строительства | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
2. Обеспечение жильем молодых семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития Московской области | |||||||||||
4. Социальная ипотека | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области | |||||||||||
6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
8. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования 5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области, путем предоставления жилых помещений, приобретенных с целью предоставления по договорам социального найма и договорам найма служебных помещений, а также путем предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | |||||||||||
6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | ||||||||||||
7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ||||||||||||
8. Создание условий для реализации полномочий центрального исполнительного органа Московской области и государственных органов Московской области | ||||||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Средства бюджета Московской области | 72449796 | 21289771 | 9604575 | 6156931 | 5257133 | 5049248 | 5003798 | 4938579 | 4910315 | 4853248 | 2752761 | 2633437 |
Средства федерального бюджета | 511011 | 194965 | 103068 | 107196 | 105782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4210996 | 303270 | 397430 | 390032 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 |
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 14235512,422 | 12480415 | 1755097,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 91407315,422 | 34268421 | 11860170,422 | 6654159 | 5752948 | 5439281 | 5393831 | 5328612 | 5300348 | 5243281 | 3142794 | 3023470 |
«.
2. Подраздел 7.1»Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» раздела 7 «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в следующей редакции:
«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2031 | Итого: | 22873070 | 3752629 | 3525133 | 3215231 | 2237427 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 22798642 | 3707333 | 3515070 | 3205472 | 2228117 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | X | |||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2031 | Итого: | 9017115 | 3752629 | 449477 | 1700428 | 1078411 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 8942687 | 3707333 | 439414 | 1690669 | 1069101 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | X | X | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
2006 | 869 | 90 | 2 | 42 | 68 | 90 | 378 | 234 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2024-2031 | Итого: | 13855955 | 0 | 3075656 | 1514803 | 1159016 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 13855955 | 0 | 3075656 | 1514803 | 1159016 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году, человек | X | X | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
3025 | 0 | 666 | 39 | 206 | 613 | 666 | 344 | 270 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
|
| |||||
| Итого по подпрограмме 3 | 2023-2031 | Итого: | 22873070 | 3752629 | 3525133 | 3215231 | 2237427 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 22798642 | 3707333 | 3515070 | 3205472 | 2228117 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
«.
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 3 мая 2024 г. N 422-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НА 2024 ГОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА
И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 2024 ГОД,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 241/2023-ОЗ
«О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»
1. Таблицу 8 приложения 14 распределения субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, на 2024 год изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
НА 2024 ГОД
Наименование городского округа Московской области | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Балашиха | 38960 |
Богородский | 13062 |
Воскресенск | 3725 |
Дмитровский | 4357 |
Домодедово | 8653 |
Егорьевск | 3464 |
Зарайск | 2385 |
Истра | 5212 |
Кашира | 5755 |
Клин | 4111 |
Коломна | 16226 |
Королев | 23067 |
Котельники | 6578 |
Красногорск | 12997 |
Краснознаменск | 6191 |
Ленинский | 18098 |
Лобня | 10837 |
Лосино-Петровский | 4030 |
Луховицы | 7301 |
Лыткарино | 4945 |
Люберцы | 30091 |
Можайский | 9333 |
Мытищи | 25225 |
Наро-Фоминский | 5600 |
Орехово-Зуевский | 3053 |
Павловский Посад | 7142 |
Подольск | 32717 |
Пушкинский | 25838 |
Раменский | 24989 |
Реутов | 7545 |
Сергиево-Посадский | 4432 |
Серпухов | 3855 |
Солнечногорск | 9051 |
Химки | 19149 |
Чехов | 8755 |
Шатура | 10534 |
Щелково | 18082 |
Электросталь | 4131 |
Остаток средств к распределению <*> | 1 |
Всего, в том числе: | 449477 |
средства федерального бюджета | 10063 |
--------------------------------
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Таблицу 9 приложения 14 распределения субвенций на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты на 2024 год изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА
И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 2024 ГОД
Наименование городского округа Московской области | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Балашиха | 165173 |
Богородский | 47447 |
Бронницы | 4300 |
Власиха | 6397 |
Волоколамский | 26299 |
Воскресенск | 48093 |
Дзержинский | 11550 |
Дмитровский | 77802 |
Долгопрудный | 20780 |
Домодедово | 93631 |
Дубна | 33218 |
Егорьевск | 55025 |
Жуковский | 10961 |
Зарайск | 20621 |
Истра | 56808 |
Кашира | 22933 |
Клин | 63651 |
Коломна | 114062 |
Королев | 119732 |
Котельники | 19734 |
Красногорск | 84410 |
Краснознаменск | 6191 |
Ленинский | 29511 |
Лобня | 16255 |
Лосино-Петровский | 20147 |
Лотошино | 6558 |
Луховицы | 31597 |
Лыткарино | 34502 |
Люберцы | 210558 |
Можайский | 61181 |
Мытищи | 81498 |
Наро-Фоминский | 33126 |
Одинцовский | 95334 |
Орехово-Зуевский | 97634 |
Павловский Посад | 60515 |
Подольск | 168638 |
Протвино | 13803 |
Пушкинский | 129186 |
Пущино | 6945 |
Раменский | 94568 |
Реутов | 30179 |
Рузский | 34448 |
Сергиево-Посадский | 119837 |
Серебряные Пруды | 7484 |
Серпухов | 100083 |
Солнечногорск | 45099 |
Ступино | 67938 |
Талдомский | 10874 |
Фрязино | 8945 |
Химки | 102018 |
Черноголовка | 13564 |
Чехов | 34862 |
Шатура | 48201 |
Шаховская | 26458 |
Щелково | 72096 |
Электросталь | 53196 |
Всего | 3075656 |
*В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».