Постановление Правительства Московской области от 03.06.2024 N 535-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 "О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2024 г. N 535-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2024 году в сумме 123000000 (сто двадцать три миллиона) рублей за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, на мероприятие 13.01 «Проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания»подпрограммы 1»Социальная поддержка граждан» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство социального развития Московской области.
2. Внести в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N 31-ПП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП) (далее - постановление N 1065/35) следующее изменение:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Болатаеву Л.С.».
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением N 1065/35.
4. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 мая 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 3 июня 2024 г. N 535-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих участие в функционировании государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 602361348,00 | 110605876,00 | 126702566,00 | 116362619,00 | 124650104,00 | 124040183,00 | |
Средства федерального бюджета | 83534408,70 | 19175758,70 | 16276120,00 | 16356002,00 | 15863264,00 | 15863264,00 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3323927,00 | 581516,00 | 685846,00 | 685955,00 | 685955,00 | 684655,00 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7709251,00 | 1304479,00 | 1601193,00 | 1601193,00 | 1601193,00 | 1601193,00 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000,00 | 1300000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 3273,00 | 3273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники | 5978,00 | 1206,00 | 1193,00 | 1193,00 | 1193,00 | 1193,00 | |
Всего, в том числе по годам: | 696928934,70 | 131667629,70 | 145265725,00 | 135005769,00 | 142800516,00 | 142189295,00 | |
«.
2. В разделе»4. Целевые показатели Государственной программы»:
1) строку 1.12 изложить в следующей редакции:
«
1.12 | Численность населения Московской области | Указ ПРФ от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | тыс. человек | 7841,30 | 8610,30 | 8675,30 | 8723,80 | 8771,20 | 8783,00 | Министерство социального развития Московской области | 03.01.01 |
«;
2) строки 1.23, 1.24 изложить в следующей редакции:
«
1.23 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | Отраслевой показатель <6> | единица | 299136 | 255080 | 254480 | 255080 | 255080 | 255080 | Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области | 5.01.02 5.01.03 5.03.01 |
1.24 | Количество совершенных юридически значимых действий | Отраслевой показатель <6> | единица | 814756 | 710750 | 682390 | 710750 | 710750 | 710750 | Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области | 5.01.02 5.01.03 5.03.01 |
«;
3) строку 1.30 изложить в следующей редакции:
«
1.30 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | Соглашение <7> | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Министерство социального развития Московской области | 1.11.09 1.11.16 |
«.
3. В подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Социальная поддержка ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, отдельных категорий граждан | 2023-2027 | Итого | 77006256 | 14316898 | 14697135 | 15547951 | 16186697 | 16257575 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 77006256 | 14316898 | 14697135 | 15547951 | 16186697 | 16257575 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Компенсация стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 2023-2027 | Итого | 64539980 | 11878533 | 12240882 | 13064177 | 13678194 | 13678194 | Министерство социального развития Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» (далее - ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области») | ||||
Средства бюджета Московской области | 64539980 | 11878533 | 12240882 | 13064177 | 13678194 | 13678194 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
797519 | 795491 | 777532 | 777532 | 777532 | 777532 | 777532 | 797519 | 797519 | 797519 |
«;
2) строки 13, 13.1 изложить в следующей редакции:
«
13 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания, в центре занятости населения, ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 4724794,00 | 914227 | 1104385,00 | 949007 | 882607 | 874568 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 4715941 | 909274 | 1103085 | 947707 | 881307 | 874568 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8853,00 | 4953 | 1300,00 | 1300 | 1300 | 0 | ||||||||
13.1 | Мероприятие 13.01. Проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания | 2023-2027 | Итого | 4566062 | 882336 | 1054287 | 888991 | 870224 | 870224 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 4566062 | 882336 | 1054287 | 888991 | 870224 | 870224 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 78634 | 23065 | 55569 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых завершен капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
87 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 13 | 13 |
«;
3) строки 18.1, 18.2 изложить в следующей редакции:
«
18.1 | Мероприятие 18.01. Приобретение мебели и/или оборудования (основных средств) для нужд государственных учреждений | 2023-2027 | Итого | 1029687 | 474319 | 251546 | 101274 | 101274 | 101274 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1029687 | 474319 | 251546 | 101274 | 101274 | 101274 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 67270 | 525 | 66745 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество закупленных единиц мебели и/или оборудования, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
10572 | 1867 | 2389 | 95 | 95 | 95 | 2389 | 2098 | 2103 | 2115 | |||||
18.2 | Мероприятие 18.02. Приобретение специализированных транспортных средств для нужд государственных учреждений, с целью создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | 2023-2027 | Итого | 21600 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 21600 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | ||||||||
Результат 1. Количество закупленных единиц транспорта, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
«;
4) строку 18.4 изложить в следующей редакции:
«
18.4 | Мероприятие 18.04. Приобретение реабилитационного оборудования, в том числе внедрение новых методов реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, в учреждениях социального обслуживания Московской области | 2023-2027 | Итого | 310762 | 54936 | 68239 | 62529 | 62529 | 62529 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 310762 | 54936 | 68239 | 62529 | 62529 | 62529 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 7826 | 7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество учреждений социального обслуживания Московской области, в которых повышается доступность и качество реабилитационных услуг, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
68 | 10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 |
«;
5) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме: | Итого: | 409054363,00 | 76277732,0 | 92620512,00 | 78995607,0 | 80543357,0 | 80617155,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 323338481,0 | 59663500,0 | 75139763,0 | 61450264,0 | 63504928,0 | 63580026,0 | ||
Средства федерального бюджета | 78003756,0 | 15306006,0 | 15879449,0 | 15944043,0 | 15437129,0 | 15437129,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8853,00 | 4953,0 | 1300,00 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 3273,0 | 3273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000,0 | 1300000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 |
«.
4. В подразделе»6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» раздела «6. Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2023-2027 | Итого | 1584439 | 293079 | 322840 | 322840 | 322840 | 322840 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1584439 | 293079 | 322840 | 322840 | 322840 | 322840 | ||||||||
Результат 1. Количество предоставленных бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, шт. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
24556 | 5100 | 4456 | 0 | 1100 | 4456 | 4456 | 5000 | 5000 | 5000 |
«.
5. В подразделе»8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» раздела «8. Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»:
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Содействие в трудоустройстве граждан | 2023-2027 | Итого | 990047 | 122031 | 215504 | 217504 | 217504 | 217504 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 990047 | 122031 | 215504 | 217504 | 217504 | 217504 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2023-2027 | Итого | 44031 | 6263 | 7942 | 9942 | 9942 | 9942 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 44031 | 6263 | 7942 | 9942 | 9942 | 9942 | ||||||||
Результат 1. Количество выданных результатов о положении на рынке труда, количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, шт. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1458 | 94 | 341 | 32 | 171 | 271 | 341 | 341 | 341 | 341 |
«;
2) строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение государственных казенных учреждений Московской области центров занятости населения | 2023-2027 | Итого | 2950724 | 594417 | 604338 | 583583 | 584193 | 584193 | X |
Средства бюджета Московской области | 2950724 | 594417 | 604338 | 583583 | 584193 | 584193 |
«;
3) строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3 | Мероприятие 02.03. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской области центра занятости населения | 2023-2027 | Итого | 2949233 | 593722 | 604139 | 583384 | 583994 | 583994 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области: | 2949233 | 593722 | 604139 | 583384 | 583994 | 583994 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 3169 | 2940 | 229 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Профилировано безработных граждан, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
95000 | 19000 | 19000 | 4771 | 9500 | 14250 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
«;
4) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме: | Итого: | 3992193 | 729276 | 832172 | 809841 | 810452 | 810452 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
Средства бюджета Московской области | 3975383 | 723045 | 827488 | 807862 | 808494 | 808494 | ||
Средства федерального бюджета | 10832 | 5025 | 3491 | 786 | 765 | 765 | ||
Внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
«.