Постановление Правительства Московской области от 03.06.2024 N 536-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2024 г. N 536-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2026 году в сумме 7684000 (семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей на мероприятие F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» и в сумме 32918000 (тридцать два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей на мероприятие 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»подпрограммы 1»Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы», за счет зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство благоустройства Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП).
3. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июня 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 3 июня 2024 г. N 536-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Бронштейн И.М. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области* | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области <*> | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 88687529,00 | 16117976,00 | 20913679,00 | 22476468,00 | 19514181,00 | 4520885,00 | 1714780,00 | 1714780,00 | 1714780,00 |
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34979837,23 | 6444355,59 | 10099296,73 | 9145449,91 | 8395394,06 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 136324783,11 | 30886344,47 | 35346379,73 | 31621917,91 | 27909575,06 | 5416225,94 | 1714780,00 | 1714780,00 | 1714780,00 |
--------------------------------
<*> В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 14.09.2023 N 281-ПГ «О системе и структуре исполнительных органов Московской области» реорганизуется в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
<**> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе»5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 1 - 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 62727152,69 | 12918806,62 | 14531030,29 | 17738489,32 | 17538826,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 42692022,00 | 7278371,00 | 9053764,00 | 13288316,00 | 13071571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5283473,00 | 2917133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14751657,69 | 2723302,62 | 3110926,29 | 4450173,32 | 4467255,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 45738794,40 | 3528369,87 | 10433514,23 | 15542554,63 | 16234355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 30542257,00 | 685378,00 | 6101968,00 | 11634349,00 | 12120562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4165838,00 | 2056133,00 | 2109705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11030699,40 | 786858,87 | 2221841,23 | 3908205,63 | 4113793,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены общественные территории |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
135 | 19 | 33 | 0 | 0 | 8 | 33 | 35 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2025 | Итого | 4601171,75 | 1592178,58 | 2476870,56 | 532122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3421758,00 | 1260572,00 | 1738965,00 | 422221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 256635,00 | 0,00 | 256635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 922778,75 | 331606,58 | 481270,56 | 109901,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 37668571,67 | 9894304,22 | 11959135,84 | 8352024,83 | 4832766,84 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 25852075,00 | 5335139,00 | 8716369,00 | 6408844,00 | 3656724,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9896496,67 | 2639165,22 | 3242766,84 | 1943180,83 | 1176042,84 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 25677092,12 | 5175097,47 | 6593235,24 | 6501933,23 | 4776486,24 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18523441,00 | 3821073,00 | 4756724,00 | 4595006,00 | 3615639,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7153651,12 | 1354024,47 | 1836511,24 | 1906927,23 | 1160847,24 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
41 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 101085784,36 | 22928951,84 | 26633548,13 | 26234047,15 | 22515245,30 | 2773991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 69234157,00 | 12729351,00 | 17913515,00 | 19840693,00 | 16871947,00 | 1878651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 24648154,36 | 5362467,84 | 6353693,13 | 6393354,15 | 5643298,30 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе»5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 4 - 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4 | Городской округ Воскресенск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 513137,55 | 0,00 | 513137,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 189206,63 | 0,00 | 189206,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 247473,41 | 0,00 | 247473,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 76457,51 | 0,00 | 76457,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.1 | Благоустройство территории по адресу: г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, Бульвар Победы | 2,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-14.11.2024 | 30.09.2024 | 241200,00 |
| Итого по объекту: | 241200,00 | 0,00 | 241200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 131351,91 | 0,00 | 131351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 73909,28 | 0,00 | 73909,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 35938,81 | 0,00 | 35938,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 | Городской округ Долгопрудный |
|
|
|
|
|
| Итого: | 594950,00 | 0,00 | 108273,23 | 275536,77 | 211140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 440782,94 | 0,00 | 80155,46 | 204172,74 | 156454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 154167,06 | 0,00 | 28117,77 | 71364,03 | 54685,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 8.2 изложить в следующей редакции:
«
8.2 | Парк на ул. Парковая по адресу: г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 39 | 6,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 18.10.2025 | 378810,00 |
| Итого по объекту: | 378810,00 | 0,00 | 103273,23 | 275536,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 280698,20 | 0,00 | 76525,46 | 204172,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 98111,80 | 0,00 | 26747,77 | 71364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 19 изложить в следующей редакции:
«
19 | Городской округ Красногорск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1760309,77 | 0,00 | 506937,80 | 1253371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1005898,01 | 0,00 | 223793,91 | 782104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 90789,64 | 0,00 | 90789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 663622,12 | 0,00 | 192354,25 | 471267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 19.2 изложить в следующей редакции:
«
19.2 | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 0,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | 315459,85 |
| Итого по объекту: | 236841,84 | 0,00 | 236841,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 80652,08 | 0,00 | 80652,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 65716,17 | 0,00 | 65716,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 90473,59 | 0,00 | 90473,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 19.5 изложить в следующей редакции:
«
19.5 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи, 2, к. 2 | 0,2 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.07.2022-16.10.2024 | 19.10.2024 | 376589,89 |
| Итого по объекту: | 54095,96 | 0,00 | 54095,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 8357,83 | 0,00 | 8357,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 25073,47 | 0,00 | 25073,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 20664,66 | 0,00 | 20664,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25 изложить в следующей редакции:
«
25 | Городской округ Луховицы |
|
|
|
|
|
| Итого: | 292750,00 | 0,00 | 292750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 120807,06 | 0,00 | 120807,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 131543,43 | 0,00 | 131543,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 40399,51 | 0,00 | 40399,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25.2 изложить в следующей редакции:
«
25.2 | Парк им. И.Г. Воробьева в г. Луховицы | 4,2 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 31.08.2024 | 260820,00 |
| Итого по объекту: | 260820,00 | 0,00 | 260820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 113926,14 | 0,00 | 113926,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 110900,69 | 0,00 | 110900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 35993,17 | 0,00 | 35993,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 32 - 32.1 изложить в следующей редакции:
«
32 | Орехово-Зуевский городской округ |
|
|
|
|
|
| Итого: | 506520,00 | 0,00 | 0,00 | 243188,51 | 263331,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 386474,75 | 0,00 | 0,00 | 185552,83 | 200921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 120045,25 | 0,00 | 0,00 | 57635,68 | 62409,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
32.1 | Благоустройство Октябрьской площади - Центрального бульвара, Орехово-Зуевский г.о., Московской области | 4,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2025-15.10.2026 | 18.10.2026 | 506520,00 |
| Итого по объекту: | 506520,00 | 0,00 | 0,00 | 243188,51 | 263331,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 386474,75 | 0,00 | 0,00 | 185552,83 | 200921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 120045,25 | 0,00 | 0,00 | 57635,68 | 62409,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 34 изложить в следующей редакции:
«
34 | Городской округ Подольск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2921104,52 | 254157,49 | 882915,42 | 785696,61 | 998335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1941967,91 | 47400,38 | 553015,53 | 588807,41 | 752744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 248988,07 | 142201,10 | 106786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 730148,54 | 64556,01 | 223112,92 | 196889,20 | 245590,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 34.3 изложить в следующей редакции:
«
34.3 | Благоустройство Певческого поля п. Дубровицы Городского округа Подольск | 5,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | 279170,90 |
| Итого по объекту: | 258942,03 | 0,00 | 258942,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 86383,78 | 0,00 | 86383,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 106786,97 | 0,00 | 106786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 65771,28 | 0,00 | 65771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 43 изложить в следующей редакции:
«
43 | Городской округ Солнечногорск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 484091,27 | 70624,22 | 172267,05 | 0,00 | 241200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 332830,24 | 11758,94 | 139930,10 | 0,00 | 181141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 35276,79 | 35276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 115984,24 | 23588,49 | 32336,95 | 0,00 | 60058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 43.3 изложить в следующей редакции:
«
43.3 | Набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж» | 4,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | 203817,20 |
| Итого по объекту: | 172267,05 | 0,00 | 172267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 139930,10 | 0,00 | 139930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 32336,95 | 0,00 | 32336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 44 изложить в следующей редакции:
«
44 | Городской округ Ступино |
|
|
|
|
|
| Итого: | 632202,85 | 347796,21 | 284406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
