Постановление Правительства Московской области от 18.07.2024 N 738-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2024 г. N 738-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 18 июля 2024 г. N 738-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел«1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Бронштейн И.М. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 88134628,00 | 16117976,00 | 20998331,00 | 22579886,00 | 19341371,00 | 4323389,00 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34781287,38 | 6444355,59 | 9957097,01 | 9131469,74 | 8353024,10 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 135573332,26 | 30886344,47 | 35288832,01 | 31711355,74 | 27694395,10 | 5218729,94 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. Подраздел«6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела «6. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:
«6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий
для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе
в многоквартирных домах на территории Московской области»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект«Формирование комфортной городской среды» | 2023-2026 | Итого: | 7461682,20 | 2689082,75 | 1642957,23 | 1564821,11 | 1564821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 2037222,00 | 2037222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5424460,20 | 651860,75 | 1642957,23 | 1564821,11 | 1564821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2026 | Итого: | 7461682,20 | 2689082,75 | 1642957,23 | 1564821,11 | 1564821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 2037222,00 | 2037222,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5424460,20 | 651860,75 | 1642957,23 | 1564821,11 | 1564821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результат 2. Выполнен ремонт дворовых территорий (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек), ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
634 | 0 | 246 | 0 | 0 | 25 | 246 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 5404752,14 | 1315245,47 | 1284325,37 | 1259046,65 | 1259046,65 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | Х | ||||
Средства бюджета Московской области | 881842,00 | 379315,00 | 71895,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 655350,00 | 655350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3867560,14 | 280580,47 | 1212430,37 | 1187274,65 | 1187274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2026 | Итого: | 3199634,79 | 811126,81 | 790049,52 | 799229,23 | 799229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 615583,00 | 615583,00 <**> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2584051,79 | 195543,81 | 790049,52 | 799229,23 | 799229,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| |||||||||||||
2330397,78 | 590770,03 | 575418,55 | 0,00 | 0,00 | 57541,86 | 575418,55 | 582104,60 | 582104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2026 | Итого: | 1558953,29 | 360481,60 | 422380,85 | 388045,42 | 388045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 278943,00 | 278943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1280010,29 | 81538,60 | 422380,85 | 388045,42 | 388045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
2116 | 580 | 444 | 0 | 0 | 186 | 444 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого: | 576203,00 | 73676,00 | 71895,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 576203,00 | 73676,00 | 71895,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | ||||||||
Результат 1. В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| |||||||||||||
57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
2.4 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | х | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Приобретена коммунальная техника, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Мероприятие 01.07. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | Итого | 28101,03 | 28101,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 26696,00 | 26696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1405,03 | 1405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
6 | 6 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Мероприятие 01.08. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023 | Итого | 41860,03 | 41860,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 39767,00 | 39767,00 <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2093,03 | 2093,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Результат 1. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 4719432,00 | 1118323,00 | 1045507,00 | 848576,00 | 853513,00 | 853513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства бюджета Московской области | 4719432,00 | 1118323,00 | 1045507,00 | 848576,00 | 853513,00 | 853513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 4719432,00 | 1118323,00 | 1045507,00 | 848576,00 | 853513,00 | 853513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 4719432,00 | 1118323,00 | 1045507,00 | 848576,00 | 853513,00 | 853513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе: 1. на оплату агентских договоров по сбору минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 2683153,00 | 470566,00 | 705636,00 | 502317,00 | 502317,00 | 502317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2. На оплату претензионно-исковой работы (услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) |
| Средства бюджета Московской области | 57388,00 | 57388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |||||
Результат 1. Проведен капитальный ремонт МКД в рамках региональной программы, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
5500 | 1100 | 1100 | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - |
| ||||
4 | Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого: | 4370247,41 | 1512967,41 | 2857280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | ||||
Средства бюджета Московской области | 569213,00 | 569213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1039662,53 | 149446,53 | 890216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого: | 4370247,41 | 1512967,41 | 2857280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 569213,00 | 569213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1039662,53 | 149446,53 | 890216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Проведен ремонт подъездов в МКД, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
5160 | 2275 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по подпрограмме | Итого: | 21956113,75 | 6635618,63 | 6830069,60 | 3672443,76 | 3677380,76 | 925285,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | Х | |||||
Средства бюджета Московской области | 6170487,00 | 2066851,00 | 1117402,00 | 920348,00 | 925285,00 | 925285,00 | 71772,00 | 71772,00 | 71772,00 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <****> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 10331682,87 | 1081887,75 | 3745603,60 | 2752095,76 | 2752095,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 1980416,514 тыс. руб.
<**> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 613721,60 тыс. руб.
<***> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 39346,239 тыс. руб.
<****> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
3. Подраздел«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «7. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2030 | Итого | 12267422,00 | 1321774,00 | 1830452,00 | 1517931,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 12267422,00 | 1321774,00 | 1830452,00 | 1517931,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2030 | Итого | 1651792,00 | 246439,00 | 212606,00 | 198122,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | Министерство благоустройства Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1651792,00 | 246439,00 | 212606,00 | 198122,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | 198925,00 | ||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2030 | Итого | 10548806,00 | 1062211,00 | 1601946,00 | 1313509,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области |
Средства бюджета Московской области | 10548806,00 | 1062211,00 | 1601946,00 | 1313509,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | 1314228,00 | ||||
2024 г. | в том числе кредиторская задолженность | 6207,00 | 0,00 | 6207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий профсоюзной организацией органа государственной власти Московской области | 2023-2030 | Итого | 36367,00 | 4496,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области |
Средства бюджета Московской области | 36367,00 | 4496,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | 4553,00 | ||||
1.4 | Мероприятие 01.04. Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2023-2030 | Итого | 12490,00 | 261,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области |
Средства бюджета Московской области | 12490,00 | 261,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | 1747,00 | ||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Оснащение государственных инспекторов автотранспортными средствами | 2023-2024 | Итого | 17967,00 | 8367,00 | 9600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области |
Средства бюджета Московской области | 17967,00 | 8367,00 | 9600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по подпрограмме | Итого | 12267422,00 | 1321774,00 | 1830452,00 | 1517931,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 |
| ||
Средства бюджета Московской области | 12267422,00 | 1321774,00 | 1830452,00 | 1517931,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 | 1519453,00 |
«.