Постановление Правительства Московской области от 06.08.2024 N 816-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Жилище" на 2023-2033 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2024 г. N 816-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.02.2023 N 69/6, от 13.03.2023 N 102-ПП, от 22.03.2023 N 135-ПП, от 05.05.2023 N 276-ПП, от 23.06.2023 N 426-ПП, от 21.08.2023 N 657-ПП, от 05.09.2023 N 704-ПП, от 09.10.2023 N 831-ПП, от 07.11.2023 N 1029-ПП, от 10.11.2023 N 1057-ПП, от 13.11.2023 N 1080-ПП, от 15.11.2023 N 1084-ПП, от 18.12.2023 N 1245-ПП, от 25.12.2023 N 1292-ПП, от 27.12.2023 N 1312-ПП, от 29.12.2023 N 1348-ПП, от 16.02.2024 N 127-ПП, от 09.04.2024 N 321-ПП, от 15.04.2024 N 351-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП, от 15.05.2025 N 446-ПП, от 03.06.2024 N 544-ПП).
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Московской области от 03.05.2024 N 422-ПП «О внесении изменений в государственные программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, «Жилище» на 2023-2033 годы и в распределение субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, на 2024 год, распределение субвенций на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты на 2024 год».
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 6 августа 2024 г. N 816-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2023-2033 ГОДЫ
1. Раздел 1»Паспорт государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Паспорт государственной программы Московской
области «Жилище» на 2023-2033 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Фомин М.А. | |||||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Цели государственной программы | 1. Создание условий для ввода 63,9 млн кв. м жилья до 2031 года | |||||||||||
2. Улучшение жилищных условий не менее 327,7 тыс. семей ежегодно к 2030 году | ||||||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||||||||
1. Создание условий для жилищного строительства | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
2. Обеспечение жильем молодых семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития Московской области | |||||||||||
4. Социальная ипотека | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области | |||||||||||
6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
8. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | |||||||||||
2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ||||||||||||
3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования | ||||||||||||
5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области, путем предоставления жилых помещений, приобретенных с целью предоставления по договорам социального найма и договорам найма служебных помещений, а также путем предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | ||||||||||||
6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | ||||||||||||
7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ||||||||||||
8. Создание условий для реализации полномочий центрального исполнительного органа Московской области и государственных органов Московской области | ||||||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Средства бюджета Московской области | 73565083 | 21390946 | 10675513 | 6095219 | 5195421 | 5058762 | 5013312 | 4948093 | 4919829 | 4862762 | 2762275 | 2642951 |
Средства федерального бюджета | 511011 | 194965 | 103068 | 107196 | 105782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4213303 | 303270 | 399737 | 390032 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 | 390033 |
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 16637238 | 12480415 | 4156823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 94926635 | 34369596 | 15335141 | 6592447 | 5691236 | 5448795 | 5403345 | 5338126 | 5309862 | 5252795 | 3152308 | 3032984 |
«.
2. В разделе 5 «Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»:
в подразделе 5.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»:
строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023-2024 | Итого: | 16637238 | 12480415 | 4156823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области |
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 16637238 | 12480415 | 4156823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5.1 | Мероприятие 05.01. Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023-2024 | Итого: | 638800 | 635000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 638800 | 635000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
6388 | 6350 | 38 | 32 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 5.2 изложить в следующей редакции:
«
5.2 | Мероприятие 05.02. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Московской области | 2023-2024 | Итого: | 15998438 | 11845415 | 4153023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 15998438 | 11845415 | 4153023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилых помещений по государственному жилищному сертификату, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
6901 | 5234 | 1667 | 884 | 1667 | 1667 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 1 | 2023-2033 | Итого: | 36346713 | 26415509 | 6372218 | 394866 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | х |
Средства бюджета Московской области | 19688118 | 13922959 | 2206173 | 394866 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | 395515 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21357 | 12135 | 9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 16637238 | 12480415 | 4156823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.
3. Подраздел 7.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» раздела 7 «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в следующей редакции:
«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2031 | Итого: | 23946028 | 3752629 | 4598091 | 3215231 | 2237427 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | х | ||||
Средства бюджета Московской области | 23871600 | 3707333 | 4588028 | 3205472 | 2228117 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | х | |||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | |||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2031 | Итого: | 9369803 | 3752629 | 802165 | 1700428 | 1078411 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 9295375 | 3707333 | 792102 | 1690669 | 1069101 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 407234 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
2078 | 869 | 162 | 2 | 42 | 73 | 162 | 378 | 234 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2024-2031 | Итого: | 14576225 | 0 | 3795926 | 1514803 | 1159016 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 14576225 | 0 | 3795926 | 1514803 | 1159016 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 1621296 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||||||
3176 | 0 | 817 | 39 | 206 | 613 | 817 | 344 | 270 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 0 | 0 | |||||
| Итого по подпрограмме 3 | 2023-2031 | Итого: | 23946028 | 3752629 | 4598091 | 3215231 | 2237427 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | х | ||||
Средства бюджета Московской области | 23871600 | 3707333 | 4588028 | 3205472 | 2228117 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 2028530 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 74428 | 45296 | 10063 | 9759 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
«.
4. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела 12 «Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 8
«Обеспечивающая подпрограмма»
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2033 | Итого: | 10967465 | 1109664 | 986489 | 928858 | 930484 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | х |
Средства бюджета Московской области | 10967465 | 1109664 | 986489 | 928858 | 930484 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | х | |||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2033 | Итого: | 5064612 | 552153 | 428251 | 397910 | 398853 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | Министерство жилищной политики Московской области |
Средства бюджета Московской области | 5064612 | 552153 | 428251 | 397910 | 398853 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | 469635 | ||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2033 | Итого: | 5882528 | 555334 | 556734 | 529444 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | Главное управление государственного строительного надзора Московской области |
Средства бюджета Московской области | 5882528 | 555334 | 556734 | 529444 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | 530127 | ||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий профсоюзными организациями органов государственной власти Московской области | 2023-2033 | Итого: | 20325 | 2177 | 1504 | 1504 | 1504 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | Министерство жилищной политики Московской области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области |
Средства бюджета Московской области | 20325 | 2177 | 1504 | 1504 | 1504 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | ||||
| Итого по подпрограмме 8 | 2023-2033 | Итого: | 10967465 | 1109664 | 986489 | 928858 | 930484 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | х |
Средства бюджета Московской области | 10967465 | 1109664 | 986489 | 928858 | 930484 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 | 1001710 |
«.