Постановление Правительства Московской области от 07.10.2024 N 1153-ПП "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2024 г. N 1153-ПП
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области (далее - Изменения).
2. Отменить пункт 1, подпункт 1 пункта 2, подпункт 1 пункта 3, пункты 4 - 7 изменений, которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 21.06.2024 N 625-ПП «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области».
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, за исключением подпунктов 1, 4 и 5 пункта 2 Изменений.
Подпункты 1, 4 и 5 пункта 2 Изменений вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 7 октября 2024 г. N 1153-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В Положении об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 09.07.2007 N 507/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.12.2007 N 1047/48, от 11.07.2008 N 556/26, от 16.12.2008 N 1125/50, от 23.03.2009 N 224/11, от 25.03.2010 N 153/9, от 15.11.2010 N 1007/54, от 11.01.2011 N 3/60, от 30.08.2011 N 915/33, от 02.11.2011 N 1330/45, от 03.05.2012 N 646/16, от 26.04.2013 N 269/15, от 26.05.2014 N 371/17, от 19.01.2015 N 1/1, от 31.05.2016 N 408/18, от 02.12.2016 N 904/43, от 16.05.2017 N 341/16, от 16.08.2017 N 648/27, от 19.09.2017 N 763/34, от 04.12.2017 N 1007/44, от 03.10.2018 N 700/34, от 18.08.2020 N 523/24, от 08.02.2021 N 72/4, от 10.08.2021 N 657/26, от 05.10.2021 N 972/35, от 23.05.2022 N 506/17, от 29.08.2022 N 889/29, от 23.06.2023 N 433-ПП, от 09.10.2023 N 901-ПП, от 18.12.2023 N 1251-ПП, от 21.06.2024 N 625-ПП):
1) в разделе 4 «Доплаты»:
абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«работникам, должности которых указаны в приложении N 3 к настоящему Положению, заведующим отделениями (отделами, службами), ассистентам по оказанию технической помощи, вожатым, дежурным по режиму, инженерам по техническим средствам реабилитации инвалидов, медицинским психологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, специалистам по реабилитации инвалидов, педагогическим работникам, не оказывающим услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, психологам, специалистам по работе с семьей, специалистам по социальной работе, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере - 5000 рублей;»;
дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Работникам участковой социальной службы за работу с семьями особой категории (семьи в трудной жизненной ситуации, неблагополучные семьи, семьи в социально опасном положении) устанавливается доплата за фактически отработанное время - 20000 рублей.»;
2) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
4) приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
5) приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
6) приложение N 4.1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
7) приложение N 4.2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
8) приложение N 5 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
2. В Положении об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 07.02.2017 N 72/5 «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 19.02.2015 N 61/5 «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.05.2013 N 322/18 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Областной центр социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» и государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 08.06.2017 N 403/18, от 14.11.2017 N 936/42, от 08.08.2019 N 506/26, от 30.06.2020 N 385/18, от 22.12.2020 N 1017/43, от 05.07.2022 N 703/23, от 09.10.2023 N 901-ПП, от 28.12.2023 N 1336-ПП):
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Должностные оклады руководителей и специалистов Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
N п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
1 | Директор | 48253 |
2 | Заместитель директора | 41015 |
3 | Начальник отдела, начальник отдела - главный бухгалтер | 30624 |
4 | Заместитель начальника отдела | 27495 |
5 | Главный эксперт | 26190 |
6 | Главный специалист | 24883 |
»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Должностные оклады руководителей и специалистов Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
N п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
1 | Директор | 52307 |
2 | Заместитель директора | 44461 |
3 | Начальник отдела, начальник отдела - главный бухгалтер | 33197 |
4 | Заместитель начальника отдела | 29805 |
5 | Главный эксперт | 28390 |
6 | Главный специалист | 26974 |
»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Показатели | Разряды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,0410 | 1,0930 | 1,1431 | 1,2731 | 1,3080 | 1,4409 | 1,5819 | 1,7379 | 1,9050 |
Тарифные ставки (рублей в месяц) | 8923 | 9289 | 9753 | 10200 | 11360 | 11672 | 12858 | 14116 | 15508 | 16999 |
»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Годовой фонд оплаты труда формируется с учетом средств на выплату по каждой штатной единице Учреждения:
12 должностных окладов (тарифной ставки);
ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере 11 должностных окладов (тарифной ставки);
материальной помощи в размере 2 должностных окладов (тарифной ставки);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу (стаж работы) лет в размере 3 должностных окладов (тарифной ставки);
премии (ежемесячной, за квартал, за год) по результатам работы в размере 20 должностных окладов (тарифной ставки).»;
5) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Годовой фонд оплаты труда за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включает средства на единовременную выплату по результатам работы в 2023 году в размере 0,63 должностного оклада (тарифной ставки) по каждому работнику Учреждения.».
3. В Положении об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 14.11.2017 N 936/42 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере оплаты труда» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 08.08.2019 N 506/26, от 30.06.2020 N 385/18, от 05.07.2022 N 703/23, от 09.10.2023 N 901-ПП, от 27.12.2023 N 1322-ПП):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются в следующих размерах:
N п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (в рублях) |
1 | Директор | 52307 |
2 | Заместитель директора, главный бухгалтер | 44461 |
3 | Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера | 29926 |
4 | Заместитель начальника отдела | 26154 |
5 | Главный эксперт | 24846 |
6 | Главный экономист, главный специалист | 23538 |
7 | Ведущий специалист, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, ведущий бухгалтер | 18308 |
»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Работникам учреждения по каждой должности устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 1,107.
Применение повышающего коэффициента, указанного в абзаце первом настоящего пункта, образует новый должностной оклад и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат и единовременной материальной помощи.»;
3) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы в размере до 100 процентов должностного оклада;»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения сверх средств, направленных на выплаты должностных окладов работникам учреждения, с применением повышающих коэффициентов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, предусматриваются средства на следующие выплаты (в расчете на каждую штатную единицу учреждения в календарном году):
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы в размере 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере 3 должностных окладов;
премии по результатам работы за месяц, квартал, год в размере 13 должностных окладов;
материальной помощи в размере 5 должностных окладов.»;
5) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Годовой фонд оплаты труда за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включает средства на единовременную выплату по результатам заключения и исполнения государственных контрактов в 2023 году в размере 2,63 должностного оклада в расчете на одного работника учреждения.»;
6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) за отчетный год устанавливается в кратности до 5.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) за отчетный год устанавливается в кратности до 4,5.».
4. В Положении об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Центр занятости населения Московской области», утвержденном постановлением Правительства Московской области от 29.03.2022 N 301/12 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения Московской области «Центр занятости населения Московской области» и о внесении изменения в Перечень государственных учреждений Московской области, в которых устанавливаются условия оплаты труда, отличные от условий оплаты труда отраслевых систем оплаты труда» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 03.08.2022 N 800/26, от 27.09.2022 N 1020/34, от 27.12.2022 N 1453/48, от 03.05.2023 N 265-ПП, от 12.07.2023 N 504-ПП, от 05.10.2023 N 809-ПП, от 09.10.2023 N 901-ПП):
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления Правительства
Московской области в сфере оплаты
труда работников государственных
учреждений Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Министерства
социального развития Московской области
«Приложение N 1
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 7 октября 2024 г. N 1153-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (рублей) | |||
I | II | III | IV | ||
1 | Директор учреждения социального обслуживания: |
|
|
|
|
со стационаром | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 | |
без стационара | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 | 25220-27734 | |
2 | Директор дома-интерната | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 |
3 | Руководитель реабилитационного учреждения | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 25220-31095 |
4 | Главный бухгалтер учреждения: |
|
|
|
|
со стационаром | 31328-37809 | 28274-34466 | 25220-31095 | 22767-27734 | |
без стационара | 28274-34466 | 25220-31095 | 22767-27734 | 21082-27520 | |
5 | Главная медицинская сестра | 23309-28562 | 19871-23603 | 18431-21892 | 15938-18863 |
6 | Главный инженер, главный энергетик | 28883-31761 | 26911-29609 | 25959-28562 | 23309-25651 |
7 | Начальник штаба гражданской обороны, участка, мастерской | 18431-20275 | 17145-18863 | 15938-17534 |
|
8 | Начальник административно-хозяйственного подразделения | 28883-31761 | 26911-29609 | 25959-28562 | 23309-25651 |
9 | Начальник гаража | 23309-25651 | 19871-23603 | 17145-20275 | 15556-17534 |
10 | Начальник отдела | 23309-25651 | 21460-23603 | 19871-21892 | 18431-20275 |
11 | Начальник отдела (вспомогательного) | 18431-20275 | 15938-18863 | 15556-17534 |
|
12 | Начальник котельной, директор котельной | 24739-30294 | 21082-25035 | 17145-20275 | 17145-20275 |
13 | Директор семейного центра, реализующего государственный образовательный стандарт основного общего образования | 38657-42533 | 35500-39055 | 32364-35595 | 29199-32124 |
14 | Директор семейного центра помощи семье и детям | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 |
15 | Директор семейного центра | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 |
16 | Директор доброго дома | 37432-41184 | 34377-37809 | 31328-34466 | 28274-31095 |
Примечание:
Руководителям филиалов учреждений, заместителям руководителей филиалов учреждений, а также заместителям руководителей учреждений, заместителям руководителей - главным врачам семейных центров, добрых домов, пансионатов, заместителям главных бухгалтеров должностные оклады устанавливаются на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя учреждения.».
Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления Правительства
Московской области в сфере оплаты
труда работников государственных
учреждений Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Министерства
социального развития Московской области
«Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 7 октября 2024 г. N 1153-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | Заведующий отделением (отделом, службой), имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы по профилю не менее трех лет | 21288-25243 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее пяти лет | 21288-25243 | |
высшее образование и стаж работы в должности заведующего отделением не менее пяти лет | 24783-29616 | |
2 | Специалист по социальной работе, имеющий: |
|
высшее образование (по профилю) без предъявления требований к стажу работы | 19608-21563 | |
высшее образование и индивидуальную подготовку и стаж работы в должности социального работника не менее двух лет | 19608-21563 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности социального работника не менее трех лет | 19608-21563 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее одного года | 20082-22099 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее двух лет | 20082-22099 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее трех лет | 20082-22099 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее двух лет | 21609-23759 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее четырех лет | 21609-23759 | |
среднее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 21609-23759 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее трех лет | 23173-25496 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 23173-25496 | |
высшее образование (по профилю) и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет | 24828-27308 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее семи лет | 24828-27308 | |
высшее образование (по профилю), стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее пяти лет и научно-методические разработки по профилю работы | 26909-29593 | |
3 | Специалист по профессиональной ориентации инвалидов: |
|
без предъявления требований к стажу работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов | 18755-21138 | |
имеющий стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее трех лет | 20669-24387 | |
имеющий стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее пяти лет | 23748-28307 | |
4 | Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов, имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет | 20460-23060 | |
среднее профессиональное (техническое) образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет и дополнительную подготовку по направлению деятельности | 20460-23060 | |
стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее трех лет | 22548-26604 | |
стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее пяти лет | 25907-30880 | |
5 | Специалист по физиологии труда: |
|
без предъявления требований к стажу работы | 16181-17801 | |
II категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда не менее трех лет | 17411-20625 | |
I категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда II категории не менее трех лет | 18755-21138 | |
ведущий специалист по физиологии труда и имеющий стаж работы в должности специалиста по физиологии труда I категории не менее трех лет | 20669-24387 | |
6 | Специалист по эргономике: |
|
без предъявления требований к стажу работы | 16181-17801 | |
II категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике не менее трех лет | 17411-20620 | |
I категории и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике II категории не менее трех лет | 18755-21138 | |
ведущий специалист и имеющий стаж работы в должности специалиста по эргономике I категории не менее трех лет | 20669-24387 | |
7 | Ассистент по оказанию технической помощи: |
|
имеющий 3 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы по специальности | 15551-17120 | |
имеющий 3 уровень квалификации и стаж работы по специальности не менее двух лет | 16264-17895 | |
имеющий 3 уровень квалификации и стаж работы по специальности не менее четырех лет | 17652-19419 | |
имеющий 3 уровень квалификации, стаж работы по специальности не менее четырех лет и оказывающий техническую помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при нарушении способности к ориентации и способности к общению | 18994-22494 | |
8 | Специалист по реабилитации инвалидов: |
|
не имеющий квалификационной категории | 24180-26604 | |
имеющий II квалификационную категорию | 25907-28496 | |
имеющий I квалификационную категорию | 28079-30880 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 30309-33344 | |
9 | Консультант по профессиональной ориентации инвалидов, имеющий: |
|
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее трех лет | 23748-26121 | |
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее пяти лет | 25739-30565 | |
высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее семи лет | 30084-33088 | |
10 | Психолог: |
|
имеющий стаж практической работы, приближенной к данному виду деятельности, не менее двух лет | 20460-22500 | |
имеющий стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее трех лет | 20955-23060 | |
имеющий стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше трех лет | 22548-24792 | |
имеющий стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше пяти лет | 22548-24792 | |
имеющий стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше пяти лет | 24180-26604 | |
II квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 25907-28496 | |
I квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 28079-30880 | |
высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания и имеющий научно-методические разработки по профилю работы | 30309-33344 | |
11 | Социальный работник, имеющий: |
|
среднее общее образование и профессиональную подготовку (стажировку) на рабочем месте без предъявления требований к стажу работы | 18879-20767 | |
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 18879-20767 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 20314-22344 | |
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 20314-22344 | |
высшее образование и стаж работы по профилю не менее пяти лет | 21881-24063 | |
12 | Специалист по работе с семьей, имеющий |
|
6 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 20346-22372 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 20843-22928 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 22422-24669 | |
7 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 24060-26468 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 27917-30703 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 30140-33152 | |
13 | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, имеющий: |
|
6 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 20346-22372 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю от двух до пяти лет | 20843-22928 | |
6 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше пяти лет | 22422-24669 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю три года | 25769-28350 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю от трех до шести лет | 27917-30703 | |
7 уровень квалификации стаж работы по профилю свыше шести лет | 30140-33152 | |
14 | Помощник по уходу, имеющий 4 уровень квалификации без предъявления требований к стажу работы | 16148-17760 |
».
Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся
в некоторые постановления Правительства
Московской области в сфере оплаты
труда работников государственных
учреждений Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Министерства
социального развития Московской области
«Приложение N 3
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений социального
обслуживания Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 7 октября 2024 г. N 1153-ПП)
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование должностей | Месячные должностные оклады, рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Заведующий хозяйством | 14141-15561 |
2 | Заведующий складом | 12199-13413 |
3 | Заведующий центральным складом | 13139-14452 |
4 | Заведующий очистными сооружениями, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 16756-18431 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 15586-17148 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 14490-15941 | |
5 | Заведующий производством (шеф-повар), относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 16756-19901 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 14490-17148 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 13139-15561 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 12199-15561 | |
6 | Заведующий прачечной, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 14490-15941 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 14141-15561 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 13139-14452 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 12199-13413 | |
7 | Заведующий столовой, относящийся: |
|
к I группе оплаты труда руководителей | 16576-19521 | |
ко II группе оплаты труда руководителей | 14309-16961 | |
к III группе оплаты труда руководителей | 12939-15367 | |
к IV группе оплаты труда руководителей | 12018-15367 | |
8 | Старший администратор | 13139-15561 |
9 | Администратор, имеющий: |
|
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 12199-14452 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет | 12199-14452 | |
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 10555-12367 | |
10 | Аккомпаниатор I категории | 13139-15561 |
11 | Аккомпаниатор II категории | 12199-13413 |
12 | Аккомпаниатор | 11775-12939 |
13 | Ведущий библиотекарь | 16731-18401 |
14 | Библиотекарь I категории | 14478-17148 |
15 | Библиотекарь II категории | 13139-15561 |
16 | Библиотекарь | 12199-13413 |
17 | Ведущий бухгалтер | 15580-18401 |
18 | Бухгалтер I категории | 14141-15941 |
19 | Бухгалтер II категории | 12199-14452 |
20 | Бухгалтер | 11246-12367 |
21 | Ведущий документовед | 15580-18401 |
22 | Документовед I категории | 14141-15941 |
23 | Документовед II категории | 13139-15561 |
24 | Документовед | 12199-13413 |
25 | Ведущий инженер | 15580-18401 |
26 | Инженер I категории | 14141-15941 |
27 | Инженер II категории | 13139-15561 |
28 | Инженер | 12199-13413 |
29 | Специалист по охране труда I категории | 14141-15941 |
30 | Специалист по охране труда II категории | 13139-15561 |
31 | Специалист по охране труда | 12199-13413 |
32 | Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 12199-13413 |
33 | Инспектор по кадрам, диспетчер | 11246-12367 |
34 | Специалист по кадрам, имеющий: |
|
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 11246-13413 | |
высшее образование без предъявления требований к стажу работы | 12199-14452 | |
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 12199-14452 | |
высшее образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 13139-15561 | |
35 | Культорганизатор | 11246-13413 |
36 | Культорганизатор II категории | 12199-13413 |
37 | Культорганизатор I категории | 13139-15561 |
38 | Концертмейстер, имеющий: |
|
высшую квалификационную категорию | 20953-23052 | |
I квалификационную категорию | 19409-21351 | |
II квалификационную категорию | 17921-19726 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет | 17921-19726 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 16731-18401 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 15586-17148 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 15586-17148 | |
высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 14490-15941 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 14490-15941 | |
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 14141-15561 | |
среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 14141-15561 | |
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 13139-14452 | |
39 | Старший мастер | 14141-15207 |
40 | Мастер | 13139-14845 |
41 | Ведущий механик | 15586-18401 |
42 | Механик I категории | 14141-15941 |
43 | Механик II категории | 13139-15561 |
44 | Механик | 12199-13413 |
45 | Ведущий программист | 17921-21351 |
46 | Программист I категории | 15586-18401 |
47 | Программист II категории | 14141-15941 |
48 | Программист | 12199-14452 |
49 | Ведущий социолог | 15586-18401 |
50 | Социолог I категории | 14141-15941 |
51 | Социолог II категории | 13139-15561 |
52 | Социолог | 12199-13413 |
53 | Ведущий сурдопереводчик | 15586-18401 |
54 | Сурдопереводчик I категории | 14141-15941 |
55 | Сурдопереводчик II категории | 13139-15561 |
56 | Сурдопереводчик | 12199-13413 |
57 | Техник I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 13139-15561 |
58 | Техник I категории | 12199-13413 |
59 | Техник II категории | 11246-12367 |
60 | Техник всех специальностей | 10555-11625 |
61 | Художник | 13139-15561 |
62 | Ведущий экономист | 15586-18401 |
63 | Экономист I категории | 14141-15941 |
64 | Экономист II категории | 13139-15561 |
65 | Экономист | 12199-13413 |
66 | Ведущий электроник | 17927-21351 |
67 | Электроник I категории | 15580-18401 |
