Постановление Правительства Московской области от 07.10.2024 N 1183-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2024 г. N 1183-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП, от 18.07.2024 N 738-ПП, от 19.07.2024 N 741-ПП, от 05.08.2024 N 810-ПП, от 06.08.2024 N 813-ПП, от 08.08.2024 N 832-ПП, от 15.08.2024 N 871-ПП, от 19.08.2024 N 881-ПП, от 19.08.2024 N 898-ПП от 26.08.2024 N 910-ПП, от 02.09.2024 N 942-ПП, от 06.09.2024 N 966-ПП, от 16.09.2024 N 1008-ПП, от 18.09.2024 N 1015-ПП, от 01.10.2024 N 1076-ПП, от 07.10.2024 N 1175-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 7 октября 2024 г. N 1183-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ»
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр благоустройства Московской области Хайкин М.В. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 91359510,00 | 16117976,00 | 21836635,00 | 23556388,00 | 20751447,00 | 4323389,00 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 35097687,87 | 6444355,59 | 9585105,33 | 9188636,36 | 8984249,65 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 139114614,75 | 30886344,47 | 35755144,33 | 32745024,36 | 29735696,65 | 5218729,94 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе»5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 1 - 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 64451071,11 | 12918806,62 | 15055564,63 | 17258137,46 | 19218562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 44179328,00 | 7278371,00 | 9727107,00 | 12816309,00 | 14357541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5283473,00 | 2917133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14988270,11 | 2723302,62 | 2962117,63 | 4441828,46 | 4861021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 46679319,77 | 3528369,87 | 10138712,18 | 15015496,25 | 17996741,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 31367723,00 | 685378,00 | 6061323,00 | 11154563,00 | 13466459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4165838,00 | 2056133,00 | 2109705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11145758,77 | 786858,87 | 1967684,18 | 3860933,25 | 4530282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены общественные территории |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
133 | 19 | 27 | 0 | 0 | 5 | 27 | 37 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2026 | Итого | 5217875,11 | 1221842,29 | 1120593,59 | 1653618,30 | 1221820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3849750,00 | 907428,00 | 855130,00 | 1196110,00 | 891082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1368125,11 | 314414,29 | 265463,59 | 457508,30 | 330738,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены скверы, единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
63 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 1.10 изложить в следующей редакции:
«
1.10 | Мероприятие F2.10. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (изготовление и установка стел «Город трудовой доблести») | 2024 | Итого | 281269,70 | 0,00 | 281269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 278457,00 | 0,00 | 278457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2812,70 | 0,00 | 2812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, штука |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 38840892,52 | 9894304,22 | 11381041,43 | 9768558,44 | 5166648,49 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 27277109,00 | 5335139,00 | 8542196,00 | 7869259,00 | 3795516,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9643783,52 | 2639165,22 | 2838845,43 | 1899299,44 | 1371132,49 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 25005392,81 | 5175097,47 | 6087231,92 | 6002355,59 | 5110367,89 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18287225,00 | 3821073,00 | 4579194,00 | 4397528,00 | 3754431,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6718167,81 | 1354024,47 | 1508037,92 | 1604827,59 | 1355936,89 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 104034017,63 | 22928951,84 | 26584988,06 | 27207222,90 | 24538862,89 | 2773991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 72198491,00 | 12729351,00 | 18417685,00 | 20866095,00 | 18306709,00 | 1878651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 24632053,63 | 5362467,84 | 5800963,06 | 6341127,90 | 6232153,89 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе «5.2.19. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на изготовление и установку стел «Город трудовой доблести» в пункте 6 абзацы девятый - десятый признать утратившими силы;
3) в подразделе»5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Городской округ Воскресенск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 495554,80 | 0,00 | 495554,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 174235,57 | 0,00 | 174235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 247473,41 | 0,00 | 247473,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 73845,82 | 0,00 | 73845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 5.2 изложить в следующей редакции:
«
5.2 | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н.С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.12.2024 | 31.10.2024 | 280069,05 |
| Итого по объекту: | 280069,05 | 0,00 | 280069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 64766,49 | 0,00 | 64766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 173564,13 | 0,00 | 173564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 41738,43 | 0,00 | 41738,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 6.1 изложить в следующей редакции:
«
6.1 | Благоустройство парковой зоны в г.о. Восход | 3,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 192510,00 |
| Итого по объекту: | 192510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 182884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182884,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 7 - 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7 | Городской округ Дзержинский |
|
|
|
|
|
| Итого: | 821434,83 | 0,00 | 174975,19 | 0,00 | 646459,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 679851,52 | 0,00 | 145229,40 | 0,00 | 534622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 141583,31 | 0,00 | 29745,79 | 0,00 | 111837,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
7.1 | Благоустройство общественной территории «Сквер им. Громцева, ул. Лермонтова, д. 42 и Сквер создателям ракетного щита России в г.о. Дзержинский» | 3,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.12.2024 | 01.11.2024 | 264290,58 |
| Итого по объекту: | 174975,19 | 0,00 | 174975,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 145229,40 | 0,00 | 145229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 29745,79 | 0,00 | 29745,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 | Дмитровский городской округ |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1841859,20 | 0,00 | 503719,20 | 1021430,00 | 316710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1574935,46 | 0,00 | 468003,24 | 843112,79 | 263819,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 266923,74 | 0,00 | 35715,96 | 178317,21 | 52890,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 8.5 изложить в следующей редакции:
«
8.5 | Благоустройство Советской площади «Центр городской жизни» (ул. Кропоткинская, ул. Загорская и территория у Музея Дмитровского кремля) | 2,0 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 19.02.2025-29.11.2025 | 15.10.2025 | 227600,00 |
| Итого по объекту: | 227600,00 | 0,00 | 0,00 | 227600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 181852,40 | 0,00 | 0,00 | 181852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 45747,60 | 0,00 | 0,00 | 45747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 13 изложить в следующей редакции:
«
13 | Городской округ Жуковский |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1040414,90 | 161863,99 | 480083,50 | 115829,40 | 282638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 490230,68 | 31644,41 | 146984,76 | 90578,59 | 221022,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 323373,76 | 94933,23 | 228440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 226810,46 | 35286,35 | 104658,21 | 25250,81 | 61615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 13.3 изложить в следующей редакции:
«
13.3 | Сквер 28 квартал по адресу: г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 5 | 6,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 398467,41 |
| Итого по объекту: | 398467,41 | 0,00 | 0,00 | 115829,40 | 282638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 311601,51 | 0,00 | 0,00 | 90578,59 | 221022,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 86865,90 | 0,00 | 0,00 | 25250,81 | 61615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 17 - 17.1 изложить в следующей редакции:
«
17 | Городской округ Коломна |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2073117,11 | 0,00 | 562387,11 | 499670,00 | 1011060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1311652,76 | 0,00 | 179718,64 | 410037,28 | 721896,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 317431,56 | 0,00 | 317431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 444032,79 | 0,00 | 65236,91 | 89632,72 | 289163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
17.1 | Благоустройство парка Мира по адресу: Московская область, городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Гагарина, 52 | 25 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-14.10.2024 | 30.08.2024 | 1066130,42 |
| Итого по объекту: | 542387,11 | 0,00 | 542387,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 162038,64 | 0,00 | 162038,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 317431,56 | 0,00 | 317431,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 62916,91 | 0,00 | 62916,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 27.1 изложить в следующей редакции:
«
27.1 | ул. Первомайская г. Лыткарино | 2,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2023-04.11.2024 | 20.10.2024 | 300900,98 |
| Итого по объекту: | 300900,98 | 0,00 | 300900,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 246137,00 | 0,00 | 246137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 54763,98 | 0,00 | 54763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 43 изложить в следующей редакции:
«
43 | Городской округ Серпухов |
|
|
|
|
|
| Итого: | 847486,39 | 0,00 | 6636,35 | 440483,65 | 400366,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 632224,83 | 0,00 | 4950,71 | 328600,80 | 298673,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 215261,56 | 0,00 | 1685,64 | 111882,85 | 101693,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 43.2 изложить в следующей редакции:
«
43.2 | Пешеходная зона вдоль ул. Тульская и ул. Володарского (территории, прилегающие к Кремлю) | 2,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 66996,39 |
| Итого по объекту: | 66996,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66996,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 49979,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49979,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 17017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 44 изложить в следующей редакции:
«
44 | Городской округ Солнечногорск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 604691,27 | 70624,22 | 112706,41 | 59560,64 | 361800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 414687,94 | 11758,94 | 91549,82 | 39667,38 | 271711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 35276,79 | 35276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 154726,54 | 23588,49 | 21156,59 | 19893,26 | 90088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 44.3 изложить в следующей редакции:
«
44.3 | Набережная озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж» | 4,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-15.09.2025 | 01.08.2025 | 203817,20 |
| Итого по объекту: | 172267,05 | 0,00 | 112706,41 | 59560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
