Постановление Правительства Московской области от 08.10.2024 N 1200-ПП "О внесении изменений в распределение объемов отдельных субвенций между муниципальными образованиями Московской области на 2024 год"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2024 г. N 1200-ПП
О внесении изменений в распределение объемов отдельных субвенций между муниципальными образованиями Московской области на 2024 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «к» пункта 33 статьи 1 Федерального закона от 12.07.2024 N 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 N 528/22 «Об утверждении Порядка распределения не распределенных между бюджетами муниципальных образований Московской области субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий в сфере образования и государственных полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2024 год, утвержденное Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ) (таблица 5 приложения 14 «Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2024 год»).
2. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2024 год, утвержденное Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ) (таблица 18 приложения 14 «Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2024 год»).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 октября 2024 г. N 1200-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ) НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 241/2023-ОЗ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ) (ТАБЛИЦА 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД»)
Наименование городского округа Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | |||||||||||||||
оплату труда | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | ||||||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Балашиха | 9051720,6 | 8577690,0 | 6854408,0 | 2895016,0 | 3842733,0 | 116659,0 | 805116,0 | 918166,0 | 887169,0 | 30997,0 | 269859,0 | 49806,0 | 214547,0 | 5506,0 | 469,0 | 188207,0 | 15495,6 |
Богородский | 3515960,0 | 3301335,0 | 2607117,0 | 960518,0 | 1604601,0 | 41998,0 | 288258,0 | 405960,0 | 394761,0 | 11199,0 | 98488,0 | 17561,0 | 78900,0 | 2027,0 | 335,0 | 105332,0 | 10470,0 |
Бронницы | 473985,8 | 441294,0 | 351733,0 | 129375,0 | 213117,0 | 9241,0 | 36177,0 | 53384,0 | 50920,0 | 2464,0 | 14656,0 | 2397,0 | 11820,0 | 439,0 | 67,0 | 17550,0 | 418,8 |
Власиха | 366674,6 | 340234,0 | 267486,0 | 78649,0 | 185067,0 | 3770,0 | 27945,0 | 44803,0 | 43796,0 | 1007,0 | 10474,0 | 1511,0 | 8810,0 | 153,0 |
| 15129,0 | 837,6 |
Волоколамский | 990263,0 | 927153,0 | 748284,0 | 328131,0 | 412900,0 | 7253,0 | 77869,0 | 101000,0 | 99079,0 | 1921,0 | 21528,0 | 3889,0 | 17289,0 | 350,0 |
| 37394,0 | 4188,0 |
Воскресенск | 2390844,8 | 2220080,0 | 1744857,0 | 584591,0 | 1122979,0 | 37287,0 | 200208,0 | 275015,0 | 265114,0 | 9901,0 | 65811,0 | 11032,0 | 52977,0 | 1802,0 | 67,0 | 100280,0 | 4606,8 |
Восход | 61416,8 | 58239,0 | 47848,0 | 23901,0 | 23365,0 | 582,0 | 4929,0 | 5462,0 | 5307,0 | 155,0 | 988,0 | 198,0 | 767,0 | 23,0 |
| 1771,0 | 418,8 |
Дзержинский | 804716,2 | 752236,0 | 616300,0 | 246001,0 | 364952,0 | 5347,0 | 61667,0 | 74269,0 | 73009,0 | 1260,0 | 21882,0 | 3876,0 | 17779,0 | 227,0 | 201,0 | 28722,0 | 1675,2 |
Дмитровский | 3279190,4 | 3034241,0 | 2342957,0 | 696900,0 | 1572929,0 | 73128,0 | 278034,0 | 413250,0 | 393971,0 | 19279,0 | 94395,0 | 15703,0 | 75183,0 | 3509,0 | 670,0 | 140252,0 | 9632,4 |
Долгопрудный | 2185161,8 | 2075870,0 | 1668526,0 | 788055,0 | 862041,0 | 18430,0 | 204370,0 | 202974,0 | 198060,0 | 4914,0 | 60912,0 | 12918,0 | 47102,0 | 892,0 |
| 43773,0 | 4606,8 |
Домодедово | 3455666,6 | 3236089,0 | 2518394,0 | 773096,0 | 1702090,0 | 43208,0 | 286169,0 | 431526,0 | 420004,0 | 11522,0 | 113100,0 | 19358,0 | 91645,0 | 2097,0 | 469,0 | 100983,0 | 5025,6 |
Дубна | 982058,2 | 911964,0 | 722575,0 | 255328,0 | 456284,0 | 10963,0 | 88279,0 | 101110,0 | 98187,0 | 2923,0 | 27994,0 | 5598,0 | 21872,0 | 524,0 |
| 38331,0 | 3769,2 |
Егорьевск | 1487217,2 | 1373114,0 | 1068513,0 | 345175,0 | 715793,0 | 7545,0 | 121822,0 | 182779,0 | 180767,0 | 2012,0 | 41767,0 | 6930,0 | 34470,0 | 367,0 | 603,0 | 67964,0 | 3769,2 |
Жуковский | 1679347,0 | 1594220,0 | 1293208,0 | 469169,0 | 805445,0 | 18594,0 | 129030,0 | 171982,0 | 167336,0 | 4646,0 | 45402,0 | 7485,0 | 37138,0 | 779,0 | 201,0 | 35336,0 | 4188,0 |
Зарайск | 571416,0 | 528385,0 | 418712,0 | 124420,0 | 289755,0 | 4537,0 | 45400,0 | 64273,0 | 63064,0 | 1209,0 | 13996,0 | 2537,0 | 11239,0 | 220,0 | 1474,0 | 25467,0 | 2094,0 |
Звездный городок | 106776,8 | 98669,0 | 77422,0 | 18695,0 | 57587,0 | 1140,0 | 7667,0 | 13580,0 | 13416,0 | 164,0 | 3243,0 | 423,0 | 2796,0 | 24,0 | 134,0 | 4312,0 | 418,8 |
Истра | 2869213,2 | 2679960,0 | 2139026,0 | 822442,0 | 1301210,0 | 15374,0 | 216643,0 | 324291,0 | 320341,0 | 3950,0 | 77559,0 | 13748,0 | 63092,0 | 719,0 | 201,0 | 103536,0 | 7957,2 |
Кашира | 1114215,0 | 1039363,0 | 816288,0 | 239316,0 | 570562,0 | 6410,0 | 76363,0 | 146712,0 | 145004,0 | 1708,0 | 25053,0 | 4083,0 | 20659,0 | 311,0 | 469,0 | 45142,0 | 4188,0 |
Клин | 2100343,8 | 1950836,0 | 1551857,0 | 577763,0 | 933240,0 | 40854,0 | 177790,0 | 221189,0 | 210295,0 | 10894,0 | 57432,0 | 9947,0 | 45734,0 | 1751,0 | 938,0 | 86531,0 | 4606,8 |
Коломна | 3647658,4 | 3437428,0 | 2755417,0 | 931358,0 | 1775014,0 | 49045,0 | 263491,0 | 418520,0 | 405513,0 | 13007,0 | 95593,0 | 15590,0 | 77864,0 | 2139,0 | 871,0 | 104134,0 | 9632,4 |
Королев | 3474172,4 | 3281379,0 | 2584345,0 | 931517,0 | 1613025,0 | 39803,0 | 293716,0 | 403318,0 | 392814,0 | 10504,0 | 111553,0 | 18167,0 | 91666,0 | 1720,0 | 603,0 | 77287,0 | 3350,4 |
Котельники | 624684,4 | 578815,0 | 450435,0 | 189647,0 | 254914,0 | 5874,0 | 68178,0 | 60202,0 | 58643,0 | 1559,0 | 20302,0 | 4551,0 | 15467,0 | 284,0 |
| 24311,0 | 1256,4 |
Красногорск | 5865871,4 | 5519852,0 | 4449651,0 | 1878897,0 | 2487444,0 | 83310,0 | 504821,0 | 565380,0 | 544121,0 | 21259,0 | 167796,0 | 32454,0 | 131653,0 | 3689,0 | 335,0 | 166162,0 | 11726,4 |
Краснознаменск | 712600,3 | 668372,0 | 530228,0 | 163665,0 | 357498,0 | 9065,0 | 58131,0 | 80013,0 | 78019,0 | 1994,0 | 19036,0 | 3143,0 | 15591,0 | 302,0 | 268,0 | 23305,0 | 1619,3 |
Ленинский | 5085888,0 | 4773467,0 | 3787976,0 | 1632612,0 | 2113097,0 | 42267,0 | 493904,0 | 491587,0 | 480522,0 | 11065,0 | 157425,0 | 31758,0 | 123659,0 | 2008,0 | 469,0 | 148245,0 | 6282,0 |
Лобня | 1738484,4 | 1617744,0 | 1303161,0 | 523930,0 | 765068,0 | 14163,0 | 130981,0 | 183602,0 | 179825,0 | 3777,0 | 52573,0 | 8825,0 | 43093,0 | 655,0 | 134,0 | 64683,0 | 3350,4 |
Лосино-Петровский | 961438,0 | 894508,0 | 710706,0 | 308628,0 | 396737,0 | 5341,0 | 87770,0 | 96032,0 | 94608,0 | 1424,0 | 28789,0 | 5569,0 | 22962,0 | 258,0 | 268,0 | 35779,0 | 2094,0 |
Лотошино | 289939,0 | 269085,0 | 211616,0 | 48310,0 | 161597,0 | 1709,0 | 18794,0 | 38675,0 | 38219,0 | 456,0 | 6078,0 | 940,0 | 5055,0 | 83,0 |
| 12682,0 | 2094,0 |
Луховицы | 1059180,8 | 988865,0 | 761029,0 | 258818,0 | 487487,0 | 14724,0 | 77138,0 | 150698,0 | 146772,0 | 3926,0 | 24953,0 | 4199,0 | 20098,0 | 656,0 | 134,0 | 40622,0 | 4606,8 |
Лыткарино | 791489,2 | 730285,0 | 573592,0 | 203807,0 | 366027,0 | 3758,0 | 71634,0 | 85059,0 | 84057,0 | 1002,0 | 24947,0 | 4569,0 | 20196,0 | 182,0 |
| 34582,0 | 1675,2 |
Люберцы | 5875648,4 | 5507211,0 | 4359694,0 | 1637847,0 | 2682552,0 | 39295,0 | 539048,0 | 608469,0 | 597989,0 | 10480,0 | 180884,0 | 35204,0 | 143914,0 | 1766,0 |
| 180015,0 | 7538,4 |
Можайский | 1037993,4 | 961857,0 | 758066,0 | 241738,0 | 500562,0 | 15766,0 | 82933,0 | 120858,0 | 116675,0 | 4183,0 | 27476,0 | 4397,0 | 22338,0 | 741,0 |
| 45310,0 | 3350,4 |
Молодежный | 42615,8 | 39415,0 | 30757,0 | 8178,0 | 21784,0 | 795,0 | 3345,0 | 5313,0 | 5101,0 | 212,0 | 1021,0 | 151,0 | 838,0 | 32,0 |
| 1761,0 | 418,8 |
Мытищи | 5419216,0 | 5120818,0 | 4124096,0 | 1530713,0 | 2526855,0 | 66528,0 | 444686,0 | 552036,0 | 534531,0 | 17505,0 | 160677,0 | 29260,0 | 128290,0 | 3127,0 | 536,0 | 130903,0 | 6282,0 |
Наро-Фоминский | 3000066,2 | 2803082,0 | 2252499,0 | 917091,0 | 1278972,0 | 56436,0 | 229453,0 | 321130,0 | 306397,0 | 14733,0 | 81830,0 | 14278,0 | 64990,0 | 2562,0 | 402,0 | 108889,0 | 5863,2 |
Одинцовский | 6992752,4 | 6522149,0 | 5165128,0 | 1687776,0 | 3359888,0 | 117464,0 | 554485,0 | 802536,0 | 771316,0 | 31220,0 | 221593,0 | 37355,0 | 178822,0 | 5416,0 | 1138,0 | 238240,0 | 9632,4 |
Орехово-Зуевский | 3483992,9 | 3260424,0 | 2607209,0 | 959736,0 | 1590230,0 | 57243,0 | 268293,0 | 384922,0 | 370033,0 | 14889,0 | 94002,0 | 15223,0 | 76167,0 | 2612,0 | 1809,0 | 115138,0 | 12619,9 |
Павлово-Посадский | 1722644,6 | 1606910,0 | 1296400,0 | 465109,0 | 792829,0 | 38462,0 | 118960,0 | 191550,0 | 181335,0 | 10215,0 | 45258,0 | 7195,0 | 37023,0 | 1040,0 | 268,0 | 67277,0 | 2931,6 |
Подольск | 6105477,0 | 5761113,0 | 4602592,0 | 1772135,0 | 2768725,0 | 61732,0 | 500254,0 | 658267,0 | 641805,0 | 16462,0 | 180840,0 | 31165,0 | 146679,0 | 2996,0 | 938,0 | 143740,0 | 18846,0 |
Протвино | 396585,6 | 365424,0 | 287484,0 | 106584,0 | 176369,0 | 4531,0 | 33680,0 | 44260,0 | 43052,0 | 1208,0 | 12264,0 | 2023,0 | 10021,0 | 220,0 | 67,0 | 17993,0 | 837,6 |
Пушкинский | 4662961,4 | 4357457,0 | 3451836,0 | 1143412,0 | 2225947,0 | 82477,0 | 376945,0 | 528676,0 | 507265,0 | 21411,0 | 147704,0 | 24604,0 | 119391,0 | 3709,0 | 469,0 | 147699,0 | 9632,4 |
Пущино | 264836,6 | 245639,0 | 194996,0 | 72152,0 | 119130,0 | 3714,0 | 21570,0 | 29073,0 | 28083,0 | 990,0 | 7632,0 | 1247,0 | 6229,0 | 156,0 |
| 10728,0 | 837,6 |
Раменский | 5173684,2 | 4843208,0 | 3870940,0 | 1386895,0 | 2402032,0 | 82013,0 | 371450,0 | 600818,0 | 580093,0 | 20725,0 | 150044,0 | 24787,0 | 121830,0 | 3427,0 | 804,0 | 171671,0 | 7957,2 |
Реутов | 1670139,0 | 1586120,0 | 1265953,0 | 548215,0 | 696659,0 | 21079,0 | 169631,0 | 150536,0 | 144985,0 | 5551,0 | 47202,0 | 10807,0 | 35387,0 | 1008,0 | 469,0 | 32160,0 | 4188,0 |
Рузский | 1253165,6 | 1165290,0 | 918563,0 | 312673,0 | 591029,0 | 14861,0 | 98888,0 | 147839,0 | 144210,0 | 3629,0 | 31293,0 | 5342,0 | 25290,0 | 661,0 | 201,0 | 53450,0 | 2931,6 |
Сергиево-Посадский | 3674250,2 | 3413836,0 | 2760265,0 | 1104065,0 | 1619069,0 | 37131,0 | 276213,0 | 377358,0 | 367485,0 | 9873,0 | 99724,0 | 17342,0 | 80726,0 | 1656,0 | 1206,0 | 151527,0 | 7957,2 |
Серебряные Пруды | 381254,0 | 351576,0 | 272422,0 | 81670,0 | 185511,0 | 5241,0 | 36066,0 | 43088,0 | 41690,0 | 1398,0 | 8470,0 | 1410,0 | 6806,0 | 254,0 |
| 19114,0 | 2094,0 |
Серпухов | 2330469,8 | 2180931,0 | 1726941,0 | 599827,0 | 1102120,0 | 24994,0 | 186607,0 | 267383,0 | 261129,0 | 6254,0 | 72441,0 | 12099,0 | 59398,0 | 944,0 | 402,0 | 69995,0 | 6700,8 |
Солнечногорск | 2246840,8 | 2094085,0 | 1656732,0 | 657938,0 | 983327,0 | 15467,0 | 198841,0 | 238512,0 | 234401,0 | 4111,0 | 62600,0 | 11669,0 | 50183,0 | 748,0 | 201,0 | 87442,0 | 2512,8 |
Ступино | 2084567,8 | 1941251,0 | 1512099,0 | 569722,0 | 908771,0 | 33606,0 | 193727,0 | 235425,0 | 226463,0 | 8962,0 | 54098,0 | 10669,0 | 41798,0 | 1631,0 | 268,0 | 84344,0 | 4606,8 |
Талдомский | 761545,2 | 710792,0 | 566486,0 | 230243,0 | 330550,0 | 5693,0 | 61442,0 | 82864,0 | 81346,0 | 1518,0 | 18152,0 | 3219,0 | 14657,0 | 276,0 |
| 30926,0 | 1675,2 |
Фрязино | 934814,6 | 868052,0 | 697837,0 | 283572,0 | 404073,0 | 10192,0 | 72713,0 | 97502,0 | 94811,0 | 2691,0 | 27148,0 | 4423,0 | 22238,0 | 487,0 | 134,0 | 38643,0 | 837,6 |
Химки | 4607621,8 | 4357549,0 | 3484607,0 | 1529992,0 | 1896746,0 | 57869,0 | 419749,0 | 453193,0 | 438686,0 | 14507,0 | 134949,0 | 26312,0 | 106025,0 | 2612,0 | 335,0 | 103900,0 | 10888,8 |
Черноголовка | 275932,8 | 254637,0 | 202148,0 | 71709,0 | 126750,0 | 3689,0 | 21921,0 | 30568,0 | 29730,0 | 838,0 | 8415,0 | 1354,0 | 6908,0 | 153,0 | 67,0 | 12395,0 | 418,8 |
Чехов | 2328067,2 | 2147566,0 | 1687754,0 | 483814,0 | 1173408,0 | 30532,0 | 166679,0 | 293133,0 | 285120,0 | 8013,0 | 71750,0 | 10891,0 | 59400,0 | 1459,0 | 134,0 | 102754,0 | 5863,2 |
Шатура | 1238518,0 | 1150715,0 | 912721,0 | 297620,0 | 596161,0 | 18940,0 | 98447,0 | 139547,0 | 134496,0 | 5051,0 | 31712,0 | 5388,0 | 25405,0 | 919,0 | 67,0 | 51836,0 | 4188,0 |
Шаховская | 579935,2 | 544478,0 | 429625,0 | 125899,0 | 293735,0 | 9991,0 | 40713,0 | 74140,0 | 71477,0 | 2663,0 | 11075,0 | 2080,0 | 8637,0 | 358,0 |
| 22707,0 | 1675,2 |
Щелково | 3524421,8 | 3312964,0 | 2628759,0 | 1019338,0 | 1587388,0 | 22033,0 | 303635,0 | 380570,0 | 374770,0 | 5800,0 | 106200,0 | 19248,0 | 85928,0 | 1024,0 | 402,0 | 96061,0 | 8794,8 |
Электросталь | 2187893,6 | 2064623,0 | 1626326,0 | 522705,0 | 1080710,0 | 22911,0 | 161143,0 | 277154,0 | 271044,0 | 6110,0 | 63204,0 | 10343,0 | 51749,0 | 1112,0 | 268,0 | 52679,0 | 7119,6 |
Остаток средств к распределению <*> | 1032985,4 | 998596,0 | 668445,0 |
| 668445,0 |
|
| 330151,0 | 330151,0 |
|
|
|
|
|
| 34335 | 54,4 |
Всего <**> | 137028492,0 | 128438540,0 | 101993047,0 | 37796098,0 | 62504885,0 | 1692064,0 | 11253811,0 | 15191682,0 | 14748382,0 | 443300,0 | 3933242,0 | 698250,0 | 3158190,0 | 76802,0 | 19965,0 | 4341436,0 | 295309,0 |
--------------------------------
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
<**> Общий объем субвенции образован с учетом математического округления чисел.
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 октября 2024 г. N 1200-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ПРОВЕДЕНИЮ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 241/2023-ОЗ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ) (ТАБЛИЦА 18 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД»)
Наименование городского округа Московской области | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Балашиха | 31683 |
Богородский | 12563 |
Бронницы | 2271 |
Власиха | 2485 |
Волоколамский | 3134 |
Воскресенск | 9223 |
Восход | 279 |
Дзержинский | 4375 |
Дмитровский | 13218 |
Долгопрудный | 7863 |
Домодедово | 15247 |
Дубна | 6420 |
Егорьевск | 6540 |
Жуковский | 8889 |
Зарайск | 4616 |
Звездный городок | 269 |
Истра | 10178 |
Кашира | 5124 |
Клин | 7275 |
Коломна | 18191 |
Королев | 16244 |
Котельники | 2266 |
Красногорск | 22213 |
Краснознаменск | 3793 |
Ленинский | 14943 |
Лобня | 6469 |
Лосино-Петровский | 3773 |
Лотошино | 1329 |
Луховицы | 4157 |
Лыткарино | 3175 |
Люберцы | 21041 |
Можайский | 3925 |
Молодежный | 191 |
Мытищи | 19435 |
Наро-Фоминский | 11556 |
Одинцовский | 29923 |
Орехово-Зуевский | 14186 |
Павлово-Посадский | 11037 |
Подольск | 24095 |
Протвино | 2695 |
Пушкинский | 19756 |
Пущино | 1636 |
Раменский | 19519 |
Реутов | 6548 |
Рузский | 4139 |
Сергиево-Посадский | 14125 |
Серебряные Пруды | 1750 |
Серпухов | 16962 |
Солнечногорск | 10215 |
Ступино | 6152 |
Талдомский | 2774 |
Фрязино | 5302 |
Химки | 19183 |
Черноголовка | 1905 |
Чехов | 8530 |
Шатура | 5847 |
Шаховская | 1968 |
Щелково | 13406 |
Электросталь | 11695 |
Остаток средств к распределению <*> | 2669 |
Всего | 560370 |
--------------------------------
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.