Постановление Правительства Московской области от 08.10.2024 N 1222-ПП "О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2023-2027 годы до 2030 года и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1073/35 "О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2024 г. N 1222-ПП
О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы до 2030 года и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы»
Правительство Московской области
постановляет:
1. Признать целесообразным сохранение и продолжение государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы», до 2030 года.
2. Внести в постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 02.12.2022 N 1310/44, от 25.05.2023 N 327-ПП, от 19.06.2023 N 401-ПП, от 06.07.2023 N 477-ПП, от 05.09.2023 N 705-ПП, от 09.10.2023 N 832-ПП, от 13.11.2023 N 1081-ПП, от 19.12.2023 N 1259-ПП, от 28.12.2023 N 1330-ПП, от 09.04.2024 N 329-ПП, от 04.06.2024 N 546-ПП, от 06.09.2024 N 968-ПП) (далее - постановление) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «на 2023-2027 годы» заменить словами «на 2023-2030 годы»;
2) в пункте 2 слова «на 2023-2027 годы» заменить словами «на 2023-2030 годы».
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением.
4. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 октября 2024 г. N 1222-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Внести в государственную программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2023-2027 годы» заменить словами «на 2023-2030 годы»;
2) в разделе «1. Паспорт государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья»позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 10011427 | 1635309 | 1460050 | 1376420 | 1356875 | 1332617 | 950052 | 950052 | 950052 |
Всего, в том числе по годам: | 10011427 | 1635309 | 1460050 | 1376420 | 1356875 | 1332617 | 950052 | 950052 | 950052 |
«.
3) строку 1 раздела»4. Целевые показатели государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«
1. | Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Московской области | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области | 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03. 2.01.01, 2.01.02, 2.02.01, 2.02.02, 2.03.01, 2.03.02, 2.04.01. 3.01.01, 3.01.02, 3.01.04, 3.01.05. |
«.
4) раздел»5. Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития Московской области» изложить в следующей редакции:
«5. Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития
Московской области»
5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Разработка
Генерального плана развития Московской области»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | |||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение подготовки документов Стратегии пространственного развития Московской области и их утверждение | 2023-2027 | Итого: | 75947 | 11999 | 10751 | 18781 | 17208 | 17208 | 0 | 0 | 0 | Х | ||||
Средства бюджета Московской области | 75947 | 11999 | 10751 | 18781 | 17208 | 17208 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Создание и ведение Сводного плана красных линий | 2023-2027 | Итого: | 16462 | 3000 | 3184 | 3426 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 16462 | 3000 | 3184 | 3426 | 3426 | 3426 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Оцифрованы сведения о красных линиях и включены в Сводный план красных линий, штука | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
800 | 160 | 160 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
160 | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||||||||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Подготовка и внесение изменений в Схему территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития | 2023-2027 | Итого: | 29056 | 4857 | 1726 | 7491 | 7491 | 7491 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 29056 | 4857 | 1726 | 7491 | 7491 | 7491 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Результат 1. Подготовлены изменения в Схему территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | |||
4 | 0 | 1 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Подготовка и внесение изменений в Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области | 2023-2027 | Итого: | 30429 | 4142 | 5841 | 7864 | 6291 | 6291 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 30429 | 4142 | 5841 | 7864 | 6291 | 6291 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Подготовлены изменения в Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2 | Основное мероприятие 02. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 629867 | 136160 | 141405 | 135753 | 120531 | 96018 | 0 | 0 | 0 | х | ||||
Средства бюджета Московской области | 629867 | 136160 | 141405 | 135753 | 120531 | 96018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 370544 | 46031 | 89095 | 86373 | 82879 | 66166 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 370544 | 46031 | 89095 | 86373 | 82879 | 66166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Разработаны документы территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлены в представительные органы местного самоуправления на утверждение по результатам рассмотрения на Градостроительном совете Московской области, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
99 | 25 | 27 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Разработка карт планируемого размещения объектов местного значения городских округов | 2023-2030 | Итого: | 15721 | 2548 | 2129 | 5321 | 3317 | 2406 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 15721 | 2548 | 2129 | 5321 | 3317 | 2406 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Разработаны карты планируемого размещения объектов местного значения городских округов Московской области и направлены на утверждение в местные администрации муниципальных образований Московской области по результатам рассмотрения на Градостроительном совете Московской области, штука | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
101 | 27 | 27 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||
2.3 | Мероприятие 02.03. Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 243602 | 87581 | 50181 | 44059 | 34335 | 27446 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области «НИиПИ градостроительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 243602 | 87581 | 50181 | 44059 | 34335 | 27446 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Разработаны правила землепользования и застройки муниципальных образований и направлены главам местной администрации муниципальных образований Московской области на утверждение по результатам рассмотрения на Градостроительном совете Московской области, штука | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
180 | 81 | 50 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме | Итого: | 705814 | 148159 | 152156 | 154534 | 137739 | 113226 | 0 | 0 | 0 | х | |||||
Средства бюджета Московской области | 705814 | 148159 | 152156 | 154534 | 137739 | 113226 | 0 | 0 | 0 |
5.2. Перечень муниципальных образований Московской области,
по которым планируется разработка (внесение изменений)
документов территориального планирования (генеральных
планов) и карт планируемого размещения объектов местного
значения муниципальных образований Московской области
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||
Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | Срок разработки (внесения изменений) документов территориального планирования (генеральных планов) | Срок разработки (внесения изменений) карт планируемого размещения объектов местного значения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Городской округ Балашиха | внесение изменений первый этап IV квартал, 2023 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
2 | Богородский городской округ | внесение изменений в Богородский г.о. (за исключением части территории бывшего сельского поселения Ямкинское) второй этап IV квартал, 2023 год | разработка в Богородский г.о. (за исключением части территории бывшего сельского поселения Ямкинское) IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2025 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Городской округ Бронницы |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Городской округ Власиха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Волоколамский городской округ | внесение изменений в г.о. Волоколамский в части земельного участка 50:07:0020206.3282 IV квартал, 2023 год | разработка г.о. Волоколамский в части земельного участка 50:07:0020206.3282 IV квартал, 2023 год | внесение изменений IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
6 | Городской округ Воскресенск |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
7 | Городской округ Восход |
|
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Городской округ Дзержинский |
|
|
| разработка применительно к территории земельного участка 50:64:0020202:435 IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Дмитровский городской округ | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Городской округ Долгопрудный | внесение изменений IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
11 | Городской округ Домодедово* |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
| д |
|
12 | Городской округ Дубна |
|
| внесение изменений IV квартал 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Городской округ Егорьевск |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Городской округ Жуковский |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Городской округ Зарайск |
|
|
|
| внесение изменений первый этап IV квартал 2025 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Городской округ Звездный городок | внесение изменений IV квартал 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Городской округ Истра | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год | внесение изменений применительно к населенному пункту Жевнево IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенному пункту Жевнево IV квартал, 2024 год | внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Городской округ Кашира |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Городской округ Клин | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Городской округ Коломна | разработка второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Городской округ Королев |
|
| внесение изменений применительно к объектам культурного наследия, расположенных в центральной исторической части города IV квартал, 2024 год |
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Городской округ Котельники |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Городской округ Красногорск | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год | внесение изменений применительно к территории земельных участков 50:11:0040106:439, 50:11:0040106:438 IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к части территории населенного пункта г. Красногорск, общей площадью 45,9 га по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная IV квартал, 2024 год | разработка применительно к части территории населенного пункта г. Красногорск, общей площадью 45,9 га по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная IV квартал, 2024 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Городской округ Краснознаменск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Ленинский городской округ |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Городской округ Лобня <*> |
|
| внесение изменений IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Городской округ Лосино-Петровский | внесение изменений второй этап I квартал, 2023 год | разработка IV квартал 2023 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Городской округ Лотошино |
|
| внесение изменений IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год | внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Городской округ Луховицы | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год | внесение изменений применительно к населенному пункту Дединово IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенному пункту Дединово IV квартал, 2024 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Городской округ Лыткарино |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Городской округ Люберцы | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Можайский городской округ |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | Городской округ Молодежный | внесение изменений IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год | внесение изменений IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Городской округ Мытищи <*> | внесение изменений применительно к территории населенных пунктов Пирогово и Мебельной фабрики IV квартал, 2023 год | разработка применительно к территории населенных пунктов Пирогово и Мебельной фабрики IV квартал, 2023 год | внесение изменений IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к территории земельного участка 50:12:0000000:58221 IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год разработка применительно к территории земельного участка 50:12:0000000:58221 IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
35 | Наро-Фоминский городской округ | внесение изменений первый этап, IV квартал, 2023 год |
|
|
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | Одинцовский городской округ <*> | внесение изменений применительно к населенному пункту Перхушково, IV квартал, 2023 год внесение изменений применительно к населенному пункту Раздоры IV квартал, 2023 год внесение изменений применительно к населенному пункту Кубинка IV квартал, 2023 год | разработка применительно к населенному пункту Перхушково, IV квартал, 2023 год разработка применительно к населенному пункту Раздоры IV квартал, 2023 год | разработка первый этап IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к населенному пункту Полушкино IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к населенным пунктам деревня Жуковка и поселок дачного хозяйства «Жуковка» IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к населенному пункту Немчиновка IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенному пункту Полушкино IV квартал, 2024 год разработка применительно к населенному пункту Кубинка IV квартал, 2024 год разработка применительно к населенным пунктам деревня Жуковка и поселок дачного хозяйства «Жуковка» IV квартал, 2024 год разработка применительно к населенному пункту Немчиновка IV квартал, 2024 год | разработка второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | Орехово-Зуевский городской округ |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | Павлово-Посадский городской округ* | разработка первый этап IV квартал, 2023 год |
| разработка второй этап IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
39 | Городской округ Подольск |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к земельному участку 50:27:0020550:232 IV квартал, 2024 год | разработка применительно к земельному участку 50:27:0020550:232 IV квартал, 2024 год | внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | Городской округ Протвино | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | Городской округ Пушкинский |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | Раменский городской округ <*> | внесение изменений первый этап IV квартал, 2023 год | разработка <**> IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | Городской округ Реутов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | Рузский городской округ |
| разработка <**> IV квартал, 2023 год | внесение изменений IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
45 | Городской округ Серебряные Пруды |
|
| внесение изменений применительно к населенному пункту р.п. Серебряные Пруды и в части территории земельных участков: 50:39:0010302:736, 50:39:0050510:67 IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенному пункту р.п. Серебряные Пруды и в части территории земельных участков: 50:39:0010302:736, 50:39:0050510:67 IV квартал, 2024 год | внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | Сергиево-Посадский городской округ | внесение изменений первый этап IV квартал, 2023 год внесение изменений в части земельного участка 50:05:0000000:86310 IV квартал, 2023 год | разработка в части земельного участка 50:05:0000000:86310 IV квартал, 2023 год | внесение изменений второй этап IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
47 | Городской округ Серпухов <*> | разработка первый этап IV квартал, 2023 год | разработка <**> IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | Городской округ Солнечногорск <*> |
|
| разработка первый этап IV квартал, 2024 год внесение изменений применительно к населенному пункту Ложки IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенному пункту Ложки IV квартал, 2024 год | внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | Городской округ Ступино |
|
| внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | Талдомский городской округ | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | Городской округ Фрязино | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | Городской округ Химки <*> |
|
| разработка IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2027 год | разработка IV квартал, 2027 год |
|
|
|
|
|
|
53 | Городской округ Черноголовка | внесение изменений первый этап IV квартал, 2023 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2024 год | разработка IV квартал, 2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | Городской округ Чехов | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год | внесение изменений применительно к населенным пунктам Леониха, Дубна, Ивачково, Любучаны, Луч, Новый Быт, Скурыгино IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенным пунктам Леониха, Дубна, Ивачково, Любучаны, Луч, Новый Быт, Скурыгино IV квартал, 2024 год | внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | Городской округ Шатура |
|
| внесение изменений применительно к населенным пунктам Лесозавода, Кривандино, Рошаль IV квартал, 2024 год | разработка применительно к населенным пунктам Лесозавода, Кривандино, Рошаль IV квартал, 2024 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | Городской округ Шаховская | внесение изменений второй этап IV квартал, 2023 год | разработка IV квартал, 2023 год |
|
| внесение изменений IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | Городской округ Щелково | внесение изменений применительно к населенному пункту Булаково IV квартал, 2023 год внесение изменений применительно к населенному пункту Вторая Алексеевка IV квартал, 2023 год | разработка применительно к населенному пункту Булаково IV квартал, 2023 год разработка применительно к населенному пункту Вторая Алексеевка IV квартал, 2023 год | внесение изменений первый этап IV квартал, 2024 год |
| внесение изменений второй этап IV квартал, 2025 год | разработка IV квартал, 2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | Городской округ Электросталь |
|
|
|
|
|
| внесение изменений IV квартал, 2026 год | разработка IV квартал, 2026 год |
|
|
|
