Постановление Правительства Московской области от 28.10.2024 N 1302-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2029 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2024 г. N 1302-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП, от 20.12.2023 N 1270-ПП, от 28.12.2023 N 1327-ПП, от 28.12.2023 N 1337-ПП, от 28.12.2023 N 1338-ПП, от 09.02.2024 N 100-ПП, от 15.02.2024 N 124-ПП, от 16.02.2024 N 135-ПП, от 19.02.2024 N 144-ПП, от 15.03.2024 N 224-ПП, от 28.03.2024 N 301-ПП, от 15.04.2024 N 346-ПП, от 16.04.2024 N 359-ПП, от 16.04.2024 N 360-ПП, от 25.04.2024 N 397-ПП, от 26.04.2024 N 407-ПП, от 27.04.2024 N 408-ПП, от 07.05.2024 N 435-ПП, от 23.05.2024 N 486-ПП, от 04.06.2024 N 558-ПП, от 04.06.2024 N 559-ПП, от 06.06.2024 N 561-ПП, от 20.06.2024 N 623-ПП, от 27.06.2024 N 645-ПП, от 09.07.2024 N 693-ПП, от 29.07.2024 N 771-ПП, от 08.08.2024 N 834-ПП, от 08.08.2024 N 835-ПП, от 08.08.2024 N 836-ПП, от 19.08.2024 N 902-ПП, от 28.08.2024 N 920-ПП, от 12.09.2024 N 989-ПП, от 12.09.2024 N 990-ПП, от 13.09.2024 N 995-ПП, от 07.10.2024 N 1168-ПП, от 07.10.2024 N 1169-ПП, от 07.10.2024 N 1170-ПП, от 08.10.2024 N 1218-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 28 октября 2024 г. N 1302-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА» НА 2023-2029 ГОДЫ
1. В разделе «6. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:
1) подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов | 2023-2029 | Итого: | 414359539,694 | 91701181,860 | 104327072,764 | 52328175,070 | 40975331,000 | 48232437,000 | 49065131,000 | 27730211,000 | х |
Средства Дорожного фонда Московской области | 275910223,373 | 28948138,373 | 41663803,000 | 39295172,000 | 40975331,000 | 48232437,000 | 49065131,000 | 27730211,000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 3119462,608 | 2984256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Внебюджетные средства | 123556674,713 | 56295607,879 | 54228063,764 | 13033003,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 1.10 изложить в следующей редакции:
«
1.10 | Мероприятие 01.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения | 2023-2029 | Итого: | 240344637,420 | 36413815,257 | 58665309,163 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС», инвестор | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 198715927,229 | 21446900,490 | 32003513,739 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | ||||||||
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585328,997 | 7861339,997 | 2780208,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 12376523,170 | 494025,170 | 6185778,000 | 3546193,000 | 2150277,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 145462,608 | 10256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения, км | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
168,351 | 21,428 | 8,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,626 | 43,792 | 12,579 | 29,346 | 29,071 | 23,509 |
«;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | 2023-2029 | Итого: | 133976443,987 | 17640168,987 | 18705558,000 | 18757961,000 | 19053438,000 | 20092306,000 | 19863506,000 | 19863506,000 | х |
Бюджет Московской области | 646454,000 | 295442,000 | 220454,000 | 116858,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 133329989,987 | 17344726,987 | 18485104,000 | 18641103,000 | 19050013,000 | 20088881,000 | 19860081,000 | 19860081,000 |
«;
строку 3.9 изложить в следующей редакции:
«
3.9 | Мероприятие 03.09. Приобретение дорожной техники | 2024-2025 | Итого: | 328289,000 | 0,000 | 7174,000 | 321115,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 328289,000 | 0,000 | 7174,000 | 321115,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Приобретена дорожная техника, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
637 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 2 | Итого: | 711479193,336 | 154392086,044 | 155475595,383 | 118434179,809 | 89727348,100 | 76927630,000 | 68928637,000 | 47593717,000 | х |
Средства федерального бюджета | 60393053,500 | 1588217,400 | 15692843,300 | 28675664,700 | 14436328,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Средства бюджета Московской области | 646454,000 | 295442,000 | 220454,000 | 116858,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | ||
Средства Дорожного фонда Московской области, из них: | 491573143,308 | 90185508,308 | 77974513,000 | 69302948,000 | 67979030,000 | 69615640,000 | 68925212,000 | 47590292,000 | ||
Средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) | 470431199,274 | 69043564,274 | 77974513,000 | 69302948,000 | 67979030,000 | 69615640,000 | 68925212,000 | 47590292,000 | ||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21141944,034 | 21141944,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 30919311,603 | 1892064,245 | 7104411,319 | 7305706,039 | 7308565,000 | 7308565,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 4390556,212 | 4135246,212 | 255310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные средства | 123556674,713 | 56295607,879 | 54228063,764 | 13033003,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
2) позиции «Нераспределенный остаток:» и «Всего по мероприятию:» подраздела «6.4.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.10 подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» подраздела «6.4. Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:
«
Нераспределенный остаток: | Средства Дорожного фонда Московской области | 4578769,832 | 0,000 | 323877,126 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4254883,706 | 0,000 |
|
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 0,932 | 0,000 | 0,172 | 0,652 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 0,481 | 0,000 | 0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,521 | 0,000 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Всего по мероприятию: | Всего: | 240344637,420 | 36413815,257 | 58665309,163 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | 147985263,087 |
|
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 145462,608 | 10256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства Дорожного фонда Московской области | 198715927,229 | 21446900,490 | 32003513,739 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | 147985263,087 |
| |
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 25253,000 | 0,000 | 25253,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585328,997 | 7861339,997 | 2780208,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 12376523,170 | 494025,170 | 6185778,000 | 3546193,000 | 2150277,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
«.
2. В подразделе «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» раздела «7. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»:
строки 3 - 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие R2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 2023-2029 | Итого | 74961380,265 | 10470569,265 | 10845971,000 | 9903688,000 | 11107895,000 | 10417467,000 | 11107895,000 | 11107895,000 | х | ||||
средства Дорожного фонда Московской области | 74961380,265 | 10470569,265 | 10845971,000 | 9903688,000 | 11107895,000 | 10417467,000 | 11107895,000 | 11107895,000 | ||||||||
3.1 | Мероприятие R2.01. Совершенствование и развитие системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2023-2029 | Итого | 74961380,265 | 10470569,265 | 10845971,000 | 9903688,000 | 11107895,000 | 10417467,000 | 11107895,000 | 11107895,000 | МТДи Московской области | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 74961380,265 | 10470569,265 | 10845971,000 | 9903688,000 | 11107895,000 | 10417467,000 | 11107895,000 | 11107895,000 | ||||||||
Результат 1. Исполнены обязательства по уплате ежеквартальной платы концедента в соответствии с концессионным соглашением, процент | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 94266027,114 | 13676411,114 | 13657041,000 | 12561235,000 | 13765442,000 | 13075014,000 | 13765442,000 | 13765442,000 |
|
Средства бюджета Московской области | 2050459,000 | 276943,000 | 295586,000 | 295586,000 | 295586,000 | 295586,000 | 295586,000 | 295586,000 |
| |
Средства Дорожного фонда Московской области | 91935060,814 | 13253960,814 | 13338955,000 | 12243149,000 | 13447356,000 | 12756928,000 | 13447356,000 | 13447356,000 |
| |
Внебюджетные средства | 210507,300 | 75507,300 | 22500,000 | 22500,000 | 22500,000 | 22500,000 | 22500,000 | 22500,000 |
| |
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 70000,000 | 70000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
«.