Постановление Правительства Московской области от 19.11.2024 N 1392-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2023 N 1326-ПП "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, правил расчета размера ассигнований бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере дорожного хозяйства"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2024 г. N 1392-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2023 N 1326-ПП «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, правил расчета размера ассигнований бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере дорожного хозяйства»
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Московской области от 27.12.2023 N 1326-ПП «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, правил расчета размера ассигнований бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере дорожного хозяйства».
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 19 ноября 2024 г. N 1392-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2023 N 1326-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ, ПРАВИЛ РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
1. В нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденных указанным постановлением:
таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование норматива | Категории автомобильных дорог | Тип покрытия | Значение норматива по годам, тыс. руб./м2 | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области (Нкат.сод) | I (АБВ) | Усовершенствованный | 0,199 | 0,225 | 0,235 |
II | 0,190 | 0,146 | 0,152 | |||
III | 0,169 | 0,151 | 0,157 | |||
IV | 0,112 | 0,118 | 0,123 | |||
V | 0,082 | 0,081 | 0,084 | |||
Грунтовые дороги |
| 0,015 | 0,033 | 0,034 |
«.
2. В приложении к правилам расчета размера ассигнований бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным указанным постановлением:
1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) локальных смет, формируемых сметными программами, на основе каталога текущих цен, утверждаемых государственным автономным учреждением Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (далее - ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза»), Территориальной сметно-нормативной базы для Московской области (ТСНБ-2001 МО), приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 N 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, Государственных элементных сметных норм, Федерального сборника цен на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне, Федерального сборника цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование в базисном уровне цен.»;
2) приложение 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2021 N 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов», с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, а также иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 N 959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».»;
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Методике расчета нормативов
финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения
Московской области на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Элемент дороги | Наименование работы | Ед. изм. | Периодичность | К расчету нормативов (значения) | ||||
Вне населенных пунктов | В населенных пунктах | Грунтовые дороги | Вне населенных пунктов | В населенных пунктах | Грунтовые дороги | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земляное полотно | Скашивание травы ручными газонокосилками в канавах, кюветах | цикл/год | 0 | Не менее 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Усовершенствованный тип покрытия | Мойка проезжей части улиц и площадей | цикл/год | Не менее 7 (III-IV-V кат.) 21 (I-II кат.) | Не менее 7 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 0 | 7 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 7 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 0 |
3 | Усовершенствованный тип покрытия | Механизированное подметание улиц и площадей с увлажнением | цикл/год | Не менее 7 | Не менее 7 (IV-V кат.) 14 (I-II-III кат.) | 0 | 7 | 7 (IV-V кат.) 14 (I-II-III кат.) | 0 |
4 | Переходный тип покрытия | Планировка проезжей части гравийных и щебеночных дорог автогрейдером | цикл/год | Не менее 1 (IV-V кат.) | Не менее 1 (IV-V кат.) | 0 | Не менее 1 (IV-V кат.) | Не менее 1 (IV-V кат.) | 0 |
5 | Грунтовые дороги | Планировка грунтовых дорог | цикл/год | 0 | 0 | Не менее 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
6 | Тротуары | Очистка тротуаров от грязи и пыли механизированная | цикл/год | Не менее 9 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | Не менее 9 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 0 | 9 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 9 (IV-V кат.) 21 (I-II-III кат.) | 0 |
7 | Тротуары | Очистка тротуаров вручную | цикл/год | Не менее 14 (IV-V кат.) 33 (I-II-III кат.) | Не менее 14 (IV-V кат.) 33 (I-II-III кат.) | 0 | 14 (IV-V кат.) 33 (I-II-III кат.) | 14 (IV-V кат.) 33 (I-II-III кат.) | 0 |
8 | Прибордюрная часть | Мойка лотков улиц и площадей поливомоечными машинами | цикл/год | Не менее 7 (III-IV-V кат.) 21 (I-II кат.) | Не менее 7 (III-IV-V кат.) 21 (I-II кат.) | 0 | 7 (III-IV-V кат.) 21 (I-II кат.) | 7 (III-IV-V кат.) 21 (I-II кат.) | 0 |
9 | Прибордюрная часть | Механизированное подметание лотков улиц и площадей с увлажнением | цикл/год | Не менее 21 (I-II-III кат.) 14 (IV кат.) 7 (V кат.) | Не менее 56 (I-II-III кат.) 21 (IV-V кат.) | 0 | 21 (I-II-III кат.) 14 (IV кат.) 7 (V кат.) | 56 (I-II-III кат.) 21 (IV-V кат.) | 0 |
10 | Прибордюрная часть | Очистка прибордюрной части от мусора, грязи и листвы вручную с погрузкой, вывозом на 20 км и утилизацией мусора из расчета 0,2 м3/100 м п. | цикл/год | Не менее 2 (I-II-III кат.) 1 (IV-V кат.) | Не менее 2 (I-II-III кат.) 1 (IV-V кат.) | 0 | 2 (I-II-III кат.) 1 (IV-V кат.) | 2 (I-II-III кат.) 1 (IV-V кат.) | 0 |
11 | Укрепленные обочины | Скашивание травы на обочинах косилкой на базе трактора | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
12 | Укрепленные обочины | Скашивание травы на обочинах обочин ручной газонокосилкой | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
13 | Укрепленные обочины | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | цикл/год | Не менее 9 | Не менее 21 (I-II-III-IV кат.) 9 (V кат.) | 0 | 9 | 21 (I-II-III-IV кат.) 9 (V кат.) | 0 |
14 | Укрепленные обочины | Планировка обочин автогрейдером | цикл/год | Не менее 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | Не менее 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 0 | 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 0 |
15 | Неукрепленные обочины | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | цикл/год | Не менее 9 | Не менее 21 (I-II-III-IV кат.) 9 (V кат.) | 0 | 9 | 21 (I-II-III-IV кат.) 9 (V кат.) | 0 |
16 | Неукрепленные обочины | Скашивание травы на обочинах косилкой на базе трактора | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
17 | Неукрепленные обочины | Скашивание травы на обочинах обочин ручной газонокосилкой | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
18 | Неукрепленные обочины | Планировка обочин автогрейдером | цикл/год | Не менее 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | Не менее 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 0 | 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 2 (I-II кат.) 1 (III-IV-V кат.) | 0 |
19 | Трубы | Окрашивание оголовков труб | цикл/год | Не менее 0,1 | Не менее 0,1 | Не менее 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
20 | Трубы | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | цикл/год | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
21 | Трубы | Скашивание травы ручными газонокосилками у оголовков водопропускных труб | цикл/год | Не менее 2 | Не менее 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Остановки | Очистка урн от мусора с утилизации и с транспортировкой | цикл/год | Не менее 187 | Не менее 159 | Не менее 200 | 187 | 159 | 200 |
23 | Остановки | Очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную | цикл/год | Не менее 28 | Не менее 56 (II кат.) 28 (II-III-IV-V кат.) | Не менее 14 | 28 | 56 (II кат.) 28 (II-III-IV-V кат.) | 14 |
24 | Остановки | Скашивание травы ручными газонокосилками вокруг остановок общественного транспорта | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
25 | Остановки | Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень | цикл/год | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Автопавильоны | Очистка и мойка стен автопавильонов | цикл/год | Не менее 12 (I-II-III-IV кат.) 6 (V кат.) | Не менее 12 (I-II-III-IV кат.) 6 (V кат.) | 0 | 12 (I-II-III-IV кат.) 6 (V кат.) | 12 (I-II-III-IV кат.) 6 (V кат.) | 0 |
27 | Автопавильоны | Покраска автопавильонов | цикл/год | Не менее 1 | Не менее 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Пересечения и примыкания | Мойка проезжей части улиц и площадей | цикл/год | Не менее 21 (I-II кат.) 7 (III-IV-V кат.) | Не менее 21 (I-II-III кат.) 7 (IV-V кат.) | 0 | 21 (I-II кат.) 7 (III-IV-V кат.) | 21 (I-II-III кат.) 7 (IV-V кат.) | 0 |
29 | Пересечения и примыкания | Механизированное подметание улиц и площадей с увлажнением | цикл/год | Не менее 7 | Не менее 14 (I-II-III кат.) 7 (IV-V кат.) | 0 | 7 | 14 (I-II-III кат.) 7 (IV-V кат.) | 0 |
30 | Барьерные ограждения | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи | цикл/год | Не менее 4 (I кат.) 2 (II-III-IV-V кат.) | Не менее 4 (I кат.) 2 (II-III-IV-V кат.) | 0 | 4 (I кат.) 2 (II-III-IV-V кат.) | 4 (I кат.) 2 (II-III-IV-V кат.) | 0 |
31 | Барьерные ограждения | Уборка наносного грунта из-под МБО | цикл/год | Не менее 1 (I кат.) 0,5 (II кат.) 0,25 (III-IV-V кат.) | Не менее 1 (I кат.) 0,5 (II кат.) 0,25 (III-IV-V кат.) | 0 | 1 (I кат.) 0,5 (II кат.) 0,25 (III-IV-V кат.) | 1 (I кат.) 0,5 (II кат.) 0,25 (III-IV-V кат.) | 0 |
32 | Тросовые ограждения | Натяжение тросов тросового ограждения | цикл/год | Не менее 0,25 | Не менее 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
33 | Тросовые ограждения | Уборка наносного грунта из-под тросового ограждения и перильного ограждения с погрузкой | цикл/год | Не менее 2 (I кат.) 1 (II кат.) 0,5 (III-IV-V кат.) | Не менее 2 (I кат.) 1 (II кат.) 0,5 (III-IV-V кат.) | 0 | 2 (I кат.) 1 (II кат.) 0,5 (III-IV-V кат.) | 2 (I кат.) 1 (II кат.) 0,5 (III-IV-V кат.) | 0 |
34 | Шумозащитные экраны | Мойка шумозащитных экранов | цикл/год | Не менее 2 | Не менее 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35 | Сигнальные столбики | Окраска сигнальных столбиков | цикл/год | Не менее 0,25 | Не менее 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
36 | Сигнальные столбики | Скашивание травы ручными газонокосилками у сигнальных столбиков | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
37 | Дорожные знаки | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | цикл/год | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | Дорожные знаки | Скашивание травы ручными газонокосилками у дорожных знаков | цикл/год | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | Не менее 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 5 (I-II-III кат.) 4 (IV-V кат.) | 0 |
39 | Дорожные знаки | Окраска стоек дорожных знаков | цикл/год | Не менее 0,1 (I кат.) 0,5 (II-III-IV-V кат.) | Не менее 0,1 (I кат.) 0,5 (II-III-IV-V кат.) | 0 | 0,1 (I кат.) 0,5 (II-III-IV-V кат.) | 0,1 (I кат.) 0,5 (II-III-IV-V кат.) | 0 |
40 | Усовершенствованный тип покрытия | Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц (расход 120 гр./м2, 20% ПСС) | цикл/год | Не менее 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | Не менее 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 0 | 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 0 |
41 | Усовершенствованный тип покрытия | Сгребание снега с проезжей части с одновременным подметанием | цикл/год | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 |
42 | Усовершенствованный тип покрытия | Россыпь хлоридов комбинированной дорожной машиной | цикл/год | Не менее 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | Не менее 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 0 | 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 0 |
43 | Переходный тип покрытия | Очистка дороги от снега автогрейдером | цикл/год | Не менее 30 (IV-V кат.) | Не менее 30 (IV-V кат.) | 0 | 30 | 30 | 0 |
44 | Грунтовые дороги | Очистка дороги от снега автогрейдером | цикл/год | 0 | 0 | Не менее 30 | 0 | 0 | 30 |
45 | Тротуары | Очистка тротуаров от снега механизированная | цикл/год | Не менее 115 | Не менее 115 | Не менее 115 | 115 | 115 | 115 |
46 | Тротуары | Очистка тротуаров от снега вручную | цикл/год | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 |
47 | Тротуары | Очистка от снега тротуаров средствами малой механизации | цикл/год | Не менее 40 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | Не менее 60 (I-II-III кат.) 50 (IV-V кат.) | 0 | 40 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 60 (I-II-III кат.) 50 (IV-V кат.) | 0 |
48 | Тротуары | Россыпь пескосоляной смеси на тротуарах (расход 120 гр./м2, 20% ПСС) механизированная | цикл/год | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 |
49 | Тротуары | Россыпь пескосоляной смеси на тротуарах (расход 120 гр./м2, 20% ПСС) | цикл/год | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | Не менее 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 20 (I-II-III кат.) 15 (IV-V кат.) | 0 |
50 | Тротуары | Россыпь хлоридов на тротуарах механизированная | цикл/год | 0 | Не менее 20 (I-II-III-IV кат.) 10 (V кат.) | 0 | 0 | 20 (I-II-III-IV кат.) 10 (V кат.) | 0 |
51 | Тротуары | Россыпь хлоридов на тротуарах | цикл/год | 0 | Не менее 20 (I-II-III-IV кат.) 10 (V кат.) | 0 | 0 | 20 (I-II-III-IV кат.) 10 (V кат.) | 0 |
52 | Прибордюрная часть | Сгребание снега с проезжей части улиц с формированием снежного вала автогрейдерам | цикл/год | Не менее 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | Не менее 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 0 | 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 0 |
53 | Прибордюрная часть | Очистка прилотковой и прибордюрной части от снега вручную, без транспортировки и погрузки | цикл/год | Не менее 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | Не менее 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 0 | 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 7 (I-II кат.) 6 (III кат.) 5 (IV-V кат.) | 0 |
54 | Укрепленные обочины | Очистка обочин от снега | цикл/год | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 |
55 | Укрепленные обочины | Роторная перекидка снега | цикл/год | Не менее 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
56 | Неукрепленные обочины | Очистка обочин от снега | цикл/год | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 |
57 | Неукрепленные обочины | Роторная перекидка снега | цикл/год | Не менее 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
58 | Трубы | Очистка отверстий труб от снега и льда | цикл/год | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
59 | Остановки | Очистка урн от мусора с утилизацией и с транспортировкой | цикл/год | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 | 150 | 150 | 150 |
60 | Остановки | Россыпь противогололедных материалов (пескосоляной смеси) на остановках общественного транспорта вручную (расход 120 гр./м2, 20% ПСС) | цикл/год | Не менее 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | Не менее 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 30 | 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 30 |
61 | Остановки | Россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха (соль) | цикл/год | 0 | Не менее 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
62 | Остановки | Очистка остановок общественного транспорта от снега вручную | цикл/год | Не менее 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | Не менее 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 30 | 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 50 (I-II-III кат.) 30 (IV-V кат.) | 30 |
63 | Пересечения и примыкания | Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц (расход 120 гр./м2, 20% ПСС) | цикл/год | Не менее 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | Не менее 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 0 | 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 99 (I-II кат.) 101 (III-IV-V кат.) | 0 |
64 | Пересечения и примыкания | Россыпь хлоридов комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц | цикл/год | Не менее 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | Не менее 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 0 | 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 10 (I-II кат.) 2 (III кат.) 0 (IV-V кат.) | 0 |
65 | Пересечения и примыкания | Сгребание снега с проезжей части улиц и площадей с одновременным подметанием | цикл/год | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | Не менее 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 78 (I-II кат.) 76 (III-IV-V кат.) | 0 |
66 | Барьерные ограждения | Очистка барьерного ограждения от снега и льда | цикл/год | Не менее 0,2 (I-II кат.) 0,1 (III-IV-V кат.) | Не менее 0,2 (I-II кат.) 0,1 (III-IV-V кат.) | 0 | 0,2 (I-II кат.) 0,1 (III-IV-V кат.) | 0,2 (I-II кат.) 0,1 (III-IV-V кат.) | 0 |
67 | Дорожные знаки | Очистка дорожных знаков от снега | цикл/год | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | 2 | 2 | 2 |
68 | Откосы | Планировка откосов насыпей и выемок | ед. на 100 км | Не менее 0,03 | Не менее 0,03 | Не менее 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
69 | Протяженность дорог | Ликвидация съездов с автодорог в неустановленных для этого местах | 100 ед./1 км дороги | Не менее 0,02 | Не менее 0,01 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 |
70 | Протяженность дорог | Валка деревьев | шт. на км дороги | Не менее 0,018 (I-II-III кат.) 0,03 (IV кат.) 0,02 (V кат.) | Не менее 0,002 | Не менее 0,02 | 0,018 (I-II-III кат.) 0,03 (IV кат.) 0,02 (V кат.) | 0,002 | 0,02 |
71 | Протяженность дорог | Нарезка борозд для спуска воды механизированно | % площади | Не менее 0,25 | Не менее 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
72 | Откосы | Засыпка промоин и ям на откосах | % площади | Не менее 0,1 | Не менее 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
73 | Откосы | Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна | м2/км | Не менее 0,0005 | Не менее 0,0005 | 0 | 0,0005 | 0,0005 | 0 |
74 | Откосы | Уничтожение борщевика | м2 | Не менее 2591,16 (I кат.) 169114,2 (II кат.) 1414481 (III кат.) 7830139,25 (IV кат.) 2178696,5 (V кат.) | Не менее 31744,45 (I кат.) 116428,4 (II кат.) 417231,6 (III кат.) 1101025,3 (IV кат.) 355563,3 (V кат.) | Не менее 70275,03 | 2591,16 (I кат.) 169114,2 (II кат.) 1414481 (III кат.) 7830139,25 (IV кат.) 2178696,5 (V кат.) | 31744,45 (I кат.) 116428,4 (II кат.) 417231,6 (III кат.) 1101025,3 (IV кат.) 355563,3 (V кат.) | 70275,03 |
