Постановление Правительства Московской области от 04.12.2024 N 1477-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2029 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2024 г. N 1477-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП, от 20.12.2023 N 1270-ПП, от 28.12.2023 N 1327-ПП, от 28.12.2023 N 1337-ПП, от 28.12.2023 N 1338-ПП, от 09.02.2024 N 100-ПП, от 15.02.2024 N 124-ПП, от 16.02.2024 N 135-ПП, от 19.02.2024 N 144-ПП, от 15.03.2024 N 224-ПП, от 28.03.2024 N 301-ПП, от 15.04.2024 N 346-ПП, от 16.04.2024 N 359-ПП, от 16.04.2024 N 360-ПП, от 25.04.2024 N 397-ПП, от 26.04.2024 N 407-ПП, от 27.04.2024 N 408-ПП, от 07.05.2024 N 435-ПП, от 23.05.2024 N 486-ПП, от 04.06.2024 N 558-ПП, от 04.06.2024 N 559-ПП, от 06.06.2024 N 561-ПП, от 20.06.2024 N 623-ПП, от 27.06.2024 N 645-ПП, от 09.07.2024 N 693-ПП, от 29.07.2024 N 771-ПП, от 08.08.2024 N 834-ПП, от 08.08.2024 N 835-ПП, от 08.08.2024 N 836-ПП, от 19.08.2024 N 902-ПП, от 28.08.2024 N 920-ПП, от 12.09.2024 N 989-ПП, от 12.09.2024 N 990-ПП, от 13.09.2024 N 995-ПП, от 07.10.2024 N 1168-ПП, от 07.10.2024 N 1169-ПП, от 07.10.2024 N 1170-ПП, от 08.10.2024 N 1218-ПП, от 28.10.2024 N 1302-ПП, от 28.10.2024 N 1303-ПП, от 20.11.2024 N 1400-ПП, от 26.11.2024 N 1431-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 декабря 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 4 декабря 2024 г. N 1477-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2023-2029 ГОДЫ
1. В разделе»5. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан | 2023-2029 | Итого: | 242766850,000 | 31207703,000 | 36176039,000 | 33041265,000 | 35292216,000 | 35683209,000 | 35683209,000 | 35683209,000 | х |
Средства бюджета Московской области | 219985565,000 | 28684043,000 | 33163959,000 | 29592156,000 | 31843107,000 | 32234100,000 | 32234100,000 | 32234100,000 | ||||
Средства бюджета города Москвы | 22781285,000 | 2523660,000 | 3012080,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 |
«;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«
1.6 | Мероприятие 01.06. Возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам их сопровождающим | 2023-2029 | Итого: | 66029633,000 | 8895078,000 | 9659073,000 | 7722111,000 | 9937880,000 | 9938497,000 | 9938497,000 | 9938497,000 | МТДи Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 66029633,000 | 8895078,000 | 9659073,000 | 7722111,000 | 9937880,000 | 9938497,000 | 9938497,000 | 9938497,000 | ||||||||
Результат 1. Обеспечен проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам их сопровождающим, на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в текущем году, процент | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 1304575978,648 | 133139253,672 | 111761110,306 | 150819027,460 | 198613269,930 | 221924987,100 | 237896152,260 | 250422177,920 |
|
Средства бюджета Московской области | 296659286,034 | 58739910,034 | 55773257,000 | 35480603,000 | 36721129,000 | 36648129,000 | 36648129,000 | 36648129,000 | ||
Средства бюджета города Москвы | 22781285,000 | 2523660,000 | 3012080,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | ||
Внебюджетные средства | 974506835,350 | 68299353,000 | 51657576,680 | 110726970,460 | 157300106,930 | 180684824,100 | 196655989,260 | 209182014,920 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8605287,264 | 1553045,638 | 1318196,626 | 1162345,000 | 1142925,000 | 1142925,000 | 1142925,000 | 1142925,000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 2023285,000 | 2023285,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
2) абзац третий пункта 2 подраздела «5.2.3.4. Порядок предоставления из бюджета Московской области субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих при выполнении работ автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам, их сопровождающим, для которых установлены меры социальной поддержки» подраздела 5.2.3 «Порядки предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам» подраздела 5.2 «Порядки предоставления субсидий из бюджета Московской области» изложить в следующей редакции:
«Общий размер Субсидий в 2024 году составляет 9659073000 (девять миллиардов шестьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят три тысячи) рублей.».
2. В разделе «6. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:
1) подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов | 2023-2029 | Итого: | 414784009,694 | 91701181,860 | 104751542,764 | 52328175,070 | 40975331,000 | 48232437,000 | 49065131,000 | 27730211,000 | х |
Средства Дорожного фонда Московской области | 276334693,373 | 28948138,373 | 42088273,000 | 39295172,000 | 40975331,000 | 48232437,000 | 49065131,000 | 27730211,000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 3119462,608 | 2984256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Внебюджетные средства | 123556674,713 | 56295607,879 | 54228063,764 | 13033003,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строки 1.10 и 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.10 | Мероприятие 01.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения | 2023-2029 | Итого: | 240764293,420 | 36413815,257 | 59084965,163 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС», инвестор | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 199135583,229 | 21446900,490 | 32423169,739 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | ||||||||
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585328,997 | 7861339,997 | 2780208,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 12376523,170 | 494025,170 | 6185778,000 | 3546193,000 | 2150277,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 145462,608 | 10256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения, км | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
168,351 | 21,428 | 8,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,626 | 43,792 | 12,579 | 29,346 | 29,071 | 23,509 | |||||
1.11 | Мероприятие 01.11. Организация сопровождения строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2023-2029 | Итого: | 1649688,517 | 216978,517 | 252455,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 1649688,517 | 216978,517 | 252455,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | 236051,000 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых открыто рабочее движение, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
72 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 15 | 18 | 2 | 0 |
«;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | 2023-2029 | Итого: | 135063144,987 | 17640168,987 | 19792259,000 | 18757961,000 | 19053438,000 | 20092306,000 | 19863506,000 | 19863506,000 | х |
Бюджет Московской области | 649177,000 | 295442,000 | 223177,000 | 116858,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 134413967,987 | 17344726,987 | 19569082,000 | 18641103,000 | 19050013,000 | 20088881,000 | 19860081,000 | 19860081,000 |
«;
строку 3.16 изложить в следующей редакции:
«
3.16 | Мероприятие 03.16. Погашение задолженности по оплате исполнительных листов | 2023-2024 | Итого: | 111997,000 | 72669,000 | 39328,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 97399,000 | 63097,000 | 34302,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Бюджет Московской области | 14598,000 | 9572,000 | 5026,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Осуществлена оплата по исполнительным листам, процент | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 2 | Итого: | 736009188,336 | 154392086,044 | 155478318,383 | 121356170,809 | 94703819,100 | 81956440,000 | 74728637,000 | 53393717,000 | х |
Средства федерального бюджета | 60393053,500 | 1588217,400 | 15692843,300 | 28675664,700 | 14436328,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Средства бюджета Московской области | 649177,000 | 295442,000 | 223177,000 | 116858,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | 3425,000 | ||
Средства Дорожного фонда Московской области, из них: | 516100415,308 | 90185508,308 | 77974513,000 | 72224939,000 | 72955501,000 | 74644450,000 | 74725212,000 | 53390292,000 | ||
Средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) | 494958471,274 | 69043564,274 | 77974513,000 | 72224939,000 | 72955501,000 | 74644450,000 | 74725212,000 | 53390292,000 | ||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21141944,034 | 21141944,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 30919311,603 | 1892064,245 | 7104411,319 | 7305706,039 | 7308565,000 | 7308565,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 4390556,212 | 4135246,212 | 255310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Внебюджетные средства | 123556674,713 | 56295607,879 | 54228063,764 | 13033003,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
2) в подразделе «6.4.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.10 подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» подраздела «6.4. Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11 | Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино - Тарасовка» | 16,100 |
| городской округ Пушкинский, городской округ Мытищи | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 02.07.2018-20.02.2029 | 27.12.2024 | 61671824,995 | 12604987,003 | Итого: | 34001180,291 | 15273229,541 | 18556366,150 | 10000,000 | 1000,000 | 160584,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
9841272,000 | Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1276881,599 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1486833,404 | Средства Дорожного фонда Московской области | 817932,708 | 316571,382 | 329776,726 | 10000,000 | 1000,000 | 160584,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе Проектные и изыскательские работы | 2478813,000 | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
174171,347 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
кроме того капитальный грант | 3850010,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3850000,000 | 3850000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
кроме того возмещение | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 46172460,156 | 95328,853 | 2318570,000 | 8948000,000 | 8853000,000 | 8704000,000 | 8658897,588 | 8594663,715 | 0,000 | |||||||||
кроме того компенсация за выполнение мероприятий по подготовке территории | 2106426,116 | Средства Дорожного фонда Московской области | 5259221,585 | 1006823,090 | 4252398,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позиции «Нераспределенный остаток:» и «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
Нераспределенный остаток: | Средства Дорожного фонда Московской области | 4988273,919 | 0,000 | 685682,516 | 3,000 | 2,000 | 57852,610 | 2,000 | 4244731,793 | 0,000 |
|
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 0,932 | 0,000 | 0,172 | 0,652 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 0,481 | 0,000 | 0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,521 | 0,000 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Всего по мероприятию: | Всего: | 240764293,420 | 36413815,257 | 59084965,163 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | 147985263,087 |
|
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 145462,608 | 10256,608 | 135206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства федерального бюджета | 8300000,000 | 0,000 | 8300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Средства Дорожного фонда Московской области | 199135583,229 | 21446900,490 | 32423169,739 | 29044866,000 | 27735957,000 | 35473995,000 | 37662575,000 | 15348120,000 | 147985263,087 |
| |
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 25253,000 | 0,000 | 25253,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 14585328,997 | 7861339,997 | 2780208,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 12376523,170 | 494025,170 | 6185778,000 | 3546193,000 | 2150277,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
«.