Постановление Правительства Московской области от 13.12.2024 N 1564-ПП "О внесении изменений в отдельные Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2024 г. N 1564-ПП
О внесении изменений в отдельные Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области.
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 13 декабря 2024 г. N 1564-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Приложение N 2 к Положению об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 16.05.2014 N 343/17, от 22.12.2015 N 1279/48, от 31.05.2016 N 410/18, от 26.01.2017 N 38/2, от 29.08.2017 N 703/31, от 28.08.2018 N 566/31, от 18.02.2019 N 70/4, от 19.09.2019 N 636/31, от 17.03.2020 N 106/6, от 25.08.2020 N 554/27, от 30.12.2020 N 1068/42, от 29.04.2021 N 340/12, от 15.09.2021 N 863/30, от 07.10.2021 N 988/34, от 30.11.2021 N 1247/40, от 18.01.2022 N 5/2, от 04.05.2022 N 446/14, от 27.09.2022 N 1019/34, от 21.06.2023 N 411-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 09.10.2023 N 874-ПП, от 23.04.2024 N 383-ПП, от 16.08.2024 N 877-ПП, от 26.08.2024 N 905-ПП, от 07.10.2024 N 1143-ПП) (далее - постановление), изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
2. В Положении об оплате труда работников государственных образовательных организаций высшего образования Московской области и государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, утвержденном постановлением:
1) приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям;
2) приложение N 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
3. В Положении об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, - базовых школ Российской академии наук, утвержденном постановлением:
1) пункт 2 приложения 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«С 2025 года стоимость одного «ученико-часа» индексируется на 4,2% и составляет 21,83 рубля.»;
2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к Изменениям в отдельные
Положения об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Московской области
«Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций
Московской области
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 13 декабря 2024 г. N 1564-ПП)
СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Таблица 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов), в рублях | ||
Без категории | Первая квалификационная категория | Высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: | |||
1.1. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед, концертмейстер, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования | 20050 | 21719 | 23388 |
1.2. | Старший воспитатель при стаже работы в должности воспитателя не менее 2 лет | 20050 | 21719 | 23388 |
2. | Педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением образования: | |||
2.1. | Учитель, воспитатель <*>, педагог-психолог, социальный педагог | 21913 | 24072 | 25681 |
2.2. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед | 23683 | 23683 | 23683 |
2.3. | Воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, педагог-библиотекарь | 20216 | 22208 | 23683 |
2.4. | Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | 19475 | 22208 | 23683 |
2.5. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель | 20216 | 22208 | 23683 |
3. | Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: | |||
3.1. | Учитель, воспитатель <*>, педагог-психолог, социальный педагог | 21913 | 24072 | 25681 |
3.2. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 20216 | 22208 | 23683 |
3.3. | Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | 19475 | 22208 | 23683 |
3.4. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель | 20216 | 22208 | 23683 |
4. | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации программ общего образования: | |||
4.1. | Преподаватель | 25616 | 28109 | 30001 |
5. | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, не осуществляющих деятельность по реализации программ общего образования: | |||
5.1. | Преподаватель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования | 23639 | 25944 | 27684 |
5.2. | Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, руководитель физического воспитания | 22760 | 25944 | 27684 |
5.3. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель, старший педагог дополнительного образования | 23639 | 25944 | 27684 |
5.4. | Преподаватель музыкальных дисциплин | 23639 | 25944 | 27684 |
6. | Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования: | |||
6.1. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед, преподаватель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 23187 | 25469 | 27165 |
6.2. | Руководитель физического воспитания | 22336 | 25469 | 27165 |
6.3. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель, старший педагог дополнительного образования | 23187 | 25469 | 27165 |
6.4. | Преподаватель музыкальных дисциплин | 23187 | 25469 | 27165 |
7. | Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в разделах 1 - 6 настоящей таблицы: | |||
7.1. | Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, преподаватель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 17812 | 19560 | 20867 |
7.2. | Руководитель физического воспитания | 17156 | 19560 | 20867 |
7.3. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель, старший педагог дополнительного образования | 17812 | 19560 | 20867 |
--------------------------------
<*> В группе продленного дня.
Таблица 2
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов), в рублях | ||
Без категории | Первая квалификационная категория | Высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: | |||
1.1. | Методист, тьютор | 18742 | 21719 | 23388 |
1.2. | Инструктор-методист | 18742 | 21719 | 23388 |
1.3. | Старший методист, старший инструктор-методист | 18742 | 21719 | 23388 |
2. | Педагогические работники методических, ресурсных, учебно-методических кабинетов (центров), в том числе методических, ресурсных, учебно-методических и других центров, являющихся структурными подразделениями образовательных организаций высшего образования Московской области: | |||
2.1. | Методист, тьютор <*> | 20025 | 20866 | 21247 |
3. | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: | |||
3.1. | Методист, тьютор | 22183 | 25944 | 27684 |
4. | Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования: | |||
4.1. | Методист, тьютор <*> | 21774 | 25469 | 27165 |
4.2. | Инструктор-методист | 21774 | 25469 | 27165 |
4.3. | Старший методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования | 21774 | 25469 | 27165 |
5. | Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в разделах 1 - 4 настоящей таблицы: | |||
5.1. | Методист, тьютор <*> | 16728 | 19560 | 20867 |
5.2. | Инструктор-методист | 16728 | 19560 | 20867 |
5.3. | Старший методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования | 16728 | 19560 | 20867 |
--------------------------------
<*> Кроме тьюторов государственных образовательных организаций высшего образования Московской области.
Таблица 3
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов), в рублях | ||
Без категории | Первая квалификационная категория | Высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 21786 | 25479 | 27188 |
».
Приложение 2
к Изменениям в отдельные
Положения об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Московской области
«Приложение N 2
к Положению об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций
высшего образования Московской
области и государственных образовательных
организаций дополнительного профессионального
образования Московской области,
подведомственных Министерству образования
Московской области
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п | Наименование должностей | Должностной оклад (в рублях) |
1 | 2 | 3 |
1. | Декан факультета (директор института) | соответствующего преподавателя |
2. | Заведующий кафедрой | соответствующего преподавателя |
3. | Профессор: |
|
не имеющий ученой степени | 44054 | |
имеющий ученое звание профессора | 48949 | |
имеющий ученое звание профессора и ученую степень кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет | 53648 | |
имеющий ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет | 59915 | |
имеющий ученое звание профессора и ученую степень доктора наук | 62231 | |
4. | Доцент: |
|
не имеющий ученой степени | 34930 | |
имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) или стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 38810 | |
имеющий ученую степень кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 43510 | |
имеющий ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) и ученую степень кандидата наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 45543 | |
имеющий ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 49777 | |
имеющий ученую степень доктора наук, ученое звание доцента (научного сотрудника) и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 51809 | |
5. | Старший преподаватель, имеющий: |
|
высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет | 26061 | |
ученую степень кандидата наук, стаж научно-педагогической работы не менее 1 года | 32493 | |
6. | Преподаватель, имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года | 19959-22292 | |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки | 23734 | |
ученую степень кандидата наук | 28434 | |
7. | Ассистент, имеющий: |
|
высшее образование и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года | 19959-22292 | |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки | 23734 | |
ученую степень кандидата наук | 28434 |
Примечание. Должностные оклады педагогических работников, должности которых не поименованы в настоящем приложении, устанавливаются согласно приложению 2 к Положению об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области.».
Приложение 3
к Изменениям в отдельные
Положения об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Московской области
«Приложение N 3
к Положению об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций
высшего образования Московской
области и государственных образовательных
организаций дополнительного профессионального
образования Московской области,
подведомственных Министерству образования
Московской области
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п | Наименование должностей | Должностной оклад (в рублях) |
1 | 2 | 2 |
1. | Младший научный сотрудник: | |
получивший опыт работы в период обучения в образовательных организациях высшего образования и имеющий рекомендации советов образовательных организаций высшего образования | 19601 | |
имеющий опыт работы по специальности более 3 лет | 22701 | |
освоивший программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программу ординатуры, ассистентуры-стажировки, без предъявления требований к стажу работы | 21509 | |
освоивший программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программу ординатуры, ассистентуры-стажировки и имеющий опыт работы по специальности более 3 лет | 22701 | |
имеющий ученую степень, без предъявления требований к стажу работы | 26788 | |
2. | Научный сотрудник: |
|
имеющий опыт работы по специальности не менее 5 лет, авторские свидетельства на изобретения или научные труды | 25222 | |
имеющий ученую степень кандидата наук, без предъявления требований к стажу работы | 28048 | |
имеющий ученую степень доктора наук, без предъявления требований к стажу работы | 34758 | |
3. | Старший научный сотрудник: |
|
имеющий опыт работы по специальности не менее 10 лет и авторские свидетельства на изобретения или научные труды | 26476 | |
имеющий ученое звание доцента и опыт работы по специальности до 3 лет | 23961 | |
имеющий ученое звание доцента и опыт работы по специальности от 3 до 5 лет | 25222 | |
имеющий ученое звание доцента и опыт работы по специальности более 5 лет | 27736 | |
имеющий ученое звание профессора и опыт работы по специальности до 3 лет | 25222 | |
имеющий ученое звание профессора и опыт работы по специальности от 3 до 5 лет | 26476 | |
имеющий ученое звание профессора и опыт работы по специальности более 5 лет | 27736 | |
имеющий ученую степень кандидата наук и опыт работы по специальности от 0 до 3 лет | 28048 | |
имеющий ученую степень кандидата наук и опыт работы по специальности от 3 до 10 лет | 30563 | |
имеющий ученую степень кандидата наук и опыт работы по специальности более 10 лет | 31823 | |
имеющий ученое звание доцента, без предъявления требований к стажу работы | 31823 | |
имеющий ученую степень доктора наук, без предъявления требований к стажу работы | 34758 | |
имеющий ученую степень доктора наук и опыт работы по специальности от 3 до 5 лет | 36012 | |
имеющий ученую степень доктора наук и опыт работы по специальности более 5 лет | 37272 | |
имеющий ученое звание профессора, без предъявления требований к стажу работы | 37272 | |
4. | Ведущий научный сотрудник: |
|
имеющий ученую степень кандидата наук и опыт работы по специальности от 3 до 10 лет | 30563 | |
имеющий ученую степень кандидата наук, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок и опыт работы по специальности от 3 до 5 лет | 30563 | |
имеющий ученую степень кандидата наук, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения и опыт работы по специальности более 5 лет | 33072 | |
имеющий ученое звание доцента, без предъявления требований к стажу работы | 30563 | |
имеющий ученое звание доцента, а также опыт работы по специальности от 3 до 5 лет | 31823 | |
имеющий ученое звание доцента, а также опыт работы по специальности более 10 лет | 33072 | |
имеющий ученую степень доктора наук, без предъявления требований к стажу работы | 38521 | |
5. | Главный научный сотрудник: |
|
имеющий ученую степень доктора наук, наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике результатов, без предъявления требований к стажу работы | 38521 | |
имеющий ученую степень доктора наук, наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике результатов и опыт работы по специальности более 5 лет | 41053 | |
имеющий ученую степень доктора наук и являющийся лауреатом Государственной премии или членом Российской академии наук | 41053 |
».
Приложение 4
к Изменениям в отдельные
Положения об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Московской области
«Приложение 4
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных и автономных
общеобразовательных организаций
Московской области,
подведомственных Министерству
образования Московской области, -
базовых школ Российской академии наук
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 13 декабря 2024 г. N 1564-ПП)
СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПРОЧИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, - БАЗОВЫХ ШКОЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ»
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов), в рублях | ||
Без категории | Первая квалификационная категория | Высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Воспитатель <*>, социальный педагог | 24104 | 26479 | 28249 |
2 | Учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 22238 | 24429 | 26050 |
3 | Мастер производственного обучения, старший воспитатель | 22238 | 24429 | 26050 |
4 | Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | 21423 | 24429 | 26050 |
5 | Педагог-психолог | 24104 | 26479 | 28249 |
6 | Методист, тьютор | 23964 | 28028 | 29907 |
7 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 21786 | 25479 | 27188 |
--------------------------------
<*> В группе продленного дня.».