Постановление Правительства Московской области от 23.12.2024 N 1628-ПП "О внесении изменений в распределение отдельных субвенций муниципальным образованиям Московской области на 2024 год и внесении изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2024 г. N 1628-ПП
О внесении изменений в распределение отдельных субвенций муниципальным образованиям Московской области на 2024 год и внесении изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на:
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2024 год, утвержденное Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ, N 230/2024-ОЗ) (таблица 5 приложения 14 «Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2024 год»);
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, на 2024 год, утвержденное Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ, N 230/2024-ОЗ) (таблица 3 приложения 14 «Субвенции бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2024 год»).
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.12.2022 N 1379/46, от 21.12.2022 N 1422/47, от 24.01.2023 N 15/3, от 08.02.2023 N 40/5, от 14.02.2023 N 51/6, от 21.02.2023 N 67/7, от 13.03.2023 N 99-ПП, от 27.03.2023 N 154-ПП, от 20.04.2023 N 231-ПП, от 27.04.2023 N 257-ПП, от 12.05.2023 N 291-ПП, от 25.05.2023 N 323-ПП, от 16.06.2023 N 399-ПП, от 23.06.2023 N 436-ПП, от 03.07.2023 N 463-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 18.07.2023 N 533-ПП, от 19.07.2023 N 556-ПП, от 02.08.2023 N 595-ПП, от 10.08.2023 N 615-ПП, от 11.08.2023 N 635-ПП, от 16.08.2023 N 639-ПП, от 25.08.2023 N 672-ПП, от 06.09.2023 N 712-ПП, от 06.10.2023 N 811-ПП, от 09.10.2023 N 823-ПП, от 12.10.2023 N 939-ПП, от 30.10.2023 N 1001-ПП, от 10.11.2023 N 1051-ПП, от 13.11.2023 N 1072-ПП, от 29.11.2023 N 1144-ПП, от 05.12.2023 N 1172-ПП, от 14.12.2023 N 1220-ПП, от 18.12.2023 N 1247-ПП, от 22.12.2023 N 1288-ПП, от 29.12.2023 N 1352-ПП, от 25.01.2024 N 45-ПП, от 09.02.2024 N 102-ПП, от 14.02.2024 N 121-ПП, от 19.02.2024 N 139-ПП, от 04.03.2024 N 192-ПП, от 06.03.2024 N 203-ПП, от 18.03.2024 N 234-ПП, от 27.03.2024 N 276-ПП, от 19.04.2024 N 378-ПП, от 08.05.2024 N 440-ПП, от 30.05.2024 N 527-ПП, от 07.06.2024 N 563-ПП, от 08.07.2024 N 689-ПП, от 22.07.2024 N 753-ПП, от 24.07.2024 N 759-ПП, от 13.08.2024 N 855-ПП, от 26.08.2024 N 915-ПП, от 18.09.2024 N 1014-ПП, от 30.09.2024 N 1066-ПП, от 07.10.2024 N 1176-ПП, от 07.10.2024 N 1177-ПП, от 08.10.2024 N 1212-ПП, от 19.11.2024 N 1394-ПП, от 09.12.2024 N 1516-ПП, от 17.12.2024 N 1586-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2024 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 23 декабря 2024 г. N 1628-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)
НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N 241/2023-ОЗ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 72/2024-ОЗ,
N 110/2024-ОЗ, N 149/2024-ОЗ, N 230/2024-ОЗ) (ТАБЛИЦА 5
ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2024 ГОД»)
Наименование городского округа Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | |||||||||||||||
оплату труда | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | ||||||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Балашиха | 9006120,6 | 8534552,0 | 6812930,0 | 2832547,0 | 3866791,0 | 113592,0 | 787696,0 | 933926,0 | 903760,0 | 30166,0 | 266787,0 | 48680,0 | 212694,0 | 5413,0 | 402,0 | 188884,0 | 15495,6 |
Богородский | 3533182,2 | 3319318,0 | 2617953,0 | 951029,0 | 1628741,0 | 38183,0 | 283820,0 | 417545,0 | 407363,0 | 10182,0 | 97577,0 | 17290,0 | 78261,0 | 2026,0 | 357,0 | 105879,0 | 10051,2 |
Бронницы | 474885,8 | 442246,0 | 352167,0 | 125853,0 | 220619,0 | 5695,0 | 34936,0 | 55143,0 | 53624,0 | 1519,0 | 14521,0 | 2314,0 | 11949,0 | 258,0 | 45,0 | 17655,0 | 418,8 |
Власиха | 369288,6 | 342816,0 | 269405,0 | 76611,0 | 188288,0 | 4506,0 | 27279,0 | 46132,0 | 44930,0 | 1202,0 | 10506,0 | 1476,0 | 8847,0 | 183,0 | 0,0 | 15129,0 | 837,6 |
Волоколамский | 988217,0 | 925301,0 | 748196,0 | 328665,0 | 416228,0 | 3303,0 | 78142,0 | 98963,0 | 98096,0 | 867,0 | 21334,0 | 3904,0 | 17272,0 | 158,0 | 0,0 | 37394,0 | 4188,0 |
Воскресенск | 2407643,8 | 2236922,0 | 1754719,0 | 583009,0 | 1134154,0 | 37556,0 | 200220,0 | 281983,0 | 271996,0 | 9987,0 | 65768,0 | 11080,0 | 52870,0 | 1818,0 | 67,0 | 100280,0 | 4606,8 |
Восход | 61479,8 | 58303,0 | 47802,0 | 23901,0 | 23365,0 | 536,0 | 4929,0 | 5572,0 | 5429,0 | 143,0 | 987,0 | 198,0 | 767,0 | 22,0 | 0,0 | 1771,0 | 418,8 |
Дзержинский | 803304,2 | 751046,0 | 614344,0 | 242349,0 | 368188,0 | 3807,0 | 60645,0 | 76057,0 | 75144,0 | 913,0 | 21660,0 | 3824,0 | 17670,0 | 166,0 | 201,0 | 28722,0 | 1675,2 |
Дмитровский | 3322000,0 | 3077719,0 | 2383878,0 | 701686,0 | 1611357,0 | 70835,0 | 280782,0 | 413059,0 | 394364,0 | 18695,0 | 94160,0 | 15893,0 | 74864,0 | 3403,0 | 670,0 | 139679,0 | 9772,0 |
Долгопрудный | 2179208,8 | 2070585,0 | 1664603,0 | 782263,0 | 864533,0 | 17807,0 | 199948,0 | 206034,0 | 201285,0 | 4749,0 | 60320,0 | 12755,0 | 46701,0 | 864,0 | 0,0 | 43697,0 | 4606,8 |
Домодедово | 3560058,6 | 3338824,0 | 2595968,0 | 774616,0 | 1777654,0 | 43698,0 | 286222,0 | 456634,0 | 444981,0 | 11653,0 | 113030,0 | 19307,0 | 91602,0 | 2121,0 | 425,0 | 102754,0 | 5025,6 |
Дубна | 993397,8 | 923239,0 | 729864,0 | 251438,0 | 464786,0 | 13640,0 | 87018,0 | 106357,0 | 102720,0 | 3637,0 | 27919,0 | 5544,0 | 21813,0 | 562,0 | 0,0 | 38331,0 | 3908,8 |
Егорьевск | 1507235,2 | 1393451,0 | 1088497,0 | 345058,0 | 735894,0 | 7545,0 | 121325,0 | 183629,0 | 181617,0 | 2012,0 | 41448,0 | 6898,0 | 34183,0 | 367,0 | 603,0 | 67964,0 | 3769,2 |
Жуковский | 1673233,0 | 1588212,0 | 1286951,0 | 457279,0 | 813822,0 | 15850,0 | 124932,0 | 176329,0 | 172429,0 | 3900,0 | 45018,0 | 7227,0 | 37050,0 | 741,0 | 245,0 | 35570,0 | 4188,0 |
Зарайск | 594563,0 | 551387,0 | 437211,0 | 125088,0 | 307587,0 | 4536,0 | 46319,0 | 67857,0 | 66647,0 | 1210,0 | 14007,0 | 2537,0 | 11250,0 | 220,0 | 1608,0 | 25467,0 | 2094,0 |
Звездный городок | 107550,8 | 99442,0 | 77890,0 | 18721,0 | 58648,0 | 521,0 | 7667,0 | 13885,0 | 13885,0 | 0,0 | 3222,0 | 423,0 | 2799,0 | 0,0 | 156,0 | 4312,0 | 418,8 |
Истра | 2878806,0 | 2690270,0 | 2143404,0 | 814425,0 | 1310075,0 | 18904,0 | 214480,0 | 332386,0 | 327495,0 | 4891,0 | 77590,0 | 13671,0 | 63029,0 | 890,0 | 201,0 | 103067,0 | 7678,0 |
Кашира | 1113552,6 | 1038688,0 | 815591,0 | 238694,0 | 570864,0 | 6033,0 | 75883,0 | 147214,0 | 145605,0 | 1609,0 | 24926,0 | 4062,0 | 20571,0 | 293,0 | 469,0 | 45142,0 | 4327,6 |
Клин | 2096793,8 | 1948338,0 | 1557244,0 | 568956,0 | 942183,0 | 46105,0 | 173323,0 | 217771,0 | 205476,0 | 12295,0 | 56901,0 | 9691,0 | 45438,0 | 1772,0 | 938,0 | 86010,0 | 4606,8 |
Коломна | 3662833,2 | 3452612,0 | 2760830,0 | 902931,0 | 1805849,0 | 52050,0 | 261085,0 | 430697,0 | 416882,0 | 13815,0 | 95603,0 | 15511,0 | 77953,0 | 2139,0 | 871,0 | 104394,0 | 9353,2 |
Королев | 3473922,4 | 3281996,0 | 2582559,0 | 917361,0 | 1625007,0 | 40191,0 | 287558,0 | 411879,0 | 401258,0 | 10621,0 | 110949,0 | 17787,0 | 91237,0 | 1925,0 | 470,0 | 77157,0 | 3350,4 |
Котельники | 614273,4 | 569630,0 | 443528,0 | 183939,0 | 258620,0 | 969,0 | 66148,0 | 59954,0 | 59703,0 | 251,0 | 19961,0 | 4429,0 | 15434,0 | 98,0 | 0,0 | 23426,0 | 1256,4 |
Красногорск | 5871316,4 | 5525272,0 | 4447608,0 | 1864697,0 | 2496675,0 | 86236,0 | 502854,0 | 574810,0 | 552646,0 | 22164,0 | 167717,0 | 32365,0 | 131613,0 | 3739,0 | 335,0 | 166266,0 | 11726,4 |
Краснознаменск | 719721,3 | 675530,0 | 535082,0 | 164064,0 | 362324,0 | 8694,0 | 58296,0 | 82152,0 | 80257,0 | 1895,0 | 19021,0 | 3151,0 | 15582,0 | 288,0 | 246,0 | 23305,0 | 1619,3 |
Ленинский | 4969134,0 | 4642306,0 | 3675032,0 | 1582152,0 | 2043206,0 | 49674,0 | 480152,0 | 487122,0 | 474123,0 | 12999,0 | 153862,0 | 30922,0 | 120583,0 | 2357,0 | 491,0 | 166193,0 | 6282,0 |
Лобня | 1699630,4 | 1579530,0 | 1271222,0 | 502801,0 | 762435,0 | 5986,0 | 125817,0 | 182491,0 | 180895,0 | 1596,0 | 51569,0 | 8483,0 | 42812,0 | 274,0 | 134,0 | 65047,0 | 3350,4 |
Лосино-Петровский | 957686,4 | 891243,0 | 707430,0 | 311276,0 | 394374,0 | 1780,0 | 88761,0 | 95052,0 | 94577,0 | 475,0 | 28464,0 | 5652,0 | 22726,0 | 86,0 | 246,0 | 35779,0 | 1954,4 |
Лотошино | 290786,0 | 269942,0 | 212644,0 | 47527,0 | 162996,0 | 2121,0 | 18236,0 | 39062,0 | 38496,0 | 566,0 | 6068,0 | 918,0 | 5047,0 | 103,0 | 0,0 | 12682,0 | 2094,0 |
Луховицы | 1067171,8 | 996879,0 | 767140,0 | 259353,0 | 490862,0 | 16925,0 | 77275,0 | 152464,0 | 147950,0 | 4514,0 | 25056,0 | 4206,0 | 20103,0 | 747,0 | 112,0 | 40518,0 | 4606,8 |
Лыткарино | 802265,2 | 741049,0 | 581810,0 | 203773,0 | 374279,0 | 3758,0 | 71406,0 | 87833,0 | 86831,0 | 1002,0 | 24959,0 | 4558,0 | 20219,0 | 182,0 | 0,0 | 34582,0 | 1675,2 |
Люберцы | 5879288,8 | 5517043,0 | 4368499,0 | 1617692,0 | 2689416,0 | 61391,0 | 528934,0 | 619610,0 | 603239,0 | 16371,0 | 180049,0 | 34570,0 | 142500,0 | 2979,0 | 22,0 | 174078,0 | 8096,8 |
Можайский | 1033243,4 | 957258,0 | 754245,0 | 242908,0 | 498345,0 | 12992,0 | 83347,0 | 119666,0 | 116222,0 | 3444,0 | 27325,0 | 4422,0 | 22328,0 | 575,0 | 0,0 | 45310,0 | 3350,4 |
Молодежный | 41751,8 | 38573,0 | 29873,0 | 8289,0 | 21003,0 | 581,0 | 3417,0 | 5283,0 | 5128,0 | 155,0 | 999,0 | 154,0 | 822,0 | 23,0 | 0,0 | 1761,0 | 418,8 |
Мытищи | 5443386,0 | 5142816,0 | 4142093,0 | 1505857,0 | 2572284,0 | 63952,0 | 435333,0 | 565390,0 | 548599,0 | 16791,0 | 159250,0 | 28623,0 | 127600,0 | 3027,0 | 492,0 | 133848,0 | 6980,0 |
Наро-Фоминский | 3026143,2 | 2828185,0 | 2272344,0 | 915021,0 | 1300748,0 | 56575,0 | 226542,0 | 329299,0 | 314654,0 | 14645,0 | 81956,0 | 14194,0 | 65204,0 | 2558,0 | 469,0 | 109670,0 | 5863,2 |
Одинцовский | 6993648,2 | 6524423,0 | 5161587,0 | 1692978,0 | 3349024,0 | 119585,0 | 555709,0 | 807127,0 | 775341,0 | 31786,0 | 219098,0 | 37462,0 | 176554,0 | 5082,0 | 1138,0 | 238240,0 | 10749,2 |
Орехово-Зуевский | 3465717,9 | 3243110,0 | 2581216,0 | 930755,0 | 1590917,0 | 59544,0 | 265135,0 | 396759,0 | 381346,0 | 15413,0 | 93413,0 | 15279,0 | 75522,0 | 2612,0 | 1697,0 | 114878,0 | 12619,9 |
Павлово-Посадский | 1703945,2 | 1588439,0 | 1279135,0 | 464056,0 | 796862,0 | 18217,0 | 119243,0 | 190061,0 | 185287,0 | 4774,0 | 44912,0 | 7193,0 | 36850,0 | 869,0 | 246,0 | 67277,0 | 3071,2 |
Подольск | 6084033,4 | 5744290,0 | 4584020,0 | 1750410,0 | 2772131,0 | 61479,0 | 492307,0 | 667963,0 | 651568,0 | 16395,0 | 178878,0 | 30790,0 | 145104,0 | 2984,0 | 825,0 | 143428,0 | 16612,4 |
Протвино | 405115,6 | 373970,0 | 294027,0 | 110763,0 | 178733,0 | 4531,0 | 33877,0 | 46066,0 | 44858,0 | 1208,0 | 12270,0 | 2006,0 | 10044,0 | 220,0 | 45,0 | 17993,0 | 837,6 |
Пушкинский | 4716057,4 | 4406383,0 | 3488247,0 | 1143476,0 | 2257694,0 | 87077,0 | 376729,0 | 541407,0 | 518769,0 | 22638,0 | 147730,0 | 24595,0 | 119281,0 | 3854,0 | 447,0 | 151865,0 | 9632,4 |
Пущино | 262541,0 | 243484,0 | 192118,0 | 70496,0 | 118417,0 | 3205,0 | 21258,0 | 30108,0 | 29253,0 | 855,0 | 7631,0 | 1255,0 | 6220,0 | 156,0 | 0,0 | 10728,0 | 698,0 |
Раменский | 5147370,2 | 4819938,0 | 3846792,0 | 1363099,0 | 2437103,0 | 46590,0 | 366069,0 | 607077,0 | 595849,0 | 11228,0 | 147852,0 | 24482,0 | 121559,0 | 1811,0 | 759,0 | 170864,0 | 7957,2 |
Реутов | 1674671,0 | 1590842,0 | 1267899,0 | 542754,0 | 705673,0 | 19472,0 | 168429,0 | 154514,0 | 149391,0 | 5123,0 | 47012,0 | 10755,0 | 35326,0 | 931,0 | 469,0 | 32160,0 | 4188,0 |
Рузский | 1255610,6 | 1168524,0 | 923203,0 | 311527,0 | 598507,0 | 13169,0 | 98595,0 | 146726,0 | 143235,0 | 3491,0 | 31047,0 | 5329,0 | 25083,0 | 635,0 | 179,0 | 52929,0 | 2931,6 |
Сергиево-Посадский | 3647983,2 | 3388641,0 | 2736471,0 | 1090278,0 | 1609593,0 | 36600,0 | 272089,0 | 380081,0 | 370342,0 | 9739,0 | 98740,0 | 17121,0 | 79963,0 | 1656,0 | 1118,0 | 151527,0 | 7957,2 |
Серебряные Пруды | 372641,8 | 343284,0 | 267124,0 | 75224,0 | 186825,0 | 5075,0 | 33017,0 | 43143,0 | 41790,0 | 1353,0 | 8429,0 | 1367,0 | 6808,0 | 254,0 | 0,0 | 19114,0 | 1814,8 |
Серпухов | 2377066,8 | 2227301,0 | 1759581,0 | 616524,0 | 1112507,0 | 30550,0 | 193681,0 | 274039,0 | 266316,0 | 7723,0 | 72646,0 | 12118,0 | 59422,0 | 1106,0 | 424,0 | 69995,0 | 6700,8 |
Солнечногорск | 2271200,8 | 2116437,0 | 1671411,0 | 655915,0 | 1001340,0 | 14156,0 | 198945,0 | 246081,0 | 242313,0 | 3768,0 | 62592,0 | 11680,0 | 50164,0 | 748,0 | 290,0 | 89369,0 | 2512,8 |
Ступино | 2102701,2 | 1959195,0 | 1530428,0 | 566529,0 | 930527,0 | 33372,0 | 192592,0 | 236175,0 | 227277,0 | 8898,0 | 54042,0 | 10613,0 | 41811,0 | 1618,0 | 268,0 | 84031,0 | 5165,2 |
Талдомский | 767115,2 | 716354,0 | 571222,0 | 230362,0 | 335036,0 | 5824,0 | 61649,0 | 83483,0 | 81930,0 | 1553,0 | 18160,0 | 3231,0 | 14654,0 | 275,0 | 0,0 | 30926,0 | 1675,2 |
Фрязино | 930816,4 | 864067,0 | 693932,0 | 279049,0 | 408376,0 | 6507,0 | 71227,0 | 98908,0 | 97201,0 | 1707,0 | 26872,0 | 4324,0 | 22238,0 | 310,0 | 134,0 | 38487,0 | 1256,4 |
Химки | 4615797,2 | 4367179,0 | 3489826,0 | 1508271,0 | 1935143,0 | 46412,0 | 413362,0 | 463991,0 | 452464,0 | 11527,0 | 133630,0 | 26054,0 | 105587,0 | 1989,0 | 313,0 | 103926,0 | 10749,2 |
Черноголовка | 277735,8 | 256466,0 | 203957,0 | 70494,0 | 130372,0 | 3091,0 | 21249,0 | 31260,0 | 30561,0 | 699,0 | 8389,0 | 1319,0 | 6942,0 | 128,0 | 67,0 | 12395,0 | 418,8 |
Чехов | 2335667,2 | 2155234,0 | 1691610,0 | 475797,0 | 1182152,0 | 33661,0 | 163569,0 | 300055,0 | 291207,0 | 8848,0 | 71288,0 | 10668,0 | 59135,0 | 1485,0 | 112,0 | 103170,0 | 5863,2 |
Шатура | 1250246,0 | 1162863,0 | 923640,0 | 299132,0 | 605342,0 | 19166,0 | 97743,0 | 141480,0 | 136369,0 | 5111,0 | 31627,0 | 5398,0 | 25299,0 | 930,0 | 45,0 | 51523,0 | 4188,0 |
Шаховская | 619625,2 | 584371,0 | 460455,0 | 124524,0 | 322727,0 | 13204,0 | 37567,0 | 86349,0 | 82827,0 | 3522,0 | 10872,0 | 1886,0 | 8611,0 | 375,0 | 0,0 | 22707,0 | 1675,2 |
Щелково | 3528114,8 | 3317981,0 | 2628631,0 | 1010512,0 | 1596792,0 | 21327,0 | 301126,0 | 388224,0 | 382613,0 | 5611,0 | 105228,0 | 19074,0 | 85161,0 | 993,0 | 336,0 | 95775,0 | 8794,8 |
Электросталь | 2218124,6 | 2094808,0 | 1647404,0 | 527218,0 | 1097275,0 | 22911,0 | 161940,0 | 285464,0 | 279355,0 | 6109,0 | 63250,0 | 10422,0 | 51716,0 | 1112,0 | 268,0 | 52679,0 | 7119,6 |
Остаток средств к распределению <*> | 23337,4 | 9556,0 | 4753,0 |
| 4753,0 |
|
| 4803,0 | 4803,0 |
|
|
|
|
|
| 13727,0 | 54,4 |
Всего<**> | 136269960,0 | 127707663,0 | 101449245,0 | 37381972,0 | 62426021,0 | 1641252,0 | 11127834,0 | 15130584,0 | 14700571,0 | 430013,0 | 3906097,0 | 691140,0 | 3140447,0 | 74510,0 | 19455,0 | 4341436,0 | 295309,0 |
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
<**> Общий объем субвенции образован с учетом математического округления чисел.
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 23 декабря 2024 г. N 1628-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА 2024 ГОД,
УТВЕРЖДЕННОЕ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 241/2023-ОЗ
«О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ЗАКОНАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 72/2024-ОЗ, N 110/2024-ОЗ,
N 149/2024-ОЗ, N 230/2024-ОЗ) (ТАБЛИЦА 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 14
«СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД»)
Наименование городского округа Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | ||
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Балашиха | 153268 | 143000 | 9553 | 715 |
Богородский | 60081 | 56750 | 3047 | 284 |
Бронницы | 8884 | 8399 | 401 | 84 |
Власиха | 5387 | 5082 | 254 | 51 |
Волоколамский | 13181 | 12500 | 626 | 55 |
Воскресенск | 38809 | 36500 | 2044 | 265 |
Восход | 345 | 310 | 35 | 0 |
Дзержинский | 11460 | 10752 | 656 | 52 |
Дмитровский | 43234 | 40000 | 2794 | 440 |
Долгопрудный | 39471 | 37040 | 2431 | 0 |
Домодедово | 52492 | 48601 | 3551 | 340 |
Дубна | 19678 | 18550 | 942 | 186 |
Егорьевск | 26970 | 25613 | 1217 | 140 |
Жуковский | 27805 | 26153 | 1390 | 262 |
Зарайск | 8428 | 8000 | 428 | 0 |
Звездный городок | 1722 | 1624 | 82 | 16 |
Истра | 47463 | 44710 | 2529 | 224 |
Кашира | 15495 | 14769 | 726 | 0 |
Клин | 36098 | 34220 | 1688 | 190 |
Коломна | 55828 | 52691 | 2610 | 527 |
Королев | 48989 | 45382 | 3153 | 454 |
Котельники | 13506 | 12458 | 985 | 63 |
Красногорск | 97334 | 90082 | 6351 | 901 |
Краснознаменск | 9516 | 8889 | 537 | 90 |
Ленинский | 103326 | 97102 | 5253 | 971 |
Лобня | 28480 | 26622 | 1592 | 266 |
Лосино-Петровский | 14776 | 13725 | 914 | 137 |
Лотошино | 2010 | 1850 | 145 | 15 |
