Постановление Правительства Московской области от 22.04.2025 N 427-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2029 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2025 г. N 427-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 4865508000 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в 2026 году в сумме 8914169000 (восемь миллиардов девятьсот четырнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек и в 2027 году в сумме 1460204000 (один миллиард четыреста шестьдесят миллионов двести четыре тысячи) рублей 00 копеек на мероприятие 02.01 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров», в 2025 году в сумме 2850813000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 2026 году в сумме 5231686000 (пять миллиардов двести тридцать один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек и в 2027 году в сумме 738688000 (семьсот тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие 02.04 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП, от 20.12.2023 N 1270-ПП, от 28.12.2023 N 1327-ПП, от 28.12.2023 N 1337-ПП, от 28.12.2023 N 1338-ПП, от 09.02.2024 N 100-ПП, от 15.02.2024 N 124-ПП, от 16.02.2024 N 135-ПП, от 19.02.2024 N 144-ПП, от 15.03.2024 N 224-ПП, от 28.03.2024 N 301-ПП, от 15.04.2024 N 346-ПП, от 16.04.2024 N 359-ПП, от 16.04.2024 N 360-ПП, от 25.04.2024 N 397-ПП, от 26.04.2024 N 407-ПП, от 27.04.2024 N 408-ПП, от 07.05.2024 N 435-ПП, от 23.05.2024 N 486-ПП, от 04.06.2024 N 558-ПП, от 04.06.2024 N 559-ПП, от 06.06.2024 N 561-ПП, от 20.06.2024 N 623-ПП, от 27.06.2024 N 645-ПП, от 09.07.2024 N 693-ПП, от 29.07.2024 N 771-ПП, от 08.08.2024 N 834-ПП, от 08.08.2024 N 835-ПП, от 08.08.2024 N 836-ПП, от 19.08.2024 N 902-ПП, от 28.08.2024 N 920-ПП, от 12.09.2024 N 989-ПП, от 12.09.2024 N 990-ПП, от 13.09.2024 N 995-ПП, от 07.10.2024 N 1168-ПП, от 07.10.2024 N 1169-ПП, от 07.10.2024 N 1170-ПП, от 08.10.2024 N 1218-ПП, от 28.10.2024 N 1302-ПП, от 28.10.2024 N 1303-ПП, от 20.11.2024 N 1400-ПП, от 26.11.2024 N 1431-ПП, от 04.12.2024 N 1477-ПП, от 05.12.2024 N 1491-ПП, от 10.12.2024 N 1533-ПП, от 11.12.2024 N 1539-ПП, от 12.12.2024 N 1550-ПП, от 23.12.2024 N 1640-ПП, от 23.12.2024 N 1641-ПП, от 25.12.2024 N 1671-ПП, от 25.12.2024 N 1672-ПП, от 10.01.2025 N 3-ПП, от 27.01.2025 N 55-ПП, от 12.02.2025 N 133-ПП, от 24.02.2025 N 160-ПП, от 25.02.2025 N 161-ПП, от 05.03.2025 N 196-ПП, от 20.03.2025 N 268-ПП, от 26.03.2025 N 293-ПП, от 26.03.2025 N 294-ПП, от 07.04.2025 N 343-ПП, от 11.04.2025 N 370-ПП, от 11.04.2025 N 371-ПП, от 21.04.2025 N 413-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 апреля 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2025 г. N 427-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА» НА 2023-2029 ГОДЫ
1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела «1. Паспорт государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
Средства бюджета Московской области | 1089556988,242 | 163580764,156 | 139073157,186 | 200382850,100 | 167734458,300 | 172484962,500 | 136070980,000 | 110229816,000 |
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области, из них: | 679967719,509 | 103439469,122 | 78860520,487 | 135805837,100 | 99515530,300 | 114429902,500 | 86878812,000 | 61037648,000 |
средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) | 579392163,372 | 82297525,088 | 69065237,284 | 106635146,000 | 83667256,000 | 90710539,000 | 85978812,000 | 61037648,000 |
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21141944,034 | 21141944,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 79433612,103 | 0,000 | 9795283,203 | 29170691,100 | 15848274,300 | 23719363,500 | 900000,000 | 0,000 |
Средства федерального бюджета | 1588217,400 | 1588217,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18066718,025 | 3445109,883 | 8281282,614 | 2112983,528 | 2259348,000 | 821576,000 | 573209,000 | 573209,000 |
Внебюджетные средства | 1098274017,363 | 124670468,179 | 105908140,444 | 123782473,530 | 157322606,930 | 180707324,100 | 196678489,260 | 209204514,920 |
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 11463679,971 | 6228531,212 | 5235148,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Средства бюджета города Москвы | 22351285,000 | 2523660,000 | 2582080,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 |
Всего, в том числе по годам: | 2241300906,001 | 302036750,830 | 261079809,003 | 329727416,158 | 330765522,230 | 357462971,600 | 336771787,260 | 323456648,920 |
«.
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»:
строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2029 | Итого: | 103186110,000 | 25885764,000 | 21427114,000 | 15138950,000 | 21477098,000 | 8093234,000 | 5581975,000 | 5581975,000 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 95021974,000 | 24638767,000 | 20246803,000 | 13629464,000 | 19217750,000 | 7271658,000 | 5008766,000 | 5008766,000 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8164136,000 | 1246997,000 | 1180311,000 | 1509486,000 | 2259348,000 | 821576,000 | 573209,000 | 573209,000 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2029 | Итого: | 36771994,000 | 4554097,000 | 3034580,000 | 7890076,000 | 11643886,000 | 4189921,000 | 2729717,000 | 2729717,000 | МТДи Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 36771994,000 | 4554097,000 | 3034580,000 | 7890076,000 | 11643886,000 | 4189921,000 | 2729717,000 | 2729717,000 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, процент |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
«;
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4 | Мероприятие 02.04. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2023-2029 | Итого: | 28408610,000 | 2538008,000 | 2361184,000 | 6172298,000 | 9276179,000 | 3345017,000 | 2357962,000 | 2357962,000 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 20244474,000 | 1291011,000 | 1180873,000 | 4662812,000 | 7016831,000 | 2523441,000 | 1784753,000 | 1784753,000 | МТДи Московской области | |||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8164136,000 | 1246997,000 | 1180311,000 | 1509486,000 | 2259348,000 | 821576,000 | 573209,000 | 573209,000 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | |||||||
Результат 1. Обеспечено транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области, процент | x | x | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 1408709364,747 | 133139253,672 | 114404901,763 | 178823222,102 | 230187888,930 | 241969420,100 | 248829326,260 | 261355351,920 |
|
Средства бюджета Московской области | 401217798,733 | 58739910,034 | 58898036,699 | 63084578,000 | 67179325,000 | 57013911,000 | 48151019,000 | 48151019,000 | ||
Средства бюджета города Москвы | 22351285,000 | 2523660,000 | 2582080,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | 3449109,000 | ||
Внебюджетные средства | 974506835,350 | 68299353,000 | 51657576,680 | 110726970,460 | 157300106,930 | 180684824,100 | 196655989,260 | 209182014,920 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8610160,664 | 1553045,638 | 1267208,384 | 1562564,642 | 2259348,000 | 821576,000 | 573209,000 | 573209,000 | ||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 2023285,000 | 2023285,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
2) подраздел «5.3.1. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 02.04 подпрограммы 1, на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» подраздела «5.3. Распределение субсидий и адресные перечни объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения» изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Распределение субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренных мероприятием 02.04 подпрограммы 1,
на организацию транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | |||||||||||||||||||||
Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | Результат 1 (%) | Источники финансирования | ||||||||||||||||
Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего (тыс. руб.) | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Городской округ Балашиха | 100 | 97426 | 36824 | 60602 | 100 | 101640 | 38419 | 63221 | 100 | 245002 | 162680,9 | 82321,1 | 100 | 376148,0 | 249762,1 | 126385,9 | 100 | 130342,0 | 86547,0 | 43795,0 | 100 | 96473,0 | 64058,1 | 32414,9 | 100 | 96473,0 | 64058,1 | 32414,9 |
2 | Богородский городской округ | 100 | 66828 | 18786 | 48042 | 100 | 65955 | 18159 | 47796 | 100 | 131596 | 88695,1 | 42900,9 | 100 | 173546,0 | 116969,6 | 56576,4 | 100 | 42904,0 | 28917,0 | 13987,0 | 100 | 61167,0 | 41226,6 | 19940,4 | 100 | 61167,0 | 41226,6 | 19940,4 |
3 | Волоколамский муниципальный округ | 100 | 156150 | 118675 | 37475 | 100 | 158526 | 120478 | 38048 | 100 | 279539 | 244875,3 | 34663,7 | 100 | 396237,0 | 347103,6 | 49133,4 | 100 | 114319,0 | 100143,0 | 14176,0 | 100 | 161173,0 | 141187,6 | 19985,4 | 100 | 161173,0 | 141187,6 | 19985,4 |
4 | Городской округ Воскресенск | 100 | 39760 | 17497 | 22263 | 100 | 36584 | 16094 | 20490 | 100 | 190019 | 158665,7 | 31353,3 | 100 | 330938,0 | 276333,2 | 54604,8 | 100 | 143669,0 | 119963,0 | 23706,0 | 100 | 28969,0 | 24189,2 | 4779,8 | 100 | 28969,0 | 24189,2 | 4779,8 |
5 | Городской округ Дзержинский | 100 | 2904 | 1946 | 958 | 100 | 2871 | 1924 | 947 | 100 | 6602 | 6040,9 | 561,1 | 100 | 9550,0 | 8738,0 | 812,0 | 100 | 2981,0 | 2727,0 | 254,0 | 100 | 2695,0 | 2466,0 | 229,0 | 100 | 2695,0 | 2466,0 | 229,0 |
6 | Дмитровский муниципальный округ | 100 | 101958 | 46088 | 55870 | 100 | 108722 | 49139 | 59583 | 100 | 234258 | 187172,0 | 47086,0 | 100 | 338841,0 | 270734,0 | 68107,0 | 100 | 106062,0 | 84743,0 | 21319,0 | 100 | 102080,0 | 81562,0 | 20518,0 | 100 | 102080,0 | 81562,0 | 20518,0 |
7 | Городской округ Домодедово | 100 | 154712 | 43629 | 111083 | 100 | 8944 | 2522 | 6422 | 100 | 139216 | 89793,9 | 49422,1 | 100 | 216575,0 | 139690,0 | 76885,0 | 100 | 88167,0 | 56867,0 | 31300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Городской округ Дубна | 100 | 9729 | 6051 | 3678 | 100 | 8684 | 5400 | 3284 | 100 | 45489 | 37437,3 | 8051,7 | 100 | 75548,0 | 62175,6 | 13372,4 | 100 | 31268,0 | 25733,0 | 5535,0 | 100 | 5251,0 | 4321,6 | 929,4 | 100 | 5251,0 | 4321,6 | 929,4 |
9 | Муниципальный округ Егорьевск | 100 | 63118 | 27516 | 35602 | 100 | 61397 | 26767 | 34630 | 100 | 158948 | 123184,2 | 35763,8 | 100 | 241743,0 | 187350,1 | 54392,9 | 100 | 85092,0 | 65946,0 | 19146,0 | 100 | 54573,0 | 42294,1 | 12278,9 | 100 | 54573,0 | 42294,1 | 12278,9 |
10 | Городской округ Жуковский | 100 | 1566 | 883 | 683 | 100 | 655 | 369 | 286 | 100 | 37788 | 28718,0 | 9070,0 | 100 | 72189,0 | 54863,0 | 17326,0 | 100 | 34185,0 | 25980,0 | 8205,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Муниципальный округ Зарайск | 100 | 78705 | 64066 | 14639 | 100 | 80314 | 65375 | 14939 | 100 | 149993 | 135742,7 | 14250,3 | 100 | 218957,0 | 198156,1 | 20800,9 | 100 | 67312,0 | 60917,0 | 6395,0 | 100 | 82705,0 | 74848,1 | 7856,9 | 100 | 82705,0 | 74848,1 | 7856,9 |
12 | Муниципальный округ Истра | 100 | 59021 | 20892 | 38129 | 100 | 58734 | 20790 | 37944 | 100 | 135414 | 91946,1 | 43467,9 | 100 | 200962,0 | 136452,7 | 64509,3 | 100 | 66047,0 | 44845,0 | 21202,0 | 100 | 55621,0 | 37766,7 | 17854,3 | 100 | 55621,0 | 37766,7 | 17854,3 |
13 | Городской округ Кашира |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 39820 | 31099,0 | 8721,0 | 100 | 68370,0 | 53396,0 | 14974,0 | 100 | 28124,0 | 21964,0 | 6160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Городской округ Клин | 100 | 61129 | 30808 | 30321 | 100 | 56231 | 28339 | 27892 | 100 | 273865 | 216900,2 | 56964,8 | 100 | 457310,0 | 362188,8 | 95121,2 | 100 | 189024,0 | 149707,0 | 39317,0 | 100 | 39987,0 | 31669,8 | 8317,2 | 100 | 39987,0 | 31669,8 | 8317,2 |
15 | Городской округ Коломна | 100 | 99329 | 76281 | 23048 | 100 | 96086 | 73788 | 22298 | 100 | 286419 | 199061,2 | 87357,8 | 100 | 447012,0 | 310673,3 | 136338,7 | 100 | 164394,0 | 114253,0 | 50141,0 | 100 | 83868,0 | 58288,3 | 25579,7 | 100 | 83868,0 | 58288,3 | 25579,7 |
16 | Городской округ Красногорск | 100 | 125718 | 28912 | 96806 | 100 | 126842 | 29177 | 97665 | 100 | 232429 | 143640,7 | 88788,3 | 100 | 330505,0 | 204251,6 | 126253,4 | 100 | 97207,0 | 60073,0 | 37134,0 | 100 | 126352,0 | 78085,6 | 48266,4 | 100 | 126352,0 | 78085,6 | 48266,4 |
17 | Ленинский городской округ | 100 | 116652 | 62058 | 54594 | 100 | 87933 | 27611 | 60322 | 100 | 108459 | 86549,5 | 21909,5 | 100 | 139521 | 111337,4 | 28183,6 | 100 | 95972 | 76584,7 | 19387,3 | 100 | 89246 | 71218,4 | 18027,6 | 100 | 89246 | 71218,4 | 18027,6 |
18 | Муниципальный округ Лотошино | 100 | 42952 | 29037 | 13915 | 100 | 43906 | 29680 | 14226 | 100 | 77234 | 67888,1 | 9345,9 | 100 | 110632,0 | 97245,4 | 13386,6 | 100 | 32417,0 | 28494,0 | 3923,0 | 100 | 45427,0 | 39930,4 | 5496,6 | 100 | 45427,0 | 39930,4 | 5496,6 |
19 | Муниципальный округ Луховицы | 100 | 32515 | 20161 | 12354 | 100 | 31542 | 19556 | 11986 | 100 | 79349 | 67604,8 | 11744,2 | 100 | 117813,0 | 100375,9 | 17437,1 | 100 | 39649,0 | 33780,0 | 5869,0 | 100 | 27967,0 | 23827,9 | 4139,1 | 100 | 27967,0 | 23827,9 | 4139,1 |
20 | Городской округ Люберцы | 100 | 2681 | 1072 | 1609 | 100 | 2297 | 919 | 1378 | 100 | 21586 | 15196,5 | 6389,5 | 100 | 38249,0 | 26927,3 | 11321,7 | 100 | 17098,0 | 12036,0 | 5062,0 | 100 | 945,0 | 665,3 | 279,7 | 100 | 945,0 | 665,3 | 279,7 |
21 | Городской округ Мытищи | 100 | 19576 | 5285 | 14291 | 100 | 14165 | 3824 | 10341 | 100 | 97067 | 67946,3 | 29120,7 | 100 | 156567,0 | 109596,9 | 46970,1 | 100 | 64256,0 | 44979,0 | 19277,0 | 100 | 1387,0 | 970,9 | 416,1 | 100 | 1387,0 | 970,9 | 416,1 |
22 | Наро-Фоминский городской округ | 100 | 165589 | 90413 | 75176 | 100 | 148658 | 81167 | 67491 | 100 | 327958 | 235145,5 | 92812,5 | 100 | 473271,0 | 339334,5 | 133936,5 | 100 | 141163,0 | 101213,0 | 39950,0 | 100 | 184790,0 | 132494,5 | 52295,5 | 100 | 184790,0 | 132494,5 | 52295,5 |
23 | Одинцовский городской округ | 100 | 243104 | 61743 | 181361 | 100 | 225186 | 57204 | 167982 | 100 | 499743 | 309340,3 | 190402,7 | 100 | 762331,0 | 471882,6 | 290448,4 | 100 | 257579,0 | 159441,0 | 98138,0 | 100 | 218143,0 | 135030,6 | 83112,4 | 100 | 218143,0 | 135030,6 | 83112,4 |
24 | Орехово-Зуевский городской округ |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 97888 | 72926,0 | 24962,0 | 100 | 151411,0 | 112801,0 | 38610,0 | 100 | 51689,0 | 38508,0 | 13181,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Городской округ Павловский Посад <1> | 100 | 460 | 334 | 126 | 100 | 17712 | 12894 | 4818 | 100 | 58130 | 50572,8 | 7557,2 | 100 | 75609,0 | 65779,3 | 9829,7 | 100 | 19087,0 | 16013,0 | 3074,0 | 100 | 12644,0 | 10608,4 | 2035,6 | 100 | 12644,0 | 10608,4 | 2035,6 |
26 | Городской округ Подольск | 100 | 112509 | 48155 | 64354 | 100 | 112594 | 48190 | 64404 | 100 | 131091 | 87305,7 | 43785,3 | 100 | 123711,0 | 82391,6 | 41319,4 | 100 | 123711,0 | 82391,6 | 41319,4 | 100 | 123711,0 | 82391,6 | 41319,4 | 100 | 123711,0 | 82391,6 | 41319,4 |
27 | Городской округ Пушкинский |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 33928 | 24021,0 | 9907,0 | 100 | 22208,0 | 15723,0 | 6485,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Городской округ Протвино <2> | 100 | 6578 | 5276 | 1302 | 100 | 6758 | 5420 | 1338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Раменский муниципальный округ | 100 | 39013 | 11000 | 28013 | 100 | 38139 | 10757 | 27382 | 100 | 132518 | 94352,5 | 38165,5 | 100 | 213523,0 | 152027,5 | 61495,5 | 100 | 81565,0 | 58074,0 | 23491,0 | 100 | 34245,0 | 24382,5 | 9862,5 | 100 | 34245,0 | 24382,5 | 9862,5 |
30 | Рузский муниципальный округ | 100 | 79675 | 48282 | 31393 | 100 | 80505 | 48788 | 31717 | 100 | 174615 | 143008,7 | 31606,3 | 100 | 262973,0 | 215374,8 | 47598,2 | 100 | 87422,0 | 71598,0 | 15824,0 | 100 | 80637,0 | 66041,8 | 14595,2 | 100 | 80637,0 | 66041,8 | 14595,2 |
31 | Сергиево-Посадский городской округ | 100 | 83703 | 33657 | 50046 | 100 | 82215 | 32886 | 49329 | 100 | 315486 | 234721,6 | 80764,4 | 100 | 508294,0 | 378170,0 | 130124,0 | 100 | 199212,0 | 148213,0 | 50999,0 | 100 | 68461,0 | 50935,0 | 17526,0 | 100 | 68461,0 | 50935,0 | 17526,0 |
32 | Муниципальный округ Серебряные Пруды | 100 | 19570 | 16478 | 3092 | 100 | 19908 | 16763 | 3145 | 100 | 43948 | 35949,4 | 7998,6 | 100 | 66975,0 | 54784,8 | 12190,2 | 100 | 22685,0 | 18556,0 | 4129,0 | 100 | 20221,0 | 16540,8 | 3680,2 | 100 | 20221,0 | 16540,8 | 3680,2 |
33 | Городской округ Серпухов |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 210569 | 196460,1 | 14108,9 | 100 | 323423,0 | 301753,6 | 21669,4 | 100 | 114579,0 | 106902,0 | 7677,0 | 100 | 66963,0 | 62476,6 | 4486,4 | 100 | 66963,0 | 62476,6 | 4486,4 |
34 | Городской округ Солнечногорск | 100 | 6444 | 2141 | 4303 | 100 | 3611 | 1198 | 2413 | 100 | 71005 | 52898,0 | 18107,0 | 100 | 126369,0 | 94144,0 | 32225,0 | 100 | 54663,0 | 40723,0 | 13940,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | Городской округ Ступино | 100 | 68387 | 40349 | 28038 | 100 | 67614 | 39891 | 27723 | 100 | 184678 | 130567,4 | 54110,6 | 100 | 292363,0 | 206700,6 | 85662,4 | 100 | 107323,0 | 75877,0 | 31446,0 | 100 | 65022,0 | 45970,6 | 19051,4 | 100 | 65022,0 | 45970,6 | 19051,4 |
36 | Талдомский городской округ | 100 | 54689 | 42659 | 12030 | 100 | 55084 | 42967 | 12117 | 100 | 108071 | 88509,5 | 19561,5 | 100 | 153814,0 | 125972,8 | 27841,2 | 100 | 45375,0 | 37162,0 | 8213,0 | 100 | 54554,0 | 44679,8 | 9874,2 | 100 | 54554,0 | 44679,8 | 9874,2 |
37 | Городской округ Химки | 100 | 39957 | 9189 | 30768 | 100 | 48722 | 11204 | 37518 | 100 | 109552 | 67045,7 | 42506,3 | 100 | 139242 | 85216,1 | 54025,9 | 100 | 41771 | 25563,4 | 16207,6 | 100 | 60036 | 36742,1 | 23293,9 | 100 | 60036 | 36742,1 | 23293,9 |
38 | Муниципальный округ Чехов | 100 | 18805 | 9478 | 9327 | 100 | 31728 | 15992 | 15736 | 100 | 107485 | 81688,2 | 25796,8 | 100 | 176629,0 | 134237,6 | 42391,4 | 100 | 69856,0 | 53090,0 | 16766,0 | 100 | 28931,0 | 21987,6 | 6943,4 | 100 | 28931,0 | 21987,6 | 6943,4 |
