Постановление Правительства Московской области от 23.04.2025 N 430-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2025 г. N 430-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N 31-ПП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП, от 03.06.2024 N 535-ПП, от 02.08.2024 N 800-ПП, от 27.08.2024 N 917-ПП, от 30.08.2024 N 934-ПП, от 30.08.2024 N 935-ПП, от 13.09.2024 N 994-ПП, от 23.09.2024 N 1032-ПП, от 03.10.2024 N 1098-ПП, от 07.10.2024 N 1182-ПП, от 08.10.2024 N 1214-ПП, от 28.10.2024 N 1292-ПП, от 18.11.2024 N 1380-ПП, от 19.11.2024 N 1383-ПП, от 29.11.2024 N 1452-ПП, от 04.12.2024 N 1478-ПП, от 12.12.2024 N 1552-ПП, от 18.12.2024 N 1601-ПП, от 18.12.2024 N 1609-ПП, от 25.12.2024 N 1667-ПП, от 25.12.2024 N 1674-ПП, от 24.01.2025 N 46-ПП, от 12.02.2025 N 121-ПП, от 03.03.2025 N 182-ПП, от 26.03.2025 N 292-ПП, от 31.03.2025 N 316-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 апреля 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 23 апреля 2025 г. N 430-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Вице-губернатор Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области (до 01.07.2024) по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих деятельность участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 660424263 | 110605876 | 140242978 | 147437812 | 128254841 | 133882756 | |
Средства федерального бюджета | 88150614,7 | 19175758,7 | 16267387 | 16720289 | 17778735 | 18208445 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3215668 | 581516 | 687846 | 639726 | 655248 | 651332 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7715273 | 1304479 | 1607215 | 1601193 | 1601193 | 1601193 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022,00 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | |
Всего, в том числе по годам: | 759505818,7 | 131667629,7 | 158805426 | 166399020 | 148290017 | 154343726 | |
«.
2. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11 | Основное мероприятие 11. Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Московской области | 2023-2027 | Итого | 97719285 | 17159371 | 18800910 | 20368789 | 20590739 | 20799476 | X |
Средства бюджета Московской области | 90009990 | 15856098 | 17194888 | 18768789 | 18990739 | 19199476 | ||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
«;
2) строку 11.3 изложить в следующей редакции:
«
11.3 | Мероприятие 11.04. Выполнение функций государственными казенными учреждениями социального обслуживания | 2023-2027 | Итого | 15496149 | 3159167 | 3285964 | 3040368 | 3001940 | 3008710 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 15486854 | 3155894 | 3279942 | 3040368 | 3001940 | 3008710 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 56596 | 10993 | 7741 | 37862 | 0 | 0 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым оказаны социальные услуги и меры по социальному, психологическому и иному сопровождению, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
245410 | 73343 | 73343 | 32908 | 15795 | 19415 | 24022 | 32908 | 32908 | 32908 |
«;
3) строки 12, 12.1 изложить в следующей редакции:
«
12 | Основное мероприятие 12. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания | 2023-2027 | Итого | 19776854 | 3036079 | 3390256 | 4220633 | 4562812 | 4567074 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 19776854 | 3036079 | 3390256 | 4220633 | 4562812 | 4567074 | ||||||||
12.1 | Мероприятие 12.01. Закупка услуг по стационарному обслуживанию граждан, страдающих психическими заболеваниями | 2023-2027 | Итого | 4078531 | 716980 | 700564 | 894271 | 883358 | 883358 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 4078531 | 716980 | 700564 | 894271 | 883358 | 883358 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 43452 | 21944 | 10595 | 10913 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество закупаемых мест, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6180 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 |
«;
4) строки 13, 13.1 изложить в следующей редакции:
«
13 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания, в центрах занятости населения, ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 7204014,00 | 914227 | 1089055,00 | 1707081 | 1187225 | 2306426 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 7185861 | 909274 | 1085755 | 1703781 | 1183925 | 2303126 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18153,00 | 4953 | 3300,00 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||||
13.1 | Мероприятие 13.01. Проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания | 2023-2027 | Итого | 7048981 | 882336 | 1043886 | 1647366 | 1178096 | 2297297 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 7048981 | 882336 | 1043886 | 1647366 | 1178096 | 2297297 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 170692 | 23065 | 55569 | 92058 | 0 | 0 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых завершен капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
124 | 23 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 25 |
«;
5) строки 18, 18.1 изложить в следующей редакции:
«
18 | Основное мероприятие 18. Приобретение основных средств для нужд государственных учреждений, а также технических средств реабилитации для пунктов проката | 2023-2027 | Итого | 2291574 | 553519 | 342463 | 547138 | 523542 | 324912 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 2157067 | 553519 | 342463 | 498196 | 479996 | 282893 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 134507 | 0 | 0 | 48942 | 43546 | 42019 | ||||||||
18.1 | Мероприятие 18.01. Приобретение мебели и/или оборудования (основных средств) для нужд государственных учреждений | 2023-2027 | Итого | 1666939 | 474319 | 254350 | 390591 | 372391 | 175288 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1666939 | 474319 | 254350 | 390591 | 372391 | 175288 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 83382 | 525 | 66745 | 16112 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество закупленных единиц мебели и/или оборудования, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
33180 | 1867 | 2393 | 14239 | 305 | 2055 | 5112 | 14239 | 9840 | 4841 |
«;
6) строку 18.4 изложить в следующей редакции:
«
18.4 | Мероприятие 18.04. Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе приобретение реабилитационного оборудования и внедрение новых методов реабилитации инвалидов, детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания Московской области | 2023-2027 | Итого | 506728 | 54936 | 65435 | 132892 | 127496 | 125969 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 372221 | 54936 | 65435 | 83950 | 83950 | 83950 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 7826 | 7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 134507 | 0 | 0 | 48942 | 43546 | 42019 | ||||||||
Результат 1. Количество учреждений социального обслуживания Московской области, в которых повышается доступность и качество реабилитационных услуг, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
104 | 10 | 28 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
Результат 2. В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
«;
7) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 455850540 | 76277732 | 100549948 | 106341834 | 84597785 | 88083241 |
|
Средства бюджета Московской области | 368739966 | 59663500 | 83070452 | 89538540 | 66712786 | 69754688 | ||
Средства федерального бюджета | 79383126 | 15306006 | 15870174 | 15199994 | 16281699 | 16725253 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18153 | 4953 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022 | 0 | 0 | 0 | ||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
«.
3. В подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» раздела «6. Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2023-2027 | Итого | 3650272 | 695393 | 714020 | 747199 | 746830 | 746830 | X |
Средства бюджета Московской области | 3650272 | 695393 | 714020 | 747199 | 746830 | 746830 |
«;
2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Мероприятие 01.02. Организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно | 2023-2027 | Итого | 70007 | 13930 | 14479 | 14112 | 13743 | 13743 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 70007 | 13930 | 14479 | 14112 | 13743 | 13743 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 1373 | 525 | 479 | 369 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность детей, перевезенных к местам их отдыха и обратно, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
37500 | 7500 | 7500 | 7500 | 300 | 2000 | 6900 | 7500 | 7500 | 7500 |
«;
3) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 9473462 | 1718376 | 1921389 | 1922835 | 1955638 | 1955224 | X |
Средства бюджета Московской области | 6275947 | 1141813 | 1236843 | 1286409 | 1303690 | 1307192 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3197515 | 576563 | 684546 | 636426 | 651948 | 648032 |
«.
4. В подразделе «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие института семьи и повышение рождаемости» раздела «7. Подпрограмма 3 «Развитие института семьи и повышение рождаемости»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 2023-2027 | Итого | 160392463,7 | 29086034,7 | 30546695 | 30732170 | 33997315 | 36030249 | X |
Средства бюджета Московской области | 156888231 | 25585805 | 30545520 | 30731270 | 33996351 | 36029285 | ||||
Средства федерального бюджета | 3504232,7 | 3500229,7 | 1175 | 900 | 964 | 964 |
«;
2) строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11 | Мероприятие 01.11. Доставка и пересылка денежных средств на единовременную выплату при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье в рамках мероприятий, направленных на повышение рождаемости в Московской области | 2025-2027 | Итого | 27343 | 0 | 0 | 5181 | 11081 | 11081 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 27343 | 0 | 0 | 5181 | 11081 | 11081 | ||||||||
Результат 1. Семьи, получившие единовременную выплату при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье, тыс. семей | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
22,161 | - | - | 7,387 | 1,846 | 3,693 | 5,540 | 7,387 | 7,387 | 7,387 |
«;
3) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 255456478,7 | 45859233,7 | 47792909 | 50663762 | 54311501 | 56829073 | X |
Средства бюджета Московской области | 249042648,0 | 42359004,0 | 47791734 | 49655015 | 53340646 | 55896249 | ||
Средства федерального бюджета | 6413830,7 | 3500229,7 | 1175 | 1008747 | 970855 | 932824 |
«.
5. В подразделе «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» раздела «8. Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение государственных казенных учреждений Московской области центров занятости населения | 2023-2027 | Итого | 3100804 | 594417 | 602845 | 638384 | 632448 | 632710 | X |
Средства бюджета Московской области | 3100804 | 594417 | 602845 | 638384 | 632448 | 632710 |
«;
2) строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3 | Мероприятие 02.03. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской области центра занятости населения | 2023-2027 | Итого | 3097948 | 593722 | 602535 | 637767 | 631831 | 632093 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области: | 3097948 | 593722 | 602535 | 637767 | 631831 | 632093 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 3472 | 2940 | 229 | 303 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Профилировано безработных граждан, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
109730 | 19000 | 17800 | 24310 | 6077 | 12154 | 18231 | 24310 | 24310 | 24310 |
«;
3) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 4033717 | 729276 | 791794 | 835740 | 830458 | 846449 |
|
Средства бюджета Московской области | 3988452 | 723045 | 787110 | 827760 | 822282 | 828255 | ||
Средства федерального бюджета | 39287 | 5025 | 3491 | 6787 | 6983 | 17001 | ||
Внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
«.
6. В подразделе «9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «9. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 | Итого | 30344582 | 6649321 | 7200605 | 5528184 | 5467534 | 5498938 | X |
Средства бюджета Московской области | 28030211 | 6284823 | 6808058 | 5023423 | 4948336 | 4965571 | ||||
Средства федерального бюджета | 2314371 | 364498 | 392547 | 504761 | 519198 | 533367 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 | Итого | 26352993 | 5217244 | 6199070 | 5022772 | 4948336 | 4965571 | Министерство социального развития Московской области |
Средства бюджета Московской области | 26352993 | 5217244 | 6199070 | 5022772 | 4948336 | 4965571 | ||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 15117 | 0 | 7661 | 7456 | 0 | 0 |
«;
2) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 34691621 | 7083012 | 7749386 | 6634849 | 6594635 | 6629739 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
Средства бюджета Московской области | 32377250 | 6718514 | 7356839 | 6130088 | 6075437 | 6096372 | ||
Средства федерального бюджета | 2314371 | 364498 | 392547 | 504761 | 519198 | 533367 |
«.