Постановление Правительства Московской области от 14.05.2025 N 523-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2025 г. N 523-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.12.2022 N 1379/46, от 21.12.2022 N 1422/47, от 24.01.2023 N 15/3, от 08.02.2023 N 40/5, от 14.02.2023 N 51/6, от 21.02.2023 N 67/7, от 13.03.2023 N 99-ПП, от 27.03.2023 N 154-ПП, от 20.04.2023 N 231-ПП, от 27.04.2023 N 257-ПП, от 12.05.2023 N 291-ПП, от 25.05.2023 N 323-ПП, от 16.06.2023 N 399-ПП, от 23.06.2023 N 436-ПП, от 03.07.2023 N 463-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 18.07.2023 N 533-ПП, от 19.07.2023 N 556-ПП, от 02.08.2023 N 595-ПП, от 10.08.2023 N 615-ПП, от 11.08.2023 N 635-ПП, от 16.08.2023 N 639-ПП, от 25.08.2023 N 672-ПП, от 06.09.2023 N 712-ПП, от 06.10.2023 N 811-ПП, от 09.10.2023 N 823-ПП, от 12.10.2023 N 939-ПП, от 30.10.2023 N 1001-ПП, от 10.11.2023 N 1051-ПП, от 13.11.2023 N 1072-ПП, от 29.11.2023 N 1144-ПП, от 05.12.2023 N 1172-ПП, от 14.12.2023 N 1220-ПП, от 18.12.2023 N 1247-ПП, от 22.12.2023 N 1288-ПП, от 29.12.2023 N 1352-ПП, от 25.01.2024 N 45-ПП, от 09.02.2024 N 102-ПП, от 14.02.2024 N 121-ПП, от 19.02.2024 N 139-ПП, от 04.03.2024 N 192-ПП, от 06.03.2024 N 203-ПП, от 18.03.2024 N 234-ПП, от 27.03.2024 N 276-ПП, от 19.04.2024 N 378-ПП, от 08.05.2024 N 440-ПП, от 30.05.2024 N 527-ПП, от 07.06.2024 N 563-ПП, от 08.07.2024 N 689-ПП, от 22.07.2024 N 753-ПП, от 24.07.2024 N 759-ПП, от 13.08.2024 N 855-ПП, от 26.08.2024 N 915-ПП, от 18.09.2024 N 1014-ПП, от 30.09.2024 N 1066-ПП, от 07.10.2024 N 1176-ПП, от 07.10.2024 N 1177-ПП, от 08.10.2024 N 1212-ПП, от 19.11.2024 N 1394-ПП, от 09.12.2024 N 1516-ПП, от 17.12.2024 N 1586-ПП, от 23.12.2024 N 1628-ПП, от 24.12.2024 N 1662-ПП, от 20.01.2025 N 30-ПП, от 31.01.2025 N 75-ПП, от 12.02.2025 N 137-ПП, от 11.03.2025 N 216-ПП, от 08.04.2025 N 345-ПП, от 24.04.2025 N 450-ПП, от 24.04.2025 N 457-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 мая 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 14 мая 2025 г. N 523-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Подраздел «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» раздела «6. Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в следующей редакции:
«6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | ||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основное мероприятие 01. Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей |
| Итого | 1517473 | 219523 | 259524 | 323372 | 338322 | 376732 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 1517473 | 219523 | 259524 | 323372 | 338322 | 376732 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Именные стипендии Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-2027 годы | Итого | 75000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 75000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||||
Результат 1. Произведены единовременные выплаты именной стипендии Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Единовременная выплата участникам, призерам и победителям всероссийской олимпиады школьников | 2023-2027 годы | Итого | 1286160 | 180320 | 212980 | 274850 | 289800 | 328210 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1286160 | 180320 | 212980 | 274850 | 289800 | 328210 | ||||||||
Результат 1. Произведена единовременная выплата участникам, призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, единиц | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
4870 | 676 | 812 | 1108 | 0 | 0 | 1108 | 1108 | 1072 | 1202 | |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Обеспечение участия воспитанников государственных образовательных организаций - кадетских школ с первоначальной летной подготовкой в профильных сборах | 2023-2027 годы | Итого | 55934 | 10000 | 10000 | 11978 | 11978 | 11978 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 55934 | 10000 | 10000 | 11978 | 11978 | 11978 | ||||||||
Результат 1. Численность участников - воспитанников государственных образовательных организаций - кадетских школ с первоначальной летной подготовкой в профильных сборах, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
300 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
1.4 | Мероприятие 01.04. Организация направления детей и молодежи, проживающих в Московской области, во Всероссийский детский центр «Орленок» | 2023-2027 годы | Итого | 19129 | 2553 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | Министерство образования Московской области, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 19129 | 2553 | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 | ||||||||
Результат 1. Численность детей и молодежи, направленных во Всероссийский детский центр «Орленок», человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1213 | 213 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Единовременная выплата обучающимся, представляющим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад | 2023-2027 годы | Итого | 63250 | 8050 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 63250 | 8050 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | ||||||||
Результат 1. Предоставлена единовременная выплата обучающимся, представляющим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад, единиц | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
37 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
1.6 | Мероприятие 01.06. Сопровождение детей, проживающих в Московской области, в Международный детский центр «Артек» | 2023-2027 годы | Итого | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||
Результат 1. Проведены смены в ФГБОУ МДЦ «Артек» в соответствии с квотой для Московской области, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
75 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 2023-2027 годы | Итого | 1499859 | 464642 | 318351 | 414508 | 151109 | 151249 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 1499859 | 464642 | 318351 | 414508 | 151109 | 151249 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания | 2023-2027 годы | Итого | 477185 | 89610 | 95506 | 97221 | 97354 | 97494 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 477185 | 89610 | 95506 | 97221 | 97354 | 97494 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено финансирование государственных организаций дополнительного образования, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Финансовое обеспечение государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Московской области, на развитие материально-технической базы | 2023-2027 годы | Итого | 9155 | 77 | 78 | 3000 | 3000 | 3000 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 9155 | 77 | 78 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Результат 1. В государственных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
2.3 | Мероприятие 02.03. Имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | 2023-2027 годы | Итого | 823602 | 342805 | 65000 | 314287 | 50755 | 50755 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 823602 | 342805 | 65000 | 314287 | 50755 | 50755 | ||||||||
Результат 1. Количество участников, завершивших прохождение учебных сборов по основам подготовки к военной службе, военно-патриотическому воспитанию и обучение по основам подготовки к военной службе обучающихся государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций Московской области, в состав учредителей которых входит Московская область, муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
30240 | 19440 | - | 10800 | 2700 | 5400 | 8100 | 10800 | - | - | |||||
Результат 1. Количество зданий и сооружений, используемых АНО в целях осуществления уставной деятельности, содержащихся в надлежащем состоянии, в отношении которых отсутствуют предписания надзорных органов | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
2.4 | Мероприятие 02.04. Передача в собственность муниципальных образований Московской области образовательных организаций дополнительного образования | 2023 год | Итого | 32150 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 32150 | 32150 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
Результат 1. Осуществлена передача образовательных организаций дополнительного образования в муниципальную собственность, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Мероприятие 02.05. Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы образования | 2024 год | Итого | 157767 | 0 | 157767 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 157767 | 0 | 157767 | 0 | 0 |
| ||||||||
Результат 1. Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей в Московской области, процент | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей | 2023-2027 годы | Итого | 1381375 | 32910 | 64267 | 478692 | 398573 | 406933 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 1381375 | 32910 | 64267 | 478692 | 398573 | 406933 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся государственным казенным общеобразовательным учреждениям для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2023-2027 годы | Итого | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Результат 1. Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1700000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 340000 | |||||
3.2 | Мероприятие 03.02. Прочие мероприятия в сфере дополнительного образования | 2023-2027 годы | Итого | 55280 | 10168 | 11278 | 11278 | 11278 | 11278 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 55280 | 10168 | 11278 | 11278 | 11278 | 11278 | ||||||||
Результат 1. Проведены прочие мероприятия в сфере дополнительного образования, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
3.3 | Мероприятие 03.03. Ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях | 2023-2027 годы | Итого | 46 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 46 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Результат 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных образовательных организациях, получивших ежемесячные денежные средства на личные расходы, к общему количеству обучающихся, имеющих право на данную выплату, процент | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
3.4 | Мероприятие 03.04. Ежемесячная выплата на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в государственных образовательных организациях | 2023-2027 годы | Итого | 439 | 75 | 43 | 107 | 107 | 107 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 439 | 75 | 43 | 107 | 107 | 107 | ||||||||
Результат 1. Доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, получивших компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно, к общему количеству обучающихся, имеющих право на данную выплату, процент | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
3.5 | Мероприятие 03.05. Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях | 2023-2025 годы | Итого | 159595 | 19664 | 49939 | 89992 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 159595 | 19664 | 49939 | 89992 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
29640 | 4070 | 9703 | 15867 | 0 | 7485 | 7485 | 15867 | - | - | |||||
3.6 | Мероприятие 03.06. Функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» | 2025-2027 годы | Итого | 1151015 | 0 | 0 | 374303 | 384176 | 392536 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1151015 | 0 | 0 | 374303 | 384176 | 392536 | ||||||||
Результат 1. Численность обучающихся, включенных в цифровую среду по выявлению, сопровождению и поддержке талантов среди детей и молодежи Московской области через проведение олимпиад, профильных образовательных программ | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1260000 | - | - | 420000 | 10000 | 15000 | 100000 | 420000 | 420000 | 420000 | |||||
4 | Основное мероприятие E4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 2024 год | Итого | 13937 | 0 | 13937 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 3441 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 10323 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.1 | Мероприятие E4.01. Создание центров цифрового образования детей | 2024 год | Итого | 13937 | 0 | 13937 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3441 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 10323 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | Основное мероприятие E2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2023-2027 годы | Итого | 639620 | 305700 | 333920 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 630406 | 305700 | 324706 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1 | Мероприятие E2.01. Функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» | 2023-2024 годы | Итого | 627385 | 305700 | 321685 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 627385 | 305700 | 321685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность обучающихся, включенных в цифровую среду по выявлению, сопровождению и поддержке талантов среди детей и молодежи Московской области через проведение олимпиад, профильных образовательных программ, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
840000 | 420000 | 420000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5.2 | Мероприятие E2.02. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2024 год | Итого | 12235 | 0 | 12235 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3021 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тысяча единиц | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
4,23 | 0 | 4,23 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | Основное мероприятие EB: федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | 2023-2024 годы | Итого | 30990 | 24458 | 6532 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 7652 | 6039 | 1613 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 383 | 302 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 22955 | 18117 | 4838 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.1 | Мероприятие EB.01. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 2023-2024 годы | Итого | 30990 | 24458 | 6532 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 7652 | 6039 | 1613 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 383 | 302 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 22955 | 18117 | 4838 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
573 | 441 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | Основное мероприятие E1: Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2024 год | Итого | 30537 | 0 | 30537 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 7540 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 22620 | 0 | 22620 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.1 | Мероприятие E1.01. Создание детских технопарков «Кванториум» | 2024 год | Итого | 30537 | 0 | 30537 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 7540 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 22620 | 0 | 22620 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | Основное мероприятие 50. Мероприятия по повышению финансовой грамотности | 2023-2025 годы | Итого | Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области | X | |||||||||
Средства бюджета Московской области | ||||||||||||||
8.1 | Мероприятие 50.01. Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийских, межрегиональных, муниципальных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе в формате онлайн | 2023-2025 годы | Итого | Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области | Министерство образования Московской области | |||||||||
Средства бюджета Московской области | ||||||||||||||
Результат 1. Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | - | - | |||||
8.2 | Мероприятие 50.02. Участие обучающихся государственных профессиональных организаций в тематических олимпиадах, уроках, конференциях, конкурсах по финансовой грамотности | 2023-2025 годы | Итого | Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области | Министерство образования Московской области | |||||||||
Средства бюджета Московской области | ||||||||||||||
Результат 1. Государственные профессиональные образовательные организации приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | |||||
8.3 | Мероприятие 50.03. Проведение мониторинга внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций | 2023-2025 годы | Итого | Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области | Министерство образования Московской области | |||||||||
Средства бюджета Московской области | ||||||||||||||
Результат 1. Проведены мероприятия по мониторингу внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||
| Итого | 5113791 | 1047233 | 1027068 | 1216572 | 888004 | 934914 |
| ||||||
Средства бюджета Московской области | 5047746 | 1028814 | 979442 | 1216572 | 888004 | 934914 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1085 | 302 | 783 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 64960 | 18117 | 46843 | 0 | 0 | 0 |
«.
2. Подраздел «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Профессиональное образование» раздела «7. Подпрограмма 3 «Профессиональное образование» изложить в следующей редакции:
«7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Профессиональное образование»
