Постановление Правительства Московской области от 25.06.2025 N 719-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2025 г. N 719-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 576000000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, на мероприятие 08.07 «Единовременная денежная выплата членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство социального развития Московской области.
2. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 10000000 (десять миллионов) рублей за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, на мероприятие 08.10 «Представление единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области (далее - участники специальной военной операции), а также членам семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство социального развития Московской области.
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N 31-ПП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП, от 03.06.2024 N 535-ПП, от 02.08.2024 N 800-ПП, от 27.08.2024 N 917-ПП, от 30.08.2024 N 934-ПП, от 30.08.2024 N 935-ПП, от 13.09.2024 N 994-ПП, от 23.09.2024 N 1032-ПП, от 03.10.2024 N 1098-ПП, от 07.10.2024 N 1182-ПП, от 08.10.2024 N 1214-ПП, от 28.10.2024 N 1292-ПП, от 18.11.2024 N 1380-ПП, от 19.11.2024 N 1383-ПП, от 29.11.2024 N 1452-ПП, от 04.12.2024 N 1478-ПП, от 12.12.2024 N 1552-ПП, от 18.12.2024 N 1601-ПП, от 18.12.2024 N 1609-ПП, от 25.12.2024 N 1667-ПП, от 25.12.2024 N 1674-ПП, от 28.12.2024 N 1726-ПП, от 24.01.2025 N 46-ПП, от 12.02.2025 N 121-ПП, от 03.03.2025 N 182-ПП, от 26.03.2025 N 292-ПП, от 31.03.2025 N 316-ПП, от 23.04.2025 N 430-ПП, от 28.05.2025 N 576-ПП, от 10.06.2025 N 636-ПП).
4. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 25 июня 2025 г. N 719-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Вице-губернатор Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области (до 01.07.2024) по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих деятельность участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 661008688 | 110605876 | 140242978 | 148023357 | 128254316 | 133882161 | |
Средства федерального бюджета | 88146942,7 | 19175758,7 | 16267387 | 16718995 | 17777511 | 18207291 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3174700 | 581516 | 687846 | 598758 | 655248 | 651332 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7715273 | 1304479 | 1607215 | 1601193 | 1601193 | 1601193 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022,00 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | |
Всего, в том числе по годам: | 760045603,7 | 131667629,7 | 158805426 | 166942303 | 148288268 | 154341977 | |
«.
2. Строки 1.1, 1.2 раздела «4. Целевые показатели Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 N 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | процент | 105,2 | 100 | 102,2 | 127,6 | 133,3 | 137,9 | Министерство социального развития Московской области | 1.01.01-1.01.08 1.02.01-1.02.03 1.04.01-1.04.04 1.05.01-1.05.08 1.06.01-1.06.02 1.07.01-1.07.14 1.08.01-1.08.10 1.09.01-1.09.09 1.11.14-1.11.15 1.14.01-1.14.03 1.15.01-1.15.04 1.20.01 1.22.01 1.23.01 1.24.01-1.24.02 4.02.04 4.05.02 |
1.2 | Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от общего числа граждан, имеющих право на получение такой компенсации в соответствии с федеральными законами и обратившимся в установленном порядке за ее получением | Соглашение <1> | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социального развития Московской области | 1.03.01-1.03.11 |
«.
3. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
строку 3.8 изложить в следующей редакции:
«
3.8 | Мероприятие 03.08. Ежемесячная денежная компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов | 2023-2027 | Итого | 1548226 | 286315 | 327363 | 303674 | 311715 | 319159 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 1339567 | 235143 | 281855 | 265107 | 274496 | 282966 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 208659 | 51172 | 45508 | 38567 | 37219 | 36193 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
78760 | 78760 | 78735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результат 2. Граждане получили компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, имеющие право на получение такой компенсации и обратившиеся в установленном порядке за ее получением, тыс. чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
75,052 | - | - | 40,341 | 40,341 | 40,341 | 40,341 | 40,341 | 57,939 | 75,052 |
«;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 | Основное мероприятие 08. Меры социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих, проходивших военную службу по контракту или по призыву, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и других категорий граждан | 2023-2027 | Итого | 59536330 | 4903143 | 27324636 | 26560517 | 374017 | 374017 | X |
Средства бюджета Московской области | 59536330 | 4903143 | 27324636 | 26560517 | 374017 | 374017 |
«;
строку 8.7 изложить в следующей редакции:
«
8.7 | Мероприятие 08.07. Единовременная денежная выплата членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года | 2023-2025 | Итого | 10046725 | 2090454 | 3880271 | 4076000 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 10046725 | 2090454 | 3880271 | 4076000 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1400 | 653 | 1400 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 0 | 0 |
«;
строку 8.10 изложить в следующей редакции:
«
8.10 | Мероприятие 08.10. Представление единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области (далее - участники специальной военной операции), а также членам семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции | 2025 | Итого | 110500 | 0 | 0 | 110500 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 110500 | 0 | 0 | 110500 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками участникам специальной военной операции, а также членам семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
200 | - | - | 200 | 42 | 90 | 143 | 200 | 0 | 0 |
|
«;
строки 12.2, 12.3 изложить в следующей редакции:
«
12.2 | Мероприятие 12.02. Выплата компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | 2023-2027 | Итого | 1471511 | 108098 | 197769 | 399158 | 381686 | 384800 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1471511 | 108098 | 197769 | 399158 | 381686 | 384800 | ||||||||
Результат 1. Количество поставщиков социальных услуг, получивших поддержку из бюджета Московской области за оказание государственных услуг в форме компенсации, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
12 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Результат 2. Численность получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании у поставщика социальных услуг, получивших социальные услуги от поставщика социальных услуг, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
364 | - | - | 364 | 306 | 324 | 343 | 364 | 364 | 364 | |||||
12.3 | Мероприятие 12.03. Мероприятия, направленные на поддержку негосударственных организаций в целях выполнения государственного социального заказа | 2023-2027 | Итого | 14226812 | 2211001 | 2491923 | 2927204 | 3297768 | 3298916 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 14226812 | 2211001 | 2491923 | 2927204 | 3297768 | 3298916 | ||||||||
Результат 1. Количество негосударственных организаций, получивших поддержку из бюджета Московской области за оказание государственных услуг в рамках исполнения государственного социального заказа, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
70 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 456214891 | 76277732 | 100549948 | 106853951 | 84523902 | 88009358 |
|
Средства бюджета Московской области | 369201321 | 59663500 | 83070452 | 90084258 | 66671238 | 69711873 | ||
Средства федерального бюджета | 79286122 | 15306006 | 15870174 | 15166393 | 16249364 | 16694185 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18153 | 4953 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9295 | 3273 | 6022 | 0 | 0 | 0 | ||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
«.
4. В разделе «6. Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
1) в подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023-2027 | Итого | 5306536 | 945222 | 1139947 | 1024423 | 1098685 | 1098259 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 2149989 | 368659 | 455401 | 428965 | 446737 | 450227 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3156547 | 576563 | 684546 | 595458 | 651948 | 648032 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023-2027 | Итого | 5306536 | 945222 | 1139947 | 1024423 | 1098685 | 1098259 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2149989 | 368659 | 455401 | 428965 | 446737 | 450227 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3156547 | 576563 | 684546 | 595458 | 651948 | 648032 | ||||||||
Результат 1. Количество детей, оздоровленных в соответствии с соглашением на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
594362 | 551478 | 498800 | 585150 | 0 | 250000 | 450000 | 585150 | 589757 | 594362 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 9432494 | 1718376 | 1921389 | 1881867 | 1955638 | 1955224 | X |
Средства бюджета Московской области | 6275947 | 1141813 | 1236843 | 1286409 | 1303690 | 1307192 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3156547 | 576563 | 684546 | 595458 | 651948 | 648032 |
«;
2) в подразделе «6.3 Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»:
в приложении 1 к Порядку предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время:
строку 39 изложить в следующей редакции:
«
39 | Г.о. Подольск | 68,21 | 76,00 | 73,34 |
«;
строку 48 изложить в следующей редакции:
«
48 | Г.о. Ступино | 58,94 | 82,30 | 82,30 |
»;
в приложении 2 к Порядку предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время:
строку 39 изложить в следующей редакции:
«
39 | Г.о. Подольск | 22693 | 79080,00 | 20719,00 | 58361,00 | 24139 | 55676,00 | 17697,00 | 37979,00 | 24329 | 76791,00 | 18430,00 | 58361,00 | 24520 | 69674,00 | 18574,00 | 51100,00 |
»;
строку 50 изложить в следующей редакции:
«
50 | Г.о. Ступино | 7898 | 42923,00 | 7211,00 | 35712,00 | 8737 | 15600,00 | 6405,00 | 9195,00 | 8806 | 37684,00 | 6670,00 | 31014,00 | 8874 | 37977,00 | 6722,00 | 31255,00 |