Постановление Правительства Московской области от 15.07.2025 N 838-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2025 г. N 838-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 103390000 (сто три миллиона триста девяносто тысяч) рублей за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, на мероприятие 03.10 «Финансовое обеспечение деятельности Центра обеспечения деятельности Министерства» подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство социального развития Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N 31-ПП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП, от 03.06.2024 N 535-ПП, от 02.08.2024 N 800-ПП, от 27.08.2024 N 917-ПП, от 30.08.2024 N 934-ПП, от 30.08.2024 N 935-ПП, от 13.09.2024 N 994-ПП, от 23.09.2024 N 1032-ПП, от 03.10.2024 N 1098-ПП, от 07.10.2024 N 1182-ПП, от 08.10.2024 N 1214-ПП, от 28.10.2024 N 1292-ПП, от 18.11.2024 N 1380-ПП, от 19.11.2024 N 1383-ПП, от 29.11.2024 N 1452-ПП, от 04.12.2024 N 1478-ПП, от 12.12.2024 N 1552-ПП, от 18.12.2024 N 1601-ПП, от 18.12.2024 N 1609-ПП, от 25.12.2024 N 1667-ПП, от 25.12.2024 N 1674-ПП, от 28.12.2024 N 1726-ПП, от 24.01.2025 N 46-ПП, от 12.02.2025 N 121-ПП, от 03.03.2025 N 182-ПП, от 26.03.2025 N 292-ПП, от 31.03.2025 N 316-ПП, от 23.04.2025 N 430-ПП, от 28.05.2025 N 576-ПП, от 10.06.2025 N 636-ПП, от 25.06.2025 N 719-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 15 июля 2025 г. N 838-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Вице-губернатор Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области (до 01.07.2024) по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих деятельность участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 659682994 | 110605876 | 140242978 | 146927313 | 128146055 | 133760772 | |
Средства федерального бюджета | 88238965,7 | 19175758,7 | 16267387 | 16811018 | 17777511 | 18207291 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3174700 | 581516 | 687846 | 598758 | 655248 | 651332 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7715770 | 1304479 | 1607215 | 1601690 | 1601193 | 1601193 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 9792 | 3273 | 6022,00 | 497 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | |
Всего, в том числе по годам: | 758812429,7 | 131667629,7 | 158805426 | 165938779 | 148180007 | 154220588 | |
«.
2. Строку 1.1 раздела «4. Целевые показатели Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 N 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | процент | 105,2 | 100 | 102,2 | 127,6 | 133,3 | 137,9 | Министерство социального развития Московской области | 1.01.01-1.01.08 1.02.01-1.02.03 1.04.01-1.04.04 1.05.01-1.05.08 1.06.01-1.06.02 1.07.01-1.07.14 1.08.01-1.08.11 1.09.01-1.09.09 1.11.14-1.11.15 1.14.01-1.14.03 1.15.01-1.15.04 1.20.01 1.22.01 1.23.01 1.24.01-1.24.02 4.02.04 4.05.02 |
«.
3. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Социальная поддержка ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, отдельных категорий граждан | 2023-2027 | Итого | 74525952 | 14316898 | 12917041 | 14833017 | 15951099 | 16507897 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 74525952 | 14316898 | 12917041 | 14833017 | 15951099 | 16507897 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Компенсация стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 2023-2027 | Итого | 63365704 | 11878533 | 10872945 | 12921725 | 13574755 | 14117746 | Министерство социального развития Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» (далее - ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области») | ||||
Средства бюджета Московской области | 63365704 | 11878533 | 10872945 | 12921725 | 13574755 | 14117746 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
795491 | 795491 | 776822 | 787740 | 787740 | 787740 | 787740 | 787740 | 787740 | 787740 | |||||
«;
2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3 | Мероприятие 01.03. Компенсация абонентской платы за телефон ветеранам труда и ветеранам военной службы | 2023-2027 | Итого | 2764412 | 717376 | 435334 | 236312 | 687695 | 687695 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 2764412 | 717376 | 435334 | 236312 | 687695 | 687695 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей компенсации абонентской платы за телефон ветеранам труда и ветеранам военной службы, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
273097 | 273097 | 254466 | 138608 | 138608 | 138608 | 138608 | 138608 | 138608 | 138608 | |||||
«;
3) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Социальная поддержка лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 2023-2027 | Итого | 3035030,90 | 565003,90 | 585592 | 612168 | 624725 | 647542 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 512528,00 | 99642,00 | 97785 | 102872 | 105094 | 107135 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 2522502,90 | 465361,90 | 487807 | 509296 | 519631 | 540407 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», с учетом доставки и пересылки денежных средств | 2023-2027 | Итого | 2522502,90 | 465361,90 | 487807 | 509296 | 519631 | 540407 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства федерального бюджета | 2522502,90 | 465361,90 | 487807 | 509296 | 519631 | 540407 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
27666 | 27666 | 27665 | 27665 | 27665 | 27665 | 27665 | 27665 | 27665 | 27665 | |||||
«;
4) строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 2023-2027 | Итого | 59992936,0 | 12177106,0 | 11831541 | 11822008 | 11945959 | 12216322 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 32493668,0 | 6488001,0 | 5859189 | 6434531 | 6720279 | 6991668 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 27499268,0 | 5689105,0 | 5972352 | 5387477 | 5225680 | 5224654 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Компенсация стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей с учетом доставки и пересылки денежных средств | 2023-2027 | Итого | 27290609,0 | 5637933,0 | 5926844 | 5348910 | 5188461 | 5188461 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства федерального бюджета | 27290609,0 | 5637933,0 | 5926844 | 5348910 | 5188461 | 5188461 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
450366 | 439851 | 450366 | 439851 | 439851 | 439851 | 439851 | 439851 | 439851 | 439851 | |||||
«;
5) строку 3.11 изложить в следующей редакции:
«
3.11 | Мероприятие 03.11. Выплата компенсации в случае превышения фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размером установленного для соответствующего муниципального образования Московской области предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Московской области | 2023-2027 | Итого | 16834 | 664 | 5127 | 9729 | 657 | 657 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 16834 | 664 | 5127 | 9729 | 657 | 657 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей компенсации в случае превышения фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размером установленного для соответствующего муниципального образования Московской области предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Московской области, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
578 | 101 | 264 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||||
«;
6) строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Меры социальной поддержки по зубопротезированию отдельным категориям граждан. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации, оказание социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортным лечением, а также проездом к месту лечения и обратно, выплата компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2023-2027 | Итого | 6173477 | 1101888 | 1140096 | 1286176 | 1309569 | 1335748 | X |
Средства бюджета Московской области | 3164563 | 604771 | 591789 | 656001 | 656001 | 656001 | ||||
Средства федерального бюджета | 3008914 | 497117 | 548307 | 630175 | 653568 | 679747 |
«;
7) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Мероприятие 04.02. Оказание государственной социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, а также проезда к месту лечения и обратно в рамках набора социальных услуг | 2023-2027 | Итого | 3008914 | 497117 | 548307 | 630175 | 653568 | 679747 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства федерального бюджета | 3008914 | 497117 | 548307 | 630175 | 653568 | 679747 | ||||||||
Результат 1. Численность граждан, которым оказана государственная социальная помощь в части обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных категорий граждан, а также проезда к месту лечения и обратно в рамках набора социальных услуг, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
56335 | 11455 | 10800 | 11360 | 0 | 1150 | 6000 | 11360 | 11360 | 11360 | |||||
«;
8) строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Доплата к пенсии отдельным категориям граждан, социальная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед государством | 2023-2027 | Итого | 74976014 | 12666962 | 14033683 | 13859747 | 16531354 | 17884268 | X |
Средства бюджета Московской области | 35628216 | 5715494 | 6327945 | 6404294 | 8086835 | 9093648 | ||||
Средства федерального бюджета | 39347798 | 6951468 | 7705738 | 7455453 | 8444519 | 8790620 |
«;
9) строку 5.3 изложить в следующей редакции:
«
5.3 | Мероприятие 05.03. Доставка и пересылка денежных средств на выплату региональной социальной доплаты к пенсии | 2023-2027 | Итого | 543190 | 80080 | 89233 | 114995 | 123874 | 135008 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 543190 | 80080 | 89233 | 114995 | 123874 | 135008 | ||||||||
Результат 1. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году (доставка и пересылка денежных средств на выплату), чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
279221 | 278762 | 259615 | 271281 | 271281 | 271281 | 271281 | 271281 | 272218 | 279221 | |||||
«;
10) строку 5.8 изложить в следующей редакции:
«
5.8 | Мероприятие 05.08. Денежная выплата для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами лиц, нуждающихся в них по медицинским показаниям, не имеющих группы инвалидности, имеющих место жительства в Московской области | 2025-2027 | Итого | 312869 | - | - | 104509 | 104180 | 104180 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 312869 | - | - | 104509 | 104180 | 104180 | ||||||||
Результат 1. Численность лиц, получивших денежную выплату для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами, нуждающихся в них по медицинским показаниям, не имеющих группы инвалидности, имеющих место жительства в Московской области, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6751 | - | - | 1511 | 1200 | 1300 | 1400 | 1511 | 2620 | 2620 | |||||
«;
11) строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие 07. Оказание государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи гражданам, а также ежегодные денежные выплаты к памятным датам | 2023-2027 | Итого | 10084416 | 1868106 | 2272140 | 2275040 | 1834490 | 1834640 | X |
Средства бюджета Московской области | 9826583 | 1729607 | 2153467 | 2274824 | 1834272 | 1834413 | ||||
Средства федерального бюджета | 257833 | 138499 | 118673 | 216 | 218 | 227 |
«;
12) строки 7.4, 7.5 изложить в следующей редакции:
«
7.4 | Мероприятие 07.04. Выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2023-2027 | Итого | 2240490 | 426647 | 339584 | 784381 | 344939 | 344939 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 2240490 | 426647 | 339584 | 784381 | 344939 | 344939 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
27279 | 27279 | 21962 | 27279 | 0 | 27279 | 27279 | 27279 | 27279 | 27279 | |||||
7.5 | Мероприятие 07.05. Выплата ежегодной материальной помощи в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | 2023-2027 | Итого | 133829 | 26235 | 27539 | 27607 | 26224 | 26224 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 133829 | 26235 | 27539 | 27607 | 26224 | 26224 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей ежегодной материальной помощи в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
10047 | 9442 | 10047 | 9479 | 12 | 9479 | 9479 | 9479 | 9479 | 9479 | |||||
«;
13) строку 7.10 изложить в следующей редакции:
«
7.10 | Мероприятие 07.10. Единовременные государственные пособия и ежемесячные денежные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений с пересылкой денежных средств | 2023-2027 | Итого | 1199 | 297 | 241 | 216 | 218 | 227 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства федерального бюджета | 1199 | 297 | 241 | 216 | 218 | 227 | ||||||||
Результат 1. Численность граждан, получивших единовременное государственное пособие и ежемесячную денежную выплату при возникновении поствакцинальных осложнений, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
«;
14) строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 | Основное мероприятие 08. Меры социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих, проходивших военную службу по контракту или по призыву, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и других категорий граждан | 2023-2027 | Итого | 60453830 | 4903143 | 27324636 | 27478017 | 374017 | 374017 | X |
Средства бюджета Московской области | 60453830 | 4903143 | 27324636 | 27478017 | 374017 | 374017 |
«;
15) строку 8.7 изложить в следующей редакции:
«
8.7 | Мероприятие 08.07. Единовременная денежная выплата членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года | 2023-2025 | Итого | 10406725 | 2090454 | 3880271 | 4436000 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 10406725 | 2090454 | 3880271 | 4436000 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей единовременной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1400 | 653 | 1400 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 0 | 0 | |||||
«;
16) строку 8.10 изложить в следующей редакции:
«
8.10 | Мероприятие 08.10. Представление единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области (далее - участники специальной военной операции), а также членам семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции, имеющим место жительство в Московской области | 2025 | Итого | 660500 | 0 | 0 | 660500 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 660500 | 0 | 0 | 660500 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками участникам специальной военной операции, а также членам семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции, имеющим место жительство в Московской области, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
200 | - | - | 200 | 42 | 90 | 143 | 200 | 0 | 0 | |||||
«;
17) дополнить строкой 8.11 следующего содержания:
«
8.11 | Мероприятие 08.11. Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим место жительства на территории Московской области, получившим инвалидность вследствие военной травмы, полученной в результате участия в ходе специальной военной операции, и имеющим 2 или 3 степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо 3 степень ограничения способности к ориентации, и детям, относящимся к категории «ребенок-инвалид», имеющим место жительства на территории Московской области, граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции и имеющих место жительства на территории Московской области, а также граждан, погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими в результате участия в специальной военной операции, и имевших на день гибели (смерти) место жительства на территории Московской области | 2024-2025 | Итого | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Численность граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим место жительства на территории Московской области, получившим инвалидность вследствие военной травмы, полученной в результате участия в ходе специальной военной операции, и имеющим 2 или 3 степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо 3 степень ограничения способности к ориентации, и детям, относящимся к категории «ребенок-инвалид», имеющим место жительства на территории Московской области, граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции и имеющих место жительства на территории Московской области, а также граждан, погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими в результате участия в специальной военной операции, и имевших на день гибели (смерти) место жительства на территории Московской области, чел. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 200 | 313 | 0 | 0 | |||||
«;
18) строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9 | Основное мероприятие 09. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области | 2023-2027 | Итого | 23595681 | 4011438 | 4257387 | 4055001 | 5634663 | 5637192 | X |
