Постановление Правительства Московской области от 17.07.2025 N 857-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2023-2030 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2025 г. N 857-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 15.02.2023 N 58/4, от 28.02.2023 N 86/7, от 19.04.2023 N 220-ПП, от 09.06.2023 N 385-ПП, от 20.06.2023 N 409-ПП, от 19.07.2023 N 544-ПП, от 18.08.2023 N 650-ПП, от 01.09.2023 N 701-ПП, от 09.10.2023 N 818-ПП, от 19.10.2023 N 980-ПП, от 07.11.2023 N 1030-ПП, от 13.11.2023 N 1067-ПП, от 24.11.2023 N 1122-ПП, от 18.12.2023 N 1253-ПП, от 29.12.2023 N 1362-ПП, от 30.01.2024 N 62-ПП, от 01.02.2024 N 73-ПП, от 24.04.2024 N 394-ПП, от 03.05.2024 N 427-ПП, от 21.05.2024 N 476-ПП, от 27.05.2024 N 493-ПП, от 24.06.2024 N 641-ПП, от 17.07.2024 N 731-ПП, от 13.08.2024 N 853-ПП, от 18.09.2024 N 1020-ПП, от 07.10.2024 N 1173-ПП, от 08.10.2024 N 1208-ПП, от 28.10.2024 N 1294-ПП, от 12.11.2024 N 1368-ПП, от 20.11.2024 N 1401-ПП, от 06.12.2024 N 1497-ПП, от 09.12.2024 N 1526-ПП, от 18.12.2024 N 1609-ПП, от 23.12.2024 N 1653-ПП, от 24.12.2024 N 1659-ПП, от 26.12.2024 N 1699-ПП, от 12.02.2025 N 132-ПП, от 10.03.2025 N 214-ПП, от 17.03.2025 N 252-ПП, от 02.04.2025 N 327-ПП, от 16.04.2025 N 397-ПП, от 24.04.2025 N 442-ПП, от 05.05.2025 N 461-ПП, от 21.05.2025 N 545-ПП, от 02.06.2025 N 603-ПП, от 16.06.2025 N 650-ПП, от 19.06.2025 N 682-ПП, от 14.07.2025 N 837-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 июля 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 17 июля 2025 г. N 857-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 166109329 | 11901712 | 16670820 | 40338840 | 22636602 | 22261254 | 17470767 | 17414667 | 17414667 |
Средства федерального бюджета | 522835,7 | 311646,7 | 211189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджета города Москвы | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 79551 | 13209 | 66342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 167711715,7 | 12726567,7 | 17448351 | 40338840 | 22636602 | 22261254 | 17470767 | 17414667 | 17414667 |
«.
2. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и организация работы по обращениям граждан» раздела «5 Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуги организация работы по обращениям граждан»:
строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Организация работы по обращениям граждан | 2024-2030 | Итого: | 785989 | 0 | 90000 | 38389 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 785989 | 0 | 90000 | 38389 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | ||||||||
3.1 | Мероприятие 03.01. Организация деятельности единого контакт-центра Московской области на базе службы «122» | 2024-2030 | Итого: | 785989 | 0 | 90000 | 38389 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | Мингосуправления Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 785989 | 0 | 90000 | 38389 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | 131520 | ||||||||
Результат 1. Количество обработанных входящих телефонных звонков (консультаций) жителей (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
145572 | 0 | 145572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Результат 2. Обработанные операторами звонки, поступившие в контакт-центр Московской области на базе службы «122» (минута) | 50802116 | 0 | 0 | 2802116 | 700529 | 1401058 | 2101587 | 2802116 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 |
«;
Позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 2402902 | 205288 | 331625 | 233389 | 326520 | 326520 | 326520 | 326520 | 326520 | х |
Средства бюджета Московской области | 2345989 | 195000 | 285000 | 233389 | 326520 | 326520 | 326520 | 326520 | 326520 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 56913 | 10288 | 46625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.
3. В подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» раздела «6. Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2025-2030 | Итого: | 48005372 | 0 | 0 | 22611662 | 6130434 | 6048219 | 4405019 | 4405019 | 4405019 |
|
Средства бюджета Московской области | 48005372 | 0 | 0 | 22611662 | 6130434 | 6048219 | 4405019 | 4405019 | 4405019 |
«;
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Мероприятие 01.02. Внедрение и развитие единой региональной навигационной информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС | 2025-2030 | Итого: | 108848 | 0 | 0 | 17733 | 18223 | 18223 | 18223 | 18223 | 18223 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 5034 | 0 | 0 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||
Средства бюджета Московской области | 37392 | 0 | 0 | 6232 | 6232 | 6232 | 6232 | 6232 | 6232 | Министерство здравоохранения Московской области | |||||||
Средства бюджета Московской области | 66422 | 0 | 0 | 10662 | 11152 | 11152 | 11152 | 11152 | 11152 | Главное управление гражданской защиты Московской области | |||||||
Результат 1. Обеспечено абонентское обслуживание аппаратуры спутниковой навигации, установленной на транспортных средствах (процент) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие 01.04. Централизованное обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2025-2030 | Итого: | 3208766 | 0 | 0 | 720201 | 563485 | 481270 | 481270 | 481270 | 481270 | Мингосуправления Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» | ||||
Средства бюджета Московской области | 3208766 | 0 | 0 | 720201 <*> | 563485 | 481270 | 481270 | 481270 | 481270 | ||||||||
Результат 1. Органы государственной власти Московской области обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (процент) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«;
строки 2 - 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 02. Цифровая образовательная среда | 2025-2030 | Итого: | 1995502 | 0 | 0 | 264165 | 334829 | 349127 | 349127 | 349127 | 349127 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 1995502 | 0 | 0 | 264165 | 334829 | 349127 | 349127 | 349127 | 349127 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) ведомственных информационных систем сферы образования, а также приобретение программного обеспечения для их функционирования | 2025-2030 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование ведомственных информационных систем сферы образования (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам, электронным учебникам и сервисам | 2025-2030 | Итого: | 958246 | 0 | 0 | 91289 | 161953 | 176251 | 176251 | 176251 | 176251 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 958246 | 0 | 0 | 91289 | 161953 | 176251 | 176251 | 176251 | 176251 | ||||||||
Результат 1. Приобретены лицензии для обеспечения доступа педагогов и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам, электронным учебникам и сервисам (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1861142 | 0 | 0 | 176862 | 0 | 0 | 0 | 176862 | 327308 | 339243 | 339243 | 339243 | 339243 |
«;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5 | Основное мероприятие 05. Обеспечение жизненного цикла информационных систем в отдельных отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления | 2025-2030 | Итого: | 25348149 | 0 | 0 | 5567009 | 4020340 | 3968250 | 3968250 | 3912150 | 3912150 |
|
Средства бюджета Московской области | 25348149 | 0 | 0 | 5567009 | 4020340 | 3968250 | 3968250 | 3912150 | 3912150 |
«;
строки 5.13 - 5.15 изложить в следующей редакции:
«
5.13 | Мероприятие 05.13. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) автоматизированной информационной системы учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области, а также изготовление социальных карт и бланков временных проездных билетов жителей Московской области | 2025-2030 | Итого: | 425170 | 0 | 0 | 62695 | 72495 | 72495 | 72495 | 72495 | 72495 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 425170 | 0 | 0 | 62695 | 72495 | 72495 | 72495 | 72495 | 72495 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы учета аналитических показателей в сфере социальной защиты населения Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5.14 | Мероприятие 05.14. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) СПО ВИС КСП Московской области | 2025-2030 | Итого: | 17600 | 0 | 0 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Контрольно-счетная палата Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 17600 | 0 | 0 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование СПО ВИС КСП Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5.15 | Мероприятие 05.15. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) СПО АИС ГКУ Московской области | 2025-2030 | Итого: | 56830 | 0 | 0 | 8230 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | Главное контрольное управление Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 56830 | 0 | 0 | 8230 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование СПО АИС ГКУ Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«;
строку 5.21 изложить в следующей редакции:
«
5.21 | Мероприятие 05.21. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) информационной системы, обеспечивающей деятельность избирательных комиссий Московской области | 2025-2030 | Итого: | 37575 | 0 | 0 | 0 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | Избирательная комиссия Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 37575 | 0 | 0 | 0 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование информационной системы, обеспечивающей деятельность избирательных комиссий Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«;
строку 14 изложить в следующей редакции:
«
14 | Основное мероприятие Ц4. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2025-2030 | Итого: | 8592089 | 0 | 0 | 1299501 | 1451004 | 1460396 | 1460396 | 1460396 | 1460396 |
|
Средства бюджета Московской области | 8592089 | 0 | 0 | 1299501 | 1451004 | 1460396 | 1460396 | 1460396 | 1460396 |
«;
дополнить строками 14.4, 14.5 следующего содержания:
«
14.4 | Мероприятие Ц4.04. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) ведомственных информационных систем в сфере образования | 2025-2030 | Итого: | 1221607 | 0 | 0 | 215829 | 193642 | 203034 | 203034 | 203034 | 203034 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1221607 | 0 | 0 | 215829 | 193642 | 203034 | 203034 | 203034 | 203034 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование ведомственных информационных систем сферы образования (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
14.5 | Мероприятие Ц4.05. Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) государственных информационных систем в целях обеспечения возможности предоставления государственных услуг в сферах социальной защиты, опеки и попечительства, труда, охраны труда и занятости населения Московской области | 2025-2030 | Итого: | 1023676 | 0 | 0 | 314671 | 141801 | 141801 | 141801 | 141801 | 141801 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1023676 | 0 | 0 | 314671 | 141801 | 141801 | 141801 | 141801 | 141801 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование специального программного обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого: | 138547023,7 | 10477096,7 | 14505573 | 36486290 | 18613137 | 18237147 | 13446660 | 13390560 | 13390560 | х |
Средства бюджета Московской области | 137001550 | 9662529 | 13774667 | 36486290 | 18613137 | 18237147 | 13446660 | 13390560 | 13390560 | ||
Средства федерального бюджета | 522835,7 | 311646,7 | 211189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Средства бюджета города Москвы | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 22638 | 2921 | 19717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.