Постановление Правительства Московской области от 22.07.2025 N 882-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2025 г. N 882-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.12.2022 N 1379/46, от 21.12.2022 N 1422/47, от 24.01.2023 N 15/3, от 08.02.2023 N 40/5, от 14.02.2023 N 51/6, от 21.02.2023 N 67/7, от 13.03.2023 N 99-ПП, от 27.03.2023 N 154-ПП, от 20.04.2023 N 231-ПП, от 27.04.2023 N 257-ПП, от 12.05.2023 N 291-ПП, от 25.05.2023 N 323-ПП, от 16.06.2023 N 399-ПП, от 23.06.2023 N 436-ПП, от 03.07.2023 N 463-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 18.07.2023 N 533-ПП, от 19.07.2023 N 556-ПП, от 02.08.2023 N 595-ПП, от 10.08.2023 N 615-ПП, от 11.08.2023 N 635-ПП, от 16.08.2023 N 639-ПП, от 25.08.2023 N 672-ПП, от 06.09.2023 N 712-ПП, от 06.10.2023 N 811-ПП, от 09.10.2023 N 823-ПП, от 12.10.2023 N 939-ПП, от 30.10.2023 N 1001-ПП, от 10.11.2023 N 1051-ПП, от 13.11.2023 N 1072-ПП, от 29.11.2023 N 1144-ПП, от 05.12.2023 N 1172-ПП, от 14.12.2023 N 1220-ПП, от 18.12.2023 N 1247-ПП, от 22.12.2023 N 1288-ПП, от 29.12.2023 N 1352-ПП, от 25.01.2024 N 45-ПП, от 09.02.2024 N 102-ПП, от 14.02.2024 N 121-ПП, от 19.02.2024 N 139-ПП, от 04.03.2024 N 192-ПП, от 06.03.2024 N 203-ПП, от 18.03.2024 N 234-ПП, от 27.03.2024 N 276-ПП, от 19.04.2024 N 378-ПП, от 08.05.2024 N 440-ПП, от 30.05.2024 N 527-ПП, от 07.06.2024 N 563-ПП, от 08.07.2024 N 689-ПП, от 22.07.2024 N 753-ПП, от 24.07.2024 N 759-ПП, от 13.08.2024 N 855-ПП, от 26.08.2024 N 915-ПП, от 18.09.2024 N 1014-ПП, от 30.09.2024 N 1066-ПП, от 07.10.2024 N 1176-ПП, от 07.10.2024 N 1177-ПП, от 08.10.2024 N 1212-ПП, от 19.11.2024 N 1394-ПП, от 09.12.2024 N 1516-ПП, от 17.12.2024 N 1586-ПП, от 23.12.2024 N 1628-ПП, от 24.12.2024 N 1662-ПП, от 20.01.2025 N 30-ПП, от 31.01.2025 N 75-ПП, от 12.02.2025 N 137-ПП, от 11.03.2025 N 216-ПП, от 08.04.2025 N 345-ПП, от 24.04.2025 N 450-ПП, от 24.04.2025 N 457-1111, от 14.05.2025 N 523-ПП, от 29.05.2025 N 581-ПП, от 05.06.2025 N 619-ПП, от 18.06.2025 N 671-ПП, от 16.07.2025 N 844-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 22 июля 2025 г. N 882-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы | Вице-губернатор Московской области Болатаева Л.С. | |||||
Государственный заказчик программы | Министерство образования Московской области | |||||
Цели государственной программы | 1. Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики Московской области в кадрах высокой квалификации | |||||
2. Создание условий для эффективного развития образования Московской области, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития Московской области | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||
1. Общее образование | Министерство образования Московской области | |||||
2. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Министерство образования Московской области | |||||
3. Профессиональное образование | Министерство образования Московской области | |||||
4. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство образования Московской области | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Развитие системы дошкольного образования Московской области, повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, создание новых и развитие инфраструктуры имеющихся объектов дошкольного и общего образования, создание условий по внедрению и реализации федерального государственного образовательного стандарта; обеспечение равного доступа к качественному общему образованию | |||||
2. Реализация государственной политики в области работы с одаренными детьми и молодежью, создание условий для увеличения числа обучающихся, участвующих в мероприятиях по выявлению талантов и способностей у детей и молодежи, развитие сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в Московской области | ||||||
3. Создание условий для эффективного развития и функционирования системы высшего образования и среднего профессионального образования, отвечающих требованиям инновационного развития Московской области, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, участие в федеральных проектах | ||||||
4. Создание условий для реализации полномочий в сфере образования Министерства образования Московской области | ||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 906717986 | 179797605 | 173718409 | 187848406 | 184100909 | 181252657 |
Средства федерального бюджета | 44894560 | 9455950 | 8642165 | 9109967 | 8976870 | 8709608 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11964588 | 6599898 | 1989403 | 1145119 | 1215744 | 1014424 |
Внебюджетные средства | 3371005 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 |
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 966950502 | 196528817 | 185024778 | 198778293 | 194967724 | 191650890 |
«.
2. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» раздела «5. Подпрограмма 1 «Общее образование»:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого | 762714789 | 136723449 | 148262129 | 159726734 | 158995229 | 159007248 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 754555908 | 133758803 | 143868733 | 159462735 | 158726809 | 158738828 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 7356279 | 2963483 | 4392796 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 800239 | 0 | 0 | 263399 | 268420 | 268420 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридический лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
1.] | Мероприятие 01,01. Финансовое обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания | 2023-2027 годы | Итого | 9313778 | 1698026 | 1847672 | 1949457 | 1903302 | 1915321 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 9311415 | 1696863 | 1847072 | 1948857 | 1903302 | 1915321 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридический лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предшествующие годы | 2467 | О | 0 | 2467 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено финансирование государственных общеобразовательных организаций, шт. | X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 864177567 | 175781964 | 163524232 | 176307235 | 175298458 | 173265678 |
|
Средства бюджета Московской области | 809383523 | 160034793 | 153383338 | 166446822 | 165587107 | 163931463 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11963503 | 6599596 | 1988620 | 1145119 | 1215744 | 1014424 | ||
Средства федерального бюджета | 42828178 | 9146412 | 8151674 | 8714694 | 8495607 | 8319791 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридический лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 |
«.
3. В подразделе «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Профессиональное образование» раздела «7. Подпрограмма 3 «Профессиональное образование»:
строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«
| Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение профессионального образования | 2023-2027 годы | Итого | 51266131 | 9128875 | 10080010 | 11136524 | 10430656 | 10490066 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 47284339 | 8200862 | 9048834 | 10462323 | 9756455 | 9815865 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 610787 | 253812 | 356975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Внебюджетные источники | 3371005 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 | ||||||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Финансовое обеспечение, в том числе государственного задания, государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 44748295 | 8024027 | 8459655 | 9542183 | 9333960 | 9388470 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 44748295 | 8024027 | 8459655 | 9542183 | 9333960 | 9388470 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено финансирование государственных профессиональных образовательных организаций, шт. | X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 93210316 | 18704953 | 19467918 | 20397648 | 17986712 | 16653085 |
|
Средства бюджете Московской области | 87945443 | 17776940 | 18378139 | 19341668 | 16845185 | 15603511 | ||
Средства федерального бюджета | 1893868 | 253812 | 415578 | 381779 | 467326 | 375373 | ||
Внебюджетные источники | 3371005 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 |
«.
4. Подраздел «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «8. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 3735437 | 803059 | 885034 | 722167 | 661257 | 663920 | X |
Средства бюджета Московской области | 3627883 | 765450 | 856964 | 708673 | 647320 | 649476 | ||||
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 3618647 | 760882 | 852296 | 708673 | 647320 | 649476 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3618647 | 760882 | 852296 | 708673 | 647320 | 649476 | ||||
| X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 2023-2027 годы | Итого | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | Министерство образования Московской области |
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | ||||
| X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий профсоюзной организацией органа государственной власти Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 9236 | 4568 | 4668 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 9236 | 4568 | 4668 | 0 | 0 | 0 | ||||
| X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
2 | Основное мероприятие 02. Создание условий для реализации функций государственных казенных учреждений Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 712013 | 191608 | 120526 | 133293 | 133293 | 133293 | X |
Средства бюджета Московской области | 712013 | 191608 | 120526 | 133293 | 133293 | 133293 | ||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений, реализующих отдельные функции Министерства образования Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 712013 | 191608 | 120526 | 133293 | 133293 | 133293 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 712013 | 191608 | 120526 | 133293 | 133293 | 133293 | ||||
| X | X | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
Итого по подпрограмме | Итого | 4447450 | 994667 | 1005560 | 855460 | 794550 | 797213 |
| ||
Средства бюджета Московской области | 4339896 | 957058 | 977490 | 841966 | 780613 | 782769 | ||||
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | ||||
«.
