Постановление Правительства Московской области от 07.08.2025 N 976-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2029 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2025 г. N 976-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП, от 20.12.2023 N 1270-ПП, от 28.12.2023 N 1327-ПП, от 28.12.2023 N 1337-ПП, от 28.12.2023 N 1338-ПП, от 09.02.2024 N 100-ПП, от 15.02.2024 N 124-ПП, от 16.02.2024 N 135-ПП, от 19.02.2024 N 144-ПП, от 15.03.2024 N 224-ПП, от 28.03.2024 N 301-ПП, от 15.04.2024 N 346-ПП, от 16.04.2024 N 359-ПП, от 16.04.2024 N 360-ПП, от 25.04.2024 N 397-ПП, от 26.04.2024 N 407-ПП, от 27.04.2024 N 408-ПП, от 07.05.2024 N 435-ПП, от 23.05.2024 N 486-ПП, от 04.06.2024 N 558-ПП, от 04.06.2024 N 559-ПП, от 06.06.2024 N 561-ПП, от 20.06.2024 N 623-ПП, от 27.06.2024 N 645-ПП, от 09.07.2024 N 693-ПП, от 29.07.2024 N 771-ПП, от 08.08.2024 N 834-ПП, от 08.08.2024 N 835-ПП, от 08.08.2024 N 836-ПП, от 19.08.2024 N 902-ПП, от 28.08.2024 N 920-ПП, от 12.09.2024 N 989-ПП, от 12.09.2024 N 990-ПП, от 13.09.2024 N 995-ПП, от 07.10.2024 N 1168-ПП, от 07.10.2024 N 1169-ПП, от 07.10.2024 N 1170-ПП, от 08.10.2024 N 1218-ПП, от 28.10.2024 N 1302-ПП, от 28.10.2024 N 1303-ПП, от 20.11.2024 N 1400-ПП, от 26.11.2024 N 1431-ПП, от 04.12.2024 N 1477-ПП, от 05.12.2024 N 1491-ПП, от 10.12.2024 N 1533-ПП, от 11.12.2024 N 1539-ПП, от 12.12.2024 N 1550-ПП, от 23.12.2024 N 1640-ПП, от 23.12.2024 N 1641-ПП, от 25.12.2024 N 1671-ПП, от 25.12.2024 N 1672-ПП, от 10.01.2025 N 3-ПП, от 27.01.2025 N 55-ПП, от 12.02.2025 N 133-ПП, от 24.02.2025 N 160-ПП, от 25.02.2025 N 161-ПП, от 05.03.2025 N 196-ПП, от 20.03.2025 N 268-ПП, от 26.03.2025 N 293-ПП, от 26.03.2025 N 294-ПП, от 07.04.2025 N 343-ПП, от 11.04.2025 N 370-ПП, от 11.04.2025 N 371-ПП, от 21.04.2025 N 413-ПП, от 22.04.2025 N 427-ПП, от 22.04.2025 N 428-ПП, от 24.04.2025 N 458-ПП, от 12.05.2025 N 503-ПП, от 12.05.2025 N 504-ПП, от 23.05.2025 N 554-ПП-ДСП, от 27.05.2025 N 568-ПП, от 05.06.2025 N 618-ПП, от 11.06.2025 N 637-ПП, от 11.06.2025 N 638-ПП, от 18.06.2025 N 665-ПП, от 18.06.2025 N 666-ПП, от 27.06.2025 N 735-ПП, от 01.07.2025 N 767-ПП, от 08.07.2025 N 793-ПП, от 11.07.2025 N 828-ПП, от 22.07.2025 N 877-ПП, от 06.08.2025 N 966-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 7 августа 2025 г. N 976-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2023-2029 ГОДЫ
1. В разделе «6. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»:
1) в подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов | 2023-2029 | Итого: | 472160748,245 | 91701181,860 | 87127200,315 | 72642355,070 | 43006424,000 | 49770859,000 | 62877870,000 | 65034858,000 | x |
Средства Дорожного фонда Московской области | 333697368,888 | 28948138,373 | 24455354,515 | 59603865,000 | 43006424,000 | 49770859,000 | 62877870,000 | 65034858,000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3473179,000 | 3473179,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 8210183,597 | 2984256,608 | 5220439,989 | 5487,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Внебюджетные средства | 123556674,713 | 56295607,879 | 54228063,764 | 13033003,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3223342,047 | 0,000 | 3223342,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
»;
строку 1.10 изложить в следующей редакции:
«
1.10 | Мероприятие 01.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения | 2023-2029 | Итого: | 292821958,254 | 36413815,257 | 45831463,482 | 40601385,430 | 28973287,013 | 36966004,536 | 51426713,536 | 52609289,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС», инвестор | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 252065185,027 | 21446900,490 | 20047092,022 | 40595898,430 | 28973287,013 | 36966004,536 | 51426713,536 | 52609289,000 | ||||||||
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 10641547,996 | 7861339,997 | 2780207,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 7740359,120 | 494025,170 | 2266676,950 | 2884550,000 | 1285250,000 | 809857,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
в том числе: за счет собственных средств на казначейский инфраструктурный кредит | 5447310,000 | 0,000 | 0,000 | 2587021,000 | 2860289,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 4350183,597 | 10256,608 | 4334439,989 | 5487,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3223342,047 | 0,000 | 3223342,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/ реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения, км | x | x | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
201,313 | 21,428 | 16,470 | 11,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,076 | 34,003 | 26,059 | 42,620 | 49,657 |
«;
строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие И8. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 2025-2029 | Итого: | 115949088,900 | 0,000 | 0,000 | 41859627,100 | 26453830,300 | 34811863,500 | 6975503,000 | 5848265,000 | x | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 46310760,000 | 0,000 | 0,000 | 12688936,000 | 10605556,000 | 11092500,000 | 6075503,000 | 5848265,000 | ||||||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 69638328,900 | 0,000 | 0,000 | 29170691,100 | 15848274,300 | 23719363,500 | 900000,000 | 0,000 | ||||||||
7.1 | Мероприятие И8.01. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог | 2025-2029 | Итого: | 51852244,000 | 0,000 | 0,000 | 23244149,000 | 11124555,000 | 16259772,000 | 1175503,000 | 48265,000 | МТДи Московской области, ГКУ Московской области «ДДС» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 3993469,000 | 0,000 | 0,000 | 1883916,000 | 1146795,000 | 638990,000 | 275503,000 | 48265,000 | ||||||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 47858775,000 | 0,000 | 0,000 | 21360233,000 | 9977760,000 | 15620782,000 | 900000,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Прирост протяженности в результате строительства/реконструкции автомобильных дорог, мостов и путепроводов общего пользования регионального значения в рамках Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», км | x | x | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | x | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,667 |
«;
2) в подразделе «6.4.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.10 подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 31 изложить в следующей редакции:
«
31 | Строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино - ЦКАД» (Этап 1) | 9,43947 |
| городской округ Солнечногорск | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 20.07.2022-01.08.2028 | 31.01.2027 | 15846136,121 | 599663,580 | Итого: | 15246472,541 | 93930,911 | 3089332,531 | 4485629,000 | 51059,000 | 4263384,181 | 3263136,918 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
599663,580 | Средства Дорожного фонда Московской области | 14080472,541 | 93930,911 | 1923332,531 | 4485629,000 | 51059,000 | 4263384,181 | 3263136,918 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 1166000,000 | 0,000 | 1166000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 149663,580 | Средства Дорожного фонда Московской области | 103348,788 | 93930,911 | 9417,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 35 изложить в следующей редакции:
«
35 | Строительство автомобильной дороги Каширское шоссе - д. Сапроново в Ленинском городском округе Московской области <1> | 3,40000 |
| Ленинский городской округ | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 06.02.2023-12.08.2027 | 12.08.2026 | 4609589,840 | 0,000 | Итого: | 4609589,840 | 610158,605 | 43185,746 | 281465,778 | 2572508,516 | 1102271,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 4609589,840 | 610158,605 | 43185,746 | 281465,778 | 2572508,516 | 1102271,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 145682,232 | 100583,812 | 42643,615 | 2454,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 50 изложить в следующей редакции:
«
50 | Строительство автомобильной дороги МКАД - аэропорт Домодедово - Коробово в Ленинском городском округе Московской области | 2,20237 |
| Ленинский городской округ | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 01.06.2024-20.02.2028 | 19.06.2027 | 2923999,998 | 0,000 | Итого: | 2923999,998 | 0,000 | 697281,780 | 165229,370 | 100000,000 | 1320301,433 | 641187,415 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 2923999,998 | 0,000 | 697281,780 | 165229,370 | 100000,000 | 1320301,433 | 641187,415 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 78698,565 | 0,000 | 22281,780 | 56416,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 53 изложить в следующей редакции:
«
53 | Реконструкция Каширского шоссе на участке км 0 - км 4,4 в Ленинском районе | 19,2518 | 367,945 | Ленинский городской округ | Реконструкция (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 26.08.2014-27.12.2029 | 03.05.2023 | 28455109,320 | 3447618,002 | Итого: | 25007491,318 | 2861141,367 | 1504625,647 | 8033801,550 | 2698668,313 | 1923381,378 | 6086526,141 | 1899346,922 | 0,000 | МТДи Московской области |
3447618,002 | Средства Дорожного фонда Московской области | 25007491,318 | 2861141,367 | 1504625,647 | 8033801,550 | 2698668,313 | 1923381,378 | 6086526,141 | 1899346,922 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 3474665,000 | 2617863,130 | 856801,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 891102,014 | 243278,237 | 647823,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 3474664,000 | 0,000 | 0,000 | 3474664,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на казначейский инфраструктурный кредит | 4161187,760 | 0,000 | 0,000 | 2256137,550 | 1905050,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Переустройство газопровода | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3723381,378 | 0,000 | 0,000 | 1087457,002 | 1312887,978 | 1323036,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 1087457,002 | 0,000 | 0,000 | 1087457,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на казначейский инфраструктурный кредит | 519269,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 519269,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы на переустройство газопровода | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 98631,916 | 0,000 | 0,000 | 35887,978 | 62743,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 35887,978 | 0,000 | 0,000 | 35887,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на казначейский инфраструктурный кредит | 62743,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62743,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 270976,905 | Средства Дорожного фонда Московской области | 158073,819 | 107058,583 | 0,000 | 51015,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 57058,583 | 57058,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 51015,236 | 0,000 | 0,000 | 51015,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 60 изложить в следующей редакции:
«
60 | Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе. 1 этап. От ул. Власова до путепровода через ж/д | 1,58359 | 473,05000 | городской округ Люберцы | Реконструкция | 29.05.2019-27.12.2026 | 07.09.2023 | 6012380,710 | 3986145,945 | Итого: | 2026234,765 | 995609,941 | 174877,539 | 145747,285 | 710000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
1200000,000 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
2786145,945 | Средства Дорожного фонда Московской области | 2026234,765 | 995609,941 | 174877,539 | 145747,285 | 710000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
2333100,000 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 752399,999 | 752399,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
453045,945 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 1273834,766 | 243209,942 | 174877,539 | 145747,285 | 710000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 83 изложить в следующей редакции:
«
83 | Строительство путепровода на 0 + 820 км автодороги ул. Опалиха, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1,97469 | 136,76 | городской округ Красногорск | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 14.05.2019-31.12.2026 | 30.11.2025 | 3156034,070 | 896899,437 | Итого: | 2259134,633 | 599999,998 | 540681,012 | 198000,000 | 920453,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
896899,437 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1729860,440 | 599999,998 | 11406,819 | 198000,000 | 920453,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 599999,998 | 599999,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 6060,612 | 0,000 | 6060,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
0,000 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 529274,193 | 0,000 | 529274,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 107439,652 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 87 изложить в следующей редакции:
«
87 | Строительство путепровода через автомобильную дорогу федерального значения А-106 «Рублево-Успенское шоссе» в д. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области | 1,47420 | 81,60 | Одинцовский городской округ | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 08.05.2020-31.12.2026 | 18.08.2022 | 3352214,929 | 1780361,904 | Итого: | 1571853,025 | 502680,460 | 216402,548 | 189515,000 | 663255,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
23030,127 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
1757331,777 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1571853,025 | 502680,460 | 216402,548 | 189515,000 | 663255,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 23030,127 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
34392,060 | Средства Дорожного фонда Московской области | 28715,860 | 28715,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 109 изложить в следующей редакции:
«
109 | Строительство автомобильной дороги Павельцево - Ивакино в городских округах Химки, Долгопрудный Московской области | 2,5 |
| городской округ Химки, городской округ Долгопрудный | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 29.10.2024-18.09.2028 | 18.09.2028 | 3500000,000 | 0,000 | Итого: | 3500000,000 | 0,000 | 39828,488 | 709102,895 | 48000,000 | 100000,000 | 2603068,617 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3500000,000 | 0,000 | 39828,488 | 709102,895 | 48000,000 | 100000,000 | 2603068,617 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 150000,000 | 0,000 | 39828,488 | 110171,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
Всего по мероприятию: | Всего: | 292821958,254 | 36413815,257 | 45831463,482 | 40601385,430 | 28973287,013 | 36966004,536 | 51426713,536 | 52609289,000 | 177262821,964 |
|
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы | 4350183,597 | 10256,608 | 4334439,989 | 5487,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3223342,047 | 0,000 | 3223342,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
Внебюджетные средства | 33183247,583 | 14956658,159 | 18226589,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44112660,500 |
| |
Средства Дорожного фонда Московской области | 252065185,027 | 21446900,490 | 20047092,022 | 40595898,430 | 28973287,013 | 36966004,536 | 51426713,536 | 52609289,000 | 133150161,464 |
| |
в том числе: за счет бюджетного кредита на опережающее финансирование | 2499999,997 | 2499999,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на опережающее финансирование | 25252,519 | 0,000 | 25252,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 10641547,996 | 7861339,997 | 2780207,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 7740359,120 | 494025,170 | 2266676,950 | 2884550,000 | 1285250,000 | 809857,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет казначейского инфраструктурного кредита | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 3943781,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| |
в том числе: за счет собственных средств на казначейский инфраструктурный кредит | 5447310,000 | 0,000 | 0,000 | 2587021,000 | 2860289,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
«;
3) в подразделе «6.4.8. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием И8.01 подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - «Рогачевское шоссе» (Северный обход г. Лобни) | 16,73550 | 372,38 | городской округ Лобня | Строительство (в том числе: проектные и изыскательские работы) | 28.05.2019-31.12.2026 | 20.12.2022 | 21015488,594 | 18151696,095 | Итого: | 2142704,048 | 1609704,048 | 533000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 721088,451 | МТДи Московской области |
76098,656 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
14532092,200 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
3543505,239 | Средства Дорожного фонда Московской области | 2142704,048 | 1609704,048 | 533000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 721088,451 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы | 211267,617 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: Переустройство газопровода | 545334,391 | Средства Дорожного фонда Московской области | 733072,079 | 733072,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 381830,556 | |||||||||
30246,769 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
в том числе: Проектные и изыскательские работы на переустройство газопровода | 51921,844 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию «Всего по мероприятию:» изложить в следующей редакции:
«
Всего по мероприятию: | Итого: | 51852244,000 | 23244149,000 | 11124555,000 | 16259772,000 | 1175503,000 | 48265,000 | 4608197,455 |
|
Средства Дорожного фонда Московской области | 3993469,000 | 1883916,000 | 1146795,000 | 638990,000 | 275503,000 | 48265,000 | 4608197,455 |
| |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 47858775,000 | 21360233,000 | 9977760,000 | 15620782,000 | 900000,000 | 0,000 | 0,000 |
|
».