Постановление Правительства Московской области от 12.08.2025 N 999-ПП "О внесении изменений в распределение отдельных субвенций муниципальным образованиям Московской области на 2025 год, распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2025 г. N 999-ПП
О внесении изменений в распределение отдельных субвенций муниципальным образованиям Московской области на 2025 год, распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 N 528/22 «Об утверждении Порядка распределения не распределенных между бюджетами муниципальных образований Московской области субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий в сфере образования и государственных полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования», постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2025 год (с изменениями, внесенными Законом Московской области N 114/2025-ОЗ) (таблица 4 приложения 14 «Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2025 год»).
2. Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2025 год (с изменениями, внесенными Законом Московской области N 114/2025-ОЗ) (таблица 5 приложения 14 «Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2025 год»).
3. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 5317406000 (пять миллиардов триста семнадцать миллионов четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы»:
1) 20531000 (двадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек на мероприятие «01.01. Финансовое обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания» подпрограммы 1 «Общее образование»;
2) 4387359000 (четыре миллиарда триста восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие «01.07. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» подпрограммы 1 «Общее образование»;
3) 322015000 (триста двадцать два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие «01.08. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» подпрограммы 1 «Общее образование»;
4) 585720000 (пятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие «01.13. Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, не имеющим жилых помещений на территории Московской области» подпрограммы 1 «Общее образование»;
5) 1061000 (один миллион шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек на мероприятие «02.01. Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания» подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;
6) 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие «02.01. Финансовое обеспечение, в том числе государственного задания, государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области» подпрограммы 3 «Профессиональное образование».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство образования Московской области.
4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.12.2022 N 1379/46, от 21.12.2022 N 1422/47, от 24.01.2023 N 15/3, от 08.02.2023 N 40/5, от 14.02.2023 N 51/6, от 21.02.2023 N 67/7, от 13.03.2023 N 99-ПП, от 27.03.2023 N 154-ПП, от 20.04.2023 N 231-ПП, от 27.04.2023 N 257-ПП, от 12.05.2023 N 291-ПП, от 25.05.2023 N 323-ПП, от 16.06.2023 N 399-ПП, от 23.06.2023 N 436-ПП, от 03.07.2023 N 463-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 18.07.2023 N 533-ПП, от 19.07.2023 N 556-ПП, от 02.08.2023 N 595-ПП, от 10.08.2023 N 615-ПП, от 11.08.2023 N 635-ПП, от 16.08.2023 N 639-ПП, от 25.08.2023 N 672-ПП, от 06.09.2023 N 712-ПП, от 06.10.2023 N 811-ПП, от 09.10.2023 N 823-ПП, от 12.10.2023 N 939-ПП, от 30.10.2023 N 1001-ПП, от 10.11.2023 N 1051-ПП, от 13.11.2023 N 1072-ПП, от 29.11.2023 N 1144-ПП, от 05.12.2023 N 1172-ПП, от 14.12.2023 N 1220-ПП, от 18.12.2023 N 1247-ПП, от 22.12.2023 N 1288-ПП, от 29.12.2023 N 1352-ПП, от 25.01.2024 N 45-ПП, от 09.02.2024 N 102-ПП, от 14.02.2024 N 121-ПП, от 19.02.2024 N 139-ПП, от 04.03.2024 N 192-ПП, от 06.03.2024 N 203-ПП, от 18.03.2024 N 234-ПП, от 27.03.2024 N 276-ПП, от 19.04.2024 N 378-ПП, от 08.05.2024 N 440-ПП, от 30.05.2024 N 527-ПП, от 07.06.2024 N 563-ПП, от 08.07.2024 N 689-ПП, от 22.07.2024 N 753-ПП, от 24.07.2024 N 759-ПП, от 13.08.2024 N 855-ПП, от 26.08.2024 N 915-ПП, от 18.09.2024 N 1014-ПП, от 30.09.2024 N 1066-ПП, от 07.10.2024 N 1176-ПП, от 07.10.2024 N 1177-ПП, от 08.10.2024 N 1212-ПП, от 19.11.2024 N 1394-ПП, от 09.12.2024 N 1516-ПП, от 17.12.2024 N 1586-ПП, от 23.12.2024 N 1628-ПП, от 24.12.2024 N 1662-ПП, от 20.01.2025 N 30-ПП, от 31.01.2025 N 75-ПП, от 12.02.2025 N 137-ПП, от 11.03.2025 N 216-ПП, от 08.04.2025 N 345-ПП, от 24.04.2025 N 450-ПП, от 24.04.2025 N 457-ПП, от 14.05.2025 N 523-ПП, от 29.05.2025 N 581-ПП, от 05.06.2025 N 619-ПП, от 18.06.2025 N 671-ПП, от 16.07.2025 N 844-ПП, от 22.07.2025 N 882-ПП).
5. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 12 августа 2025 г. N 999-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), НА 2025 ГОД (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 114/2025-ОЗ) (ТАБЛИЦА 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2025 ГОД»)
Наименование муниципального образования Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | ||||||||||||
оплату труда | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | |||||||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | |||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | |||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Городской округ Балашиха | 526409 | 517207 | 421309 | 254739 | 161098 | 5472 | 64859 | 31039 | 29547 | 1492 | 9202 | 3542 | 5426 | 234 |
Богородский городской округ | 100644 | 97259 | 78039 | 5027 | 67410 | 5602 | 2329 | 16891 | 15363 | 1528 | 3385 | 149 | 2981 | 255 |
Дмитровский муниципальный округ | 114092 | 111411 | 85633 | 37137 | 48496 | 0 | 17201 | 8577 | 8577 | 0 | 2681 | 922 | 1759 | 0 |
городской округ Долгопрудный | 275345 | 268730 | 199064 | 45081 | 153983 | 0 | 20874 | 48792 | 48792 | 0 | 6615 | 1347 | 5268 | 0 |
городской округ Домодедово | 89071 | 86459 | 68613 | 13136 | 55477 | 0 | 6085 | 11761 | 11761 | 0 | 2612 | 363 | 2249 | 0 |
городской округ Дубна | 72688 | 70334 | 56391 | 726 | 53992 | 1673 | 336 | 13607 | 13151 | 456 | 2354 | 21 | 2257 | 76 |
муниципальный округ Егорьевск | 17713 | 17418 | 11906 | 11906 | 0 | 0 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 |
городской округ Жуковский | 27982 | 27287 | 21802 | 4519 | 16897 | 386 | 2093 | 3392 | 3287 | 105 | 695 | 132 | 548 | 15 |
муниципальный округ Истра | 336730 | 327927 | 265052 | 45221 | 208315 | 11516 | 18102 | 44773 | 41631 | 3142 | 8803 | 1118 | 7225 | 460 |
городской округ Клин | 59567 | 58275 | 47898 | 14463 | 32367 | 1068 | 4160 | 6217 | 5925 | 292 | 1292 | 218 | 1025 | 49 |
Городской округ Коломна | 21467 | 20930 | 16324 | 4638 | 11686 | 0 | 2147 | 2459 | 2459 | 0 | 537 | 137 | 400 | 0 |
городской округ Королев | 71176 | 69836 | 50777 | 43290 | 7487 | 0 | 17775 | 1284 | 1284 | 0 | 1340 | 1079 | 261 | 0 |
городской округ Котельники | 76831 | 75261 | 53934 | 41177 | 12031 | 726 | 19069 | 2258 | 2060 | 198 | 1570 | 1186 | 351 | 33 |
городской округ Красногорск | 439088 | 427446 | 345947 | 74557 | 259047 | 12343 | 34525 | 46974 | 43605 | 3369 | 11642 | 2120 | 8956 | 566 |
Ленинский городской округ | 109670 | 107383 | 77216 | 57065 | 20151 | 0 | 26426 | 3741 | 3741 | 0 | 2287 | 1623 | 664 | 0 |
городской округ Лобня | 40097 | 39212 | 29609 | 14517 | 15092 | 0 | 6724 | 2879 | 2879 | 0 | 885 | 401 | 484 | 0 |
городской округ Лосино-Петровский | 44482 | 43258 | 35737 | 0 | 33924 | 1813 | 0 | 7521 | 7025 | 496 | 1224 | 0 | 1146 | 78 |
Городской округ Люберцы | 258936 | 254072 | 189970 | 130923 | 59047 | 0 | 53969 | 10133 | 10133 | 0 | 4864 | 3230 | 1634 | 0 |
городской округ Мытищи | 401345 | 390413 | 317968 | 58687 | 249703 | 9578 | 24081 | 48364 | 45752 | 2612 | 10932 | 1464 | 9030 | 438 |
Наро-Фоминский городской округ | 171010 | 169104 | 141720 | 109021 | 32399 | 300 | 21280 | 6104 | 6022 | 82 | 1906 | 864 | 1028 | 14 |
Одинцовский городской округ | 638564 | 622017 | 495492 | 88726 | 386453 | 20313 | 40130 | 86395 | 80849 | 5546 | 16547 | 2524 | 13093 | 930 |
Орехово-Зуевский городской округ | 47850 | 46739 | 35983 | 18002 | 17349 | 632 | 6109 | 4647 | 4474 | 173 | 1111 | 359 | 723 | 29 |
Городской округ Подольск | 100869 | 98495 | 77601 | 22224 | 55377 | 0 | 9959 | 10935 | 10935 | 0 | 2374 | 597 | 1777 | 0 |
Городской округ Пушкинский | 121809 | 119270 | 88210 | 32558 | 53972 | 1680 | 15078 | 15982 | 15524 | 458 | 2539 | 906 | 1556 | 77 |
Раменский муниципальный округ | 86712 | 84819 | 66939 | 28698 | 37143 | 1098 | 10649 | 7231 | 6932 | 299 | 1893 | 673 | 1170 | 50 |
городской округ Реутов | 69755 | 68428 | 49449 | 41080 | 8369 | 0 | 17564 | 1415 | 1415 | 0 | 1327 | 1072 | 255 | 0 |
Сергиево-Посадский городской округ | 113747 | 109914 | 88304 | 7172 | 75473 | 5659 | 3322 | 18288 | 16745 | 1543 | 3833 | 200 | 3374 | 259 |
Городской округ Серпухов | 71839 | 70563 | 56218 | 7947 | 45845 | 2426 | 3680 | 10665 | 10003 | 662 | 1276 | 225 | 983 | 68 |
городской округ Солнечногорск | 99373 | 96747 | 72538 | 31490 | 40715 | 333 | 14582 | 9627 | 9537 | 90 | 2626 | 884 | 1727 | 15 |
городской округ Ступино | 11244 | 10980 | 9159 | 0 | 8749 | 410 | 0 | 1821 | 1709 | 112 | 264 | 0 | 249 | 15 |
городской округ Фрязино | 2412 | 2367 | 1618 | 1618 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
городской округ Химки | 334950 | 324743 | 260189 | 48678 | 207850 | 3661 | 22047 | 42507 | 41507 | 1000 | 10207 | 1329 | 8710 | 168 |
городской округ Черноголовка | 17247 | 16776 | 13325 | 782 | 12543 | 0 | 363 | 3088 | 3088 | 0 | 471 | 23 | 448 | 0 |
муниципальный округ Чехов | 6694 | 6570 | 4491 | 4491 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 |
городской округ Щелково | 55491 | 53940 | 44603 | 2835 | 40264 | 1504 | 1313 | 8024 | 7615 | 409 | 1551 | 74 | 1409 | 68 |
городской округ Электросталь | 21631 | 21018 | 16888 | 1228 | 15041 | 619 | 569 | 3561 | 3392 | 169 | 613 | 36 | 548 | 29 |
Всего | 5054530 | 4932608 | 3895916 | 1303359 | 2503745 | 88812 | 495740 | 540952 | 516719 | 24233 | 121922 | 29282 | 88714 | 3926 |
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 12 августа 2025 г. N 999-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ) НА 2025 ГОД (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ N 114/2025-ОЗ) (ТАБЛИЦА 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 «СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД»)
Наименование муниципального образования Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | |||||||||||||
оплату труда | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | ||||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Городской округ Балашиха | 10220945 | 9927926 | 8043833 | 3380469 | 4541888 | 121476 | 865390 | 1018703 | 985557 | 33146 | 292684 | 50511 | 236685 | 5488 | 335 |
Богородский городской округ | 3626650 | 3519242 | 2742609 | 1001832 | 1696547 | 44230 | 303005 | 473628 | 461560 | 12068 | 107006 | 17595 | 87385 | 2026 | 402 |
городской округ Бронницы | 474937 | 458905 | 362387 | 135383 | 220228 | 6776 | 39043 | 57475 | 55611 | 1864 | 16032 | 2495 | 13247 | 290 | 0 |
городской округ Власиха | 361393 | 350072 | 271859 | 75165 | 191095 | 5599 | 29042 | 49171 | 47642 | 1529 | 11321 | 1510 | 9597 | 214 | 0 |
Волоколамский муниципальный округ | 989397 | 966521 | 774061 | 334022 | 435113 | 4926 | 81542 | 110918 | 109574 | 1344 | 22876 | 3910 | 18740 | 226 | 0 |
городской округ Воскресенск | 2318341 | 2248108 | 1756508 | 553029 | 1163124 | 40355 | 181971 | 309629 | 298618 | 11011 | 70166 | 10651 | 57666 | 1849 | 67 |
городской округ Восход | 71719 | 70648 | 57849 | 33764 | 23517 | 568 | 7153 | 5646 | 5492 | 154 | 1071 | 198 | 851 | 22 | 0 |
городской округ Дзержинский | 847539 | 823617 | 676492 | 255683 | 411822 | 8987 | 64239 | 82886 | 80434 | 2452 | 23721 | 3802 | 19507 | 412 | 201 |
Дмитровский муниципальный округ | 3506356 | 3402900 | 2604446 | 692371 | 1835485 | 76590 | 298184 | 500270 | 479372 | 20898 | 102786 | 15696 | 83581 | 3509 | 670 |
городской округ Долгопрудный | 2432160 | 2366684 | 1923301 | 858755 | 1044954 | 19592 | 224336 | 219047 | 213701 | 5346 | 65476 | 12888 | 51691 | 897 | 0 |
городской округ Домодедово | 3906538 | 3781516 | 2942737 | 785964 | 2110799 | 45974 | 319374 | 519405 | 506860 | 12545 | 124687 | 19951 | 102630 | 2106 | 335 |
городской округ Дубна | 955264 | 924972 | 724926 | 240163 | 470032 | 14731 | 88961 | 111085 | 106848 | 4237 | 30292 | 5437 | 24238 | 617 | 0 |
муниципальный округ Егорьевск | 1575423 | 1530095 | 1180762 | 347218 | 824823 | 8721 | 127510 | 221823 | 219444 | 2379 | 44725 | 6725 | 37600 | 400 | 603 |
городской округ Жуковский | 1865353 | 1816094 | 1453856 | 475712 | 963731 | 14413 | 134836 | 227402 | 223470 | 3932 | 48924 | 7581 | 40683 | 660 | 335 |
муниципальный округ Зарайск | 605578 | 588892 | 465391 | 119148 | 341437 | 4806 | 47942 | 75559 | 74248 | 1311 | 14810 | 2453 | 12137 | 220 | 1876 |
городской округ Звездный городок | 105362 | 101648 | 78309 | 18038 | 60271 | 0 | 8181 | 15158 | 15158 | 0 | 3513 | 423 | 3090 | 0 | 201 |
муниципальный округ Истра | 3007469 | 2923134 | 2314199 | 830031 | 1465408 | 18760 | 230315 | 378620 | 373501 | 5119 | 84134 | 13817 | 69458 | 859 | 201 |
городской округ Кашира | 1146650 | 1119538 | 878962 | 297524 | 574648 | 6790 | 84681 | 155895 | 154043 | 1852 | 26643 | 3955 | 22377 | 311 | 469 |
городской округ Клин | 2162347 | 2099290 | 1659406 | 623691 | 990398 | 45317 | 200107 | 239777 | 226678 | 13099 | 62119 | 9944 | 50424 | 1751 | 938 |
Городской округ Коломна | 3765475 | 3661304 | 2957677 | 1086320 | 1819437 | 51920 | 258295 | 445332 | 430404 | 14928 | 103300 | 15135 | 86026 | 2139 | 871 |
городской округ Королев | 3760617 | 3634022 | 2875985 | 1014461 | 1817119 | 44405 | 304618 | 453419 | 440676 | 12743 | 126394 | 18113 | 106383 | 1898 | 201 |
городской округ Котельники | 686063 | 661817 | 509976 | 182739 | 324241 | 2996 | 76781 | 75060 | 74243 | 817 | 24246 | 4883 | 19070 | 293 | 0 |
городской округ Красногорск | 6942764 | 6747798 | 5518626 | 2354654 | 3076214 | 87758 | 573128 | 656044 | 631470 | 24574 | 194631 | 34091 | 156708 | 3832 | 335 |
городской округ Краснознаменск | 718237 | 697680 | 552150 | 166752 | 374957 | 10441 | 58762 | 86768 | 83919 | 2849 | 20356 | 2980 | 16977 | 399 | 201 |
Ленинский городской округ | 5785843 | 5604869 | 4459160 | 1730305 | 2634896 | 93959 | 551917 | 593792 | 568154 | 25638 | 180438 | 34018 | 142121 | 4299 | 536 |
городской округ Лобня | 1766704 | 1710530 | 1370284 | 481676 | 869583 | 19025 | 136887 | 203359 | 198168 | 5191 | 56040 | 8801 | 46416 | 823 | 134 |
городской округ Лосино-Петровский | 921348 | 889746 | 694660 | 287689 | 401323 | 5648 | 88930 | 106156 | 104614 | 1542 | 31401 | 5460 | 25683 | 258 | 201 |
муниципальный округ Лотошино | 275043 | 268501 | 210894 | 47136 | 160929 | 2829 | 18258 | 39349 | 38576 | 773 | 6542 | 936 | 5476 | 130 | 0 |
муниципальный округ Луховицы | 1137360 | 1110557 | 898421 | 362534 | 519000 | 16887 | 84497 | 127639 | 123032 | 4607 | 26736 | 4065 | 21911 | 760 | 67 |
городской округ Лыткарино | 763363 | 736756 | 568934 | 181878 | 383075 | 3981 | 70310 | 97512 | 96426 | 1086 | 26607 | 4389 | 22036 | 182 | 0 |
Городской округ Люберцы | 6749200 | 6533781 | 5186850 | 1694383 | 3429537 | 62930 | 628443 | 718488 | 701318 | 17170 | 215352 | 38949 | 173520 | 2883 | 67 |
Можайский муниципальный округ | 1120373 | 1091246 | 852320 | 227774 | 611228 | 13318 | 80664 | 158262 | 154494 | 3768 | 29127 | 4211 | 24336 | 580 | 0 |
городской округ Молодежный | 41064 | 39970 | 30441 | 9049 | 20824 | 568 | 3999 | 5530 | 5376 | 154 | 1094 | 164 | 908 | 22 | 0 |
городской округ Мытищи | 6016325 | 5839045 | 4747640 | 1590444 | 3093080 | 64116 | 468458 | 622947 | 605452 | 17495 | 176878 | 29685 | 144265 | 2928 | 402 |
Наро-Фоминский городской округ | 3127568 | 3037317 | 2447593 | 876862 | 1512006 | 58725 | 236809 | 352915 | 336890 | 16025 | 89648 | 14001 | 73041 | 2606 | 603 |
Одинцовский городской округ | 7615411 | 7373365 | 5858056 | 1731014 | 3997741 | 129301 | 613689 | 901620 | 865968 | 35652 | 240908 | 38118 | 197357 | 5433 | 1138 |
Орехово-Зуевский городской округ | 3456429 | 3354048 | 2697521 | 995286 | 1643127 | 59108 | 259044 | 397483 | 380775 | 16708 | 100907 | 14491 | 83804 | 2612 | 1474 |
Павлово-Посадский городской округ | 1645146 | 1596431 | 1279221 | 471908 | 784612 | 22701 | 120766 | 196444 | 190249 | 6195 | 48514 | 7081 | 40393 | 1040 | 201 |
Городской округ Подольск | 6454878 | 6258846 | 5042430 | 1771272 | 3205759 | 65399 | 501485 | 714931 | 697086 | 17845 | 195429 | 30822 | 161611 | 2996 | 603 |
Городской округ Пушкинский | 4641585 | 4479390 | 3499331 | 1110305 | 2288657 | 100369 | 392033 | 588026 | 560140 | 27886 | 161793 | 24564 | 132839 | 4390 | 402 |
Раменский муниципальный округ | 5114647 | 4960288 | 3974068 | 1273368 | 2619912 | 80788 | 365903 | 620317 | 597445 | 22872 | 153689 | 23088 | 127208 | 3393 | 670 |
