Постановление Правительства Московской области от 15.08.2025 N 1015-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2029 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2025 г. N 1015-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 17.01.2023 N 4/2, от 18.01.2023 N 7/2, от 14.02.2023 N 52/4, от 27.02.2023 N 81/7, от 03.03.2023 N 92-ПП, от 15.03.2023 N 126-ПП, от 13.04.2023 N 204-ПП, от 20.04.2023 N 230-ПП, от 27.04.2023 N 256-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 17.05.2023 N 309-ПП, от 07.06.2023 N 368-ПП, от 16.06.2023 N 398-ПП, от 27.06.2023 N 443-ПП, от 30.06.2023 N 462-ПП, от 06.07.2023 N 475-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 11.08.2023 N 629-ПП, от 15.08.2023 N 638-ПП, от 18.08.2023 N 648-ПП, от 22.08.2023 N 658-ПП, от 31.08.2023 N 699-ПП, от 08.09.2023 N 722-ПП, от 27.09.2023 N 782-ПП, от 28.09.2023 N 787-ПП, от 06.10.2023 N 812-ПП, от 09.10.2023 N 828-ПП, от 16.10.2023 N 955-ПП, от 19.10.2023 N 973-ПП, от 19.10.2023 N 982-ПП, от 31.10.2023 N 1014-ПП, от 09.11.2023 N 1044-ПП, от 13.11.2023 N 1077-ПП, от 23.11.2023 N 1121-ПП, от 14.12.2023 N 1221-ПП, от 20.12.2023 N 1270-ПП, от 28.12.2023 N 1327-ПП, от 28.12.2023 N 1337-ПП, от 28.12.2023 N 1338-ПП, от 09.02.2024 N 100-ПП, от 15.02.2024 N 124-ПП, от 16.02.2024 N 135-ПП, от 19.02.2024 N 144-ПП, от 15.03.2024 N 224-ПП, от 28.03.2024 N 301-ПП, от 15.04.2024 N 346-ПП, от 16.04.2024 N 359-ПП, от 16.04.2024 N 360-ПП, от 25.04.2024 N 397-ПП, от 26.04.2024 N 407-ПП, от 27.04.2024 N 408-ПП, от 07.05.2024 N 435-ПП, от 23.05.2024 N 486-ПП, от 04.06.2024 N 558-ПП, от 04.06.2024 N 559-ПП, от 06.06.2024 N 561-ПП, от 20.06.2024 N 623-ПП, от 27.06.2024 N 645-ПП, от 09.07.2024 N 693-ПП, от 29.07.2024 N 771-ПП, от 08.08.2024 N 834-ПП, от 08.08.2024 N 835-ПП, от 08.08.2024 N 836-ПП, от 19.08.2024 N 902-ПП, от 28.08.2024 N 920-ПП, от 12.09.2024 N 989-ПП, от 12.09.2024 N 990-ПП, от 13.09.2024 N 995-ПП, от 07.10.2024 N 1168-ПП, от 07.10.2024 N 1169-ПП, от 07.10.2024 N 1170-ПП, от 08.10.2024 N 1218-ПП, от 28.10.2024 N 1302-ПП, от 28.10.2024 N 1303-ПП, от 20.11.2024 N 1400-ПП, от 26.11.2024 N 1431-ПП, от 04.12.2024 N 1477-ПП, от 05.12.2024 N 1491-ПП, от 10.12.2024 N 1533-ПП, от 11.12.2024 N 1539-ПП, от 12.12.2024 N 1550-ПП, от 23.12.2024 N 1640-ПП, от 23.12.2024 N 1641-ПП, от 25.12.2024 N 1671-ПП, от 25.12.2024 N 1672-ПП, от 10.01.2025 N 3-ПП, от 27.01.2025 N 55-ПП, от 12.02.2025 N 133-ПП, от 24.02.2025 N 160-ПП, от 25.02.2025 N 161-ПП, от 05.03.2025 N 196-ПП, от 20.03.2025 N 268-ПП, от 26.03.2025 N 293-ПП, от 26.03.2025 N 294-ПП, от 07.04.2025 N 343-ПП, от 11.04.2025 N 370-ПП, от 11.04.2025 N 371-ПП, от 21.04.2025 N 413-ПП, от 22.04.2025 N 427-ПП, от 22.04.2025 N 428-ПП, от 24.04.2025 N 458-ПП, от 12.05.2025 N 503-ПП, от 12.05.2025 N 504-ПП, от 23.05.2025 N 554-ПП-ДСП, от 27.05.2025 N 568-ПП, от 05.06.2025 N 618-ПП, от 11.06.2025 N 637-ПП, от 11.06.2025 N 638-ПП, от 18.06.2025 N 665-ПП, от 18.06.2025 N 666-ПП, от 27.06.2025 N 735-ПП, от 01.07.2025 N 767-ПП, от 08.07.2025 N 793-ПП, от 11.07.2025 N 828-ПП, от 22.07.2025 N 877-ПП, от 06.08.2025 N 966-ПП, от 07.08.2025 N 976-ПП, от 08.08.2025 N 978-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 августа 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 15 августа 2025 г. N 1015-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2023-2029 ГОДЫ
1. В подразделе «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» раздела «7. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»:
строки 1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2029 | Итого | 10143007,095 | 1458940,095 | 1251199,000 | 1575246,000 | 1337992,000 | 1598490,000 | 1460570,000 | 1460570,000 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 2563146,000 | 272043,000 | 293987,000 | 548700,000 | 362104,000 | 362104,000 | 362104,000 | 362104,000 | ||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 7509861,095 | 1116897,095 | 957212,000 | 1026546,000 | 975888,000 | 1236386,000 | 1098466,000 | 1098466,000 | ||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 70000,000 | 70000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Установка знаков, устройство ИДН, шумовых полос, автономных объектов БДД умных пешеходных переходов, разработка проекта организации дорожного движения | 2023-2029 | Итого | 2694436,095 | 327665,095 | 433060,000 | 396304,000 | 317291,000 | 439380,000 | 390368,000 | 390368,000 | МТДи Московской области, ГБУМО «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 2694436,095 | 327665,095 | 433060,000 | 396304,000 | 317291,000 | 439380,000 | 390368,000 | 390368,000 | ||||||||
Результат 1. Выполнена установка знаков, устройство ИДН, шумовых полос, автономных объектов БДД умных пешеходных переходов, разработка проекта организации дорожного движения, процент | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |
| В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
125,486 | 100 | 125,486 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Установка металлического барьерного, тросового, пешеходного ограждения, делиниаторов (сигнальных столбиков) | 2023-2029 | Итого | 3568877,000 | 497250,000 | 405978,000 | 494257,000 | 478964,000 | 609468,000 | 541480,000 | 541480,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 3568877,000 | 497250,000 | 405978,000 | 494257,000 | 478964,000 | 609468,000 | 541480,000 | 541480,000 | ||||||||
| Результат 1. Выполнена установка металлического барьерного, тросового, пешеходного ограждения, делиниаторов (сигнальных столбиков), пог. м | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
590506,300 | 89728,300 | 72168,000 | 78610,000 | 0 | 0 | 0 | 78610,000 | 80000,000 | 90000,000 | 90000,000 | 90000,000 |
«;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие 01.04. Устройство заездных карманов и переходно-скоростных полос | 2023-2029 | Итого | 525436,000 | 73315,000 | 30544,000 | 40661,000 | 97693,000 | 101993,000 | 90615,000 | 90615,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 525436,000 | 73315,000 | 30544,000 | 40661,000 | 97693,000 | 101993,000 | 90615,000 | 90615,000 | ||||||||
Результат 1. Выполнено устройство заездных карманов и переходно-скоростных полос, 103 м2 | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
150,063 | 23,00 | 12,733 | 11,290 | 0 | 0 | 0 | 11,290 | 25,760 | 25,760 | 25,760 | 25,760 |
»;
строки 6 - 6.3 изложить в следующей редакции:
«
6 | Основное мероприятие И5. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» | 2025-2029 | Итого | 6779453,000 | 0,000 | 0,000 | 1926028,000 | 1399702,000 | 1243733,000 | 1104995,000 | 1104995,000 | X | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 6779453,000 | 0,000 | 0,000 | 1926028,000 | 1399702,000 | 1243733,000 | 1104995,000 | 1104995,000 | ||||||||
6.1 | Мероприятие И5.01. Устройство тротуаров на автомобильных дорогах | 2025-2029 | Итого | 3639433,001 | 0,000 | 0,000 | 674991,000 | 782519,000 | 785741,000 | 698091,000 | 698091,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 3639433,000 | 0,000 | 0,000 | 674991,000 | 782519,000 | 785741,000 | 698091,000 | 698091,000 | ||||||||
Результат 1. Выполнено устройство тротуаров на автомобильных дорогах, м2 | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
578034,060 | 0,0 | 0,0 | 109525,210 | 0 | 0 | 0 | 109525,210 | 120582,050 | 115975,6 | 115975,6 | 115975,6 | |||||
6.2 | Мероприятие И5.02. Ремонт и установка светофорных объектов | 2025-2029 | Итого | 2255667,000 | 0,000 | 0,000 | 513334,000 | 470533,000 | 457992,000 | 406904,000 | 406904,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 2255667,000 | 0,000 | 0,000 | 513334,000 | 470533,000 | 457992,000 | 406904,000 | 406904,000 | ||||||||
Результат 1. Выполнены ремонт и установка светофорных объектов, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
1684,000 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 342 | 274 | 274 | 274 | |||||
6.3 | Мероприятие И5.03. Устройство линий наружного освещения | 2025-2026 | Итого | 884353,000 | 0,000 | 0,000 | 737703,000 | 146650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области, ГБУ Московской области «Мосавтодор» | ||||
Средства Дорожного фонда Московской области | 884353,000 | 0,000 | 0,000 | 737703,000 | 146650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Результат 1. Выполнено устройство линий наружного освещения, км | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||||
79,289 | 0,000 | 0,000 | 63,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,348 | 15,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
».