Постановление Правительства Московской области от 18.08.2025 N 1033-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о внесении изменений в государственную программу Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2025 г. N 1033-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о внесении изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», Законом Московской области N 253/2019-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 1304561000 (один миллиард триста четыре миллиона пятьсот шестьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек на мероприятия государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением:
1) 300000000 (триста миллионов) рублей 00 копеек на мероприятие 03.10 «Предоставление гранта в форме субсидии Ассоциации ветеранов 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск на финансовое обеспечение затрат в целях оказания содействия военнослужащим и организациям в сфере безопасности» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление региональной безопасности Московской области;
2) 1004561000 (один миллиард четыре миллиона пятьсот шестьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек на мероприятие 03.11 «Предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профилактики правонарушений и помощи военнослужащим» на обеспечение уставной деятельности» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление региональной безопасности Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 24.01.2023 N 14/3, от 13.03.2023 N 100-ПП, от 12.04.2023 N 196-ПП, от 26.04.2023 N 241-ПП, от 08.06.2023 N 379-ПП, от 22.06.2023 N 420-ПП, от 14.07.2023 N 517-ПП, от 07.09.2023 N 715-ПП, от 09.10.2023 N 822-ПП, от 31.10.2023 N 1002-ПП, от 03.11.2023 N 1019-ПП, от 13.11.2023 N 1071-ПП, от 27.11.2023 N 1131-ПП, от 08.12.2023 N 1190-ПП, от 22.12.2023 N 1287-ПП, от 29.12.2023 N 1357-ПП, от 06.02.2024 N 89-ПП, от 14.02.2024 N 114-ПП, от 28.03.2024 N 277-ПП, от 28.03.2024 N 290-ПП, от 18.04.2024 N 371-ПП, от 27.05.2024 N 494-ПП, от 30.05.2024 N 526-ПП, от 11.07.2024 N 703-ПП, от 31.07.2024 N 786-ПП, от 12.08.2024 N 841-ПП, от 19.08.2024 N 879-ПП, от 19.08.2024 N 880-ПП, от 19.08.2024 N 900-ПП, от 10.09.2024 N 986-ПП, от 07.10.2024 N 1171-ПП, от 07.10.2024 N 1172-ПП, от 08.10.2024 N 1213-ПП, от 18.10.2024 N 1262-ПП, от 13.11.2024 N 1373-ПП, от 02.12.2024 N 1468-ПП, от 03.12.2024 N 1475-ПП, от 03.12.2024 N 1476-ПП, от 17.12.2024 N 1587-ПП, от 18.12.2024 N 1609-ПП, от 19.12.2024 N 1620-ПП, от 27.12.2024 N 1715-ПП, от 10.01.2025 N 2-ПП, от 20.01.2025 N 31-ПП, от 31.01.2025 N 76-ПП, от 24.03.2025 N 276-ПП, от 17.04.2025 N 407-ПП, от 17.04.2025 N 408-ПП, от 07.05.2025 N 495-ПП, от 12.05.2025 N 501-ПП, от 13.05.2025 N 511-ПП, от 14.05.2025 N 520-ПП, от 18.06.2025 N 668-ПП, от 20.06.2025 N 687-ПП, от 20.06.2025 N 688-ПП, от 20.06.2025 N 689-ПП, от 17.07.2025 N 848-ПП, от 17.07.2025 N 851-ПП, от 18.07.2025 N 869-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 18 августа 2025 г. N 1033-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 85778979,0 | 15925019,0 | 18277810,0 | 20837453,0 | 15463669,0 | 15275028,0 |
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1031363,0 | 211490,0 | 219683,0 | 194678,0 | 202756,0 | 202756,0 |
Внебюджетные средства | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
Всего, в том числе по годам: | 86828529,0 | 16147683,0 | 18502556,0 | 21032781,0 | 15667075,0 | 15478434,0 |
».
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Мероприятие 01.01. Оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы образования инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 132909,0 | 40109,0 | 32988,0 | 47685,0 | 12127,0 | 0,0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 132909,0 | 40109,0 | 32988,0 | 47685,0 | 12127,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Социально значимые объекты, подведомственные Министерству образования Московской области, оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, ед. | X | X | Всего: | 51 | 34 | Итого 2025 год | В том числе: | 4 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
120 | 31 | 0 | 0 | 10 | 31 |
»;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 18257813,0 | 4002624,0 | 4843161,0 | 6326515,0 | 1609008,0 | 1476505,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 18257813,0 | 4002624,0 | 4843161,0 | 6326515,0 | 1609008,0 | 1476505,0 |
|
«;
строки 3.10, 3.11 изложить в следующей редакции:
«
3.10 | Мероприятие 03.10. Предоставление гранта в форме субсидии Ассоциации ветеранов 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск на финансовое обеспечение затрат в целях оказания содействия военнослужащим и организациям в сфере безопасности | 2023-2027 | Итого: | 2682750,0 | 732925,0 | 1049825,0 | 900000,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2682750,0 | 732925,0 | 1049825,0 | 900000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Реализованы мероприятия по содействию военнослужащим и организациям в сфере безопасности в рамках соглашения с Ассоциацией ветеранов 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, ед. | X | X | Всего: | 1 | 1 | Итого 2025 год | В том числе: | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3.11 | Мероприятие 03.11. Предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации «Центр профилактики правонарушений и помощи военнослужащим» на обеспечение уставной деятельности | 2023-2027 | Итого: | 6514565,0 | 1552027,0 | 1745280,0 | 3153576,0 | 31841,0 | 31841,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 6514565,0 | 1552027,0 | 1745280,0 | 3153576,0 | 31841,0 | 31841,0 | ||||||||
Результат 1. Оказана поддержка организациям в целях реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и оказанию помощи военнослужащим, ед. | X | X | Всего: | 1 | 1 | Итого 2025 год | В том числе: | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Результат 2. Выполнены заявки Главного управления региональной безопасности Московской области по реализации мероприятий, связанных с оказанием содействия органам публичной власти и организациям при выполнении задач по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, обеспечению общественной безопасности, укреплению законности и правопорядка, по патриотическому воспитанию граждан, %. | X | X | Всего: | - | - | Итого 2025 год | В том числе: | 100 | 100 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
«;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 7395804,0 | 1437196,0 | 1375488,0 | 1621164,0 | 1480978,0 | 1480978,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 6699993,0 | 1297546,0 | 1223176,0 | 1491933,0 | 1343669,0 | 1343669,0 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 695811,0 | 139650,0 | 152312,0 | 129231,0 | 137309,0 | 137309,0 |
«;
строку 4.7 изложить в следующей редакции:
«
4.7 | Мероприятие 04.07. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого: | 2045890,0 | 408728,0 | 443292,0 | 383614,0 | 405128,0 | 405128,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1350079,0 | 269078,0 | 290980,0 | 254383,0 | 267819,0 | 267819,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 695811,0 | 139650,0 | 152312,0 | 129231,0 | 137309,0 | 137309,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя, шт. | X | X | Всего: | 14119 | 14119 | Итого 2025 год | В том числе: | 14119 | 14119 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 28238356,0 | 5870375,0 | 6851117,0 | 8430246,0 | 3618344,0 | 3468274,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 27519291,0 | 5713808,0 | 6692468,0 | 8301015,0 | 3481035,0 | 3330965,0 |
| ||
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 704128,0 | 146043,0 | 154236,0 | 129231,0 | 137309,0 | 137309,0 |
|
«;
2) подраздел «5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:
«5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1
на оказание услуг по предоставлению видеоизображения
для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя,
установленных на входных группах в подъезды
многоквартирных домов
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||||||||||
Результат 1, шт. | Источники финансирования, тыс. рублей | Результат 1, шт. | Источники финансирования, тыс. рублей | Результат 1, шт. | Источники финансирования, тыс. рублей | Результат 1, шт. | Источники финансирования, тыс. рублей | Результат 1, шт. | Источники финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||
Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | |||||||
1 | Городской округ Балашиха | 3100 | 76519,0 | 51341,0 | 25178,0 | 3100 | 81571,0 | 54652,0 | 26919,0 | 3100 | 74952,0 | 49768,0 | 25184,0 | 3100 | 75020,0 | 49813,0 | 25207,0 | 3100 | 75020,0 | 49813,0 | 25207,0 |
2 | городской округ Котельники | 280 | 9603,0 | 7579,0 | 2024,0 | 280 | 11782,0 | 9319,0 | 2463,0 | 280 | 11038,0 | 9503,0 | 1535,0 | 280 | 11360,0 | 9780,0 | 1580,0 | 280 | 11360,0 | 9780,0 | 1580,0 |
3 | городской округ Красногорск | 1506 | 65882,0 | 40700,0 | 25182,0 | 1506 | 69719,0 | 43086,0 | 26633,0 | 1506 | 59202,0 | 36586,0 | 22616,0 | 1506 | 68283,0 | 42198,0 | 26085,0 | 1506 | 68283,0 | 42198,0 | 26085,0 |
4 | Городской округ Люберцы | 3167 | 73671,0 | 49939,0 | 23732,0 | 3167 | 73796,0 | 49738,0 | 24058,0 | 3167 | 67017,0 | 47179,0 | 19838,0 | 3167 | 67904,0 | 47804,0 | 20100,0 | 3167 | 67904,0 | 47804,0 | 20100,0 |
5 | городской округ Мытищи | 1542 | 33914,0 | 21230,0 | 12684,0 | 1542 | 42405,0 | 26545,0 | 15860,0 | 1542 | 38769,0 | 27138,0 | 11631,0 | 1542 | 39176,0 | 27423,0 | 11753,0 | 1542 | 39176,0 | 27423,0 | 11753,0 |
6 | Одинцовский городской округ | 1323 | 51402,0 | 31458,0 | 19944,0 | 1323 | 64041,0 | 39193,0 | 24848,0 | 1323 | 51343,0 | 31781,0 | 19562,0 | 1323 | 51403,0 | 31818,0 | 19585,0 | 1323 | 51403,0 | 31818,0 | 19585,0 |
7 | Городской округ Подольск | 1713 | 52021,0 | 38716,0 | 13305,0 | 1713 | 54187,0 | 40423,0 | 13764,0 | 1713 | 49571,0 | 33014,0 | 16557,0 | 1713 | 49845,0 | 33196,0 | 16649,0 | 1713 | 49845,0 | 33196,0 | 16649,0 |
8 | городской округ Химки | 1488 | 45716,0 | 28115,0 | 17601,0 | 1488 | 45791,0 | 28024,0 | 17767,0 | 1488 | 31722,0 | 19414,0 | 12308,0 | 1488 | 42137,0 | 25787,0 | 16350,0 | 1488 | 42137,0 | 25787,0 | 16350,0 |
| Всего по муниципальным образованиям | 14119 | 408728,0 | 269078,0 | 139650,0 | 14119 | 443292,0 | 290980,0 | 152312,0 | 14119 | 383614,0 | 254383,0 | 129231,0 | 14119 | 405128,0 | 267819,0 | 137309,0 | 14119 | 405128,0 | 267819,0 | 137309,0 |
».
3. В подразделе «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области» раздела «8. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 4663577,0 | 871317,0 | 912943,0 | 1010261,0 | 950549,0 | 918507,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 4663577,0 | 871317,0 | 912943,0 | 1010261,0 | 950549,0 | 918507,0 |
|
»;
2) строку 1.14 изложить в следующей редакции:
«
1.14 | Мероприятие 01.14. Внедрение новых технологий спасения людей, в том числе из высотных зданий | 2025 | Итого: | 16824,0 | 0,0 | 0,0 | 16824,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 16824,0 | 0,0 | 0,0 | 16824,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Приобретены специализированные средства для тушения пожаров и доставки средств спасения к месту возгорания, ед. | X | X | Всего: | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
»;
3) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 4663577,0 | 871317,0 | 912943,0 | 1010261,0 | 950549,0 | 918507,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 4663577,0 | 871317,0 | 912943,0 | 1010261,0 | 950549,0 | 918507,0 |
|
».